1999 - Nafarroako udalerrietako hauteskundeen emaitzak
Datu-multzoaren laburpenetik aterata
Hauteskundeen behin betiko emaitzak, udalerrika. Fitxategiek udalerrien emaitzak baino ez dituzte jasotzen, ez, ordea, Nafarroako kontzejuenak. Hauteskunde-informazioaren iturria: Barne Ministerioa. (*) Hautagai-zerrendetako botoen kalkulua HAOLOren 205.2 artikuluan agertzen den formula estrapolatuz egiten da. Hautagai-zerrenda bakoitzaren boto-kopurua honela lortzen da: hautagai-zerrenda osatzen zuten hautagaien kopurua zati hautagai-zerrenda bakoitzaren botoen batura zati lau, gehienez ere. Ikus "Metodologia eta iturriak".
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
calculo | text | ||
Nombre de Comunidad | text | ||
Codigo de Provincia | text | ||
Nombre de Provincia | text | ||
Codigo de Municipio | text | ||
Nombre de Municipio | text | ||
Poblacion | text | ||
Numero de mesas | text | ||
Total censo electoral | text | ||
Total votantes | text | ||
Votos validos | text | ||
Papeletas a candidaturas | text | ||
Votos en blanco | text | ||
Votos nulos | text | ||
PP | text | ||
PSOE | text | ||
IU | text | ||
CIU | text | ||
PA | text | ||
BNG | text | ||
EAJ-PNV/EA | text | ||
EH | text | ||
CC | text | ||
IC-V-EPM | text | ||
ERC-AM | text | ||
BLOC-VERDS | text | ||
UV | text | ||
EAJ-PNV | text | ||
GIL | text | ||
PAR | text | ||
UC-CDS | text | ||
CHA | text | ||
PRC | text | ||
LV | text | ||
EA | text | ||
PSM-EN | text | ||
UPL | text | ||
URAS | text | ||
UM | text | ||
PADE | text | ||
FIC | text | ||
DG | text | ||
LV+IA | text | ||
TC-PNC | text | ||
PH | text | ||
PAS | text | ||
ICV-EHE | text | ||
PACTE | text | ||
CDN | text | ||
PGC | text | ||
URCL | text | ||
PDNI-A | text | ||
INDEP | text | ||
LV-GV | text | ||
IP | text | ||
PREX-CREX | text | ||
EDEG-OV | text | ||
II | text | ||
PNC | text | ||
AB | text | ||
UA | text | ||
PR | text | ||
PIE | text | ||
PIL | text | ||
SIEX | text | ||
UPCA | text | ||
CI | text | ||
EU | text | ||
PROVI | text | ||
ACV | text | ||
FE | text | ||
II-ISSR | text | ||
RA | text | ||
CPM | text | ||
UN | text | ||
AV | text | ||
AIPN | text | ||
GIB | text | ||
PI-C | text | ||
CL | text | ||
EV-CEC | text | ||
PSICV | text | ||
UCPA | text | ||
EV-GV | text | ||
UGA | text | ||
GIPMTM | text | ||
CPT | text | ||
AISU | text | ||
IF | text | ||
SP | text | ||
MIRA | text | ||
PB | text | ||
GD | text | ||
AITP | text | ||
AUN | text | ||
PRIM | text | ||
UB | text | ||
IA | text | ||
U.P.M. | text | ||
CCCC | text | ||
USI | text | ||
PDSC | text | ||
PIXM | text | ||
CSP | text | ||
APC | text | ||
PIMI | text | ||
APIN | text | ||
PCPE | text | ||
ICC | text | ||
ORPO | text | ||
UC | text | ||
PIM | text | ||
UO | text | ||
TCU | text | ||
UCM | text | ||
UPAN | text | ||
BNR | text | ||
FADI-CI | text | ||
ALSI | text | ||
AA | text | ||
CNG | text | ||
URI | text | ||
ASM | text | ||
PINN | text | ||
ASBA | text | ||
AM | text | ||
AFV | text | ||
IV | text | ||
CIBARANAIN | text | ||
FUPS | text | ||
INDAPA | text | ||
IM | text | ||
AHI | text | ||
IL | text | ||
PI-PP | text | ||
U-Z | text | ||
PRCM | text | ||
CGI | text | ||
CONCEYU | text | ||
RL | text | ||
PIMM-MIV | text | ||
ASI | text | ||
UPG | text | ||
LVP | text | ||
ROSA | text | ||
GSI | text | ||
INME | text | ||
AI-B | text | ||
CF | text | ||
CG | text | ||
AIXZAS | text | ||
TAIP | text | ||
AC | text | ||
PDNE | text | ||
IN | text | ||
EI | text | ||
PI-CR | text | ||
I-PR | text | ||
API | text | ||
AEMM | text | ||
OIV | text | ||
FEI | text | ||
RRUU | text | ||
CDA-PNA | text | ||
PSIA | text | ||
AD'E-TF | text | ||
PP-CG | text | ||
U-SR | text | ||
UPE-ELDA | text | ||
SI | text | ||
FO | text | ||
PSVI | text | ||
AIS | text | ||
PIC | text | ||
A.S.I. | text | ||
ADMI | text | ||
GEVD | text | ||
V-OV | text | ||
LAGA | text | ||
GIP | text | ||
PPNH | text | ||
PIU | text | ||
CM | text | ||
UPDP | text | ||
ADEM | text | ||
CAD | text | ||
GPS | text | ||
UDI | text | ||
CPL | text | ||
UIPI-B | text | ||
CDM | text | ||
AL | text | ||
ASIAT | text | ||
ACTAL | text | ||
APAL | text | ||
PSIRV | text | ||
SIC | text | ||
CMC | text | ||
PDNI | text | ||
CDI | text | ||
AIF | text | ||
SIA | text | ||
TI | text | ||
AE-COP | text | ||
AI-PC | text | ||
BIA | text | ||
UP | text | ||
AI | text | ||
TPSF | text | ||
CUPA | text | ||
CPC | text | ||
VP | text | ||
PRM | text | ||
APM | text | ||
PSPC | text | ||
UPME | text | ||
PCS-CD | text | ||
IN-LU | text | ||
UPZ | text | ||
AISS | text | ||
AIZM | text | ||
ELL | text | ||
PIB-2000 | text | ||
C-MS | text | ||
GINER | text | ||
GIC | text | ||
AIA | text | ||
AIDDA | text | ||
CB-CM | text | ||
CIP-CV | text | ||
UGI | text | ||
CLI | text | ||
U.M. | text | ||
U DEL P | text | ||
VIB | text | ||
PIP-B | text | ||
IBE | text | ||
FARSU | text | ||
CEU | text | ||
UIA | text | ||
RAP | text | ||
INCIDE | text | ||
UPM | text | ||
ICS | text | ||
AIM | text | ||
C.I. | text | ||
PREPAL | text | ||
IXCEE | text | ||
AUTONOMO | text |
Informazio Gehigarria
Eremua | Balioa |
---|---|
Azken eguneratzea | abuztuak 3, 2025, 12:48 (CEST) |
Sortuta | ekainak 23, 2021, 14:42 (CEST) |
Formatua | text/csv |
Baimena | Creative Commons Attribution 4.0 |
Izenburua | 1999 - Nafarroako udalerrietako hauteskundeen emaitzak |
Deskribapena | |
Denbora-estaldura |
|
Informazio osagarria |