1991 - Nafarroako udalerrietako hauteskundeen emaitzak
Datu-multzoaren laburpenetik aterata
Hauteskundeen behin betiko emaitzak, udalerrika. Fitxategiek udalerrien emaitzak baino ez dituzte jasotzen, ez, ordea, Nafarroako kontzejuenak. Hauteskunde-informazioaren iturria: Barne Ministerioa. (*) Hautagai-zerrendetako botoen kalkulua HAOLOren 205.2 artikuluan agertzen den formula estrapolatuz egiten da. Hautagai-zerrenda bakoitzaren boto-kopurua honela lortzen da: hautagai-zerrenda osatzen zuten hautagaien kopurua zati hautagai-zerrenda bakoitzaren botoen batura zati lau, gehienez ere. Ikus "Metodologia eta iturriak".
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| calculo | text | ||
| Nombre de Comunidad | text | ||
| Codigo de Provincia | text | ||
| Nombre de Provincia | text | ||
| Codigo de Municipio | text | ||
| Nombre de Municipio | text | ||
| Poblacion | text | ||
| Numero de mesas | text | ||
| Total censo electoral | text | ||
| Total votantes | text | ||
| Votos validos | text | ||
| Papeletas a candidaturas | text | ||
| Votos en blanco | text | ||
| Votos nulos | text | ||
| PSOE | text | ||
| PP | text | ||
| IU | text | ||
| CIU | text | ||
| INDEP | text | ||
| CDS | text | ||
| PA | text | ||
| EAJ-PNV | text | ||
| HB | text | ||
| U.V. | text | ||
| AIC | text | ||
| EA | text | ||
| PAR | text | ||
| BNG | text | ||
| ERC | text | ||
| LV | text | ||
| UPCA | text | ||
| EE | text | ||
| UPN | text | ||
| UPV | text | ||
| CNG | text | ||
| PSG-EG | text | ||
| ACN | text | ||
| RUIZ-MATEOS | text | ||
| SI | text | ||
| UA | text | ||
| PSM | text | ||
| PRC | text | ||
| LVLE-H | text | ||
| PCC | text | ||
| PST | text | ||
| PAS-UNA | text | ||
| FE-JONS | text | ||
| CHA | text | ||
| UIM-IM | text | ||
| UPL | text | ||
| P.M | text | ||
| PEC-PCC | text | ||
| UG | text | ||
| DS | text | ||
| LE | text | ||
| PR | text | ||
| E.U. | text | ||
| UVE | text | ||
| PRIM | text | ||
| EV | text | ||
| PREX | text | ||
| IPMO | text | ||
| APB | text | ||
| PEC | text | ||
| PCPE | text | ||
| APP | text | ||
| UPI | text | ||
| P.N.C. | text | ||
| CB | text | ||
| PVN | text | ||
| AIPN | text | ||
| UPAN | text | ||
| ACTAL | text | ||
| DRCL | text | ||
| AM | text | ||
| OIV | text | ||
| PAM | text | ||
| EC | text | ||
| PIAP | text | ||
| PB | text | ||
| PB. | text | ||
| IB | text | ||
| B | text | ||
| UNIC | text | ||
| EEM | text | ||
| PG | text | ||
| CONCEYU | text | ||
| ASI | text | ||
| PPCG | text | ||
| AV-MEC | text | ||
| AR | text | ||
| FPG | text | ||
| PI | text | ||
| CUP | text | ||
| UP. | text | ||
| CEU | text | ||
| CI | text | ||
| EHB | text | ||
| PSI. | text | ||
| PSPC | text | ||
| FIEF | text | ||
| PORE | text | ||
| CCI | text | ||
| UNAL | text | ||
| ARCOIRIS | text | ||
| PNM | text | ||
| AAVV-C | text | ||
| PRM | text | ||
| LVA-UV | text | ||
| UPM | text | ||
| PTGC | text | ||
| PREC | text | ||
| CLL | text | ||
| LKI-EMK | text | ||
| PREPAL | text | ||
| TC | text | ||
| AHI | text | ||
| CIR | text | ||
| PDP | text | ||
| PNG-PG | text | ||
| ADEI-O | text | ||
| PRSV | text | ||
| CA | text | ||
| PE | text | ||
| P/CARLISTA | text | ||
| UNV | text | ||
| PAI | text | ||
| IPT | text | ||
| ARDE | text | ||
| AMD | text | ||
| UA-PNA | text | ||
| HT | text | ||
| ENE | text | ||
| ALICANTON | text | ||
| AIGRANC | text | ||
| PRGU | text | ||
| VG | text | ||
| FN | text | ||
| PVE | text | ||
| NA | text | ||
| PASE | text | ||
| OS | text | ||
| AIDA | text | ||
| P.I. | text | ||
| LG | text | ||
| PEC-VERDE | text | ||
| UMS | text | ||
| UPLTA | text | ||
| MAS | text | ||
| GIF | text | ||
| AIS | text | ||
| ARU | text | ||
| UC | text | ||
| CP | text | ||
| OM | text | ||
| TAGOROR | text | ||
| PUR | text | ||
| PSI | text | ||
| FE (I) | text | ||
| MCE | text | ||
| EG | text | ||
| PNC | text | ||
| PRB | text | ||
| UP. DE M. | text | ||
| DU | text | ||
| EA-EE | text | ||
| JV | text | ||
| CISN | text | ||
| MCG | text | ||
| UCC-PED | text | ||
| CPC | text | ||
| PANCAL | text | ||
| PCM-PM | text | ||
| PAG | text | ||
| PRCM | text | ||
| APU | text | ||
| IG | text | ||
| AA | text | ||
| PUI | text | ||
| LCR | text | ||
| PUI. | text | ||
| VS | text | ||
| INCE | text | ||
| PH | text | ||
| MFE | text | ||
| PCOC | text | ||
| SODE-CM | text |
Informazio Gehigarria
| Eremua | Balioa |
|---|---|
| Azken eguneratzea | abuztuak 3, 2025, 13:05 (CEST) |
| Sortuta | ekainak 23, 2021, 14:42 (CEST) |
| Formatua | text/csv |
| Baimena | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Izenburua | 1991 - Nafarroako udalerrietako hauteskundeen emaitzak |
| Deskribapena | |
| Denbora-estaldura |
|
| Informazio osagarria |