1995 - Nafarroako udalerrietako hauteskundeen emaitzak
Datu-multzoaren laburpenetik aterata
Hauteskundeen behin betiko emaitzak, udalerrika. Fitxategiek udalerrien emaitzak baino ez dituzte jasotzen, ez, ordea, Nafarroako kontzejuenak. Hauteskunde-informazioaren iturria: Barne Ministerioa. (*) Hautagai-zerrendetako botoen kalkulua HAOLOren 205.2 artikuluan agertzen den formula estrapolatuz egiten da. Hautagai-zerrenda bakoitzaren boto-kopurua honela lortzen da: hautagai-zerrenda osatzen zuten hautagaien kopurua zati hautagai-zerrenda bakoitzaren botoen batura zati lau, gehienez ere. Ikus "Metodologia eta iturriak".
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| calculo | text | ||
| Nombre de Comunidad | text | ||
| Codigo de Provincia | text | ||
| Nombre de Provincia | text | ||
| Codigo de Municipio | text | ||
| Nombre de Municipio | text | ||
| Poblacion | text | ||
| Numero de mesas | text | ||
| Total censo electoral | text | ||
| Total votantes | text | ||
| Votos validos | text | ||
| Papeletas a candidaturas | text | ||
| Votos en blanco | text | ||
| Votos nulos | text | ||
| PP | text | ||
| PSOE | text | ||
| IU | text | ||
| CIU | text | ||
| INDEP | text | ||
| EAJ-PNV | text | ||
| PA | text | ||
| CC | text | ||
| BNG | text | ||
| ERC | text | ||
| HB | text | ||
| EA | text | ||
| UV-CCV | text | ||
| PAR | text | ||
| PAP | text | ||
| UPV-BN | text | ||
| PIE | text | ||
| CDS | text | ||
| UPCA | text | ||
| PSM | text | ||
| GIL | text | ||
| UPL | text | ||
| PRC | text | ||
| ICV-GORORDO | text | ||
| EU-CREX-PRE | text | ||
| CHA | text | ||
| PCN | text | ||
| CDN | text | ||
| LV-GV | text | ||
| UA | text | ||
| ICAN | text | ||
| UNIC-FIC | text | ||
| UM | text | ||
| UC | text | ||
| LV | text | ||
| PAS | text | ||
| FADI | text | ||
| PR | text | ||
| CGC | text | ||
| CCN | text | ||
| AIAV | text | ||
| SI | text | ||
| URCL | text | ||
| CNG | text | ||
| SIEX | text | ||
| PSI | text | ||
| LVA | text | ||
| FE-JONS | text | ||
| AV | text | ||
| IPMO | text | ||
| PFC | text | ||
| CEDI | text | ||
| PUL | text | ||
| BATZARRE | text | ||
| AIPN | text | ||
| PRIM | text | ||
| PRCM | text | ||
| IPL | text | ||
| PB | text | ||
| PH | text | ||
| PCPE | text | ||
| TC-PNC | text | ||
| UPAN | text | ||
| AEC-EVE | text | ||
| OIV | text | ||
| UDI | text | ||
| APP | text | ||
| CEU | text | ||
| CM | text | ||
| ACTAL | text | ||
| INCA | text | ||
| PC | text | ||
| IDBM | text | ||
| PREPAL | text | ||
| IGC | text | ||
| NA | text | ||
| AI | text | ||
| UPM | text | ||
| CONCEYU | text | ||
| LA | text | ||
| POR | text | ||
| PSPC | text | ||
| RV | text | ||
| CI | text | ||
| ICS | text | ||
| CG | text | ||
| EIO | text | ||
| ATF | text | ||
| URI | text | ||
| ASI | text | ||
| AG | text | ||
| PRA | text | ||
| CLC | text | ||
| IN | text | ||
| PDIP | text | ||
| AHI | text | ||
| NPS | text | ||
| PIDM | text | ||
| INME | text | ||
| AA | text | ||
| CB | text | ||
| PRT | text | ||
| CDA-PNA | text | ||
| UPRA | text | ||
| PDSC | text | ||
| PMR | text | ||
| FREPIC | text | ||
| AU | text | ||
| PPB | text | ||
| UA-PNA | text | ||
| OS | text | ||
| CEM | text | ||
| PEPC | text | ||
| PPP | text | ||
| PNM | text | ||
| AR | text | ||
| CPV | text | ||
| PIAP | text | ||
| UIG | text | ||
| HT | text | ||
| NR | text | ||
| PRGU | text | ||
| CR-CA | text | ||
| UPB | text | ||
| UDA | text | ||
| AMA | text | ||
| UDL | text | ||
| AVEMA | text | ||
| BD | text | ||
| CISN | text | ||
| FIEF | text | ||
| FE-I | text | ||
| PPGA | text | ||
| AL | text | ||
| AE | text | ||
| PREC | text | ||
| ENV | text | ||
| CLL | text | ||
| UAD | text | ||
| AFIT | text | ||
| UP | text | ||
| IZEGZAWEN | text | ||
| LG | text | ||
| PIZ | text | ||
| CP | text | ||
| ACON | text | ||
| AI-LV | text | ||
| PUI | text | ||
| FIEX | text | ||
| APIL | text | ||
| AMD | text | ||
| FPG | text | ||
| US | text | ||
| PCS | text | ||
| AIG | text | ||
| AEPR | text | ||
| LAE | text | ||
| PCOC | text | ||
| HH | text | ||
| EKA | text | ||
| PNC | text | ||
| ZUTIK | text | ||
| UPF | text | ||
| PRB | text | ||
| SOS-N | text | ||
| AIPF | text | ||
| CNC | text | ||
| CDS-UPCO | text | ||
| EHB | text | ||
| AAVV-C | text |
Informazio Gehigarria
| Eremua | Balioa |
|---|---|
| Azken eguneratzea | abuztuak 3, 2025, 12:57 (CEST) |
| Sortuta | ekainak 23, 2021, 14:42 (CEST) |
| Formatua | text/csv |
| Baimena | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Izenburua | 1995 - Nafarroako udalerrietako hauteskundeen emaitzak |
| Deskribapena | |
| Denbora-estaldura |
|
| Informazio osagarria |