1987 - Nafarroako udalerrietako hauteskundeen emaitzak
Datu-multzoaren laburpenetik aterata
Hauteskundeen behin betiko emaitzak, udalerrika. Fitxategiek udalerrien emaitzak baino ez dituzte jasotzen, ez, ordea, Nafarroako kontzejuenak. Hauteskunde-informazioaren iturria: Barne Ministerioa. (*) Hautagai-zerrendetako botoen kalkulua HAOLOren 205.2 artikuluan agertzen den formula estrapolatuz egiten da. Hautagai-zerrenda bakoitzaren boto-kopurua honela lortzen da: hautagai-zerrenda osatzen zuten hautagaien kopurua zati hautagai-zerrenda bakoitzaren botoen batura zati lau, gehienez ere. Ikus "Metodologia eta iturriak".
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
calculo | text | ||
Nombre de Comunidad | text | ||
Codigo de Provincia | text | ||
Nombre de Provincia | text | ||
Codigo de Municipio | text | ||
Nombre de Municipio | text | ||
Poblacion | text | ||
Numero de mesas | text | ||
Total censo electoral | text | ||
Total votantes | text | ||
Votos validos | text | ||
Papeletas a candidaturas | text | ||
Votos en blanco | text | ||
Votos nulos | text | ||
PSOE | text | ||
AP | text | ||
CDS | text | ||
IU | text | ||
CIU | text | ||
INDEP | text | ||
PDP | text | ||
EAJ-PNV | text | ||
HB | text | ||
PA | text | ||
EA | text | ||
PTE-UC | text | ||
UV | text | ||
PAR | text | ||
IU-UPV | text | ||
ATI | text | ||
AP-PL | text | ||
EE | text | ||
ERC | text | ||
SI | text | ||
BNG | text | ||
PSG-EG | text | ||
UPN | text | ||
AC-INC | text | ||
IG | text | ||
UM | text | ||
UPV | text | ||
PH | text | ||
PRC | text | ||
PCAN | text | ||
LV | text | ||
FE-JONS | text | ||
EU | text | ||
PNG | text | ||
PL | text | ||
PMO | text | ||
PSM-EN | text | ||
OIV | text | ||
API | text | ||
UCC | text | ||
IPN | text | ||
CEV | text | ||
PSI | text | ||
CNC | text | ||
PRP | text | ||
UDPM | text | ||
PPCG | text | ||
AV-MEC | text | ||
UPR | text | ||
PDB | text | ||
ADEI-O | text | ||
LA | text | ||
UIPM | text | ||
AIDA | text | ||
AM | text | ||
CV | text | ||
PB | text | ||
AIGRANC | text | ||
CEU | text | ||
UPG | text | ||
PGN | text | ||
UNLE | text | ||
PSM-EU | text | ||
POSI | text | ||
VERDE | text | ||
AIAM | text | ||
UCE | text | ||
CP | text | ||
PEC-V | text | ||
UA-CH.A | text | ||
PGIS | text | ||
MCE | text | ||
PAS | text | ||
PST | text | ||
PORE | text | ||
AIL | text | ||
CDS-AGI | text | ||
UPM | text | ||
PSPC | text | ||
JJ.EE. | text | ||
CGI | text | ||
LOC | text | ||
B | text | ||
IF | text | ||
PED | text | ||
UC | text | ||
AHI | text | ||
UNI | text | ||
ADEIS | text | ||
PREPAL | text | ||
UA-PNA | text | ||
IUPC | text | ||
UPI | text | ||
FI | text | ||
AMO-ULE | text | ||
PRMU | text | ||
P.PIRINEU | text | ||
PRE | text | ||
AWANAC | text | ||
LCR | text | ||
PRMA | text | ||
CSI | text | ||
PCA | text | ||
PNC | text | ||
PANCAL | text | ||
PUIECB | text | ||
PSDC-EC | text | ||
ARDE | text | ||
PNA | text | ||
ALCI-I | text | ||
TAGOROR | text | ||
PSDV | text | ||
PSAN | text | ||
UDC | text | ||
UPGO | text | ||
PNEM | text | ||
PPLM | text |
Informazio Gehigarria
Eremua | Balioa |
---|---|
Azken eguneratzea | abuztuak 3, 2025, 13:12 (CEST) |
Sortuta | ekainak 23, 2021, 14:42 (CEST) |
Formatua | text/csv |
Baimena | Creative Commons Attribution 4.0 |
Izenburua | 1987 - Nafarroako udalerrietako hauteskundeen emaitzak |
Deskribapena | |
Denbora-estaldura |
|
Informazio osagarria |