2007 - Nafarroako udalerrietako hauteskundeen emaitzak
Datu-multzoaren laburpenetik aterata
Hauteskundeen behin betiko emaitzak, udalerrika. Fitxategiek udalerrien emaitzak baino ez dituzte jasotzen, ez, ordea, Nafarroako kontzejuenak. Hauteskunde-informazioaren iturria: Barne Ministerioa. (*) Hautagai-zerrendetako botoen kalkulua HAOLOren 205.2 artikuluan agertzen den formula estrapolatuz egiten da. Hautagai-zerrenda bakoitzaren boto-kopurua honela lortzen da: hautagai-zerrenda osatzen zuten hautagaien kopurua zati hautagai-zerrenda bakoitzaren botoen batura zati lau, gehienez ere. Ikus "Metodologia eta iturriak".
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
Calculo | text | ||
Nombre de Comunidad | text | ||
Codigo de Provincia | text | ||
Nombre de Provincia | text | ||
Codigo de Municipio | text | ||
Nombre de Municipio | text | ||
Poblacion | text | ||
Numero de mesas | text | ||
Total censo electoral | text | ||
Total votantes | text | ||
Votos validos | text | ||
Papeletas a candidaturas | text | ||
Votos en blanco | text | ||
Votos nulos | text | ||
PP | text | ||
PSOE | text | ||
IU | text | ||
CIU | text | ||
ESQUERRA-AM | text | ||
BNG | text | ||
EAJ-PNV | text | ||
ICV-EUIA-EP | text | ||
PA | text | ||
CC-PNC | text | ||
BLOC-VERDS | text | ||
EAE-ANV | text | ||
PAR | text | ||
PRC | text | ||
EA | text | ||
C-PC | text | ||
CHA | text | ||
NCA | text | ||
PSA | text | ||
NB | text | ||
CCN | text | ||
LV | text | ||
EBBAZ | text | ||
TEGA | text | ||
EB-B-ARALAR | text | ||
UPL | text | ||
UM | text | ||
PSM-EN,ESQU | text | ||
PDEAL | text | ||
LV2007 | text | ||
CI-PCYL | text | ||
PG | text | ||
UV-LVE | text | ||
CUP | text | ||
FIC | text | ||
CVA | text | ||
T.C. | text | ||
CDL | text | ||
CAV | text | ||
IPEX | text | ||
PXC | text | ||
PSD | text | ||
URAS-PAS | text | ||
VERDES | text | ||
PR | text | ||
CGCA | text | ||
UPSA | text | ||
GIAL | text | ||
RA | text | ||
PIL | text | ||
LV-GV | text | ||
PH | text | ||
SI | text | ||
ACI | text | ||
CDN | text | ||
PCPE | text | ||
ASSPPT | text | ||
CA | text | ||
AE | text | ||
PADE | text | ||
ADEIZA-UPZ | text | ||
SP | text | ||
A | text | ||
RRUU | text | ||
CSC | text | ||
PACMA | text | ||
MC | text | ||
AV | text | ||
CPM | text | ||
PAL-UL | text | ||
ACP | text | ||
ASIA | text | ||
ULEG | text | ||
LVE | text | ||
IP | text | ||
CIUCA-AFV | text | ||
PUM+J | text | ||
EV-AE | text | ||
IF | text | ||
VA | text | ||
BNR-NC | text | ||
DN | text | ||
UPAN | text | ||
SIEX | text | ||
PE | text | ||
PES | text | ||
PSIRV | text | ||
P.A.C.M.A | text | ||
CI SANLUCAR | text | ||
IR | text | ||
IDES | text | ||
AISU | text | ||
AAE1OSONA | text | ||
I.I. | text | ||
PDG | text | ||
U.C.PA | text | ||
FE DE LAS J | text | ||
GIB BOLIN | text | ||
EI | text | ||
UDERM | text | ||
FCC | text | ||
GTM | text | ||
CDS | text | ||
PFYV | text | ||
ADMC | text | ||
PSIA | text | ||
UCL | text | ||
AVVP | text | ||
B-LV | text | ||
LPO | text | ||
USPC | text | ||
AAE1SELVA | text | ||
AC | text | ||
DPF | text | ||
BT | text | ||
EUPV-VERDS- | text | ||
APTA | text | ||
RC | text | ||
CSH | text | ||
AGS | text | ||
IXSP | text | ||
URI | text | ||
MPB | text | ||
CM | text | ||
COR.CO.B.A. | text | ||
PDSP | text | ||
MASD | text | ||
AIBAILEN | text | ||
LVP | text | ||
PPDDB-A | text | ||
I.L. | text | ||
PSOE-IU | text | ||
PREX-CREX | text | ||
PPVO | text | ||
PIC | text | ||
UPEX | text | ||
UCIT | text | ||
AEIA | text | ||
VT | text | ||
LV-FIA | text | ||
PSD-PSICV | text | ||
APDC | text | ||
PDB | text | ||
ASBA | text | ||
ALM-UM | text | ||
PINSI | text | ||
CPAPICC | text | ||
ZU-UPL | text | ||
CIVIQUS | text | ||
USR | text | ||
OSP | text | ||
CPVA | text | ||
A.T. | text | ||
OLIVO-I | text | ||
AA | text | ||
UNIDE | text | ||
AXSM | text | ||
UXO | text | ||
IIPG | text | ||
I.V. | text | ||
OB | text | ||
CDA | text | ||
UC | text | ||
P.C.P.B | text | ||
PITP | text | ||
UM-UNPI | text | ||
UNIDAD DEL | text | ||
AC25M | text | ||
NIVA | text | ||
GDC | text | ||
AH | text | ||
CISJ | text | ||
NA-BAI | text | ||
I.A. | text | ||
CISNE | text | ||
UD.CA. | text | ||
ASI | text | ||
A.C.E. | text | ||
CLR | text | ||
GG | text | ||
ASAVA | text | ||
CU | text | ||
JP | text | ||
FUPS | text | ||
CXP | text | ||
CIDEGA | text | ||
E-2000 | text | ||
AVDM | text | ||
CL | text | ||
PVI | text | ||
A-NB | text | ||
CORI | text | ||
ESPANA 2000 | text | ||
PSM-VERDS | text | ||
C.V. | text | ||
U.R.C.L | text | ||
UNIDA-IAS-L | text | ||
CAC | text | ||
DO | text | ||
NJ | text | ||
CAN | text | ||
UM9 | text | ||
IR-VERDES | text | ||
PM | text | ||
VU | text | ||
TSF | text | ||
A.D.E.M.R. | text | ||
ACPT | text | ||
CTPG I | text | ||
PIM | text | ||
LF | text | ||
AESC | text | ||
PX SANTA CO | text | ||
A.C.I.A. | text | ||
GINER | text | ||
A.V.V.I.C | text | ||
CPC | text | ||
AAE1GIRONES | text | ||
U.P. ALGECI | text | ||
U.PE.I | text | ||
PVF | text | ||
AS-AS | text | ||
FA | text | ||
PCUA | text | ||
TEXA | text | ||
PSPC | text | ||
CR | text | ||
AEI | text | ||
CDT | text | ||
IPDER | text | ||
T.U.I | text | ||
EM-EU | text | ||
SV | text | ||
PVG | text | ||
UB | text | ||
PSEI | text | ||
LA FORTALEZ | text |
Informazio Gehigarria
Eremua | Balioa |
---|---|
Azken eguneratzea | abuztuak 3, 2025, 12:26 (CEST) |
Sortuta | ekainak 23, 2021, 14:42 (CEST) |
Formatua | text/csv |
Baimena | Creative Commons Attribution 4.0 |
Izenburua | 2007 - Nafarroako udalerrietako hauteskundeen emaitzak |
Deskribapena | |
Denbora-estaldura |
|
Informazio osagarria |