2003 - Nafarroako udalerrietako hauteskundeen emaitzak
Datu-multzoaren laburpenetik aterata
Hauteskundeen behin betiko emaitzak, udalerrika. Fitxategiek udalerrien emaitzak baino ez dituzte jasotzen, ez, ordea, Nafarroako kontzejuenak. Hauteskunde-informazioaren iturria: Barne Ministerioa. (*) Hautagai-zerrendetako botoen kalkulua HAOLOren 205.2 artikuluan agertzen den formula estrapolatuz egiten da. Hautagai-zerrenda bakoitzaren boto-kopurua honela lortzen da: hautagai-zerrenda osatzen zuten hautagaien kopurua zati hautagai-zerrenda bakoitzaren botoen batura zati lau, gehienez ere. Ikus "Metodologia eta iturriak".
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
calculo | text | ||
Nombre de Comunidad | text | ||
Codigo de Provincia | text | ||
Nombre de Provincia | text | ||
Codigo de Municipio | text | ||
Nombre de Municipio | text | ||
Poblacion | text | ||
Numero de mesas | text | ||
Total censo electoral | text | ||
Total votantes | text | ||
Votos validos | text | ||
Papeletas a candidaturas | text | ||
Votos en blanco | text | ||
Votos nulos | text | ||
PSOE | text | ||
PP | text | ||
IU | text | ||
CIU | text | ||
ERC-AM | text | ||
EAJ-PNV/EA | text | ||
ICV-EPM | text | ||
PA | text | ||
BNG | text | ||
CC | text | ||
BLOC-EV | text | ||
CHA | text | ||
UV | text | ||
PAR | text | ||
EAJ-PNV | text | ||
PRC | text | ||
PSA | text | ||
LV | text | ||
UPL | text | ||
PSM-EN | text | ||
UM | text | ||
ARALAR | text | ||
EA | text | ||
GIL | text | ||
CDS | text | ||
FIC | text | ||
VERDES | text | ||
LVCM | text | ||
GIAL | text | ||
TC-PNC | text | ||
URAS | text | ||
PPG | text | ||
PADE | text | ||
PSOE/EU-E | text | ||
C.I. | text | ||
PNC | text | ||
PR | text | ||
PIL | text | ||
PH | text | ||
CDI | text | ||
EB/IU | text | ||
EU | text | ||
CDN | text | ||
PROVI | text | ||
I.P. | text | ||
PIC | text | ||
AFV-CIUCA | text | ||
PA-GIPMTM | text | ||
IF | text | ||
SI | text | ||
UN | text | ||
PAS | text | ||
R.A. | text | ||
#N/D | text | ||
BATZARRE | text | ||
UCN | text | ||
EV-EC | text | ||
URCL | text | ||
UPSA | text | ||
CPM | text | ||
AV | text | ||
A.S.I. | text | ||
VIM | text | ||
UA | text | ||
EPS | text | ||
GIB BOLIN | text | ||
PFYV | text | ||
I.G. | text | ||
IR | text | ||
PSICV | text | ||
U.R.I | text | ||
SIEX | text | ||
EV-LV | text | ||
CUP | text | ||
PSOE-IUC | text | ||
CP | text | ||
IIISSR | text | ||
UPZ/ADEIZA | text | ||
MCC | text | ||
AA | text | ||
PSOE/AP-E | text | ||
PCPLYN | text | ||
U.C.PA. | text | ||
I.DE.S. | text | ||
COVI | text | ||
B.N.R. | text | ||
SP | text | ||
A-IZ | text | ||
AIPN | text | ||
APCA | text | ||
PES | text | ||
II | text | ||
UDCE | text | ||
CG | text | ||
ZU | text | ||
FADI | text | ||
PSOE-IUM | text | ||
CAN | text | ||
USPC | text | ||
CIULE | text | ||
CPC | text | ||
T.A.I.P. | text | ||
IXC | text | ||
I.P | text | ||
TCU | text | ||
AGS | text | ||
UC | text | ||
LV-E | text | ||
LVFI | text | ||
EV-AV | text | ||
NIVA | text | ||
ADII | text | ||
AIBAILEN | text | ||
I.D.P. | text | ||
PSA-IA | text | ||
AC-25M | text | ||
I.L. | text | ||
SPG-SPO | text | ||
AISU | text | ||
FE | text | ||
DN | text | ||
O.I.V. | text | ||
PITP | text | ||
UP-ELDA | text | ||
PB | text | ||
S.A. | text | ||
UPAN | text | ||
R.R.U.U. | text | ||
LVP | text | ||
GDC | text | ||
CGI | text | ||
FUPS | text | ||
EUNITARIA | text | ||
A.I.V. | text | ||
PLPC | text | ||
P.I.N.N. | text | ||
AVDM | text | ||
IH | text | ||
ASBA | text | ||
A.S.M. | text | ||
CM | text | ||
PVVP | text | ||
PDM-A | text | ||
L.V.-S.O.S. | text | ||
UPIB | text | ||
ASIA | text | ||
E.V./L.V. | text | ||
OLI AIE-ADC | text | ||
UPSR | text | ||
M.I.R.A. | text | ||
COEC | text | ||
A.T. | text | ||
ADMC | text | ||
LV-GV | text | ||
FA | text | ||
AVIVIC | text | ||
UM-UNPI | text | ||
CSH | text | ||
PSIMRV | text | ||
A.S. | text | ||
UM9-EN | text | ||
UPM | text | ||
UADEP | text | ||
UDCA | text | ||
UNIDE | text | ||
IC-LV | text | ||
PRIM | text | ||
A.C. | text | ||
C.C.R. | text | ||
IPN | text | ||
INMO | text | ||
IIPG | text | ||
M.B. | text | ||
I.F. | text | ||
I.V.I.L. | text | ||
ODEP | text | ||
CDA | text | ||
MARIN | text | ||
ASII | text | ||
PCB | text | ||
ACF | text | ||
PSIA | text | ||
CDS-CM | text | ||
ADM | text | ||
U.C.M. | text | ||
CIAGF | text | ||
ACR | text | ||
G.I.H.U. | text | ||
SCP | text | ||
U.D.P. | text | ||
PSEI | text | ||
UAPI | text | ||
Z.E. | text | ||
I.N.D.A.P.A | text | ||
AEIC | text | ||
CMS-EC | text | ||
GRITO PDDC | text | ||
UPTA | text | ||
ELL | text | ||
PCPE | text | ||
UDMO | text | ||
ACEY | text | ||
PIMI | text | ||
PVI | text | ||
GIM-SP | text | ||
PDSC | text | ||
AIFC | text | ||
ACP | text | ||
ID.MA | text | ||
GINER | text | ||
A.A.N. | text | ||
IUSF | text | ||
C.I.C. | text | ||
UICA | text | ||
PIM | text | ||
UDIS | text | ||
IPR | text | ||
ULEG | text | ||
CIO | text | ||
C.I.S. | text | ||
PIMPP | text | ||
CPVA | text | ||
CISJ | text | ||
AVEMA | text | ||
VI | text | ||
TF | text | ||
IZ.CA | text | ||
UPME | text | ||
FIMC | text | ||
C.D.T. | text | ||
UB | text | ||
FEI-FE 2000 | text | ||
PDEX | text | ||
APS | text | ||
A.I.P.C | text | ||
A.P.O.M. | text | ||
PPNH | text |
Informazio Gehigarria
Eremua | Balioa |
---|---|
Azken eguneratzea | abuztuak 3, 2025, 12:36 (CEST) |
Sortuta | ekainak 23, 2021, 14:42 (CEST) |
Formatua | text/csv |
Baimena | Creative Commons Attribution 4.0 |
Izenburua | 2003 - Nafarroako udalerrietako hauteskundeen emaitzak |
Deskribapena | |
Denbora-estaldura |
|
Informazio osagarria |