2023 - Nafarroako kontzejuetako hauteskundeen emaitzak, mahaika
Datu-multzoaren laburpenetik aterata
Nafarroako kontzejuetarako 2015eko hauteskundeetako behin betiko emaitzak mahaiz mahai. Zehazten dira udalerriaren kodea, errolda, atzerrian bizi direnen errolda, parte-hartzea, abstentzioa, boto baliodunak, etab., bai eta hautagai bakoitzak lortu zituen datuak eta bere kargua ere.
Iturria: Nafarroako kontzejuetako hauteskundeen emaitzak, mahaika
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| C Municipio | text | ||
| Municipio | text | ||
| C Concejo | text | ||
| Concejo | text | ||
| Distrito | text | ||
| Seccion | text | ||
| Mesa | text | ||
| Electores | text | ||
| Altas Censales | text | ||
| Cor Error | text | ||
| Total Electores | text | ||
| % Participacion | text | ||
| % Abstencion | text | ||
| No Votantes | text | ||
| Votos en Blanco | text | ||
| Votos Nulos | text | ||
| No Pap Validas | text | ||
| Nombre Candidatura 1 | text | ||
| Nombre Candidato 1 | text | ||
| Votos 1 | text | ||
| Nombre Candidatura 2 | text | ||
| Nombre Candidato 2 | text | ||
| Votos 2 | text | ||
| Nombre Candidatura 3 | text | ||
| Nombre Candidato 3 | text | ||
| Votos 3 | text | ||
| Nombre Candidatura 4 | text | ||
| Nombre Candidato 4 | text | ||
| Votos 4 | text | ||
| Nombre Candidatura 5 | text | ||
| Nombre Candidato 5 | text | ||
| Votos 5 | text | ||
| Nombre Candidatura 6 | text | ||
| Nombre Candidato 6 | text | ||
| Votos 6 | text | ||
| Nombre Candidatura 7 | text | ||
| Nombre Candidato 7 | text | ||
| Votos 7 | text | ||
| Nombre Candidatura 8 | text | ||
| Nombre Candidato 8 | text | ||
| Votos 8 | text | ||
| Nombre Candidatura 9 | text | ||
| Nombre Candidato 9 | text | ||
| Votos 9 | text | ||
| Nombre Candidatura 10 | text | ||
| Nombre Candidato 10 | text | ||
| Votos 10 | text | ||
| Nombre Candidatura 11 | text | ||
| Nombre Candidato 11 | text | ||
| Votos 11 | text | ||
| Nombre Candidatura 12 | text | ||
| Nombre Candidato 12 | text | ||
| Votos 12 | text | ||
| Nombre Candidatura 13 | text | ||
| Nombre Candidato 13 | text | ||
| Votos 13 | text | ||
| Nombre Candidatura 14 | text | ||
| Nombre Candidato 14 | text | ||
| Votos 14 | text | ||
| Nombre Candidatura 15 | text | ||
| Nombre Candidato 15 | text | ||
| Votos 15 | text | ||
| Nombre Candidatura 16 | text | ||
| Nombre Candidato 16 | text | ||
| Votos 16 | text | ||
| Nombre Candidatura 17 | text | ||
| Nombre Candidato 17 | text | ||
| Votos 17 | text | ||
| Nombre Candidatura 18 | text | ||
| Nombre Candidato 18 | text | ||
| Votos 18 | text | ||
| Nombre Candidatura 19 | text | ||
| Nombre Candidato 19 | text | ||
| Votos 19 | text | ||
| Nombre Candidatura 20 | text | ||
| Nombre Candidato 20 | text | ||
| Votos 20 | text | ||
| Nombre Candidatura 21 | text | ||
| Nombre Candidato 21 | text | ||
| Votos 21 | text |
Informazio Gehigarria
| Eremua | Balioa |
|---|---|
| Azken eguneratzea | abuztuak 4, 2025, 09:39 (CEST) |
| Sortuta | ekainak 29, 2023, 08:15 (CEST) |
| Formatua | text/csv |
| Baimena | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Izenburua | 2023 - Nafarroako kontzejuetako hauteskundeen emaitzak, mahaika |
| Deskribapena | |
| Denbora-estaldura |
|
| Informazio osagarria | |
| Eskuragarritasuna |