COVID-19aren kasu positiboak, PCR bidez egiaztatuak, udalerrika 2022-03-29arte
Datu-multzoaren laburpenetik aterata
Información relativa al coronavirus. Los datos presentados corresponden al número de positivos por COVID-19 distribuidos por municipio (correspondiente al empadronamiento de las personas)...
Iturria: Positivos covid-19 por PCR distribuidos por municipio
Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
Fecha | text | ||
CodZR | text | ||
DesZR | text | ||
CodMun | text | ||
DesMun | text | ||
NuevosCasos | text | ||
AcumuladoCasosHastaLaFecha | text |
Additional Information
Eremu | Balioa |
---|---|
Azken eguneratzea | 30 Martxoa, 2022, 03:37 (CEST) |
Sortuta | 23 Ekaina, 2021, 14:46 (CEST) |
Formatua | text/csv |
Baimena | Creative Commons Attribution |
Izenburua | COVID-19aren kasu positiboak, PCR bidez egiaztatuak, udalerrika 2022-03-29arte |
Deskribapena | |
Informazio osagarria |