Nafarroan jarduera ekonomikoa duten establezimenduak, enplegu-geruzaren eta "Navarra 2000" eremuaren arabera
Los datos de Establecimientos con actividad económica en Navarra por estrato de empleo y zona "Navarra 2000" presenta la información agregada clasificándola por tramo de número medio de personas asalariadas por local y con la delimitación de las áreas de Navarra según la Zonificación "Navarra 2000" que corresponde al domicilio tributario del establecimiento.
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| anio | numeric | Año de referencia |
|
| descripcion | text | Tramo de número medio de personas asalariadas por local |
|
| numero_locales | numeric | Número de locales |
|
| zona | text | Zonificación Navarra 2000 (Decreto Foral 253/1993, de 6 de septiembre) |
Informazio Gehigarria
| Eremua | Balioa |
|---|---|
| Azken eguneratzea | abuztuak 4, 2025, 11:23 (CEST) |
| Sortuta | martxoak 19, 2024, 09:39 (CET) |
| Formatua | XLSX |
| Baimena | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Izenburua | Nafarroan jarduera ekonomikoa duten establezimenduak, enplegu-geruzaren eta "Navarra 2000" eremuaren arabera |
| Deskribapena | |
| Denbora-estaldura | |
| Informazio osagarria |