2015 - Resultados de las elecciones a los Concejos de Navarra agrupados por mesas
Del resumen del conjunto de datos
Resultados definitivos de las elecciones a Concejos de Navarra agrupados por cada mesa electoral. Se incluye el código del municipio, censo, censo de ausentes, participación, abstención, votos válidos, etc. así como los datos que obtuvo cada uno de los candidatos y su cargo.
Fuente: Resultados de las elecciones a los Concejos de Navarra agrupados por mesas
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
C Municipio | text | ||
Municipio | text | ||
C Concejo | text | ||
Concejo | text | ||
Distrito | text | ||
Seccion | text | ||
Mesa | text | ||
No Electores | text | ||
% Participacion | text | ||
% Abstencion | text | ||
Altas Censales | text | ||
Cor Errores | text | ||
No Votantes | text | ||
Votos en Blanco | text | ||
Votos Nulos | text | ||
No Pap Validas | text | ||
Nombre Candidatura 1 | text | ||
Nombre Candidato 1 | text | ||
Votos 1 | text | ||
Cargo 1 | text | ||
Nombre Candidatura 2 | text | ||
Nombre Candidato 2 | text | ||
Votos 2 | text | ||
Cargo 2 | text | ||
Nombre Candidatura 3 | text | ||
Nombre Candidato 3 | text | ||
Votos 3 | text | ||
Cargo 3 | text | ||
Nombre Candidatura 4 | text | ||
Nombre Candidato 4 | text | ||
Votos 4 | text | ||
Cargo 4 | text | ||
Nombre Candidatura 5 | text | ||
Nombre Candidato 5 | text | ||
Votos 5 | text | ||
Cargo 5 | text | ||
Nombre Candidatura 6 | text | ||
Nombre Candidato 6 | text | ||
Votos 6 | text | ||
Cargo 6 | text | ||
Nombre Candidatura 7 | text | ||
Nombre Candidato 7 | text | ||
Votos 7 | text | ||
Cargo 7 | text | ||
Nombre Candidatura 8 | text | ||
Nombre Candidato 8 | text | ||
Votos 8 | text | ||
Cargo 8 | text | ||
Nombre Candidatura 9 | text | ||
Nombre Candidato 9 | text | ||
Votos 9 | text | ||
Cargo 9 | text | ||
Nombre Candidatura 10 | text | ||
Nombre Candidato 10 | text | ||
Votos 10 | text | ||
Cargo 10 | text | ||
Nombre Candidatura 11 | text | ||
Nombre Candidato 11 | text | ||
Votos 11 | text | ||
Cargo 11 | text | ||
Nombre Candidatura 12 | text | ||
Nombre Candidato 12 | text | ||
Votos 12 | text | ||
Cargo 12 | text | ||
Nombre Candidatura 13 | text | ||
Nombre Candidato 13 | text | ||
Votos 13 | text | ||
Cargo 13 | text | ||
Nombre Candidatura 14 | text | ||
Nombre Candidato 14 | text | ||
Votos 14 | text | ||
Cargo 14 | text | ||
Nombre Candidatura 15 | text | ||
Nombre Candidato 15 | text | ||
Votos 15 | text | ||
Cargo 15 | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | agosto 4, 2025, 09:44 (CEST) |
Creado | junio 23, 2021, 14:42 (CEST) |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
Título | 2015 - Resultados de las elecciones a los Concejos de Navarra agrupados por mesas |
Descripción | |
Cobertura temporal |
|
Información adicional sobre el formato |