Positivos covid-19 por PCR distribuidos por municipio hasta el 29-03-2022
Del resumen del conjunto de datos
Información relativa al coronavirus. Los datos presentados corresponden al número de positivos por COVID-19 distribuidos por municipio (correspondiente al empadronamiento de las personas)...
Fuente: Positivos covid-19 por PCR distribuidos por municipio
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Fecha | timestamp | ||
CodZR | numeric | ||
DesZR | text | ||
CodMun | numeric | ||
DesMun | text | ||
NuevosCasos | numeric | ||
AcumuladoCasosHastaLaFecha | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización | 30 Marzo, 2022, 03:37 (CEST) |
Creado | 23 Junio, 2021, 14:46 (CEST) |
Formato | text/csv |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Título | Positivos covid-19 por PCR distribuidos por municipio hasta el 29-03-2022 |
Descripción | |
Información adicional sobre el formato |