Serie completa
Serie completa de los principales indicadores estadísticos que disponen de desagregación territorial.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| tema | text | Tema estadístico |
|
| subtema | text | Subtema estadístico |
|
| nombre_indicador | text | Nombre del indicador |
|
| orden_municipio | numeric | Código municipio |
|
| municipio | text | Literal del municipio |
|
| dato | numeric | Valor del indicador |
|
| dato_navarra | numeric | Valor del indicador para Navarra |
|
| unidad | text | Unidad del indicador |
|
| referencia_temporal | text | Fecha última actualización |
|
| anio | numeric | Año de referencia |
|
| mes | numeric | Mes de referencia del indicador |
|
| desc_mes | text | Mes de referencia |
|
| desc_periodicidad | text | Periodicidad del indicador |
|
| fecha_actualizacion | timestamp | Fecha de actualización |
|
| fuente | text | Descripción de la fuente estadística |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | julio 13, 2026, 14:21 (CEST) |
| Creado | julio 10, 2026, 10:26 (CEST) |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Título | Serie completa |
| Descripción | Serie completa de los principales indicadores estadísticos que disponen de desagregación territorial. |
| Cobertura temporal | |
| Información adicional sobre el formato | |
| Disponibilidad |