Consultas atendidas en Oficinas de Información Turística de la Red del Gobierno de Navarra
Del resumen del conjunto de datos
Número de consultas y demandas realizadas en las Oficinas de información turística en Navarra Variables: - País de residencia - Provincia de residencia - CCAA de Residencia Cuando el registro de un origen es menos que 5 por mes se registra como otro para salvaguardar el secreto estadístico.
Fuente: Consultas atendidas en Oficinas de Información Turística de la Red del Gobierno de Navarra
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| MES | text | ||
| NOMBRE_OIT | text | ||
| PAIS | text | ||
| CCAA | text | ||
| PROVINCIA | text | ||
| ZONIFICACION_UGET | text | ||
| N_DEMANDAS | text | ||
| N_SOLICITUDES | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | noviembre 7, 2025, 06:00 (CET) |
| Creado | mayo 29, 2024, 09:14 (CEST) |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Título | Consultas atendidas en Oficinas de Información Turística de la Red del Gobierno de Navarra |
| Descripción | |
| Cobertura temporal | |
| Información adicional sobre el formato |