Nomenclátor
Relación de municipios y entidades de población de Navarra a 1 de enero de cada año. Permite ver los cambios en la denominación de estas entidades, su categoría y algunos atributos como la población empadronada según las últimas cifras oficiales de población, la superficie o altitud.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| fecha | text | Fecha de referencia |
|
| cmun | text | Código de municipio |
|
| nombre_cmun | text | Nombre del municipio |
|
| centco | text | Código de la entidad colectiva |
|
| centsi | text | Código de la entidad singular de población |
|
| centcocentsi | text | Código entidad colectiva y singular |
|
| entidad | text | Descripción de la entidad de población |
|
| capital | text | Indicación si es o no capital del municipio (SI/NO) |
|
| categoria | text | Nombre de la organización territorial |
|
| medida | text | Variable de estudio: Superficie, altitud, distancia o población |
|
| valor | numeric | Dato según medida: superficie, altitud, distancia o población |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | octubre 13, 2025, 10:22 (CEST) |
| Creado | noviembre 10, 2023, 09:03 (CET) |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Título | Nomenclátor |
| Descripción | Relación de municipios y entidades de población de Navarra a 1 de enero de cada año. Permite ver los cambios en la denominación de estas entidades, su categoría y algunos atributos como la población empadronada según las últimas cifras oficiales de población, la superficie o altitud. |
| Cobertura temporal | |
| Información adicional sobre el formato |