ERTE trabajadores afectados
Del resumen del conjunto de datos
Información relativa a la situación de expedientes de regulación temporal de empleo registrados en el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial provocados mayoritariamente por la crisis derivada de la COVID-19. Los datos corresponden a trabajadores afectados.
Fuente: ERTE trabajadores afectados
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID_TrAct | text | ||
| Causa 1 | text | ||
| Causa 2 | text | ||
| Causa 3 | text | ||
| Total trabajadores afectados | text | ||
| Total pendiente de tramitar | text | ||
| Hombres pendiente de tramitar | text | ||
| Mujeres pendiente de tramitar | text | ||
| Total Por Suspension | text | ||
| Hombres Por Suspension | text | ||
| Mujeres Por Suspension | text | ||
| Total Por Reduccion | text | ||
| Hombres Por Reduccion | text | ||
| Mujeres Por Reduccion | text | ||
| Total Por Extincion | text | ||
| Hombres Por Extincion | text | ||
| Mujeres Por Extincion | text | ||
| SECTOR | text | ||
| RAMA | text | ||
| ZONIFICACION_POT | text | ||
| TAMANO_EMPRESA | text | ||
| MUNICIPIO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | abril 28, 2023, 11:01 (CEST) |
| Creado | junio 23, 2021, 14:36 (CEST) |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Título | ERTE trabajadores afectados |
| Descripción | |
| Cobertura temporal | |
| Información adicional sobre el formato |