﻿_id	Legislatura	Ano	Departamento	Cargo	Titular	FechaInicio	FechaFin	Lugar	Objeto	Desplazamientos	Alojamientos	Otros	Total
1	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	María Victoria Chivite Navascués	22/01/2026	23/01/2026	Madrid	FITUR	123,22	383,75	108,00	614,97
2	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a de la Presidenta	Xabier Casimiro Erviti	22/01/2026	23/01/2026	Madrid	FITUR	123,22	383,75	108,00	614,97
3	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a de la Presidenta	Miguel Moreno Ariztegi	22/01/2026	23/01/2026	Madrid	FITUR	123,22	383,75	108,00	614,97
4	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	María Victoria Chivite Navascués	04/03/2026	05/03/2026	Bruselas	Pleno Comité de las Regiones	392,51	173,30	49,45	615,26
5	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Director/a del Gabinete de la Presidenta	Alicia Erdociáin Saralegui	04/03/2026	05/03/2026	Bruselas	Pleno Comité de las Regiones	392,51	173,30	49,45	615,26
6	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a de la Presidenta	Xabier Casimiro Erviti	04/03/2026	05/03/2026	Bruselas	Pleno Comité de las Regiones	392,51	173,30	49,45	615,26
7	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	María Victoria Chivite Navascués	09/03/2026	09/03/2026	Madrid	Reunión Moncloa	0,00	0,00	36,28	36,28
8	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a de la Presidenta	Xabier Casimiro Erviti	09/03/2026	09/03/2026	Madrid	Reunión Moncloa	0,00	0,00	36,28	36,28
9	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a de la Presidenta	Miguel Moreno Ariztegi	09/03/2026	09/03/2026	Madrid	Reunión Moncloa	0,00	0,00	36,28	36,28
10	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	María Victoria Chivite Navascués	22/03/2026	23/03/2026	Madrid	Desayuno Ateneo	0,00	276,00	35,36	311,36
11	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Director/a del Gabinete de la Presidenta	Alicia Erdociáin Saralegui	22/03/2026	23/03/2026	Madrid	Desayuno Ateneo	0,00	276,00	35,36	311,36
12	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a de la Presidenta	Xabier Casimiro Erviti	22/03/2026	23/03/2026	Madrid	Desayuno Ateneo	0,00	276,00	35,36	311,36
13	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a de la Presidenta	Miguel Moreno Ariztegi	22/03/2026	23/03/2026	Madrid	Desayuno Ateneo	0,00	276,00	35,36	311,36
14	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	María Victoria Chivite Navascués	09/04/2026	09/04/2026	Madrid	Reunión Redeia	0,00	0,00	11,10	11,10
15	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	María Victoria Chivite Navascués	12/04/2026	16/04/2026	China	Firma acuerdo con Hythium	2391,58	0,00	20,16	2411,74
16	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a de la Presidenta	Xabier Casimiro Erviti	12/04/2026	16/04/2026	China	Firma acuerdo con Hythium	2391,58	0,00	26,91	2418,49
17	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a de la Presidenta	Miguel Moreno Ariztegi	12/04/2026	16/04/2026	China	Firma acuerdo con Hythium	2391,58	0,00	26,91	2418,49
18	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	María Victoria Chivite Navascués	26/04/2026	28/04/2026	Bruselas	8ª Reunión COTER	283,67	320,21	167,62	771,50
19	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Director/a del Gabinete de la Presidenta	Alicia Erdociáin Saralegui	26/04/2026	28/04/2026	Bruselas	8ª Reunión COTER	283,67	320,21	167,62	771,50
20	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a de la Presidenta	Xabier Casimiro Erviti	26/04/2026	28/04/2026	Bruselas	8ª Reunión COTER	283,67	320,21	167,62	771,50
21	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	María Victoria Chivite Navascués	26/05/2026	27/05/2026	Bilbao	Reunión ARA	0,00	268,41	61,15	329,56
22	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Director/a del Gabinete de la Presidenta	Alicia Erdociáin Saralegui	26/05/2026	27/05/2026	Bilbao	Reunión ARA	0,00	251,81	61,15	312,96
23	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a de la Presidenta	Xabier Casimiro Erviti	26/05/2026	27/05/2026	Bilbao	Reunión ARA	0,00	251,81	61,15	312,96
24	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	María Victoria Chivite Navascués	06/06/2026	06/06/2026	Madrid	Recepción SS Papa León XIV	0,00	0,00	9,95	9,95
25	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Presidenta	María Victoria Chivite Navascués	23/06/2026	25/06/2026	Bruselas	Comisión COTER	663,77	577,60	150,33	1391,70
26	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Director/a del Gabinete de la Presidenta	Alicia Erdociáin Saralegui	23/06/2026	25/06/2026	Bruselas	Comisión COTER	663,77	577,60	150,33	1391,70
27	XI	2026	Presidenta del Gobierno de Navarra	Asesor/a de la Presidenta	Xabier Casimiro Erviti	23/06/2026	25/06/2026	Bruselas	Comisión COTER	663,77	577,60	150,33	1391,70
28	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a General de Comunicación y Proyección Institucional	Víctor Goñi Ezcurra	21/01/2026	24/01/2026	Madrid	FITUR 2026	22,65	184,75	44,48	251,88
29	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas	Txerra García de Eulate Jiménez	03/02/2026	03/02/2026	Madrid	Jornada en el CSIC Ciencia e innovación social ante retos complejos: Hacia ecosistemas de innovación social conectados y basados en conocimiento	120,00	0,00	0,00	120,00
30	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas	Txerra García de Eulate Jiménez	24/02/2026	26/02/2026	Madrid	Congreso de Innovación y Servicios Públicos	101,80	170,00	296,25	568,05
31	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas	Txerra García de Eulate Jiménez	04/03/2026	05/03/2026	Bruselas	Kickoff INMERS	758,44	229,60	10,90	998,94
32	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra	Joseba Asiain Albisu	16/03/2026	17/03/2026	Madrid	II Edición Distinciones AUDAZ a la Transparencia Autonómica	52,80	185,00	46,55	284,35
33	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas	Txerra García de Eulate Jiménez	18/03/2026	20/03/2026	Málaga	Congreso Internacional Académico y Profesional de Tecnosocial Andalucía	504,47	307,50	234,62	1046,59
34	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Consejero/a	Javier Remírez Apesteguía	22/04/2026	23/04/2026	Madrid	Asistencia con Presidenta Acto del Ateneo de Madrid	153,60	253,00	84,10	490,70
35	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas	Txerra García de Eulate Jiménez	07/05/2026	08/05/2026	Bilbao	Innobasque	82,16	120,00	79,00	281,16
36	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a Gerente de la Oficina de Análisis y Prospección	Rubén Auza Catalán	07/05/2026	08/05/2026	Bilbao	Innobasque	82,16	120,00	79,00	281,16
37	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas	Txerra García de Eulate Jiménez	17/05/2026	21/05/2026	Malta	Conferencia Internacional de ESN	605,25	780,00	106,15	1491,40
38	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra	Joseba Asiain Albisu	19/05/2026	19/05/2026	Madrid	The Unframed Open Portraits. Los Rostros del Gobierno Abierto en España	62,22	0,00	23,90	86,12
39	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas	Txerra García de Eulate Jiménez	27/05/2026	28/05/2026	Madrid	Jornada Horizonte 2030 y Presentación Proyecto Umana	142,95	223,00	53,60	419,55
40	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a Gerente de la Oficina de Análisis y Prospección	Rubén Auza Catalán	27/05/2026	28/05/2026	Bilbao	Reunión de la Asociación Española de Prospectiva.	132,53	95,00	0,00	227,53
41	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra	Joseba Asiain Albisu	02/06/2026	05/06/2026	Galicia	Encuentro de la Red Interautonómica de Participación Ciudadana	328,26	431,37	44,35	803,98
42	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas	Txerra García de Eulate Jiménez	19/06/2026	19/06/2026	Vitoria	Lanzamiento (Kick Off Meeting) del proyecto Observatorio Innovación Sostenible Empresarial (OISE)	36,26	0,00	0,00	36,26
43	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Director/a Gerente de la Oficina de Análisis y Prospección	Rubén Auza Catalán	19/06/2026	19/06/2026	Vitoria	Lanzamiento (Kick Off Meeting) del proyecto Observatorio Innovación Sostenible Empresarial (OISE)	36,26	0,00	0,00	36,26
44	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Consejero/a	Javier Remírez Apesteguía	20/06/2026	24/06/2026	China	Visita Institucional Shenzhen ecosistemas innovación IA, robótica avanzada y bioteconología	1550,00	340,00	75,00	1965,00
45	XI	2026	Presidencia e Igualdad	Jefe/a de Gabinete del consejero de Presidencia e Igualdad	Cristian Betelu Pastor	20/06/2026	24/06/2026	China	Visita Institucional Shenzhen ecosistemas innovación IA, robótica avanzada y bioteconología	1605,05	340,00	75,00	2020,05
46	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Consejero/a	Ana Ollo Hualde	22/01/2026	25/01/2026	Madrid	Feria Fitur	165,05	245,44	99,90	510,39
47	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Consejero/a	Ana Ollo Hualde	25/01/2026	27/01/2026	Bruselas	Misión Alcaldías	585,78	475,25	54,65	1115,68
48	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Jefe/a de Gabinete de la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Jesús Iribarren Corera	25/01/2026	27/01/2026	Bruselas	Misión Alcaldías	407,55	475,25	54,65	937,45
49	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	Sergio Pérez García	25/01/2026	28/01/2026	BRUSELAS	Misión Alcaldías Europeas	735,74	470,97	188,23	1394,94
50	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a Gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera	Javier Arakama Urtiaga	26/01/2026	26/01/2026	Baiona	FAMILIA EGONALDIA 2026	96,60	0,00	0,00	96,60
51	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	Sergio Pérez García	12/02/2026	12/02/2026	HENDAIA	1º Comité Ejecutivo Euroregion	256,00	0,00	0,00	256,00
52	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Memoria y Convivencia	Martín Zabalza Arregui	04/03/2026	04/03/2026	Madrid	Reunión Comisión Técnica de Memoria Histórica	282,85	0,00	15,85	298,70
53	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Consejero/a	Ana Ollo Hualde	11/04/2026	11/04/2026	Gurs-Olorón-Francia	Acto Memoria Histórica Campos Concentración	0,00	0,00	49,90	49,90
54	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a Gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera	Javier Arakama Urtiaga	15/04/2026	15/04/2026	Bilbo	Galeuska protokoloa	139,02	0,00	0,00	139,02
55	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	Sergio Pérez García	15/04/2026	17/04/2026	Copenhagen (Dinamarca)	12th Evento anual Interreg EUROPE	1126,27	395,23	127,45	1648,95
56	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Consejero/a	Ana Ollo Hualde	16/04/2026	16/04/2026	Barcelona	Delegación cultural China	22,80	0,00	30,10	52,90
57	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Memoria y Convivencia	Martín Zabalza Arregui	23/04/2026	23/04/2026	Madrid	Intervención en el Congreso de los Diputados - Jornada Día de la verdad en Madrid	105,75	0,00	0,00	105,75
58	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	Sergio Pérez García	25/04/2026	26/04/2026	Valladolid	Evento itinerante Hogares Navarros en otras CCAA	101,40	115,47	61,90	278,77
59	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	Sergio Pérez García	04/05/2026	05/05/2026	Madrid	Balance de 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea y retos de la Europa de hoy	92,40	222,34	44,70	359,44
60	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Memoria y Convivencia	Martín Zabalza Arregui	08/05/2026	09/05/2026	Girona	Universidad de Girona Jornadas de memoria democrática	0,00	0,00	95,10	95,10
61	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	Sergio Pérez García	15/05/2026	15/05/2026	Logroño	Evento itinerante Hogares Navarros en otras CCAA	267,00	0,00	0,00	267,00
62	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	Sergio Pérez García	17/05/2026	19/05/2026	Bruselas	Misión Economía Social de Navarra	934,88	356,89	125,60	1417,37
63	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Memoria y Convivencia	Martín Zabalza Arregui	19/05/2026	19/05/2026	Madrid	Reunión en el Ministerio Interior	79,00	0,00	0,00	79,00
64	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Memoria y Convivencia	Martín Zabalza Arregui	19/05/2026	19/05/2026	Madrid	Reunión en el Ministerio Interior	0,00	0,00	57,40	57,40
65	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a Gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera	Javier Arakama Urtiaga	21/05/2026	21/05/2026	Lasarte-Oria	Udaltop	60,80	0,00	0,00	60,80
66	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	Sergio Pérez García	24/05/2026	27/05/2026	Madrid	V Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior	299,18	540,00	28,50	867,68
67	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a Gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera	Javier Arakama Urtiaga	28/05/2026	28/05/2026	Gasteiz	EABren osoko bilkura	79,30	0,00	0,00	79,30
68	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a Gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera	Javier Arakama Urtiaga	29/05/2026	29/05/2026	Donostia	Euskaraldiaren 2. gogoeta	70,20	0,00	0,00	70,20
69	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	Sergio Pérez García	02/06/2026	05/06/2026	Bruselas	European Green Week y Entrega premio EWWR 2025	'-394,00	130,38	86,99	'-176,63
70	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	Sergio Pérez García	05/06/2026	05/06/2026	Vitoria-Gasteiz	Evento itinerante Hogares Navarros en otras CCAA	394,00	0,00	6,50	400,50
71	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Consejero/a	Ana Ollo Hualde	06/06/2026	11/06/2026	Québec-Canadá	Asamblea General CPMR	89,69	0,00	349,63	439,32
72	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Jefe/a de Gabinete de la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Jesús Iribarren Corera	06/06/2026	11/06/2026	Québec-Canadá	Asamblea General CPMR	89,69	0,00	349,63	439,32
73	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	Sergio Pérez García	18/06/2026	20/06/2026	Freiberg (Alemania)	Comité Ejecutivo ARFE (Asociación de Regiones Fronterizas Europeas)	981,52	298,05	57,85	1337,42
74	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Acción Exterior	Sergio Pérez García	20/06/2026	21/06/2026	Valencia	Evento itinerante Hogares Navarros en otras CCAA	155,00	119,46	46,12	320,58
75	XI	2026	Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	Director/a General de Memoria y Convivencia	Martín Zabalza Arregui	28/06/2026	30/06/2026	Madrid	Jornadas FVT (Fundación Víctimas del Terrorismo) en Aranjuez	164,40	0,00	0,00	164,40
76	XI	2026	Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Director/a Gerente del Instituto Navarro de la Juventud	Txema Burgaleta Encina	18/02/2026	22/02/2026	MADRID	"Reunión ""DemocraZia con Z"" y ""futuro del programa Erasmus+"""	144,35	0,00	65,20	209,55
77	XI	2026	Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Director/a General de Vivienda	Elga Molina Roig	24/02/2026	26/02/2026	BARCELONA	CONGRESO MULTISEDE SOBRE SERVICIOS SOCIALES, CUIDADOS Y COMUNIDAD	102,40	337,00	76,49	515,89
78	XI	2026	Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Director/a General de Vivienda	Elga Molina Roig	15/04/2026	17/04/2026	SANTIAGO DE COMPOSTELA	JORNADAS BNG LA VIVIENDA EN GALICIA	0,00	0,00	61,89	61,89
79	XI	2026	Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Director/a General de Vivienda	Elga Molina Roig	17/04/2026	18/04/2026	MADRID	MESA REDONDA EN CONGRESO DE LOS DIPUTADOS	0,00	0,00	155,45	155,45
80	XI	2026	Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Director/a Gerente del Instituto Navarro de la Juventud	Txema Burgaleta Encina	27/04/2026	28/04/2026	Madrid	Comité Ejecutivo de la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ)	169,10	0,00	0,00	169,10
81	XI	2026	Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Director/a General de Vivienda	Elga Molina Roig	12/05/2026	12/05/2026	VITORIA	REUNIÓN CON GOBIERNO VASCO	75,48	0,00	0,00	75,48
82	XI	2026	Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Consejero/a	Begoña Alfaro García	26/05/2026	27/05/2026	Madrid	Jornada HORIZONTE 2030 Un país que se construye desde el bien común. Ministerio Derechos Sociales	0,00	153,33	54,87	208,20
83	XI	2026	Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Jefe/a de Gabinete de la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Guillermo Nagore Frauca	26/05/2026	27/05/2026	Madrid	Aco0mpañar a la Consejera a la jornada HORIZONTE 2030 Un país que se construye desde el bien común. Ministerio Derechos Sociales	0,00	153,33	54,87	208,20
84	XI	2026	Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Director/a General de Políticas Migratorias	Eva Gurría Marco	27/05/2026	28/05/2026	Bilbao	Jornada de trabajo organizada por el Gobierno Vasco - Bilbao	379,75	90,00	0,00	469,75
85	XI	2026	Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Director/a General de Políticas Migratorias	Eva Gurría Marco	03/06/2026	06/06/2026	Bruselas	Cierre del proyecto europeo QSN+	639,50	217,98	128,80	986,28
86	XI	2026	Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Director/a Gerente del Instituto Navarro de la Juventud	Txema Burgaleta Encina	11/06/2026	14/06/2026	Madrid-Toledo	Asamblea REAJ. Encuentro estatal de Corresponsales Juveniles.	147,75	0,00	0,00	147,75
87	XI	2026	Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Consejero/a	Begoña Alfaro García	14/06/2026	15/06/2026	Madrid	Foro II Edición – INMOBILIARIO 360º. EL PAÍS	0,00	153,33	33,13	186,46
88	XI	2026	Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Jefe/a de Gabinete de la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	Guillermo Nagore Frauca	14/06/2026	15/06/2026	Madrid	Acompañar a la Consejera en el Foro II Edición – INMOBILIARIO 360º. EL PAÍS	0,00	153,33	33,13	186,46
89	XI	2026	Economía y Hacienda	Director/a Gerente de Hacienda Foral de Navarra	Óscar Martínez de Bujanda Esténoz	16/04/2026	17/04/2026	Logroño	Foro buenas prácticas Administraciones Tributarias	0,00	185,00	0,00	185,00
90	XI	2026	Economía y Hacienda	Director/a Gerente de Hacienda Foral de Navarra	Óscar Martínez de Bujanda Esténoz	29/04/2026	29/04/2026	Madrid	Reunión con AEAT Planificación inspectora	119,14	0,00	0,00	119,14
91	XI	2026	Economía y Hacienda	Director/a Gerente de Hacienda Foral de Navarra	Óscar Martínez de Bujanda Esténoz	21/05/2026	23/05/2026	Las Palmas de Gran Canaria	Reunión con la Agencia Tributaria Canaria	291,21	263,60	0,00	554,81
92	XI	2026	Economía y Hacienda	Director/a General de Presupuestos y Patrimonio	Miren Maite Domínguez Muguiro	11/06/2026	12/06/2026	MADRID	JORNADA AIREF	215,69	250,00	61,10	526,79
93	XI	2026	Educación	Director/a General de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos	Luis Calatayud Yuste	20/01/2026	20/01/2026	Tudela	Presentación IES Valle Queiles	84,80	0,00	0,00	84,80
94	XI	2026	Educación	Director/a General de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos	Luis Calatayud Yuste	30/01/2026	30/01/2026	Tudela	Visita Presidenta al ETI San Juan de Tudela	84,80	0,00	0,00	84,80
95	XI	2026	Educación	Director/a General de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos	Luis Calatayud Yuste	03/02/2026	03/02/2026	Cortes	VII Ciberliga Pre-Amateur	101,45	0,00	0,00	101,45
96	XI	2026	Educación	Director/a General de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos	Luis Calatayud Yuste	04/02/2026	05/02/2026	Barcelona	Mesa Redonda del EdTech Congress Barcelona 2026 en el Palacio de Congresos de Barcelona.	228,61	453,73	0,00	682,34
97	XI	2026	Educación	Director/a General de Educación y Formación Profesional	Gil Sevillano González	23/02/2026	27/02/2026	Madrid	Spainkills2026, Conferencia Sectorial y Comisión  General de Educación	141,95	0,00	0,00	141,95
98	XI	2026	Educación	Director/a General de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos	Luis Calatayud Yuste	25/02/2026	25/02/2026	Espinal	Licitación Comedores Escolares	33,30	0,00	0,00	33,30
99	XI	2026	Educación	Director/a General de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos	Luis Calatayud Yuste	02/03/2026	02/03/2026	Tudela	Visita CPEIP Elvira España de Tudela	84,80	0,00	0,00	84,80
100	XI	2026	Educación	Consejero/a	Carlos Gimeno Gurpegui	06/03/2026	06/03/2026	Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes	Asistencia a la Conferencia Sectorial de Educación	0,00	0,00	22,15	22,15
101	XI	2026	Educación	Director/a General de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos	Luis Calatayud Yuste	10/03/2026	10/03/2026	Ablitas	Visita Alula IkasNOVA CPEIP San Babil HLHIP de Ablitas	103,00	0,00	0,00	103,00
102	XI	2026	Educación	Consejero/a	Carlos Gimeno Gurpegui	02/06/2026	03/06/2026	Madrid	Conferencia de Educación	144,75	283,00	35,60	463,35
103	XI	2026	Salud	Director/a Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	Jon Guajardo Remacha	20/02/2026	20/02/2026	Hospital Reina Sofía de Tudela	Acto Institucional 40º Aniversario del Hospital Reina Sofía	46,55	0,00	0,00	46,55
104	XI	2026	Salud	Director/a General de Salud	Antonio López Andrés	22/04/2026	22/04/2026	Madrid	40º Aniversario del Instituto Carlos III	220,00	0,00	99,80	319,80
105	XI	2026	Cohesión Territorial	Director/a General de Transportes y Movilidad Sostenible	Berta Miranda Ordobás	15/01/2026	16/01/2026	Madrid	Reunión con el Subdirector de Promoción de Transporte de Mercancías ADIF	290,13	94,05	10,50	394,68
106	XI	2026	Cohesión Territorial	Consejero/a	Óscar Chivite Cornago	23/02/2026	23/02/2026	Zaragoza	Reunión Confederación Hidrográfica del Ebro	0,00	0,00	135,80	135,80
107	XI	2026	Cohesión Territorial	Director/a General de Ordenación del Territorio	José Antonio Marcén Zunzarren	24/03/2026	24/03/2026	Madrid	Jornada Clausura III Curso UNAV sobre Agenda Urbana	152,65	0,00	13,20	165,85
108	XI	2026	Cohesión Territorial	Director/a General de Transportes y Movilidad Sostenible	Berta Miranda Ordobás	16/04/2026	16/04/2026	Vitoria-Gasteiz	"Asistencia a Jornada ""Conectando Álava en Bicicleta"""	72,08	0,00	8,85	80,93
109	XI	2026	Cohesión Territorial	Director/a General de Transportes y Movilidad Sostenible	Berta Miranda Ordobás	30/04/2026	30/04/2026	Zaragoza	Reunión con Director Gerente de Ecodes	111,00	0,00	0,00	111,00
110	XI	2026	Cohesión Territorial	Director/a General de Ordenación del Territorio	José Antonio Marcén Zunzarren	08/05/2026	08/05/2026	Madrid	Jornada Colegio Arquitectos de Madrid	60,90	0,00	0,00	60,90
111	XI	2026	Cohesión Territorial	Director/a General de Obras Públicas e Infraestructuras	María Torres Pérez	20/05/2026	21/05/2026	Barcelona	XXVI Edición de la Reunión de Responsables de Conservación de Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales y Cabildos	176,65	257,96	34,40	469,01
112	XI	2026	Cohesión Territorial	Director/a General de Transportes y Movilidad Sostenible	Berta Miranda Ordobás	26/05/2026	28/05/2026	Madrid	Asistencia a Confebus Summit 2026, reunión con responsable de AECOC y asistencia a la Junta Arbitral del Transporte.	293,04	303,00	78,90	674,94
113	XI	2026	Cohesión Territorial	Director/a General de Transportes y Movilidad Sostenible	Berta Miranda Ordobás	02/06/2026	04/06/2026	Barcelona	Asistencia a Jornada SIL Barcelona 2026	380,62	329,50	70,50	780,62
114	XI	2026	Cohesión Territorial	Consejero/a	Óscar Chivite Cornago	08/06/2026	08/06/2026	Zaragoza	Reunión Confederación Hidrográfica del Ebro	0,00	0,00	95,90	95,90
115	XI	2026	Cohesión Territorial	Director/a General de Transportes y Movilidad Sostenible	Berta Miranda Ordobás	09/06/2026	10/06/2026	Madrid	Asistencia a Jornada Intermodalidad AECOC	275,57	0,00	31,10	306,67
116	XI	2026	Cohesión Territorial	Consejero/a	Óscar Chivite Cornago	11/06/2026	12/06/2026	Madrid	Centenario de las Confederaciones Hidrográficas	31,25	304,78	80,30	416,33
117	XI	2026	Cohesión Territorial	Director/a General de Transportes y Movilidad Sostenible	Berta Miranda Ordobás	15/06/2026	15/06/2026	Madrid	Asistencia a la Comisión de Directores Generales de Transporte del Estado y de las CCAA	431,82	0,00	18,70	450,52
118	XI	2026	Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	Consejero/a	Mikel Irujo Amezaga	12/01/2026	16/01/2026	China	Viaje Institucional China	1665,87	82,36	218,14	1966,37
119	XI	2026	Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	Consejero/a	Mikel Irujo Amezaga	22/01/2026	23/01/2026	París	Reunión firma MOU	261,82	87,38	7,20	356,40
120	XI	2026	Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial	Director/a General de Fomento Empresarial e Infraestructuras	Iñigo Arruti Torre	22/01/2026	23/01/2026	París	Firma acuerdo MEMORANDUM	267,82	84,46	0,00	352,28
