﻿_id	Fecha	Datos del numero de efectivos	A	B	C	D	Personal eventual	Sin nivel	Total general
1	01/05/2025	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	15	161	296	165			637
2	01/05/2025	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
3	01/05/2025	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	80	66	114	6	7		273
4	01/05/2025	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	66	52	229	48	8		403
5	01/05/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	9	13	21	22	3		68
6	01/05/2025	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	92	327	198	414	10		1.041
7	01/05/2025	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	37	170	75	408	4		694
8	01/05/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	30	97	63	2	1		193
9	01/05/2025	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	133	134	300	18	7		592
10	01/05/2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	140	255	109	5	7		516
11	01/05/2025	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	66	221	83		1		371
12	01/05/2025	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.723	5.806	1.191	382	6	35	13.143
13	01/05/2025	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	54	41	45	1	6		147
14	01/05/2025	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	115	208	1.815	126	8		2.272
15	01/05/2025	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	42	47	18	4	7		118
16	01/05/2025	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	27	37	6	2	1		73
17	01/05/2025	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	75	53	91	15	13		247
18	01/05/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	3	18	5	1	5		32
19	01/05/2025	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5	1			1		7
20	01/05/2025	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.105	4.893	2.378	3.140	42		13.558
21	01/05/2025	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	137	91	118	15	2		363
22	01/05/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	2.947	4.792	2.233	3.121	32		13.125
23	01/05/2025	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	67	45	28	2	7		149
24	01/05/2025	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	25	22	40	4	7		98
25	01/05/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	3	6	10	3	2		24
26	01/05/2025	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
27	01/05/2025	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	2		1		1		4
28	01/06/2025	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	15	158	294	164			631
29	01/06/2025	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
30	01/06/2025	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	72	65	114	6	7		264
31	01/06/2025	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	64	54	225	49	8		400
32	01/06/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	8	13	21	22	3		67
33	01/06/2025	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	93	327	198	414	10		1.042
34	01/06/2025	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	37	170	75	408	4		694
35	01/06/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	31	98	63	2	1		195
36	01/06/2025	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	130	132	301	18	7		588
37	01/06/2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	139	257	106	5	7		514
38	01/06/2025	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	66	220	80		1		367
39	01/06/2025	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.765	5.858	1.175	383	6	22	13.209
40	01/06/2025	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	55	41	44	1	6		147
41	01/06/2025	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	115	210	1.810	135	8		2.278
42	01/06/2025	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	42	46	18	4	7		117
43	01/06/2025	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	27	36	6	2	1		72
44	01/06/2025	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	75	51	92	15	13		246
45	01/06/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	3	18	5	1	5		32
46	01/06/2025	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5	1			1		7
47	01/06/2025	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.100	4.899	2.400	3.156	42		13.597
48	01/06/2025	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	137	93	119	16	2		367
49	01/06/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	2.941	4.796	2.254	3.136	32		13.159
50	01/06/2025	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	67	44	29	2	7		149
51	01/06/2025	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	23	21	40	4	7		95
52	01/06/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	3	6	10	3	2		24
53	01/06/2025	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
54	01/06/2025	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	3		1		1		5
55	01/07/2025	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	14	160	299	162			635
56	01/07/2025	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
57	01/07/2025	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	71	65	114	5	8		263
58	01/07/2025	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	67	54	228	47	8		404
59	01/07/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	10	13	21	22	3		69
60	01/07/2025	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	89	326	203	454	10		1.082
61	01/07/2025	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	36	173	79	449	4		741
62	01/07/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	28	94	63	2	1		188
63	01/07/2025	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	131	134	306	18	7		596
64	01/07/2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	142	250	106	5	7		510
65	01/07/2025	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	66	214	80		1		361
66	01/07/2025	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.471	5.553	1.136	390	6		12.556
67	01/07/2025	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	53	42	45	1	6		147
68	01/07/2025	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	118	210	1.802	184	8		2.322
69	01/07/2025	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	41	44	18	4	7		114
70	01/07/2025	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	27	34	6	2	1		70
71	01/07/2025	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	75	49	91	15	13		243
72	01/07/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	3	17	5	1	5		31
73	01/07/2025	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5	1			1		7
74	01/07/2025	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.200	5.123	2.604	3.379	42		14.348
75	01/07/2025	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	136	94	118	16	2		366
76	01/07/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	3.041	5.019	2.458	3.359	32		13.909
77	01/07/2025	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	65	42	31	2	7		147
78	01/07/2025	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	22	20	39	4	7	1	93
79	01/07/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	3	7	10	3	2		25
80	01/07/2025	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
81	01/07/2025	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	2		1		1		4
82	01/08/2025	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	14	157	308	160			639
83	01/08/2025	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
84	01/08/2025	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	74	66	113	5	8		266
85	01/08/2025	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	69	55	225	50	8		407
86	01/08/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	10	13	21	23	3		70
87	01/08/2025	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	90	325	202	477	10		1.104
88	01/08/2025	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	36	171	78	468	4		757
89	01/08/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	29	93	63	4	1		190
90	01/08/2025	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	131	133	301	18	7		590
91	01/08/2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	142	224	100	5	7		478
92	01/08/2025	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	66	187	74		1		328
93	01/08/2025	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.466	5.699	1.112	384	6		12.667
94	01/08/2025	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	52	42	46	1	6		147
95	01/08/2025	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	118	214	1.799	189	8		2.328
96	01/08/2025	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	42	44	18	5	7		116
97	01/08/2025	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	27	34	6	3	1		71
98	01/08/2025	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	76	47	88	15	13		239
99	01/08/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	3	16	5	1	5		30
100	01/08/2025	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5	1			1		7
101	01/08/2025	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.165	5.190	2.685	3.532	42		14.614
102	01/08/2025	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	139	93	120	17	2		371
103	01/08/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	3.003	5.087	2.537	3.511	32		14.170
104	01/08/2025	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	65	42	30	2	7		146
105	01/08/2025	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	23	22	41	4	7		97
106	01/08/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	3	7	11	3	2		26
107	01/08/2025	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
108	01/08/2025	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	2		1		1		4
109	01/09/2025	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	15	154	305	161			635
110	01/09/2025	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
111	01/09/2025	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	73	65	112	5	8		263
112	01/09/2025	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	70	55	232	50	8		415
113	01/09/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	10	13	22	22	3		70
114	01/09/2025	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	91	323	198	456	10		1.078
115	01/09/2025	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	38	165	76	447	4		730
116	01/09/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	30	96	63	4	1		194
117	01/09/2025	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	131	134	305	18	7		595
118	01/09/2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	142	227	95	5	7		476
119	01/09/2025	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	68	189	69		1		327
120	01/09/2025	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.254	5.355	1.092	386	6		12.093
121	01/09/2025	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	54	41	47	1	6		149
122	01/09/2025	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	117	211	1.795	194	8		2.325
123	01/09/2025	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	41	49	18	5	7		120
124	01/09/2025	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	26	39	6	3	1		75
125	01/09/2025	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	76	45	91	14	13		239
126	01/09/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	3	16	6	1	5		31
127	01/09/2025	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5	1			1		7
128	01/09/2025	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.157	5.101	2.601	3.411	42		14.312
129	01/09/2025	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	140	93	121	16	2		372
130	01/09/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	2.995	4.998	2.453	3.391	32		13.869
131	01/09/2025	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	65	41	30	2	7		145
132	01/09/2025	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	25	23	41	4	7		100
133	01/09/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	3	7	11	3	2		26
134	01/09/2025	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
135	01/09/2025	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	1		1		1		3
136	01/10/2025	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	16	155	304	164			639
137	01/10/2025	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
138	01/10/2025	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	70	65	111	5	8		259
139	01/10/2025	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	65	54	223	48	8		398
140	01/10/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	9	12	21	22	3		67
141	01/10/2025	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	95	322	190	435	10		1.052
142	01/10/2025	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	39	167	71	426	4		707
143	01/10/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	31	95	62	4	1		193
144	01/10/2025	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	130	132	300	19	7		588
145	01/10/2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	147	225	97	5	7		481
146	01/10/2025	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	71	186	70		1		328
147	01/10/2025	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.604	5.654	1.154	393	6	32	12.843
148	01/10/2025	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	56	41	46	1	6		150
149	01/10/2025	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	114	211	1.784	157	9		2.275
150	01/10/2025	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	41	50	18	4	7		120
151	01/10/2025	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	26	40	6	2	1		75
152	01/10/2025	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	75	45	88	14	13		235
153	01/10/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	3	15	5	1	5		29
154	01/10/2025	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5	1			1		7
155	01/10/2025	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.155	4.904	2.440	3.166	42		13.707
156	01/10/2025	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	136	94	120	16	2		368
157	01/10/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	2.996	4.800	2.293	3.146	32		13.267
158	01/10/2025	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	65	39	30	2	7		143
159	01/10/2025	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	25	25	39	4	7		100
160	01/10/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	3	7	11	3	2		26
161	01/10/2025	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
162	01/10/2025	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	1		1		1		3
163	01/11/2025	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	16	156	302	161			635
164	01/11/2025	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
165	01/11/2025	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	72	64	111	5	8		260
166	01/11/2025	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	65	53	223	51	8		400
167	01/11/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	10	12	20	23	3		68
168	01/11/2025	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	96	315	193	436	10		1.050
169	01/11/2025	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	40	171	71	430	4		716
170	01/11/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	31	85	63	2	1		182
171	01/11/2025	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	129	132	299	19	7		586
172	01/11/2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	146	230	97	5	7		485
173	01/11/2025	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	71	191	70		1		333
174	01/11/2025	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.661	5.748	1.180	397	6	48	13.040
175	01/11/2025	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	54	42	46	1	6		149
176	01/11/2025	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	116	211	1.783	119	9		2.238
177	01/11/2025	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	41	50	18	4	7		120
178	01/11/2025	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	26	40	6	2	1		75
179	01/11/2025	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	75	44	88	14	13		234
180	01/11/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	4	14	6	1	5		30
181	01/11/2025	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5	1			1		7
182	01/11/2025	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.167	4.955	2.418	3.208	41		13.789
183	01/11/2025	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	139	96	119	16	2		372
184	01/11/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	3.005	4.849	2.270	3.188	31		13.343
185	01/11/2025	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	66	40	30	2	7		145
186	01/11/2025	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	27	26	39	4	7		103
187	01/11/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	3	7	9	3	2		24
188	01/11/2025	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
189	01/11/2025	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	1	1	2		1		5
190	01/12/2025	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	16	160	302	162			640
191	01/12/2025	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
192	01/12/2025	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	72	67	111	5	8		263
193	01/12/2025	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	68	54	223	52	8		405
194	01/12/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	10	13	22	24	3		72
195	01/12/2025	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	96	317	197	440	10		1.060
196	01/12/2025	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	40	171	73	434	4		722
197	01/12/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	31	88	64	2	1		186
198	01/12/2025	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	130	131	299	18	7		585
199	01/12/2025	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	146	237	97	5	7		492
200	01/12/2025	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	72	198	70		1		341
201	01/12/2025	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.684	5.782	1.214	405	6	57	13.148
202	01/12/2025	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	53	42	47	1	6		149
203	01/12/2025	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	117	211	1.774	119	9		2.230
204	01/12/2025	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	41	46	17	4	7		115
205	01/12/2025	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	26	36	6	2	1		71
206	01/12/2025	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	76	42	85	14	13		230
207	01/12/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	3	15	6	1	5		30
208	01/12/2025	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5				1		6
209	01/12/2025	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.169	5.097	2.530	3.301	42		14.139
210	01/12/2025	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	139	96	117	16	2		370
211	01/12/2025	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	3.007	4.991	2.384	3.281	32		13.695
212	01/12/2025	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	65	41	29	2	7		144
213	01/12/2025	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	26	29	40	4	7		106
214	01/12/2025	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	2	7	9	3	2		23
215	01/12/2025	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
216	01/12/2025	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	2		2		1		5
