﻿_id	Destino	Importe	Inversion publicitaria
1	Acciones específicas	904601,06	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TIPO
2	Acciones continuadas	262748,81	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TIPO
3	Acciones fuera de campaña	247033,13	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TIPO
4	"""Reyno de Navarra"""	645510,42	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TEMATICA
5	“Queremos darle la vuelta”	98810	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TEMATICA
6	Renta	92394,34	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TEMATICA
7	“En Verano, Cultura”	39486,23	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TEMATICA
8	Día de Navarra	28400,07	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TEMATICA
9	Multicampaña on line	144608,08	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TEMATICA
10	Multicampaña radios	118140,73	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TEMATICA
11	Anuncios fuera de campaña	247033,13	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS TEMATICA
12	Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales	1069945,75	GASTO POR DEPARTAMENTOS
13	Economía, Hacienda, Industria y Empleo	253763,47	GASTO POR DEPARTAMENTOS
14	Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	32519,48	GASTO POR DEPARTAMENTOS
15	Presidencia, Justicia e Interior	27970,56	GASTO POR DEPARTAMENTOS
16	Fomento	10518,83	GASTO POR DEPARTAMENTOS
17	Educacion	6830,78	GASTO POR DEPARTAMENTOS
18	Políticas Sociales	6805,53	GASTO POR DEPARTAMENTOS
19	Salud	6028,55	GASTO POR DEPARTAMENTOS
20	Prensa local	239504,99	Periódicos
21	Prensa nacional	17906,26	Periódicos
22	Prensa internacional	16755,08	Periódicos
23	Prensa local	140616,08	Prensa. Por tipo de anuncios
24	Prensa nacional	17906,26	Prensa. Por tipo de anuncios
25	Prensa internacional	16755,08	Prensa. Por tipo de anuncios
26	Diario de Navarra creatividad	86285,01	Prensa. Por medios
27	Diario de Navarra avisos	77158,28	Prensa. Por medios
28	Diario de Noticias creatividad	54331,1	Prensa. Por medios
29	Diario de Noticias avisos	21730,61	Prensa. Por medios
30	Diario Vasco	16152,12	Prensa. Por medios
31	Correo	1754,14	Prensa. Por medios
32	Le Sud Ouest	16755,08	Prensa. Por medios
33	Revistas nacionales	27724,72	Revistas
34	Revistas internacionales	12638,62	Revistas
35	Revistas locales	42786,88	Revistas
36	Navarra TV	3198	Televisión
37	SER	70938,18	Radio
38	Onda Cero	37844	Radio
39	40 Principales	33420	Radio
40	COPE	18062	Radio
41	RAC1	17402,66	Radio
42	Radio Euskadi	9670,75	Radio
43	SER Navarra	59210,93	Radio
44	Onda cero Navara	55593,09	Radio
45	COPE Navarra	32677,75	Radio
46	Web Diario de Navarra	89389,97	Internet
47	Web Diario de Noticias	43527,49	Internet
48	Otras web (portales de viajes, otros periódicos digitales, etc.)	230108	Internet
49	Marquesinas y vallas	19498,67	Otros soportes
50	Folletos y carteles	19354,24	Otros soportes
51	Otros (bolsas, etc.)	28475,05	Otros soportes
52	Anuncios	19539,83	Creatividad
53	Cuñas de radio	3112,99	Creatividad
54	Revistas	1798	Creatividad
55	Otros	7680	Creatividad
56	Logotipos	10000	Creatividad
57	Banners internet	2696,2	Creatividad
