﻿_id	Anno	Mes	No Ctos	Desc-Cuerpo	Nivel	Gr-plaza	Retr-An-Ni	C Nivel	Importe	C Exclusiv	Importe CE	C Incompat	Importe CI	C P Direct	Importe Cdir	C P Trabaj	Importe CPT	C  Prolong	Importe Cpro	C Riesgo	Importe CR	C Trans-In	Importe CTI	Retr-An-To
1	2024	Junio	77	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA JURIDICA)	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
2	2024	Junio	1	TITULADO SUPERIOR	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
3	2024	Junio	7	BIOLOGO	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			7,56	2241,82							42274,68
4	2024	Junio	5	INGENIERO DE MONTES	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
5	2024	Junio	23	TITULADO DE GRADO MEDIO EN FORMACION Y EMPLEO	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
6	2024	Junio	27	TRABAJADOR SOCIAL	B	ZSO	24946,88									37,61	9382,52							34329,4
7	2024	Junio	276	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							14,2	2938,6							26116,44
8	2024	Junio	24	ADMINISTRATIVO	C	ZSE	20694,52	12	2483,32							14,2	2938,6							26116,44
9	2024	Junio	79	PEON AUXILIAR DE BOMBERO	D	ZSO	18023,04	12	2162,72							8,35	1504,86			10	1802,36			23492,98
10	2024	Junio	10	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	18023,04	12	2162,72							8,35	1504,86			5	901,18			22591,8
11	2024	Junio	3	TITULADO DE GRADO MEDIO (IRPF)	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
12	2024	Junio	43	TITULADO DE GRADO MEDIO	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
13	2024	Junio	2	TITULADO DE GRADO MEDIO*	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
14	2024	Junio	37	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	18023,04	12	2162,72							8,35	1504,86							21690,62
15	2024	Junio	1	TECNICO SANITARIO*	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
16	2024	Junio	1	MEDICO	A	ZSO	29653,96			55	16309,72					5,56	1648,78							47612,46
17	2024	Junio	2	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	18023,04	12	2162,72							8,35	1504,86	10	1802,36	5	901,18			24394,16
18	2024	Junio	14	TECNICO SUPERIOR EN SISTEMAS INFORMATICOS	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
19	2024	Junio	19	TECNICO DE GRADO MEDIO EN SISTEMAS INFORMATICOS	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
20	2024	Junio	2	TRADUCTOR-INTERPRETE DE VASCUENCE	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
21	2024	Junio	7	TECNICO DE GRADO MEDIO (IGUALDAD)	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
22	2024	Junio	30	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA ECONOMICA)	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
23	2024	Junio	44	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							14,2	2938,6							26116,44
24	2024	Junio	7	DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
25	2024	Junio	8	VIGILANTE DE CARRETERAS	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							8,35	1728,02			8	1655,5			26561,36
26	2024	Junio	26	DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
27	2024	Junio	16	TECNICO DE GRADO MEDIO EN EUSKERA	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
28	2024	Junio	18	OPERADOR AUXILIAR COORDINACION	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							19,52	4039,56							27217,4
29	2024	Junio	15	DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES	B	ZSE	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
30	2024	Junio	42	BASOZAIN/GUARDA DE MEDIO AMBIENTE	C	ZSO	20694,52									26,97	5581,38			10	2069,48			28345,38
31	2024	Junio	12	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA JURIDICA)	A	ZSE	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
32	2024	Junio	2	TECNICO DE GRADO MEDIO DE ARCHIVOS	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
33	2024	Junio	2	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA ECONOMICA)	A	ZSO	29653,96			55	16309,72					4,88	1447,18							47410,86
34	2024	Junio	9	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							29,2	6042,82							29220,66
35	2024	Junio	6	EDUCADOR SOCIAL	B	ZSO	24946,88									37,61	9382,52							34329,4
36	2024	Junio	70	CONDUCTOR AUXILIAR BOMBERO	D	ZSO	18023,04	12	2162,72							8,35	1504,86			10	1802,36			23492,98
37	2024	Junio	24	INGENIERO TECNICO AGRICOLA	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
38	2024	Junio	1	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	36505,98																	36505,98
39	2024	Junio	5	OFICIAL ACTIVIDADES TURISTICAS	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							14,2	2938,6							26116,44
40	2024	Junio	7	INGENIERO AGRONOMO	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
41	2024	Junio	7	SOCIOLOGO	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
42	2024	Junio	10	INGENIERO INDUSTRIAL	A	ZSE	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
43	2024	Junio	5	TRABAJADOR SOCIAL	B	ZSE	24946,88									37,61	9382,52							34329,4
44	2024	Junio	30	GESTOR E INVESTIGADOR AUXILIAR DE HACIENDA	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			24,73	6169,38							39847,64
45	2024	Junio	3	OPERADOR AUXILIAR COORDINACION	C	ZSE	20694,52	12	2483,32							19,52	4039,56							27217,4
46	2024	Junio	2	FARMACEUTICO	A	ZSO	29653,96			55	16309,72					5,56	1648,78							47612,46
47	2024	Junio	3	OFICIAL FOTOCOMPOSICION	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							24,2	5008,08							28185,92
48	2024	Junio	8	INGENIERO TECNICO AGRICOLA	B	ZSE	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
49	2024	Junio	6	ARQUITECTO TECNICO	B	ZSE	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
50	2024	Junio	2	TECNICO DE GRADO MEDIO EN ORGANIZACION	B	ZSE	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
51	2024	Junio	1	TECNICO DE GRADO MEDIO	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
52	2024	Junio	7	TRADUCTOR DE VASCUENCE	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
53	2024	Junio	2	TECNICO DE GESTION SANITARIA	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			14,88	4412,52							44445,38
54	2024	Junio	11	VETERINARIO	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			15,56	4614,12							44646,98
55	2024	Junio	3	TECNICO SUPERIOR DE ARCHIVOS	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
56	2024	Junio	9	ARQUITECTO	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
57	2024	Junio	12	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							20,2	4180,26							27358,1
58	2024	Junio	1	ENCARGADO DE ARCHIVO	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							14,2	2938,6							26116,44
59	2024	Junio	1	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	18023,04	12	2162,72							8,35	1504,86			10	1802,36			23492,98
60	2024	Junio	6	INGENIERO TECNICO FORESTAL	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
61	2024	Junio	2	PSICOLOGO	A	ZSE	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
62	2024	Junio	7	TECNICO SUPERIOR EN ORGANIZACION	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
63	2024	Junio	12	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA ECONOMICA)	A	ZSE	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
64	2024	Junio	2	PERIODISTA	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22	10	2965,34					45038,42
65	2024	Junio	6	INGENIERO INDUSTRIAL	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
66	2024	Junio	2	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	C	ZSE	20694,52	12	2483,32							14,2	2938,6							26116,44
67	2024	Junio	9	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
68	2024	Junio	3	TECNICO SUPERIOR DE MUSEOS	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
69	2024	Junio	7	TITULADO SUPERIOR EN EMPLEO	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
70	2024	Junio	1	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES(ACTIVIDADES AGRICOLAS)	D	ZSO	18023,04	12	2162,72							13,35	2406,04			8	1441,86			24033,66
71	2024	Junio	1	PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	A	ZSO	64866,2																	64866,2
72	2024	Junio	1	TITULADO DE GRADO MEDIO (ADMINISTRACION)	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
73	2024	Junio	1	SECRETARIA PRESIDENTE	X	ZSO	40050,22																	40050,22
74	2024	Junio	20	AUXILIAR DE GABINETE	X	ZSO	31974,46																	31974,46
75	2024	Junio	9	ARQUITECTO TECNICO	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
76	2024	Junio	1	TECNICO DE ADMINISTRACION	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
77	2024	Junio	2	ENOLOGO	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
78	2024	Junio	5	OFICIAL MANTENIMIENTO	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							8,52	1763,16			10	2069,48			27010,48
79	2024	Junio	1	TECNICO SUPERIOR EN SISTEMAS INFORMATICOS	A	ZSO	29653,96			55	16309,72					14,88	4412,52							50376,2
80	2024	Junio	9	PSICOLOGO	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
81	2024	Junio	1	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	D	ZSO	18023,04	12	2162,72							8,35	1504,86			10	1802,36			23492,98
82	2024	Junio	8	AUXILIAR TECNICO DE LABORATORIO	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							14,3	2959,32			8	1655,5			27792,66
83	2024	Junio	3	TECNICO SUPERIOR DEPORTE	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
84	2024	Junio	10	TECNICO DE OBRA CIVIL	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							18,52	3832,64			8	1655,5			28665,98
85	2024	Junio	1	SECRETARIO DEL CONSEJO DE NAVARRA	X	ZSN	37774,38																	37774,38
86	2024	Junio	1	INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
87	2024	Junio	1	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	18023,04	12	2162,72							8,35	1504,86			8	1441,86			23132,48
88	2024	Junio	2	INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
89	2024	Junio	1	TECNICO DE GRADO MEDIO (ESTADISTICO)	B	ZSE	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
90	2024	Junio	1	AUXILIAR AUTOPSIAS	D	ZSO	18023,04	12	2162,72							16,67	3004,4			10	1802,36			24992,52
91	2024	Junio	2	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	18023,04	12	2162,72							13,35	2406,04			5	901,18			23492,98
92	2024	Junio	1	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	18023,04	12	2162,72							28,35	5109,58							25295,34
93	2024	Junio	12	JEFE GABINETE	X	ZSO	60374,72																	60374,72
94	2024	Junio	1	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							14,2	2938,6			8	1655,5			27771,94
95	2024	Junio	12	SECRETARIA DE GABINETE	X	ZSO	36505,98																	36505,98
96	2024	Junio	2	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA JURIDICA)	A	ZSO	29653,96			55	16309,72					4,88	1447,18							47410,86
97	2024	Junio	2	GEOLOGO	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
98	2024	Junio	2	INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88			5	1247,4			36604,54
99	2024	Junio	1	CONDUCTOR	C	ZSO	20694,52			55	11382					4,52	935,34			8	1655,5			34667,36
100	2024	Junio	1	PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	A	ZSO	59232,6																	59232,6
101	2024	Junio	4	GESTOR E INVESTIGADOR AUXILIAR DE HACIENDA	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			39,73	9911,44							43589,7
102	2024	Junio	3	OFICIAL DE ACTIVIDADES AGRARIAS	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							8,52	1763,16			8	1655,5			26596,5
103	2024	Junio	4	TITULADO DE GRADO MEDIO (ESTADISTICO)	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
104	2024	Junio	1	MEDICO INSPECTOR	A	ZSO	29653,96			55	16309,72					5,56	1648,78							47612,46
105	2024	Junio	1	INGENIERO TECNICO AGRICOLA	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88			8	1995,7			37352,84
106	2024	Junio	1	BIOLOGO	A	ZSE	29653,96					35	10378,9			7,56	2241,82							42274,68
107	2024	Junio	1	TECNICO SUPERIOR EN ORGANIZACION	A	ZSE	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
108	2024	Junio	2	SONDISTA	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							8,52	1763,16			8	1655,5			26596,5
109	2024	Junio	1	TITULADO SUPERIOR	A	ZSO	29653,96			35	10378,9					59,88	17756,9							59236,94
110	2024	Junio	2	TECNICO DE GRADO MEDIO EN ORGANIZACION	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
111	2024	Junio	4	VOCAL DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NAVARRA	A	ZSO	29653,96			55	16309,72					24,88	7377,86							53341,54
112	2024	Junio	4	ARQUITECTO	A	ZSE	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
113	2024	Junio	2	GEOGRAFO	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
114	2024	Junio	2	OFICIAL DELINEANTE	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							14,2	2938,6			5	1034,74			27151,18
115	2024	Junio	1	OFICIAL ADMINISTRATIVO	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							14,2	2938,6							26116,44
116	2024	Junio	10	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	B	ZSE	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
117	2024	Junio	1	ASISTENTE SOCIAL	B	ZSO	24946,88									37,61	9382,52							34329,4
118	2024	Junio	1	TITULADO SUPERIOR	A	ZSO	75704,86																	75704,86
119	2024	Junio	5	SUBDIRECTOR	X	ZSO	59232,6																	59232,6
120	2024	Junio	1	OFICIAL TECNICO MANTENIMIENTO VEHICULOS	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							8,52	1763,16			10	2069,48			27010,48
121	2024	Junio	3	ASESOR JURIDICO	A	ZSO	29653,96			55	16309,72					29,88	8860,6							54824,28
122	2024	Junio	3	OFICIAL DE ACTIVIDADES AGRARIAS	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							8,52	1763,16							24941
123	2024	Junio	1	INGENIERO DE MINAS	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
124	2024	Junio	1	TECNICO SUPERIOR EN MATERIAS DE SEGURIDAD	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
125	2024	Junio	2	QUIMICO	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			15,56	4614,12							44646,98
126	2024	Junio	1	QUIMICO	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			15,56	4614,12			8	2372,3			47019,28
127	2024	Junio	2	TECNICO DE GRADO MEDIO EN SISTEMAS INFORMATICOS	B	ZSE	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
128	2024	Junio	2	TECNICO DE GRADO MEDIO (IGUALDAD)	B	ZSE	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
129	2024	Junio	1	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	64866,2																	64866,2
130	2024	Junio	3	OFICIAL TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							24,2	5008,08							28185,92
131	2024	Junio	1	TECNICO SUPERIOR EN SALUD (MEDICO)	A	ZSO	29653,96			55	16309,72					5,56	1648,78							47612,46
132	2024	Junio	1	OFICIAL 1ª	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							8,52	1763,16			10	2069,48			27010,48
133	2024	Junio	2	TECNICO SUPERIOR JUVENTUD	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
134	2024	Junio	1	TECNICO DE GRADO MEDIO EN SISTEMAS DE INFORMACION	B	ZSO	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
135	2024	Junio	1	TITULADO DE GRADO MEDIO EN FORMACION Y EMPLEO	B	ZSE	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
136	2024	Junio	1	TECNICO DE GESTION DE TRANSPORTES	C	ZSO	20694,52	12	2483,32							8,52	1763,16							24941
137	2024	Junio	2	CONDUCTOR	C	ZSO	20694,52			55	11382					14,52	3004,82			8	1655,5			36736,84
138	2024	Junio	1	INGENIERO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS	B	ZSE	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
139	2024	Junio	1	INGENIERO INDUSTRIAL	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			15,56	4614,12							44646,98
140	2024	Junio	1	INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
141	2024	Junio	1	SERVICIOS GENERALES	D	ZSE	18023,04	12	2162,72							8,35	1504,86							21690,62
142	2024	Junio	1	EDUCADOR SOCIAL	B	ZSE	24946,88									37,61	9382,52							34329,4
143	2024	Junio	1	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	18023,04	12	2162,72							13,35	2406,04	10	1802,36	5	901,18			25295,34
144	2024	Junio	1	DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES	B	ZSE	24946,88					35	8731,38			6,73	1678,88							35357,14
145	2024	Junio	1	TECNICO SUPERIOR MEDIO AMBIENTE	A	ZSO	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
146	2024	Junio	1	INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES	A	ZSE	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
147	2024	Junio	1	SOCIOLOGO	A	ZSE	29653,96					35	10378,9			6,88	2040,22							42073,08
148	2024	Julio	77	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA JURIDICA)	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
149	2024	Julio	1	TITULADO SUPERIOR	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
150	2024	Julio	7	BIOLOGO	A	ZSO	30247					35	10586,52			7,56	2286,62							43120,14
151	2024	Julio	29	TITULADO DE GRADO MEDIO EN FORMACION Y EMPLEO	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
152	2024	Julio	5	INGENIERO DE MONTES	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
153	2024	Julio	27	TRABAJADOR SOCIAL	B	ZSO	25445,84									37,61	9570,12							35015,96
154	2024	Julio	278	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	21108,36	12	2533,02							14,2	2997,4							26638,78
155	2024	Julio	26	ADMINISTRATIVO	C	ZSE	21108,36	12	2533,02							14,2	2997,4							26638,78
156	2024	Julio	10	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	18383,54	12	2205,98							8,35	1534,96			5	919,24			23043,72
157	2024	Julio	3	TITULADO DE GRADO MEDIO (IRPF)	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
158	2024	Julio	14	TITULADO DE GRADO MEDIO	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
159	2024	Julio	2	TITULADO DE GRADO MEDIO*	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
160	2024	Julio	38	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	18383,54	12	2205,98							8,35	1534,96							22124,48
161	2024	Julio	1	TECNICO SANITARIO*	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
162	2024	Julio	1	MEDICO	A	ZSO	30247			55	16635,92					5,56	1681,68							48564,6
163	2024	Julio	2	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	18383,54	12	2205,98							8,35	1534,96	10	1838,34	5	919,24			24882,06
164	2024	Julio	16	TECNICO SUPERIOR EN SISTEMAS INFORMATICOS	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
165	2024	Julio	2	TRADUCTOR-INTERPRETE DE VASCUENCE	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
166	2024	Julio	7	TECNICO DE GRADO MEDIO (IGUALDAD)	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
167	2024	Julio	32	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA ECONOMICA)	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
168	2024	Julio	45	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	C	ZSO	21108,36	12	2533,02							14,2	2997,4							26638,78
169	2024	Julio	8	DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
170	2024	Julio	8	VIGILANTE DE CARRETERAS	C	ZSO	21108,36	12	2533,02							8,35	1762,6			8	1688,68			27092,66
171	2024	Julio	26	DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
172	2024	Julio	16	TECNICO DE GRADO MEDIO EN EUSKERA	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
173	2024	Julio	17	OPERADOR AUXILIAR COORDINACION	C	ZSO	21108,36	12	2533,02							19,52	4120,34							27761,72
174	2024	Julio	83	PEON AUXILIAR DE BOMBERO	D	ZSO	18383,54	12	2205,98							8,35	1534,96			10	1838,34			23962,82
175	2024	Julio	13	DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES	B	ZSE	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
176	2024	Julio	41	BASOZAIN/GUARDA DE MEDIO AMBIENTE	C	ZSO	21108,36									26,97	5692,96			10	2110,78			28912,1
177	2024	Julio	12	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA JURIDICA)	A	ZSE	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
178	2024	Julio	2	TECNICO DE GRADO MEDIO DE ARCHIVOS	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
179	2024	Julio	2	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA ECONOMICA)	A	ZSO	30247			55	16635,92					4,88	1476,02							48358,94
180	2024	Julio	9	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	21108,36	12	2533,02							29,2	6163,64							29805,02
181	2024	Julio	1	TITULADO DE GRADO MEDIO EN FORMACION Y EMPLEO	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48			5	1272,32			37336,74
182	2024	Julio	5	EDUCADOR SOCIAL	B	ZSO	25445,84									37,61	9570,12							35015,96
183	2024	Julio	69	CONDUCTOR AUXILIAR BOMBERO	D	ZSO	18383,54	12	2205,98							8,35	1534,96			10	1838,34			23962,82
184	2024	Julio	23	INGENIERO TECNICO AGRICOLA	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
185	2024	Julio	1	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	37236,08																	37236,08
186	2024	Julio	4	OFICIAL ACTIVIDADES TURISTICAS	C	ZSO	21108,36	12	2533,02							14,2	2997,4							26638,78
187	2024	Julio	18	TECNICO DE GRADO MEDIO EN SISTEMAS INFORMATICOS	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
188	2024	Julio	7	INGENIERO AGRONOMO	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
189	2024	Julio	10	INGENIERO INDUSTRIAL	A	ZSE	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
190	2024	Julio	4	TRABAJADOR SOCIAL	B	ZSE	25445,84									37,61	9570,12							35015,96
191	2024	Julio	29	GESTOR E INVESTIGADOR AUXILIAR DE HACIENDA	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			24,73	6292,72							40644,66
192	2024	Julio	5	OPERADOR AUXILIAR COORDINACION	C	ZSE	21108,36	12	2533,02							19,52	4120,34							27761,72
193	2024	Julio	2	FARMACEUTICO	A	ZSO	30247			55	16635,92					5,56	1681,68							48564,6
194	2024	Julio	3	OFICIAL FOTOCOMPOSICION	C	ZSO	21108,36	12	2533,02							24,2	5108,18							28749,56
195	2024	Julio	8	INGENIERO TECNICO AGRICOLA	B	ZSE	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
196	2024	Julio	3	TECNICO DE GESTION SANITARIA	A	ZSO	30247					35	10586,52			14,88	4500,72							45334,24
197	2024	Julio	5	ARQUITECTO TECNICO	B	ZSE	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
198	2024	Julio	2	TECNICO DE GRADO MEDIO EN ORGANIZACION	B	ZSE	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
199	2024	Julio	1	TECNICO DE GRADO MEDIO	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
200	2024	Julio	6	TRADUCTOR DE VASCUENCE	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
201	2024	Julio	10	VETERINARIO	A	ZSO	30247					35	10586,52			15,56	4706,38							45539,9
202	2024	Julio	4	TECNICO SUPERIOR DE ARCHIVOS	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
203	2024	Julio	9	ARQUITECTO	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
204	2024	Julio	1	ENCARGADO DE ARCHIVO	C	ZSO	21108,36	12	2533,02							14,2	2997,4							26638,78
205	2024	Julio	2	SERVICIOS GENERALES	D	ZSO	18383,54	12	2205,98							8,35	1534,96			10	1838,34			23962,82
206	2024	Julio	8	INGENIERO TECNICO FORESTAL	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
207	2024	Julio	2	PSICOLOGO	A	ZSE	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
208	2024	Julio	6	TECNICO SUPERIOR EN ORGANIZACION	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
209	2024	Julio	12	TECNICO DE ADMINISTRACION PUBLICA (RAMA ECONOMICA)	A	ZSE	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
210	2024	Julio	2	PERIODISTA	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96	10	3024,7					45939,18
211	2024	Julio	7	INGENIERO INDUSTRIAL	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
212	2024	Julio	2	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	C	ZSE	21108,36	12	2533,02							14,2	2997,4							26638,78
213	2024	Julio	11	ADMINISTRATIVO	C	ZSO	21108,36	12	2533,02							20,2	4263,84							27905,22
214	2024	Julio	8	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL	B	ZSO	25445,84					35	8906,1			6,73	1712,48							36064,42
215	2024	Julio	3	TECNICO SUPERIOR DE MUSEOS	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
216	2024	Julio	7	TITULADO SUPERIOR EN EMPLEO	A	ZSO	30247					35	10586,52			6,88	2080,96							42914,48
217	2024	Julio	1	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES(ACTIVIDADES AGRICOLAS)	D	ZSO	18383,54	12	2205,98							13,35	2454,2			8	1470,7			24514,42
218	2024	Julio	1	PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	A	ZSO	66163,58																	66163,58
