﻿_id	Codigo	Descripcion
1	1	Impuestos directos
2	10	Impuestos directos sobre la renta
3	100	Impuesto sobre la renta de las personas físicas
4	1005	Total IRPF
5	1006	Beneficios fiscales. IRPF
6	1007	Gravamen único sobre revalorización de activos. IRPF
7	101	Impuesto sobre sociedades
8	1015	Total sociedades
9	1016	Beneficios fiscales. Sociedades
10	1017	Gravamen único sobre revalorizacionmes de activos. Sociedades
11	102	Impuesto sobre la renta de no residentes
12	1020	Impuesto sobre la renta de no residentes
13	11	Impuestos directos sobre el capital
14	110	Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio
15	1100	Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio
16	112	Impuesto sobre sucesiones y donaciones
17	1120	Impuesto sobre sucesiones y donaciones
18	113	Gravamen sobre la actualización de valores
19	1130	Gravamen sobre la actualización de valores
20	114	Impuesto sobre depósitos bancarios
21	1140	Impuesto sobre depósitos bancarios
22	13	Impuesto sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible
23	130	Impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica
24	1300	Impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica
25	131	Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica
26	1310	Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica
27	132	Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas
28	1320	Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas
29	18	Otros impuestos directos
30	182	Impto. sobre grandes establecimientos comerciales
31	1820	Impto. sobre grandes establecimientos comerciales
32	183	Impuesto sobre premios de loterías
33	1830	Impuesto sobre premios de loterías
34	184	Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito
35	1840	Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito
36	19	Impuestos directos extinguidos
37	190	Impuestos directos extinguidos
38	1900	Impuestos directos extinguidos
39	2	Impuestos indirectos
40	21	Impuesto sobre el valor añadido
41	210	Impuesto sobre el valor añadido
42	2100	Impuesto sobre el valor añadido
43	22	Impuestos sobre consumos específicos
44	220	Impuestos especiales
45	2200	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas
46	2201	Impuesto sobre determinados medios de transporte
47	2202	Impuesto sobre la cerveza
48	2203	Impuesto sobre las labores del tabaco
49	2204	Impuesto sobre hidrocarburos
50	2206	Impuesto sobre productos intermedios
51	2207	Impuesto sobre producción de energía
52	2209	Otros
53	221	Otros impuestos sobre consumos específicos
54	2210	Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos
55	2211	Otros impuestos sobre consumos específicos
56	28	Otros impuestos indirectos
57	281	Impuesto sobre las primas de seguros
58	2810	Impuesto sobre las primas de seguros
59	282	Impuesto sobre transmisiones patrimonialales intervivos
60	2820	Impuesto sobre transmisiones patrimonialales intervivos
61	283	Impuesto sobre actos jurídicos documentados
62	2830	Impuesto sobre actos jurídicos documentados
63	284	Impuesto sobre actividades del juego
64	2840	Impuesto sobre actividades del juego
65	285	Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero
66	2850	Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero
67	289	Otros impuestos indirectos
68	2890	Otros impuestos indirectos
69	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos
70	30	Tasas fiscales
71	300	Tasas derivadas de la actividad del juego
72	3000	Tasas derivadas de la actividad del juego
73	301	Tasas por servicios administrativos
74	3010	Tasas por servicios administrativos
75	302	Tasas por licencias de caza y pesca, cotos y otros
76	3020	Tasas por licencias de caza y pesca, cotos y otros
77	303	Tasas judiciales
78	3030	Tasas judiciales
79	304	Tasas por servicios de ordenación del transporte
80	3040	Tasas por servicios de ordenación del transporte
81	305	Tasas por servicios industriales energéticos y mineros
82	3050	Tasas por servicios industriales energéticos y mineros
83	306	Tasas por dirección y tasación de obras
84	3060	Tasas por dirección y tasación de obras
85	307	Tasas académicas y derechos de examen
86	3070	Tasas académicas y derechos de examen
87	308	Tasas de telecomunicaciones
88	3080	Tasas de telecomunicaciones
89	309	Otras tasas
90	3090	Otras tasas
91	31	Precios públicos por prestación de servicios
92	310	Prestación de servicios educativos
93	3100	Prestación de servicios educativos
94	311	Prestación de servicios culturales, deportivos y de ocio
95	3110	Ingresos por visitas a centros culturales
96	3111	Ingresos por organización de actividades culturales
97	3113	Ingresos por organización y explotación de actividades deportivas
98	3118	Ingresos por otros servicios culturales, deportivos y de ocio
99	312	Prestación de servicios sanitarios y sociales
100	3120	Concierto con INGESA por asistencia médica
101	3123	Concierto con otras entidades por asistencia médica
102	3124	Ingresos por prestación de asistencoia médica a particulares
103	3125	Ingresos por prestación de servicios veterinarios
104	3126	Ingresos por prestación de servicios sociales
105	3128	Ingreso por prestación de asistenciasanitaria uso especial
106	3129	Ingresos por prestación de otros servicios sanitarios y sociales
107	313	Prestación de servicios de transporte
108	3130	Ingresos por prestación de servicios de transporte
109	319	Prestación de otros servicios
110	3190	Ingresos por prestación de servicios informáticos
111	3191	Ingresos por estancias carcelarias
112	3192	Ingresos por alquiler de maquinaria
113	3199	Ingresos por prestación de otros servicios
114	33	Venta de bienes y derechos
115	330	Venta de bienes y derechos
116	3301	Venta de material de desecho
117	3302	Venta de productos agropecuarios
118	3303	Venta de medicamentos
119	3304	Venta de publicaciones
120	3305	Venta de derechos
121	3309	Venta de otros bienes y productos
122	38	Reintegros de operaciones
123	380	Reintegros de ejercicios cerrados
124	3800	Reintegros de ejercicios cerrados
125	381	Reintegros del presupuesto corriente
126	3810	Reintegros del presupuesto corriente
127	389	Otros reintegros
128	3890	Otros reintegros
129	39	Otros ingresos
130	390	Cuotas de derechos pasivos
131	3900	Cuotas de derechos pasivos
132	391	Multas, sanciones, intereses y recargos
133	3910	Multas y sanciones
134	3911	Intereses de demora
135	3912	Recargos
136	399	Otros ingresos
137	3990	Otros ingresos
138	4	Transferencias corrientes
139	40	Transferencias corrientes de la Administración del Estado
140	400	Transferencias corrientes de la Administración del Estado
141	4000	Transferencias corrientes de la Administración del Estado
142	4002	Transferencias corrientes del FEGA
143	41	Trasnferencias corrientes de Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
144	410	Trasnferencias corrientes de Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
145	4100	Trasnferencias corrientes de Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
146	42	Transferencias corrientes de la Seguridad Social
147	420	Transferencias corrientes de la Seguridad Social
148	4200	Transferencias corrientes de la Seguridad Social
149	43	Transferencias corrientes de fundaciones
150	430	Transferencias corrientes de fundaciones
151	4300	Transferencias corrientes de fundaciones forales
152	4309	Transferencias corrientes de otras fundaciones
153	44	Transferencias corrientes de empresas públicas y otros entes públicos
154	440	Transferencias corrientes de empresas públicas
155	4400	Transferencias corrientes de empresas públicas de la Administración de la Comunidad Foral
156	4401	Transf. corrientes de empresas públicas del Estado
157	441	Transferencias corrientes de otros entes públicos
158	4410	Trasnferencias corrientes de otros entes públicos de Administración de la comunidad Foral
159	4411	Trasnferencias corrientes de otros entes públicos del Estado
160	4412	Transferencias corrientes de otros entes públicos de comunidades autónomas
161	4413	Transferencias corrientes de otros entes públicos de entidades locales
162	45	Transferencias corrientes de comunidades autónomas
163	450	Transferencias corrientes de comunidades autónomas
164	4500	Transferencias corrientes de comunidades autónomas
165	46	Transferencias corrientes de entidades locales
166	460	Transferencias corrientes de entidades locales de Navarra
167	4600	Transferencias corrientes de entidades locales de Navarra
168	461	Transferencias corrientes de entidades locales no pertenecientes a Navarra
169	4610	Transferencias corrientes de entidades locales no pertenecientes a Navarra
170	47	Transferencias corrientes de empresas privadas
171	470	Transferencias corrientes de empresas privadas
172	4700	Transferencias corrientes de empresas privadas
173	48	Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro
174	480	Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro
175	4800	Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro
176	49	Transferencias corrientes del exterior
177	490	Transferencias corrientes de la Unión Europea
178	4900	Transferencias corrientes del Fondo Social Europeo (FSE)
179	4901	Transferencias corrientes del FEDER
180	4902	Transferencias corrientes del Fondo Europeo de pesca y otros recursos agrícolas y pesqueros
181	4903	Transferencias corrientes del FEADER
182	4904	Transferencias corrientes del FEAGA
183	4909	Otras transferencias corrientes de Unión Europea
184	499	Otras transferencias corrientes del exterior
185	4990	Otras transferencias corrientes del exterior
186	5	Ingresos patrimoniales
187	50	Intereses de títulos y valores
188	500	Intereses de títulos y valores
189	5000	Intereses de títulos y valores
190	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos
191	510	Intereses de anticipos y préstamos concedidos
192	5100	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a entidades locales de Navarra
193	5101	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a organismos públicos
194	5102	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a empresas y otros entes públicos
195	5103	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a empresas privadas
196	5104	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a familias e instituciones sin fines lucro
197	5109	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a otros destinatarios
198	52	Intereses de depósitos y aplazamientos
199	520	Intereses de depósitos y aplazamientos
200	5200	Intereses de depósitos
201	5201	Intereses de aplazamientos
202	53	Dividendos y participaciones en beneficios
203	530	Dividendos y participaciones en beneficios
204	5300	Dividendos y participaciones en beneficios
205	54	Rentas de bienes inmuebles
206	540	Rentas de bienes inmuebles
207	5400	Rentas de bienes inmuebles
208	55	Productos de concesiones y aprovechamintos especiales
209	550	Concesiones administrativas
210	5500	Concesiones administrativas
211	551	Aprovechamientos especiales
212	5510	Aprovechamientos especiales
213	59	Otros ingresos patrimoniales
214	599	Otros ingresos patrimoniales
215	5990	Otros ingresos patrimoniales
216	6	Enajenación de inversiones reales
217	60	Enajenación de terrenos
218	600	Enajenación de terrenos
219	6000	Enajenación de terrenos
220	61	Enajenación de otras inversiones reales
221	610	Venta de edificios
222	6100	Venta de edificios
223	611	Venta del parque móvil
224	6110	Venta del parque móvil
225	612	Venta de equipos
226	6120	Venta de equipos
227	613	Venta de ganado y semovientes
228	6130	Venta de ganado y semovientes
229	619	Venta de otras inversiones reales
230	6190	Venta de otras inversiones reales
231	68	Reintegros por operaciones de capital
232	680	Reintegros por operaciones de capital
233	6800	Reintegros por operaciones de capital
234	7	Transferencias de capital
235	70	Transferencias de capital de la Administración del Estado
236	700	Transferencias de capital de la Administración del Estado
237	7000	Transferencias de capital de la Administración del Estado
238	7001	Transferencias de capital del Fondo de Compensación Iterterritorial (FCI)
239	7002	Transferencias de capital del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
240	71	Transferencias de capital de organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
241	710	Transferencias de capital de organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
242	7100	Transferencias de capital de organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
243	72	Transferencias de capital de la Seguridad Social
244	720	Transferencias de capital de la Seguridad Social
245	7200	Transferencias de capital de la Seguridad Social
246	73	Transferencias de capital de fundaciones
247	730	Transferencias de capital de fundaciones
248	7300	Transferencias de capital de fundaciones
249	7309	Transferencias de capital de otras fundaciones
250	74	Transferencias de capital de empresas públicas y otros entes públicos
251	740	Transferencias de capital de empresas públicas y otros entes públicos
252	7400	Transferencias de capital de empresas públicas de la Administración de la Comunidad Foral
253	7401	Transferencias de capital de empresas públicas del Estado
254	741	Transferencias de capital de otros entes públicos
255	7410	Transferencias de capital de otros entes públicos de la Administración de la Comunidad Foral
256	7411	Transferencias de capital de otros entes públicos del Estado
257	7412	Transferencias de capital de otros entes públicos de comunidades autónomas
258	7413	Transferencias de capital de otros entes públicos de entidades locales
259	75	Transferencias de capital de comunidades autónomas
260	750	Transferencias de capital de comunidades autónomas
261	7500	Transferencias de capital de comunidades autónomas
262	76	Transferencias de capital de entidades locales
263	760	Transferencias de capital de entidades locales de Navarra
264	7600	Transferencias de capital de entidades locales de Navarra
265	761	Transferencias de capital de entidades locales no pertenecientes a Navarra
266	7610	Transferencias de capital de entidades locales no pertenecientes a Navarra
267	77	Transferencias de capital de empresas privadas
268	770	Transferencias de capital de empresas privadas
269	7700	Transferencias de capital de empresas privadas
270	78	Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro
271	780	Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro
272	7800	Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro
273	79	Transferencias de capital del exterior
274	790	Transferencias de capital de la Unión Europea
275	7900	Transferencias de capital del Fondo Social Europeo (FSE)
276	7901	Transferencias de capital del Fondo Europeo de Desarrollo Económico Regional (FEDER)
277	7902	Transferencias de capital del Fondo Europeo de la pesca y otros recursos agrícolas y pesqueros
278	7903	Transferencias de capital del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
279	7904	Transferencias de capital del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA)
280	7905	Transferencias de capital de fondos de cohesión
281	7909	Otras transferencias de capital de la Unión Europea
282	799	Otras transferencias de capital del exterior
283	7990	Otras transferencias de capital del exterior
284	8	Activos financieros
285	80	Enajenación de deuda del sector público
286	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
287	8000	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
288	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
289	8010	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
290	81	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público
291	810	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a corto plazo
292	8100	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a corto plazo
293	811	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a largo plazo
294	8110	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a largo plazo
295	82	Reintegros de préstamos concedidos al sector público
296	820	Reintegros de préstamos concedidos al sector público a corto plazo
297	8200	Reintegros de préstamos concedidos a corporaciones locales de Navarra a corto plazo
298	8201	Reintegros de préstamos concedidos a organismos públicos y forales a corto plazo
299	8202	Reintegros de préstamos concedidos a empresas públicas a corto plazo
300	8209	Reintegros de otros préstamos concedidos al sector público a corto plazo
301	821	Reintegros de préstamos concedidos al sector público a largo plazo
302	8210	Reintegros de préstamos concedidos a corporaciones locales de Navarra a largo plazo
303	8211	Reintegros de préstamos concedidos a organismos públicos y forales a largo plazo
304	8212	Reintegros de préstamos concedidos a empresas públicas a largo plazo
305	8219	Reintegros de otros préstamos concedidos al sector público a largo plazo
306	83	Reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público
307	830	Reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo
308	8300	Reintegros de préstamos concedidos a empresas privadas a corto plazo
309	8301	Reintegros de préstamos concedidos a familias y empleados a corto plazo
310	8309	Reintegros de otros préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo
311	831	Reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo
312	8310	Reintegros de préstamos concedidos a empresas privadas a largo plazo
313	8311	Reintegros de préstamos concedidos a familias y empleados a largo plazo
314	8319	Reintegros de otros préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo
315	84	Devolución de depósitos y fianzas
316	840	Devolución de depósitos y obligaciones afianzadas
317	8400	Devolución de depósitos
318	8401	Devolución de obligaciones afianzadas
319	841	Devolución de fianzas
320	8410	Devolución de fianzas
321	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público
322	850	Enajenación de acciones y participaciones del sector público
323	8500	Enajenación de acciones y participaciones del sector público
324	86	Enajenación de acciones y participaciones de fuera del sector público
325	860	Enajenación de acciones y participaciones de fuera del sector público
326	8600	Enajenación de acciones y participaciones de fuera del sector público
327	87	Remanente de tesorería
328	870	Remanente de tesorería
329	8700	Remanente de tesorería
330	89	Ingresos Prórroga
331	890	Ingresos Prórroga
332	8900	Ingresos Prórroga
333	9	Pasivos financieros
334	90	Emisión de deuda pública en moneda nacional
335	900	Emisión de deuda pública en moneda nacional
336	9000	Emisión de deuda pública en moneda nacional
337	91	Préstamos recibidos en moneda nacional
338	910	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda nacional
339	9100	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda nacional
340	911	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda nacional
341	9110	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda nacional
342	93	Préstamos recibidos en moneda extranjera
343	930	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda extranjera
344	9300	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda extranjera
345	931	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda extranjera
346	9310	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda extranjera
347	94	Depósitos y fianzas recibidos
348	940	Depósitos recibidos
349	9400	Depósitos recibidos
350	941	Fianzas recibidas
351	9410	Fianzas recibidas
