﻿_id	Curso_academico	Cod_universidad	Des_Universidad	Tipo_estudio	Cod_unidad_responsable	Des_unidad_responsable	Cod_titulacion	Des_titulacion	Cod_rama	Des_rama	Cod_interuniversitario	Des_interuniversitario	Cod_coordinacion	Des_coordinacion	Cod_impartido	Des_impartido	Anio_Inicio	Cod_situacion_actual	Des_situacion_actual	Cod_presencialidad	Des_presencialidad	Cod_idioma_extranjero	Des_idioma_extranjero	Precio_credito_1	Precio_credito_2	Precio_credito_3	Precio_credito_4	Precio_tutela	Num_creditos_necesarios	Num_creditos_ofertados
1	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	7000145	Doble Grado Internacional en Administración y Dirección de Empresas y en Economía	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	1	Sí, se oferta en inglés						336	504
2	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	7000146	Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés						366	366
3	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	7000146	Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés						366	366
4	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	7000776	Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2017	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero						324	324
5	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	7000965	Doble Grado en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés						336	312
6	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	7000966	Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y en Ingeniería Biomédica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero						354	216
7	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	7000967	Doble Grado en Ciencia de Datos y Administración y Dirección de Empresas	2	Ciencias	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero						360	204
8	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	7000967	Doble Grado en Ciencia de Datos y Administración y Dirección de Empresas	2	Ciencias	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero						360	204
9	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	7500123	Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Dirección de Empresas	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero						151,5	157,5
10	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	7500123	Doble Máster Universitario en Ingeniería Industrial y en Dirección de Empresas	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero						151,5	157,5
11	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	2501529	Graduado o Graduada en Economía	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	15,48	32,5	70,5	97,65		240	390
12	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	2501666	Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	15,48	32,5	70,5	97,65		240	534
13	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2501490	Graduado o Graduada en Ingeniería Informática	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	21,95	46,1	99,85	138,25		240	318
14	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2502493	Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	21,95	46,1	99,85	138,25		240	438
15	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2501669	Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	21,95	46,1	99,85	138,25		240	351
16	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2502738	Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica y Electrónica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	46,1	99,85	138,25		240	258
17	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2502737	Graduado o Graduada en Ingeniería Mecánica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	46,1	99,85	138,25		240	267
18	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2503691	Graduado o Graduada en Ingeniería Biomédica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2018	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	46,1	99,85	138,25		240	259,5
19	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	2502168	Graduado o Graduada en Ingeniería en Diseño Mecánico	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	46,1	99,85	138,25		240	264
20	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2500407	Graduado o Graduada en Maestro en Educación Infantil	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	15,48	32,5	70,5	97,65		240	513
21	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2500408	Graduado o Graduada en Maestro en Educación Primaria	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	15,48	32,5	70,5	97,65		240	504
22	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2501667	Graduado o Graduada en Sociología Aplicada	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	15,48	32,5	70,5	97,65		240	285
23	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2501668	Graduado o Graduada en Trabajo Social	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	15,48	32,5	70,5	97,65		240	285
24	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	2503751	Graduado o Graduada en Historia y Patrimonio	1	Artes y Humanidades	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	15,48	32,5	70,5	97,65		240	198
25	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	2501297	Graduado o Graduada en Derecho	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	15,48	32,5	70,5	97,65		240	324
26	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	2501298	Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	15,48	32,5	70,5	97,65		240	282
27	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	2501665	Graduado o Graduada en Enfermería	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	46,1	99,85	138,25		240	252
28	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	2503750	Graduado o Graduada en Psicología	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	46,1	99,85	138,25		240	192
29	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	2503909	Graduado o Graduada en Medicina por la Universidad Pública de Navarra	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	46,1	99,85	138,25		360	180
30	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	2501489	Graduado o Graduada en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	2	Sí, existen planes separados, uno de ellos en inglés	21,95	46,1	99,85	138,25		240	453
31	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	2502752	Graduado o Graduada en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	46,1	99,85	138,25		240	276
32	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	2503689	Graduado o Graduada en Ciencias	2	Ciencias	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2018	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	46,1	99,85	138,25		240	255
33	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	2503690	Graduado o Graduada en Ciencia de Datos	2	Ciencias	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2018	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	46,1	99,85	138,25		240	258
34	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	2503673	Graduado o Graduada en Biotecnología	2	Ciencias	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2018	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	46,1	99,85	138,25		240	258
35	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Grado	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	2502408	Graduado o Graduada en Fisioterapia	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	46,1	99,85	138,25		240	246
36	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	4310572	Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	34	73,65	102		60	408
37	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4310573	Máster Universitario en Tecnología y Calidad en las Industrias Agroalimentarias	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	0	No se imparte	2009	4	Extinguido	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	0
38	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4311191	Máster Universitario en Dirección de Proyectos	4	Ingeniería y Arquitectura	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	86
39	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	4311312	Máster Universitario en Gestión, Organización y Economía de la Empresa / Management, Organization and Business Economics	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	0	No se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	1	Sí, se oferta en inglés	28,35	73,65	73,65	73,65		60	60
40	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4313253	Máster Universitario en Gestión de Suelos y Aguas	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	0	No se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		90	110
41	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4311617	Máster Universitario en Agrobiología Ambiental	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	96
42	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4311667	Máster Universitario en Química Sintética e Industrial	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2009	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	72
43	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	4311909	Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	73,5
44	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	4311910	Máster Universitario en Salud Pública	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	64,5
45	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	4311913	Máster Universitario en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		120	132
46	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4311914	Máster Universitario en Energías Renovables: Generación Eléctrica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		72	82,5
47	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4312005	Máster Universitario en Ingeniería de Materiales y Fabricación	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	72
48	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4312006	Máster Universitario en Ingeniería Mecánica Aplicada y Computacional	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		90	105
49	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	4312676	Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2010	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	72
50	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	4314296	Máster Universitario en Derecho Privado Patrimonial	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	0	No se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	69
51	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31009157	Facultad de Ciencias Jurídicas	4313592	Máster Universitario en Acceso a la Abogacía	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2012	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	34	73,65	102		90	90
52	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4314137	Máster Universitario en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	132
53	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	4314314	Máster Universitario en Promoción de Salud y Desarrollo Social	5	Ciencias de la Salud	2	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad extranjera (aunque participen españolas)	1	Si es coordinadora	0	No se imparte	2013	3	Proceso extinción	2	Estudio semipresencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	0
54	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4314005	Máster Universitario en Ingeniería Agronómica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	34	73,65	102		90	90
55	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4314856	Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	34	73,65	102		120	250,5
56	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4314617	Máster Universitario en Ingeniería Industrial	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	34	73,65	102		120	241,5
57	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4314552	Máster Universitario en Ingeniería Informática	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	21,95	34	73,65	102		90	108
58	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	4313416	Máster Universitario en Dirección de Empresas	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	60
59	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	4314534	Master Universitario en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2014	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	75
60	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4315069	Máster Universitario en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2015	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	63
61	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4315788	Máster Universitario en Ingeniería Biomédica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2016	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		90	160,5
62	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4316931	Máster Universitario en Tecnología y Sostenibilidad en la Industria Alimentaria	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2019	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		72	72
63	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007756	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias	4317186	Máster Universitario en Enología Innovadora	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2020	1	Activo	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	81
64	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007744	Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	4317543	Máster Universitario en Economía Circular	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2021	1	Activo	2	Estudio semipresencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		90	108
65	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31006545	Facultad de Ciencias de la Salud	4311908	Máster Universitario en Gestión de Cuidados de Enfermería	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	0	No se imparte	2010	4	Extinguido	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	0
66	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007732	Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación	4311912	Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia, Espacio y Patrimonio	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	0	No se imparte	2010	4	Extinguido	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		60	0
67	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Máster	31007768	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación	4311915	Máster Universitario en Ingeniería Biomédica	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	0	No se imparte	2010	4	Extinguido	1	Estudio presencial	0	No se oferta en idioma extranjero	28,35	73,65	73,65	73,65		90	0
68	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600410	Programa de Doctorado en Agroalimentación	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo									323,35		
69	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600411	Programa de Doctorado en Biotecnología	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo									323,35		
70	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600412	Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud	5	Ciencias de la Salud	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo									323,35		
71	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600413	Programa de Doctorado en Ciencias y Tecnologías Industriales	2	Ciencias	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo									323,35		
72	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600414	Programa de Doctorado en Economía, Empresa y Derecho	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo									323,35		
73	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600814	Programa de Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables	4	Ingeniería y Arquitectura	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo									323,35		
74	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5601001	Programa de Doctorado en Humanidades y Ciencias Sociales	1	Artes y Humanidades	0	No es interuniversitario	8	No aplica	1	Se imparte	2013	1	Activo									323,35		
75	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600937	Programa de Doctorado en Agrobiología Ambiental	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo									323,35		
76	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600980	Programa de Doctorado en Química Sintética e Industrial	2	Ciencias	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo									323,35		
77	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600272	Programa de Doctorado en Economía, Organización y Gestión (Business Economics)/Doctorate in Economics, Management and Organization	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo									323,35		
78	2021-2022	035	Universidad Pública de Navarra	Doctorado	31009315		5600726	Programa de Doctorado en Derecho Privado	3	Ciencias Sociales y Jurídicas	1	Sí es interuniversitario, con alguna Universidad española	0	No es coordinadora	1	Se imparte	2013	1	Activo									323,35		
