﻿_id	OrgGestor/Capit/Partida Presupuestaria	Credito inicial	Modific Credito	Consolidado	Obligacion
1	010001 01000 6020 921102  REACT Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-	2315790	266862,99	2582652,99	1054242,33
2	054001 02500 6020 134100  Helisuperficies	42000	0	42000	9973,7
3	054001 02500 6054 134102  Equipamiento helinet	19442	0	19442	17987,26
4	054000 02800 6054 134200  Material técnico	200000	70000	270000	283435,61
5	020002 04700 6060 921400  REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el pues	669450	-71625	597825	1306,8
6	080000 08000 6020 232202  MRR Centro de atención integral 24 horas	700000	0	700000	0
7	080000 08000 6020 232203  MRR Encargo a NASUVINSA proyecto de Obras	0	76732,67	76732,67	0
8	080000 08000 6050 232203  MRR Mobiliario y equipos de oficina	70000	0	70000	0
9	080000 08000 6060 232202  MRR Equipos informáticos	40000	0	40000	0
10	220002 22100 6010 453211  Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	100	25000000	25000100	17356101,73
11	220002 22100 6010 453224  Intersección tipo glorieta NA-6001 Cordovilla	14397	343611,13	358008,13	360169,22
12	220002 22100 6010 453237  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	0	820018,58	820018,58	820009,38
13	230000 23000 6019 451400  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital	5337000	-3615010,1	1721989,9	0
14	230000 23100 6019 451402  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1	0	556396,93	556396,93	0
15	330000 33100 6020 921100  REACT Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno	2000000	112443,51	2112443,51	331672,31
16	410001 41800 6020 325109  REACT Ampliación y reforma CP Andrés Muñoz PO FEDER 14-20	3524495	0	3524495	3474210,09
17	410001 41800 6020 325110  REACT Proyecto de ventilación automática 5 centros educativo	1217500	0	1217500	893194,32
18	410001 41800 6020 325111  REACT Proyecto de accesibilidad en varios centros educativos	1225000	-264247,53	960752,47	352607,66
19	410001 41800 6020 325136  MRR Obras en centros educativos 0-3	1464717	60000	1524717	349924,22
20	420006 42200 6060 322A05  MRR Dispositivos móviles	569834	0	569834	0
21	420006 42200 6060 322A06  MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA	4073778	197554	4271332	0
22	420004 42700 6081 321100  Materiales y fondos coeducativos	31008	0	31008	25923,67
23	422001 43100 6060 322E02  MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA	220776	22162,43	242938,43	242325,69
24	520000 51200 6057 313902  Equipamiento para proyectos europeos	10	0	10	0
25	512001 51300 6054 311202  MRR Equipos docentes y de simulación	0	60000	60000	17227,31
26	540007 52010 6094 311103  Aplicaciones informáticas INEA	8218	0	8218	0
27	540007 52010 6094 311106  Aplicaciones informáticas	916000	2030000	2946000	2974245,06
28	543000 52200 6020 312810  REACT Infraestructuras sanitarias PO FEDER 14-20	0	242000	242000	12527,47
29	543000 52200 6057 312800  Equipamiento médico	4488858	-2678857,61	1810000,39	1700050,44
30	543000 52200 6057 312808  MRR Plan INVEAT	7546129	1515481	9061610	8835338,93
31	543000 52200 6057 312809  REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	0	656290	656290	309842,57
32	547001 52300 6020 312818  REACT Centros de Salud  PO FEDER 14-20	8078939	-1025436,14	7053502,86	2537172,15
33	547001 52300 6057 312803  REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20	450000	-40512,08	409487,92	258111,35
34	545000 52400 6020 312800  Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad	614700	-130963	483737	485806,78
35	545000 52400 6020 312802  REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20	2195881	8147,14	2204028,14	2107460,22
36	545000 52400 6057 312800  Equipos médicos	668300	-526100	142200	93484,56
37	545000 52400 6057 312804  MRR Plan INVEAT	477950	278300	756250	756248,79
38	545000 52400 6057 312805  REACT Infraestructuras hospitalarias PO FEDER 14-20	311635	0	311635	0
39	545000 52400 6057 312806  REACT Equipos médicos PO FEDER 14-20	0	74749	74749	0
40	545001 52420 6020 312800  REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20	1570000	40512,08	1610512,08	1468932,95
41	545001 52420 6020 312804  REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20	167009	0	167009	0
42	545001 52420 6059 312803  REACT Centros de Salud PO FEDER 14-20	280500	0	280500	0
43	546000 52500 6057 312804  REACT Equipos médicos  PO FEDER 14-20	1085000	44250	1129250	206910
44	541004 52700 6020 312800  Obras , mejoras de instalaciones y plan de seguridad	890000	0	890000	859533,23
45	541004 52700 6057 312800  Equipamiento médico	10000	0	10000	16178,08
46	540005 52831 6057 313100  Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos	10	0	10	0
47	710006 71500 6019 414304  PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria	1606447	-120960,53	1485486,47	1053770,62
48	740001 74100 6019 452103  REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20	500000	0	500000	497646,84
49	740001 74100 6092 452100  Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebr	50000	0	50000	17653,9
50	740002 74200 6002 45A103  PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago	92250	-1181,06	91068,94	90844,55
51	740002 74200 6019 456303  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Nat	130000	0	130000	124930,04
52	740002 74200 6019 456500  PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios	152000	-48894	103106	92590,47
53	740002 74200 6019 456706  PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos	180000	-47408,75	132591,25	131861,52
54	740002 74200 6019 456707  MRR C4. Gestión forestal	700000	265175,41	965175,41	258926,38
55	740002 74200 6092 456703  PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes	255000	-119025,88	135974,12	135974,11
56	740003 74300 6019 456302  Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos	190000	5098,91	195098,91	184313,06
57	740003 74300 6019 456304  REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Ur	2000000	0	2000000	0
58	740003 74300 6019 456306  MRR C4. I3. Restauración ecológica	200000	0	200000	0
59	740003 74300 6020 456305  REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en	850000	0	850000	0
60	740003 74300 6092 456302  PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Planes de gestión Natur	112200	0	112200	112199,69
61	810007 81200 6094 458104  REACT Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20	75000	0	75000	13954,18
62	810003 81400 6050 145100  REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FEDE	3333	20000	23333	19915,82
63	810003 81400 6050 145102  REACT Mobiliario y equipamiento de edificios y obras PO FSE	1667	10000	11667	9957,92
64	810003 81400 6060 145100  REACT Equipos informáticos PO FEDER 14-20	20	2000	2020	1750,47
65	810003 81400 6060 145102  REACT Equipos informáticos PO FSE 14-20	20	1000	1020	875,23
66	810003 81400 6092 146100  Acciones en internet y redes sociales	33600	0	33600	30296,11
67	820001 82500 6031 425200  Programa de gestión energética en la Administración de la Co	250000	18257,1	268257,1	261180,09
68	820001 82500 6031 425202  MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléct	209235	0	209235	21114,38
69	820001 82500 6031 425203  MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/202	1224000	0	1224000	700402,07
70	820001 82500 6040 425200  MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternati	100000	93000	193000	98000
71	830000 83000 6010 432100  MRR Infraestructuras Eurovelo 1	0	353395	353395	192356,83
72	830000 83000 6060 432102  MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías	0	30000	30000	0
73	830000 83000 6060 432103  MRR Encargo Nasertic Sensores	0	10000	10000	0
74	830000 83000 6094 432102  MRR Encargo Nasuvinsa Herramienta de gestión de espacios nat	0	20000	20000	0
75	830000 83000 6094 432103  MRR Encargo Nasertic Sistema de Inteligencia de mercados tur	0	50000	50000	0
76	830000 83000 6094 432104  MRR Encargo Tracasa Instrumental Plataforma digital de gesti	0	30000	30000	0
77	900003 91600 6094 231600  MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios inte	0	242000	242000	0
78	910002 92300 6031 233100  MRR Instalaciones de cableado centros residenciales	40000	0	40000	0
79	910002 92300 6059 233100  MRR Otro equipamiento centros residenciales	445000	0	445000	25953,62
80	910002 92300 6060 233102  MRR Equipamiento informático centros residenciales	165000	0	165000	0
81	910002 92300 6060 233103  MRR Equipamiento informático centros de menores	56200	0	56200	34339,8
82	910002 92300 6094 233103  MRR Aplicaciones informáticas centros residenciales	100000	0	100000	0
83	910002 92300 6094 233104  MRR Desarrollo Historia Social Única	1250000	0	1250000	225209,44
84	920005 93100 6020 231B00  MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios	4995353	0	4995353	2697180,32
85	920005 93100 6020 231B02  MRR Obras en Centros Propios de menores	871600	283356,4	1154956,4	785949,73
86	920005 93100 6020 231B03  MRR Obras en materia de accesibilidad universal	0	48400	48400	17692,18
87	920005 93100 6040 231B00  MRR Vehículos para servicio de teleasistencia	10	67514,3	67524,3	67313,98
88	920005 93100 6059 231B02  MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios	100000	0	100000	90,99
89	920005 93100 6059 231B03  MRR Equipamiento Centros propios de menores	76000	0	76000	0
90	920005 93100 6059 231B04  MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia	1185860	0	1185860	961299,02
91	920005 93100 6059 231B05  MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal	0	21650,38	21650,38	16543,83
92	920004 93200 6094 231B00  MRR Aplicaciones Informáticas Centro de Referencia Materia d	10	-10	0	0
93	920006 93300 6094 231500  MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibiliz	6000	3680	9680	9680
94	950000 96000 6020 241302  Obras y equipamiento para modernización en centros propios.	600000	0	600000	88323,06
95	950000 96000 6020 241305  MRR Inversiones Centro de orientación y emprendimiento	490000	900000	1390000	277306,9
96	950000 96000 6094 241300  Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia	30000	0	30000	15802,43
97	950000 96000 6094 241302  MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y empren	100000	0	100000	14840,65
98	950002 96200 6094 241300  Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial	800000	-150000	650000	594812,99
99	A20001 A2100 6099 337104  MRR Digitalización y Documentación del Inventario de Bienes	60000	20000	80000	79981
100	A21002 A2200 6099 332104  MRR Descripción y digitalización de fondos documentales	12699	17548,15	30247,15	30230,59
101	A21001 A2400 6081 332204  Digitalización de los fondos documentales	30000	14000	44000	43819,26
102	A21001 A2400 6081 332208  MRR Dotación de Bibliotecas	201955	0	201955	0
103	A50001 A5400 6021 336104  MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificaci	246669	0	246669	0
104	B20001 B2200 6020 232502  MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo	0	450000	450000	79725,49
105	F20001 F2300 6059 112100  MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi	436401	-11446,12	424954,88	380406,38
106	F20001 F2300 6060 112103  MRR Equipamiento informático	5890	211446,12	217336,12	44440,34
107	F20001 F2300 6094 112103  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información	0	25000	25000	0
108	G30001 G3100 6090 921C12  MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gober	0	47844	47844	47843,4
109	G30001 G3100 6090 921C13  MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DA	0	24599	24599	4602,58
110	G30001 G3100 6091 469106  MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y a	0	74200	74200	74199,98
111	G30001 G3100 6094 921C04  MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas	0	50000	50000	18089,5
112	G30001 G3100 6094 921C05  MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicac	0	77682	77682	65485,2
113	G30005 G3500 6013 467903  REACT Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra cor	2900000	-1000000	1900000	262858,67
114	G30005 G3500 6031 921C00  MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud p	0	50300	50300	0
115	G30005 G3500 6059 491104  REACT Electrónica de CPD. Plan de banda ancha de Navarra cor	0	1000000	1000000	0
116	G30005 G3500 6059 491105  MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en	0	322725	322725	47371,44
117	G30005 G3500 6059 491106  MRR C15. I2. Equipamiento Troncal. Refuerzo de conectividad	0	938700	938700	0
