﻿_id	ANO	MES	IDENTIFICACION	PUESTO	UNIDAD	INICIOPREST	FINPREST	IMPORTE	REINTEGRO CONVENIO ESPECIAL SS
1	2016	Enero	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	
2	2016	Enero	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	959,27
3	2016	Enero	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	
4	2016	Enero	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	959,27
5	2016	Enero	GOICOECHEA ZUBELZU, MARIA LOURDES	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE ECONOMIA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	24/07/2015	23/07/2017	5378,6	
6	2016	Enero	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	959,27
7	2016	Enero	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	959,27
8	2016	Enero	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	
9	2016	Enero	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	5062,21	
10	2016	Enero	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	3602,27	959,27
11	2016	Enero	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	959,27
12	2016	Enero	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	
13	2016	Enero	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	959,27
14	2016	Enero	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	959,27
15	2016	Enero	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	3686,84	959,27
16	2016	Febrero	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3760,58	1950,52
17	2016	Febrero	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	5163,45	405,06
18	2016	Febrero	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1285,3	
19	2016	Febrero	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5163,45	959,27
20	2016	Febrero	GOICOECHEA ZUBELZU, MARIA LOURDES	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE ECONOMIA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	24/07/2015	23/07/2017	5486,18	
21	2016	Febrero	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3760,58	0
22	2016	Febrero	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3760,58	959,27
23	2016	Febrero	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3760,58	1918,54
24	2016	Febrero	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	5163,45	0
25	2016	Febrero	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	3674,31	959,27
26	2016	Febrero	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3760,58	959,27
27	2016	Febrero	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3760,58	0
28	2016	Febrero	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3760,58	959,27
29	2016	Febrero	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3760,58	959,27
30	2016	Febrero	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	3760,58	959,27
31	2016	Marzo	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3613,1	968,85
32	2016	Marzo	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	4960,97	414,63
33	2016	Marzo	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1234,9	0
34	2016	Marzo	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	4960,97	968,85
35	2016	Marzo	GOICOECHEA ZUBELZU, MARIA LOURDES	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE ECONOMIA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	24/07/2015	23/07/2017	5271,02	1918,54
36	2016	Marzo	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3613,1	959,27
37	2016	Marzo	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3613,1	968,85
38	2016	Marzo	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3613,1	968,86
39	2016	Marzo	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	4960,97	4124,85
40	2016	Marzo	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	1379,68	968,85
41	2016	Marzo	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3613,1	968,85
42	2016	Marzo	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3613,1	419,83
43	2016	Marzo	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3613,1	968,85
44	2016	Marzo	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3613,1	968,85
45	2016	Marzo	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	-9445,09	968,85
46	2016	Abril	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
47	2016	Abril	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	0
48	2016	Abril	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	0
49	2016	Abril	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	968,85
50	2016	Abril	GOICOECHEA ZUBELZU, MARIA LOURDES	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE ECONOMIA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO	24/07/2015	23/07/2017	5378,6	968,85
51	2016	Abril	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	1937,7
52	2016	Abril	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
53	2016	Abril	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
54	2016	Abril	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	5062,21	0
55	2016	Abril	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	268,93	968,85
56	2016	Abril	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
57	2016	Abril	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
58	2016	Abril	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
59	2016	Abril	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	0
60	2016	Abril	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	1971,57	0
61	2016	Mayo	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
62	2016	Mayo	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	-10757,67	-1778,96
63	2016	Mayo	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	0
64	2016	Mayo	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	968,85
65	2016	Mayo	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
66	2016	Mayo	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
67	2016	Mayo	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	686,84	968,85
68	2016	Mayo	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	5062,21	0
69	2016	Mayo	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	268,93	0
70	2016	Mayo	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
71	2016	Mayo	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	0
72	2016	Mayo	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
73	2016	Mayo	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	1937,7
74	2016	Mayo	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	1971,57	1937,7
75	2016	Junio	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	
76	2016	Junio	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
77	2016	Junio	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	268,93	
78	2016	Junio	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
79	2016	Junio	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	1937,7
80	2016	Junio	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	1062,2	
81	2016	Junio	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	5062,21	
82	2016	Junio	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	1971,57	968,85
83	2016	Junio	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
84	2016	Junio	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
85	2016	Junio	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	
86	2016	Junio	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
87	2016	Junio	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	
88	2016	Junio	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
89	2016	Julio	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	1937,7
90	2016	Julio	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
91	2016	Julio	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	268,93	
92	2016	Julio	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
93	2016	Julio	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
94	2016	Julio	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	1062,2	
95	2016	Julio	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	5062,21	
96	2016	Julio	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	1971,57	968,85
97	2016	Julio	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
98	2016	Julio	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
99	2016	Julio	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	
100	2016	Julio	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
101	2016	Julio	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	968,85
102	2016	Julio	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
103	2016	Agosto	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	968,85
104	2016	Agosto	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
105	2016	Agosto	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	268,93	
106	2016	Agosto	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
107	2016	Agosto	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
108	2016	Agosto	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	1062,2	
109	2016	Agosto	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	5062,21	
110	2016	Agosto	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	1971,57	968,85
111	2016	Agosto	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
112	2016	Agosto	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
113	2016	Agosto	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	
114	2016	Agosto	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
115	2016	Agosto	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	
116	2016	Agosto	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
117	2016	Septiembre	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	968,85
118	2016	Septiembre	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
119	2016	Septiembre	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	268,93	
120	2016	Septiembre	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
121	2016	Septiembre	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
122	2016	Septiembre	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	1062,2	
123	2016	Septiembre	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	5062,21	
124	2016	Septiembre	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	1971,57	968,85
125	2016	Septiembre	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
126	2016	Septiembre	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
127	2016	Septiembre	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	
128	2016	Septiembre	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
129	2016	Septiembre	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	
130	2016	Septiembre	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
131	2016	Octubre	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	968,85
132	2016	Octubre	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
133	2016	Octubre	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	268,93	0
134	2016	Octubre	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
135	2016	Octubre	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
136	2016	Octubre	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	1062,2	0
137	2016	Octubre	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	4565,65	7750,8
138	2016	Octubre	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	1971,57	968,85
139	2016	Octubre	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
140	2016	Octubre	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
141	2016	Octubre	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	0
142	2016	Octubre	VALDEMOROS ERRO, MARIA JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
143	2016	Octubre	VERA JANIN, MARTA	CONSEJERO	DP SALUD	24/07/2015	23/07/2017	5062,21	0
144	2016	Octubre	ZABALEGUI RECLUSA, ANA CARMEN	DIRECTOR GENERAL	DG DE CULTURA, IN. PRINCIPE DE VIANA	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
145	2016	Noviembre	ELIZONDO NEVARES, VALENTIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	13/08/2015	02/03/2017	3686,84	968,85
146	2016	Noviembre	ERCE EGUARAS, CARLOS	DIRECTOR GENERAL	DG DE TURISMO Y COMERCIO	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
147	2016	Noviembre	EZPELETA ITURRALDE, ERADIO	DIRECTOR GERENTE	AGENCIA NAVARRA DE EMERGENCIAS	13/08/2015	03/03/2017	268,93	
148	2016	Noviembre	HUARTE HUARTE, IÑIGO	DIRECTOR GENERAL	DG RECURSOS EDUCTATIVOS	13/08/2015	12/08/2017	3686,84	968,85
149	2016	Noviembre	INDURAIN LARRAYA, PRUDENCIO	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO DE DEPORTE Y JUVENTUD	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
150	2016	Noviembre	IRIBAS SANCHEZ DE BOADO, JOSE	CONSEJERO	DP EDUCACION	24/07/2015	23/07/2017	1062,2	
151	2016	Noviembre	MORRAS ITURMENDI, FRANCISCO JAVIER	CONSEJERO	DP PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR	24/07/2015	06/02/2017	5062,21	968,85
152	2016	Noviembre	NAGORE FERRER, TERESA MARIA	DIRECTOR GERENTE	INSTITUTO NAVARRO FAMILIA E IGUALDAD	13/08/2015	16/02/2017	1971,57	968,85
153	2016	Noviembre	OTO VINUES, MARIANO	DIRECTOR GENERAL	DG DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
154	2016	Noviembre	PEREZ ARREGUI, FRANCISCO	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMINISTRACION LOCAL	13/08/2015	03/03/2017	3686,84	968,85
155	2016	Noviembre	SANCHEZ DE MUNIAIN LACASIA, JUAN LUIS	VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DEL GOBIERNO	DP DE CULTURA, TURISMO Y RELACIONES INSTIT.	24/07/2015	23/07/2017	1260,1	
