﻿_id	ANO	MES	IDENTIFICACION	PUESTO	UNIDAD	INICIOPREST	FINPREST	IMPORTE	REINTEGRO CONVENIO ESPECIAL SS
1	2023	Enero	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	1101,16
2	2023	Febero	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	1101,16
3	2023	Marzo	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	1222,87
4	2023	Abril	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	
5	2023	Mayo	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESUS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	4117,62	2445,74
6	2023	Junio	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESÚS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023		1222,87
7	2023	Junio	RODRÍGUEZ GÓMEZ, JESÚS MARÍA	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON.LOCAL Y DESPOBLACIÓN	23/04/2023	25/02/2025	4282,64	326,09
8	2023	Julio	SAIZ DELGADO, ELMA	CONSEJERA PORTAVOZ GOBIERNO	DP ECONOMIA Y HACIENDA	19/06/2023	10/03/2025	6997,52	
9	2023	Julio	RODRÍGUEZ GÓMEZ, JESÚS MARÍA	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON.LOCAL Y DESPOBLACIÓN	23/04/2023	15/06/2023	-2141,32	1222,87
10	2023	Julio	RONCAL LOS ARCOS, PABLO JESÚS	DIRECTOR GENERAL	DG DE COMUNICACION Y RELACIONES INST	24/02/2022	31/05/2023	0	1222,87
11	2023	Julio	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE (SNS-O)	SV NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	-850	
12	2023	Julio	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	-536,15	
13	2023	Julio	ESAIN EQUIZA, LUIS	DIRECTOR GERENTE	HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA	02/03/2020	14/08/2021	-209,97	
14	2023	Julio	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	-913,03	
15	2023	Julio	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	-1314,62	
16	2023	Julio	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021		
17	2023	Agosto	URRUTIA JUANICOTENA, MARIA BEGOÑA	DIRECTORA GENERAL	DG PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA	17/07/2023	16/07/2025	2522,15	
18	2023	Agosto	SAIZ DELGADO, ELMA	CONSEJERA PORTAVOZ GOBIERNO	DP ECONOMIA Y HACIENDA	19/06/2023	10/03/2025	4998,23	1222,87
19	2023	Agosto	RODRÍGUEZ GÓMEZ, JESÚS MARÍA	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON.LOCAL Y DESPOBLACIÓN	23/04/2023	15/06/2023		611,43
20	2023	Agosto	GABILONDO PUJOL, LUIS	DIRECTOR GENERAL	DG SALUD	22/08/2019	21/08/2021	-2165,65	
21	2023	Septiembre	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	3442,86	
22	2023	Septiembre	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	03/09/2025	3873,21	
23	2023	Septiembre	MUÑOZ TRIGO, PABLO	DIRECTOR GENERAL	DG DE MEDIO AMBIENTE	31/08/2023	30/08/2025	1743,74	
24	2023	Septiembre	RODRIGUEZ GARRAZA, TOMAS	DIRECTOR GENERAL	DG DE FORMACION PROFESIONAL	31/08/2023	30/08/2025	2776,91	
25	2023	Septiembre	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	4420,79	
26	2023	Septiembre	ARTUNDO PURROY, CARLOS MIGUEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE SALUD	31/08/2023	30/08/2025	4420,79	
27	2023	Septiembre	GOMEZ LOPEZ, ITZIAR	CONSEJERA	DP DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	19/08/2023	18/08/2025	7094,26	
28	2023	Septiembre	URRUTIA JUANICOTENA, MARIA BEGOÑA	DIRECTORA GENERAL	DG PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA	17/07/2023	16/07/2025	1699,71	
29	2023	Septiembre	SAIZ DELGADO, ELMA	CONSEJERA PORTAVOZ GOBIERNO	DP ECONOMIA Y HACIENDA	19/06/2023	10/03/2025	4998,23	
30	2023	Octubre	SAIZ DELGADO, ELMA	CONSEJERA PORTAVOZ GOBIERNO	DP ECONOMIA Y HACIENDA	19/06/2023	10/03/2025	4998,23	1508,2
31	2023	Octubre	URRUTIA JUANICOTENA, MARIA BEGOÑA	DIRECTORA GENERAL	DG PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA	17/07/2023	16/07/2025	1699,71	
32	2023	Octubre	MUÑOZ TRIGO, PABLO	DIRECTOR GENERAL	DG DE MEDIO AMBIENTE	31/08/2023	30/08/2025	1689,25	
33	2023	Octubre	RODRIGUEZ GARRAZA, TOMAS	DIRECTOR GENERAL	DG DE FORMACION PROFESIONAL	31/08/2023	30/08/2025	2690,13	
34	2023	Octubre	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	03/09/2025	4303,57	
35	2023	Octubre	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	1183,84	
36	2023	Octubre	GOMEZ LOPEZ, ITZIAR	CONSEJERA	DP DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	19/08/2023	18/08/2025	4998,23	
37	2023	Octubre	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	4282,64	
38	2023	Octubre	ARTUNDO PURROY, CARLOS MIGUEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE SALUD	31/08/2023	30/08/2025	4282,64	
39	2023	Octubre	ARRIZABALAGA RODRIGUEZ, IGNACIO	DIRECTOR GENERAL	DG DE INTERVENCIÓN	14/09/2023	30/12/2024	1118,65	
40	2023	Octubre	CARBONERO MARTINEZ, ANDRES JOAQUIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLL	05/10/2023	04/10/2025	560,11	
41	2023	Octubre	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	31/08/2023	30/08/2025	913,46	
42	2023	Octubre	CIRIZA PEREZ, BERNARDO	CONSEJERO	DP COHESIÓN TERRITORIAL	19/08/2023	18/08/2025	4663,81	
43	2023	Octubre	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	6709,47	
44	2023	Noviembre	SAIZ DELGADO, ELMA	CONSEJERA PORTAVOZ GOBIERNO	DP ECONOMIA Y HACIENDA	19/06/2023	20/11/2023	4998,23	1222,87
45	2023	Noviembre	URRUTIA JUANICOTENA, MARIA BEGOÑA	DIRECTORA GENERAL	DG PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA	17/07/2023	16/07/2025	1699,71	
46	2023	Noviembre	MUÑOZ TRIGO, PABLO	DIRECTOR GENERAL	DG DE MEDIO AMBIENTE	31/08/2023	30/08/2025	1689,25	
47	2023	Noviembre	RODRIGUEZ GARRAZA, TOMAS	DIRECTOR GENERAL	DG DE FORMACION PROFESIONAL	31/08/2023	30/08/2025	2690,13	
48	2023	Noviembre	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	03/09/2025	4303,57	
49	2023	Noviembre	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	1183,84	
50	2023	Noviembre	GOMEZ LOPEZ, ITZIAR	CONSEJERA	DP DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	19/08/2023	18/08/2025	4998,23	
51	2023	Noviembre	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	4282,64	1182,51
52	2023	Noviembre	ARTUNDO PURROY, CARLOS MIGUEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE SALUD	31/08/2023	30/08/2025	4282,64	
53	2023	Noviembre	ARRIZABALAGA RODRIGUEZ, IGNACIO	DIRECTOR GENERAL	DG DE INTERVENCIÓN	14/09/2023	30/12/2024	714,03	
54	2023	Noviembre	CARBONERO MARTINEZ, ANDRES JOAQUIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLL	05/10/2023	04/10/2025	643,09	
55	2023	Noviembre	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	31/08/2023	30/08/2025	449,48	
56	2023	Noviembre	CIRIZA PEREZ, BERNARDO	CONSEJERO	DP COHESIÓN TERRITORIAL	19/08/2023	18/08/2025	1927,71	
57	2023	Noviembre	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	4282,64	
58	2023	Diciembre	SAIZ DELGADO, ELMA	CONSEJERA PORTAVOZ GOBIERNO	DP ECONOMIA Y HACIENDA	19/06/2023	20/11/2023	-8740,28	1222,87
59	2023	Diciembre	URRUTIA JUANICOTENA, MARIA BEGOÑA	DIRECTORA GENERAL	DG PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA	17/07/2023	16/07/2025	1699,71	
60	2023	Diciembre	MUÑOZ TRIGO, PABLO	DIRECTOR GENERAL	DG DE MEDIO AMBIENTE	31/08/2023	30/08/2025	1689,25	
61	2023	Diciembre	RODRIGUEZ GARRAZA, TOMAS	DIRECTOR GENERAL	DG DE FORMACION PROFESIONAL	31/08/2023	30/08/2025	2690,13	2486,51
62	2023	Diciembre	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	03/09/2025	4303,57	2323,45
63	2023	Diciembre	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	1183,84	952,47
64	2023	Diciembre	GOMEZ LOPEZ, ITZIAR	CONSEJERA	DP DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	19/08/2023	18/08/2025	4998,23	
65	2023	Diciembre	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	4282,64	
66	2023	Diciembre	ARTUNDO PURROY, CARLOS MIGUEL	DIRECTOR GENERAL	DG DE SALUD	31/08/2023	30/08/2025	4282,64	2486,51
67	2023	Diciembre	ARRIZABALAGA RODRIGUEZ, IGNACIO	DIRECTOR GENERAL	DG DE INTERVENCIÓN	14/09/2023	30/12/2024	714,03	
68	2023	Diciembre	CARBONERO MARTINEZ, ANDRES JOAQUIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLL	05/10/2023	04/10/2025	643,09	
69	2023	Diciembre	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	31/08/2023	30/08/2025	449,48	
70	2023	Diciembre	CIRIZA PEREZ, BERNARDO	CONSEJERO	DP COHESIÓN TERRITORIAL	19/08/2023	18/08/2025	1927,71	
71	2023	Diciembre	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	4282,64	
