﻿_id	Codgestor	Descripcion Centro	Importe
1	00000	Presidenta Gobierno	3281,11
2	00001	Departamento Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior	1145,81
3	01000	Dirección General Presidencia Gobierno Abierto	353,3
4	01020	Sección Innovación y Modernización Administrativa	94,7
5	01100	Servicio Asesoría Jurídica	5,5
6	01700	Servicio Gobierno Abierto y Atención Ciudadana	2140
7	01720	Sección Participación Ciudadana	99,05
8	02000	Dirección General Interior	13568,87
9	02100	Cuerpo Policía Foral	45054,72
10	02500	Servicio Protección Civil y Emergencias	2635,85
11	02800	Servicio Bomberos	17552,03
12	02940	Sección  de Parque Móvil	4963,84
13	04000	Dirección General Función Pública	145,12
14	04500	INAP	22,8
15	04502	Sección Formación y Desarrollo	127,5
16	04540	Servicio  Escuela Seguridad y Emergencias	853,7
17	06000	Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales	686,85
18	06100	Servicio Comunicación	123,66
19	06120	Sección Publicidad Institucional, redes sociales y medios audiovisuales	6410,66
20	06210	Sección de Protocolo	1427,49
21	08000	INAI Instituto Navarro Igualdad	1263,46
22	09010	Sección Admin y Gestión	1132,76
23	10000	Departamento Economía y Hacienda	1380
24	10300	Instituto Estadística Navarra	304,69
25	11000	Dirección General Presupuestos, Patrimonio y Política Económica	49,2
26	11300	Servicio  de Patrimonio	514,67
27	11500	Servicio Economía y Finanzas	402,7
28	11520	Sección Política Financiera	67,86
29	12000	Dirección General Intervención y Contabilidad	86,35
30	12200	Servicio  Intervención	640
31	12300	Servicio Control Financiero Permanente y Auditoría	3103,83
32	17100	Servicio  Convenio Económico, Análisis Fscales y Administración	57,05
33	17200	Servicio  Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico	145,2
34	20000	Departamento Cohesión Territorial	1721,87
35	20100	Secretaría General Técnica	551,7
36	21000	Dirección General Administración Local y Despoblación	43,65
37	21100	Servicio Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las Entidades Locales	155,01
38	22000	Dirección General Obras Públicas e Infraestructuras	4508,72
39	22100	Servicio  Nuevas Infraestructuras	481,35
40	22200	Servicio  Conservación	752,5
41	22300	Servicio  Estudios y Proyectos	597,44
42	23000	Dirección General Transportes	366,55
43	23100	Servicio Planificación y Régimen Jurídico Transportes	12,5
44	23200	Servicio Inspección, Gestión, Ordenación Transportes y Movilidad	41,65
45	30000	Departamento Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias	1436,71
46	30100	Secretaría General Técnica	192,08
47	32000	Dirección General Vivienda	25
48	33000	Dirección General Proyectos Estratégicos	394,59
49	40000	Departamento de Educación	3862,14
50	40100	Secretaría General Técnica	37,8
51	41000	Dirección General Personal e Infraestructuras	1390,07
52	50000	Departamento de Salud	63,7
53	51000	Dirección General de Salud	363,78
54	51110	Sección Inspección Actividades Sanitarias	70,18
55	51200	Instituto Salud Pública y Laboral	4563,54
56	52000	Dirección General S.N.S-Osasunbidea	647,15
57	52010	Subdireción  Sistemas Salud	881,85
58	52200	Gerencia Hospital Universitario Navarra	8185,56
59	52214	Banco Sangre y Tejidos	364,75
60	52300	Gerencia Atención Primaria	9633,65
61	52400	Gerencia Área Salud Tudela	7485,09
62	52420	Subdiracción AP Tudela	28,91
63	52500	Gerencia Área Salud Estella/Lizarra	1927,88
64	52602	Servicio Prevención y Riesgos Laborales	1880,5
65	52700	Gerencia Salud Mental	1496,3
66	52822	Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial	120
67	52831	Servicio Farmacia	3729,54
68	70000	Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente	2599,86
69	70110	Sección Personal y Atención Ciudadanía	906,7
70	70180	Sección Gestión Medios y Asistencia Técnica	6368,6
71	71200	Servicio de Agricultura	39
72	71300	Servicio de Ganadería	735,02
73	72240	Sección Viticultura	1141,5
74	74000	Dirección General Medio Ambiente	540
75	74100	Servicio Economía Circular e Innovación	1654,4
76	74300	Servicio Biodiversidad	303,5
77	80000	Departamento Desarrollo Económico y Empresarial	1764,46
78	80100	Sección General  Técnica	31,82
79	81000	Dirección General Política Empresa, Proyección Internacional y Trabajo	562,55
80	81100	Servicio  Competitividad	14,9
81	81210	Sección Competitividad	62
82	81220	Sección Emprendimiento	118,36
83	81400	Servicio Proyección Internacional	559,54
84	81500	Servicio de Trabajo	106,5
85	82000	Dirección General Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3	483,03
86	82200	Servicio Ordenación Industrial, Infraestructuras energéticas y Minas	1815,69
87	82500	Servicio  Transición Energética	945,26
88	83000	Dirección General Comercio y Consumo	520,62
89	83100	Servicio  Ordenación y Fomento Comercio	2314,37
90	83200	Servicio  Marketing e Internacionalización Turística	4144,91
91	83300	Servicio de Consumo	5139,84
92	83310	Sección Control Mercado, Promoción y Defensa Competencia	1965,34
93	83400	Servicio  Planificación e Innovación Turística	202,26
94	90000	Departamento  Derechos Sociales	3401,33
95	91100	Servicio Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo	200
96	92100	Servicio Observatorio de la Realidad Social, Planificación y Evaluación Políticas Sociales	6499,4
97	93000	ANADEP	10668,56
98	93100	Subdirección de Gestión y Recursos	185,66
99	93300	Subdirección Familia y Menores	1348,7
100	96000	SNE	239,65
101	96300	Servicio Asistencia y Gestión Administrativa	3648,28
102	A0000	Departamento Cultura y Deporte	1908,87
103	A2000	Dirección General Cultura - Instituto Príncipe Viana	104,03
104	A2010	Sección  Recursos y Desarrollo Estratégico	254,84
105	A2100	Servicio Patrimonio Histórico	188,7
106	A2120	Sección Registro, Bienes Muebles y Arqueología	20,51
107	A2200	Servicio  Archivos y Patrimonio Documental	33
108	A2210	Sección Archivo Real y General	270
109	A2300	Servicio  de Museos	4076,92
110	A2310	Sección de Museos	180
111	A2400	Servicio de Bibliotecas	878,1
112	A2410	Sección Biblioteca Navarra	77,5
113	A2500	Servicio Acción Cultural	50
114	A2510	Sección Programas Artísticos y Difusión	164,76
115	A5000	Subdirección Infraestructuras y Desarrollo Estratégico	745,4
116	A5010	Sección Administración y Gestión	7,3
117	A5410	Sección  Gestión Infraestructuras	381,21
118	B0001	Acción Exterior	1240,45
119	B0100	Secretaría General Técnica	1364,6
120	B2000	Dirección General Memoria y Convivencia	1768,59
121	B2200	INM - Instituto Navarro Memoria	552,09
122	B3000	Euskarabidea (Instituto Navarro Euskera)	1681,39
123	B5000	Dirección General Acción Exterior	15614,09
124	B5100	Servicio Coop.Inte.Ciud.Ex	1694,38
125	F0000	Departamento Políticas Migratorias y Justicia	1237,76
126	F0100	Secretaría General Técnica	144,66
127	F1000	Dirección General Políticas Migratorias	1684,81
128	F1200	Servicio Ayllu Convivencia Intercultural y Lucha contra Racismo y Xenofobia	1222,83
129	F2000	Dirección General Justicia	3646,8
130	G0000	Departamento Universidad, Innovación  y Transformación Digital	1901,23
131	G1100	Servicio Universidad	244,28
132	G2000	Dirección General Ciencia Tecnología e Innovación	55,85
133	G2100	Servicio de I+D+i	6,05
134	G3000	Dirección General Telecomunicaciones y digitalización	1807,16
135	G3500	Servicio Avance Digital	99
