﻿_id	PROGRA	ORGAN	ECON	FUNCIO	DescripcionLarga	Presupuesto Inicial	Presupuesto Consolidado	Derechos Reconocidos
1	010001	01000	4000	000000	Ingresos por transferencias de la Delegación del Gobierno para procesos electorales	0	0	27284,56
2	010003	01500	3304	000002	Publicación de anuncios	190000	190000	283949,64
3	010004	01100	3990	000000	Otros ingresos	30000	30000	70861,86
4	010005	01200	3010	000000	Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales	7000	7000	7273,21
5	020002	04300	3128	000000	Asistencia sanitaria. Uso especial	832141	832141	973163,21
6	020002	04100	3800	000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3000	72812,47	145924,83
7	020002	04100	3900	000000	Cuotas de derechos pasivos	3700000	3700000	3418341,17
8	020002	04100	3990	000000	Otros ingresos	0	0	735006,6
9	020002	04310	8200	000000	Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18687993	18687993	18479536,47
10	020002	04100	8311	000000	Reintegro de anticipos de sueldo	728125	728125	728125
11	040000	03000	3990	000000	Otros ingresos	100	100	199,73
12	040000	03000	4000	000000	Cursos de formación continua (INAP estatal)	100	950240	950240
13	040000	03400	4000	000000	Transferencias de la Administración del Estado para el vascuence (INAP estatal)	100	9999,81	9999,81
14	040000	03000	4410	000000	Transferencias de otros entes públicos de la Administración de la Comunidad Foral para estudios y cursos	100	100	0
15	040005	03500	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	10000	196237	197487,1
16	050000	02400	3010	000000	Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	184000	184000	165561,61
17	050000	02000	3890	000000	Devolución de pagos	3000	3000	6602,53
18	050000	02400	3910	000002	Multas de espectáculos	50000	50000	59752,54
19	050000	02400	3910	000000	Multas de juego	1000	1000	2250
20	050000	02400	3910	000003	Multas de seguridad ciudadana	300000	300000	584888,02
21	050000	02000	3990	000000	Otros ingresos	2000	2000	58931,58
22	050000	02400	3990	000002	Otros ingresos	100	100	0
23	050000	02000	7000	000000	Sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género	0	300000	300000
24	050005	02920	3040	000000	Tasas por autorización de transportes especiales	695000	695000	600152
25	050005	02920	3090	000000	Tasas por otras autorizaciones	150	150	1029
26	051000	02100	3090	000002	Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1300	1300	0
27	051000	02100	3090	000000	Tasas por informes, acompañamientos y otros	145000	145000	100393,87
28	054000	02720	3090	000000	Tasas por servicios de extinción de incendios	300	300	768,2
29	054000	02720	3990	000000	Contribuciones especiales	1700000	1700000	1700000
30	054001	02710	3199	000000	Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial	100	100	0
31	054002	02730	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	500	500	640
32	054002	02730	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	1000	1000	0
33	054002	02730	3890	000000	Devolución de pagos	100	100	0
34	054002	02730	3990	000000	Otros ingresos	100	100	0
35	060000	06000	3191	000000	Estancias en el Centro Penitenciario a cargo de la D.G.Instituciones Penitenciarias y del Ayuntamiento de Pamplona	132000	132000	114522,35
36	060000	06000	3990	000000	Otros ingresos	1500	1500	3380,12
37	060000	06000	4800	000000	Ingresos convenio de reeducación de maltratadores	0	0	7942,37
38	060001	06000	3990	000000	Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1000	1000	849,07
39	060001	06000	6800	000000	Reintegro por revisión de precios de la obra de PN2012-49. Edificios Judiciales. Estella	0	105886,59	105886,59
40	070000	05000	4000	000000	Ingresos del Estado para organización de jornadas técnicas	0	30000	30000
41	070000	05000	4600	000000	Ingresos de Entidades locales para organización de jornadas técnicas	0	30000	15416,68
42	070002	05200	4901	000002	Ingresos del proyecto europeo BRISEIDE	19327	19327	23193
43	070005	05520	3990	000000	Ingresos telefónicos en centros educativos	1000	1000	0
44	100000	10100	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	1500	1500	2427,5
45	112000	11400	8700	000000	Remanente de tesorería afecto	0	2010039,99	0
46	112000	11400	8700	000002	Remanente de tesorería afecto al Fondo de participación de las entidades locales	0	4001481,85	0
47	112002	11420	3800	000000	Reintegros	500000	500000	3453090,93
48	112002	11420	3990	000002	Otros ingresos	1000	1000	216908,71
49	112002	11420	5100	000002	Intereses de anticipos y aplazamientos concedidos a entidades	1000	1000	0
50	112002	11420	5100	000000	Intereses de las cuentas de repartimientos	500	500	0
51	112002	11420	5200	000000	Intereses de cuentas corrientes	5000000	5000000	2878557,06
52	112002	11420	8309	000000	Reintegro de obligaciones afianzadas	100000	213436,8	2299709,85
53	112003	11430	3010	000000	Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	500	500	0
54	112003	11430	5990	000000	Ingresos patrimoniales por operaciones de endeudamiento	0	0	2951866,36
55	112003	11430	9000	000000	Emisiones de Deuda de Navarra	0	92674990	388870300
56	112003	11430	9110	000002	Financiación de la construcción del corredor navarro del Tren de Alta Velocidad	45000000	45000000	0
57	112003	11430	9110	000000	Préstamos en moneda nacional	243600000	243600000	93500000
58	123003	13100	3800	000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	1	1	0
59	123003	13110	4900	000002	Ingresos FSE. Asistencia técnica Objetivo 3	1	1	0
60	123003	13110	4900	000003	Ingresos FSE. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	33000	33000	36959,59
61	123003	13120	4901	000000	Ingresos FEDER proyectos Interreg III	9000	9000	0
62	123003	13120	4901	000003	Ingresos FEDER proyectos Interreg IV - Objetivo Cooperación Territorial	32000	32000	0
63	123003	13110	4901	000002	Ingresos FEDER. Asistencia técnica Objetivo 2	1	1	0
64	123003	13110	4901	000003	Ingresos FEDER. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	41000	41000	68779,61
65	124001	13200	3800	000000	Ingresos por reintegro de Becas Navarra	1	1	0
66	124001	13200	4900	000000	Ingresos Programa Operativo FSE 2007-2013	100000	100000	20049,8
67	124001	13200	4901	000000	Ingresos FEDER Proyecto Brain-Flow - Interreg IVC	1	1	0
68	131000	15100	3910	000000	Penalizaciones por incumplimientos de contratos	1	1	0
69	131000	15100	3990	000002	Indemnizaciones de contratos de seguros	1	84323,19	142874,62
70	131000	15100	3990	000000	Otros ingresos	1	3335,36	3335,36
71	131000	15100	4800	000002	Donaciones y herencias y legados testamentarios	1	1	0
72	131000	15100	4800	000000	Herencias legales	1	1	0
73	131001	15100	6120	000000	Venta de bienes muebles	6000	7475,48	61593,63
74	131002	15100	3990	000000	Comisiones de avales	1	1	0
75	131002	15100	5000	000000	Intereses de títulos valores	1	1	0
76	131002	15100	5200	000000	Intereses de la cuenta del Fondo de Carbono	35000	35000	39819,51
77	131002	15100	5300	000000	Dividendos, participaciones y beneficios	8501232	8501232	531,75
78	131002	15100	5400	000002	Arrendamiento Petilla de Aragón	4600	4600	4597,5
79	131002	15100	5400	000000	Rentas de inmuebles	535000	535000	282894,69
80	131002	15100	5500	000000	Concesión demanial garajes González Tablas	1	110492,05	127879,37
81	131002	15100	6000	000002	Reversión de terrenos	1	1	0
82	131002	15100	6000	000000	Venta de terrenos	1	29074,78	141485,78
83	131002	15100	6100	000000	Venta de inmuebles	1	26753,35	28012
84	131002	15100	7400	000000	Ingresos de sociedades	1	1	0
85	150000	17000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	10	10	0
86	152000	17110	1900	000000	Impuestos extinguidos	6	6	637228,36
87	152000	17110	3910	000000	Sanciones	12500000	12797000	18283640,47
88	152001	17217	1005	000002	Fondo 0,7 por cien de otros fines de interés social	5316000	5316000	0
89	152001	17217	1005	000000	Ingresos por el IRPF	1097326000	1097326000	1099198549,43
90	152001	17112	1015	000000	Ingresos por el Impuesto de Sociedades	244388000	244388000	167526487,33
91	152001	17112	1020	000000	Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	9901000	9901000	8459446,67
92	152001	17122	2100	000002	Ajuste por el IVA	141108424	141108424	171154619,77
93	152001	17122	2100	000000	Ingresos por el IVA	1143891000	1143891000	937005131,25
94	152002	17115	1120	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	52357000	52357000	33447654,77
95	152002	17123	2200	000000	Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	13020134	13020134	17084828,06
96	152002	17123	2201	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	11474000	11474000	6741242,03
97	152002	17123	2202	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	4167012	4167012	4396480,38
98	152002	17123	2203	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	176159997	176159997	172287452,49
99	152002	17123	2204	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	212504315	212504315	212220964,05
100	152002	17123	2206	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	171000	171000	193242,07
101	152002	17123	2207	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía	26230000	26230000	23435930,91
102	152002	17123	2208	000000	Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos	22825000	22825000	23878886,88
103	152002	17123	2810	000000	Impuesto sobre las primas de seguros	20160000	20160000	20308208,1
104	152002	17115	2820	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	51951000	51951000	37192917,64
105	152002	17115	2830	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	25751000	25751000	18928046,75
106	152002	17123	3000	000000	Tasas de juego	12500000	12500000	11242927,57
107	152002	17123	3050	000000	Canon de superficie de minas	7500	7500	4335,02
108	152002	17123	3080	000000	Canon de Telefónica	125000	125000	76720,97
109	152002	17123	3309	000000	Ingresos por la venta de cartones de juego	99000	99000	68256,68
110	154000	17220	3090	000000	Tasas sobre la información suministrada	26500	26500	21141,15
111	155002	17143	3890	000000	Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	60000	60000	163326,86
112	155002	17143	3912	000000	Recargos de apremio	18000000	18000000	18784485,63
113	155002	17143	5201	000000	Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	200000	200000	455576,06
114	155004	17142	3911	000000	Intereses de demora de deudas no aplazadas	10500000	10500000	8300440,96
115	155004	17142	5201	000000	Intereses de demora de deudas aplazadas	4000000	4000000	6873948,14
116	156000	17230	3309	000000	Ingresos por venta de impresos	1000	1000	760,8
117	160000	16100	3800	000000	Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado	43360510	43360510	24323660
118	160000	16100	4000	000000	Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	65000	65000	67834,58
119	160000	16100	4200	000000	Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	100	100	0
120	211000	20100	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	1	1	0
121	211000	21000	3800	000000	Reintegro de ejercicios cerrados	0	0	2502,19
122	211000	21000	3810	000000	Reintegro del presupuesto corriente	0	0	2166,88
123	211000	21000	3990	000000	Otros ingresos	0	0	376,14
124	211001	21500	4600	000000	Ingresos de entidades locales de Navarra	380000	453172	453172
125	211004	21200	4000	000000	Participación de los municipios en los ingresos del Estado	685000	725569,99	725569,99
126	211004	21200	4401	000000	Ingresos por participación en tasas de Telefónica	2192000	2192000	1963004,74
127	211004	21200	8210	000000	Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	49102	49102	53873,64
128	212002	21200	3800	000000	Reintegro Fondo. Corporativos	1	1	0
129	300000	30100	3910	000000	Multas e indemnizaciones	50000	50000	52200
130	300000	30100	3990	000000	Otros ingresos	3000	3000	414056,55
131	310000	32100	4901	000000	Iniciativas, programas y proyectos europeos FEDER	0	0	16825,73
132	320000	32200	3890	000000	Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	2500000	2500000	2692794,07
133	320000	32200	3910	000000	Multas e indemnizaciones	50000	50000	92412,9
134	320000	32200	3990	000000	Otros ingresos	1000	1000	0
135	320000	32200	5109	000000	Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	175000	175000	99779,61
136	320000	32200	5400	000000	Alquileres de locales y viviendas	40000	40000	6922,67
137	320000	32200	6000	000000	Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	1500000	1500000	0
138	320000	32200	6100	000000	Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto	1000000	1000000	268750,96
139	320000	32200	8219	000000	Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	140000	140000	110634,09
140	320000	32200	8311	000000	Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	500000	500000	390832,07
141	400000	41000	3070	000000	Tasas por participación en oposiciones	75000	75000	61920
142	400000	41000	3100	000000	Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros	750000	750000	961482,11
143	400000	41000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	100	100	127472,49
144	400000	41000	3810	000000	Reintegros de ejercicios corrientes	100	100	0
145	400000	41000	3990	000000	Ingresos varios	100	100	189827,16
146	400000	41700	4000	000000	Gratificación por jubilación LOE	10	895945,75	895945,75
147	400000	41000	5200	000000	Intereses bancarios	100	100	0
148	410000	41820	3990	000000	Ingresos por siniestros	10	10	0
149	410000	41100	4000	000000	Premios recibidos de otras administraciones públicas	0	6000	6000
150	410001	41810	5400	000000	"Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea"""	23259	23259	23100,69
151	410001	41810	7600	000000	Aportaciones para obras en centros escolares	10	10	0
152	410002	41150	3800	000000	Devolución de becas	100	9173,43	61878,51
153	410002	41150	3800	000002	Devoluciones del programa de gratuidad	0	0	52668,44
154	410002	41150	7000	000000	Convenio para la financiación de libros de texto	0	1059256	1059256
155	421000	42400	3070	000000	Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	2600	2600	9023,44
156	421000	42400	3100	000002	Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence	19800	19800	30162
157	421002	42420	3100	000000	Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	11625	11625	14701,18
158	421002	42420	4900	000000	Ingresos Programa Operativo FSE (2007-2013). Lenguas extranjeras	63462	63462	104819,75
159	422000	42100	3070	000000	Tasas de expedición de títulos	160000	160000	259798,93
160	422004	42130	3100	000000	Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10	10320	10488
161	423000	42000	4800	000000	Convenios de colaboración con la Fundación Caja Navarra	10	10	0
162	423001	42200	3800	000000	Devolución de becas de educación especial	10	10	1721,35
163	425004	42350	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	10	10	0
164	425004	42350	4000	000000	Escuelas viajeras	60000	60000	63108,7
165	425004	42350	4000	000003	Rutas científicas	34000	34000	39628,56
166	425004	42350	4000	000002	Rutas literarias	34000	34000	40072,16
167	431000	43100	3130	000000	Ingresos por transporte escolar a centros universitarios de Navarra	100	100	5100
168	431000	43100	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	100	100	73252,93
169	431000	43100	3800	000002	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras	100	100	69257,12
170	431000	43100	3911	000000	Intereses por devolución de ayudas	100	100	9396,06
171	431000	43100	4000	000002	Adaptación de las universidades al Espacio Europeo de Educación Superior	0	164427,78	164437,78
172	431000	43100	4000	000000	Programa I3. Transferencia del Ministerio de Ciencia e Innovación	0	0	100000
173	431000	43100	4411	000000	Convenio FECYT-EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad)	0	0	8000
174	431000	43100	9110	000002	Convenio para la financiación de proyectos de Campus de Excelencia Internacional 2011 UPNA	0	850000	850000
175	433000	43300	4000	000003	Ingresos para la formación permanente del profesorado de Formación Profesional	0	52179,4	100000
176	433000	43300	4000	000002	Ingresos para la mejora de la calidad en la Formación Profesional	0	27367,97	36490,62
177	433000	43310	4900	000000	Programa Leonardo da Vinci. FSE	660000	660000	425321,41
178	433001	43300	4000	000000	Convenio para la actualización del catálogo de títulos de formación profesional	0	15795,24	48500
179	433001	43300	4000	000002	Procedimiento de acreditación de la competencia profesional de iniciativa estatal	0	269681,06	269681,06
180	433001	43300	4900	000000	Ingresos del Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra. Formación Profesional	131711	131711	930887,9
181	440000	44000	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	100	100	1370,68
182	440001	44100	3100	000000	Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	20748	20748	73482,13
183	440001	44100	4000	000000	Convenio con el INAP para la promoción del conocimiento del vascuence	0	9675,17	14512,75
184	440001	44100	4500	000000	Programa europeo Culturas y Lenguas en el Camino de Santiago	0	21000	21000
185	440001	44100	4700	000000	Convenio de colaboración con Seguros Lagun Aro	0	20000	0
186	500000	51000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	700	700	1189
187	500000	51000	3890	000000	Devolución de pagos	40000	40000	15141,18
188	500000	51000	3910	000000	Multas y sanciones	140000	140000	225278,84
189	500000	51000	3911	000000	Intereses de demora	300	300	181,59
190	500000	51000	4000	000002	Subvención del Ministerio de Ciencia e Innovación	0	300000	300000
191	500000	51000	4000	000000	Subvención del Ministerio del Interior para programas de prevención de las drogodependencias	10	10	0
192	510000	51200	3990	000000	Otros ingresos	1	1	0
193	511001	51110	3129	000002	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	9000	9000	21555
194	511001	51110	3129	000000	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacias)	5500	5500	16305
195	511001	51110	3129	000003	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	2000	2000	10107,86
196	511002	51120	4000	000003	Mesa redonda sobre Ética y nuevos trasplantes	0	9000	9000
197	511002	51120	4000	000000	Subvención para el programa de trasplantes	29045	29045	39583,37
198	514000	53000	3199	000000	Otros ingresos	60000	60000	45977,46
199	540000	52000	3129	000000	Otros ingresos	240000	240000	145993,93
200	540000	52000	3800	000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	0	648898,16	663218,79
201	540000	52000	4000	000000	Convenio con el Ministerio de Sanidad y Política Social para el impulso de prácticas seguras en los centros sanitarios	40000	40000	40500
202	540000	52000	4200	000000	Convenio INSS. Gestión incapacidad temporal	0	490800	1312601
203	540002	52205	3129	000000	Otros ingresos	1000	1000	0
204	540002	52205	3890	000000	Otros reintegros	0	0	288,49
205	541004	52203	3123	000000	Prestación de servicios	10	10	8331,8
206	541005	52203	7800	000000	Herencia de Don Jesús Simarro y Doña Julia Cortés	0	9992,78	9992,78
207	543000	52290	3123	000000	Prestación de servicios	4571000	4571000	5050476,03
208	543000	52290	3129	000000	Otros ingresos	128200	128200	149551,69
209	543000	52290	3890	000000	Otros reintegros	50000	50000	191,44
210	543000	52290	4000	000000	Subvención para el programa de transplantes	11728	11728	5009,4
211	543000	52290	4410	000000	Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	0	31554,97	31554,97
212	543000	52290	4411	000000	Convenio con Instituto Carlos III para la intensificación de la actividad investigadora	10	45567	45567
213	543000	52290	7800	000000	Legado de Mercedes Chivite. Oncología	0	0	63900
214	543000	52290	7901	000000	Ingresos Fondos FEDER 2007-2013. Proyecto CIB	10	10	3883415,95
215	543004	52291	3123	000000	Prestación de servicios	130000	130000	17206,73
216	543004	52291	3129	000000	Otros ingresos	2500	2500	121
217	545000	52400	3123	000000	Prestación de servicios	1200000	1200000	1166674,17
218	545000	52400	3990	000000	Otros ingresos	46000	46000	33270,03
219	545001	52420	3123	000000	Prestación de servicios	83000	83000	126439,77
220	546000	52500	3123	000000	Prestación de servicios	600000	600000	670854,72
221	546000	52500	3129	000000	Otros ingresos	1500	1500	6553,76
222	546001	52520	3123	000000	Prestación de servicios	60000	60000	90603,66
223	547001	52310	3123	000000	Prestación de servicios	550000	550000	901625,49
224	547001	52310	3129	000000	Otros ingresos	102000	102000	119864,23
225	547001	52310	3303	000000	Venta de fármacos extranjeros	4700	4700	6719,09
226	547001	52310	4000	000000	Transferencia del Ministerio de Sanidad y Política social para implantación de la estrategia de cuidados paliativos	40000	40000	26227,41
227	547001	52310	4000	000003	Transferencia del Ministerio de Sanidad y Polìtica Social. Implantación de la estrategia de violencia de género	0	0	5668,54
228	547001	52310	4000	000002	Transferencia del Ministerio Sanidad y Política social para promoción de actividades para la salud bucodental infantil	10	10	83521
229	547001	52310	4410	000000	Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	0	787,5	787,5
230	547001	52310	4700	000000	Convenio con Farmaindustria para la intensificación de la actividad investigadora	0	18750	18750
231	547002	52370	4000	000000	Transferencia del Ministerio Sanidad y Política Social para promoción de actividades programa uso racional medicamento	10	295819,66	295819,66
232	548000	52280	3090	000002	Otras tasas	37000	37000	106604,65
233	548000	52280	3090	000001	Tasas de recogidas de perros	20500	20500	8427,87
234	548000	52280	3090	000000	Tasas por análisis de salud pública	1000	1000	0
235	548000	52280	3890	000000	Otros reintegros	1500	1500	99,25
236	548000	52280	4411	000000	Convenio con Instituto Carlos III para la intensificación de la actividad investigadora	0	30000	30000
237	548000	52280	4411	000002	Premio al Programa de detección precoz de cáncer de mama	0	30051,5	39051,5
238	549000	52204	3309	000000	Suministros y productos hemoterápicos	1200000	1200000	840621,66
239	600000	60100	3010	000000	Tasas y actuaciones administrativas	5000	5000	11238,57
240	600000	61000	3800	000000	Reintegros por expropiación de terrenos	1000	1000	7737,2
241	600000	60100	3990	000000	Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1000	378652,05	427709,5
242	600000	60100	3990	000002	Otros ingresos	8000	8000	2378,66
243	600000	61000	6000	000000	Ingresos por reversión de terrenos	30000	30000	80293,91
244	610000	61310	3800	000000	Reintegro por liquidación Convenio transfronterizo Navarra-Pirineos Atlánticos	0	0	67780
245	610001	61300	7400	000000	Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	400000	400000	128821,81
246	610003	61330	3309	000000	Ventas de planos, litovales y fotografías	5000	5000	3888,25
247	620000	61100	7901	000000	Financiación INTERREG a proyectos de Obras Públicas	0	0	9058,4
248	620001	61100	5500	000000	Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	40000	40000	40536,39
249	620001	61100	7700	000000	Plan Navarra 2012. Aportación del concesionario de la A-21 para expropiaciones, dirección de obra y control de calidad	2000000	2000000	2000000
250	621000	61200	3090	000000	Autorizaciones	25000	25000	24405,2
251	621000	61200	3910	000000	Multas y sanciones	4500	4500	31001
252	621000	61210	3990	000000	Ingresos por daños en señalización y otros	350000	350000	313840,74
253	630000	62110	3800	000000	Reintegro remanente aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas	0	0	89729,55
254	630000	62100	4411	000000	Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	227800	227800	192732,15
255	630000	62100	7411	000000	Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	183357	183357	0
256	630001	62300	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	20000	20000	43200,01
257	630001	62300	3040	000000	Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	200000	200000	129300
258	630001	62300	3070	000000	Tasas de exámenes de transportista	10000	10000	24993
259	630001	62300	3309	000000	Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100	87295	112579
260	630001	62300	3910	000000	Sanciones de transportes	4200000	4200000	4807128,82
261	700000	70000	3890	000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	25000	25000	28274,08
262	700000	70000	3890	000002	Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	150000	150000	392925,76
263	700000	70000	3990	000000	Otros ingresos	250000	250000	179585,32
264	700000	70000	4002	000000	Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	400000	400000	466167,49
265	700000	70000	4903	000000	Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER	20000	20000	1594,75
266	700000	70000	4903	000002	Ingresos por condicionalidad	2000	2000	1692,68
267	700001	71430	4000	000000	Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	50000	50000	0
268	700001	71430	4901	000000	Ingresos de proyectos europeos	1	46501	46500
269	700003	70110	3010	000000	Ingresos por tasas de maquinaria	40000	40000	77606,64
270	710000	71210	3010	000000	Ingresos por tasas de certificación y registro	4000	4000	7322
271	710001	71230	4000	000000	Programa fruta para escolares	0	29578,16	29578,16
272	710001	71230	4903	000002	Indemnización compensatoria. PDR FEADER	2227500	2227500	2314897,8
273	710001	71230	4903	000000	Programas medioambientales. PDR FEADER	1701700	1701700	1499907,9
274	710002	71220	3990	000000	Ingresos por utilización de silos	100000	100000	0
275	711000	71320	3910	000000	Sanciones	80000	80000	48143,81
276	711000	71320	7002	000000	Ingresos por sanidad animal. FEGA	100000	100000	901237,87
277	711001	71310	4903	000000	Ingresos por mejora de la producción y comercialización de la miel. PDR FEADER	20000	20000	0
278	720000	72130	5109	000000	Intereses de préstamos	25000	25000	30109,59
279	720000	72130	7903	000000	Ingresos cofinanciación nuevos regadíos. FEADER	3124500	3124500	2319305,75
280	720000	72130	8219	000000	Amortización de préstamos	100000	100000	157234,04
281	720001	72100	3010	000000	Certificaciones	500	500	965
282	720001	72120	7903	000002	Cofinanciación por ayudas en infraestructuras ganaderas. PDR FEADER	295000	295000	541288,23
283	720001	72120	7903	000000	Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER	500000	500000	231616,96
284	720002	72140	8210	000000	Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales	50000	50000	48877,56
285	721000	72210	3010	000000	Tasas del registro de industrias agrarias	40000	40000	50666,37
286	721000	72210	7903	000000	Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER	3000000	3000000	1474442,54
287	721000	72210	7909	000000	Ayudas FEP	75000	75000	71118,1
288	721001	72220	3090	000000	Ingresos por tasas de laboratorio	1000	1000	2720,11
289	721001	72220	3910	000000	Sanciones	20000	20000	126132,22
290	721002	72230	4903	000000	Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER	323560	323560	332007,32
291	721002	72230	7903	000000	Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER	5340840	5340840	4589751,07
292	722001	72320	7903	000002	Cofinanciación diversificación rural. PDR FEADER	300960	300960	243899,54
293	722001	72320	7903	000000	Cofinanciación por eje Leader PDR (2007-2013) FEADER	2107440	2107440	1349085,78
294	730000	72400	3090	000000	Ingresos por tasas del laboratorio	32000	32000	49241,44
295	730000	72400	3302	000000	Ingresos por ventas de productos	800	800	4353,36
296	730000	72400	3910	000000	Sanciones	30000	30000	61380,75
297	740001	74100	3910	000000	Multas e indemnizaciones	300000	300000	688103,78
298	740002	74200	3010	000002	Tasas por información ambiental	50	50	0
299	740002	74200	3010	000000	Tasas por registro de industrias forestales	300	300	264
300	740002	74200	3020	000000	Licencias y permisos de caza y de pesca	250000	250000	571469,08
301	740002	74200	3090	000000	Tasas por ocupación de vías pecuarias	10000	10000	23519,11
302	740002	74200	3302	000002	Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra	45000	45000	12299,55
303	740002	74200	3304	000000	Ingresos por venta de publicaciones	2000	2000	0
304	740002	74200	3890	000000	Otros reintegros por ayudas a trabajos forestales	5000	5000	0
305	740002	74200	3910	000000	Multas e indemnizaciones	90000	90000	71660,3
306	740002	74200	4901	000000	Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios	12000	12000	21211
307	740002	74200	4903	000000	Cofinanciación por ayudas agroambientales e ICM. PDR FEADER	694100	694100	315798,79
308	740002	74200	4903	000002	Cofinanciación por indemnizaciones y ayudas a entidades locales. PDR FEADER	134900	134900	52557,26
309	740002	74200	7903	000005	Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER	1639780	1639780	1914828,16
310	740002	74200	7903	000004	Cofinanciación por conservación y mejora del patrimonio rural. PDR FEADER	222500	222500	213352,37
311	740002	74200	7903	000006	Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER	678530	678530	372368,55
312	800000	80100	3010	000000	Ingresos por servicios administrativos	1000	1000	400
313	800000	80100	3990	000000	Otros ingresos	1000	1000	9100,3
314	800000	80100	7901	000000	Ingresos FEDER Docup Objetivo 2	0	0	216364,36
315	810001	81140	5201	000000	Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	250000	250000	94982,1
316	810001	81140	6000	000000	Venta de terrenos	1875646	1875646	1977157,65
317	810001	81140	8210	000000	Reintegros de anticipos a municipios	244793	244793	244793,19
318	810002	81140	3800	000000	Reintegros de subvenciones para inversiones en energías renovables	10000	10000	0
319	810002	81140	4411	000003	Convenio con IDAE 2009 para energías renovables	0	0	514407,6
320	810002	81140	4411	000004	Convenio con IDAE 2010 para energías renovables	529784	529784	529784,4
321	810002	81140	4901	000000	Ingresos del proyecto RENREN. FEDER	40345	40345	25954,98
