﻿_id	Partida Presupuestaria	Prevision Inicial	Prevision Definitiva	Derechos Reconocidos Netos	% Derechos / Prevision	Cobros
1	010001 00100 3990 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
2	Total 010001-Dirección y servicios generales del programa	10	0	0	-	0
3	010002 01300 3010 000000  Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales	9.000	0	0	-	0
4	Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa	9.000	0	0	-	0
5	010003 01010 3304 000002  Publicación de anuncios	100.000	0	0	-	0
6	Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra	100.000	0	0	-	0
7	010004 01100 3990 000000  Ingresos por ejecución de sentencias	250.000	0	0	-	0
8	Total 010004-Actividades de asesoría jurídica	250.000	0	0	-	0
9	Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto	359.010	0	0	-	0
10	Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto	359.010	0	0	-	0
11	020002 04100 3800 000000  Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3.000	0	0	-	0
12	020002 04100 3900 000000  Cuotas de derechos pasivos	1.750.000	0	0	-	0
13	020002 04100 3990 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
14	020002 04100 8311 000000  Reintegro de anticipos de sueldo	756.875	0	0	-	0
15	020002 04310 8200 000000  Gestión del Montepío de funcionarios municipales	18.300.000	0	0	-	0
16	020002 04440 3070 000000  Tasas académicas y derechos de examen	12.000	0	0	-	0
17	Total 020002-Gestión económica del personal	20.821.885	0	0	-	0
18	020003 04500 4000 000000  Cursos de formación continua (INAP estatal)	776.850	0	0	-	0
19	Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública	776.850	0	0	-	0
20	Total 020-Función pública	21.598.735	0	0	-	0
21	Total 02-Función pública	21.598.735	0	0	-	0
22	030000 03000 3990 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
23	030000 03000 4000 000000  Convenio con el Ministerio de Justicia	10	0	0	-	0
24	Total 030000-Actividades generales de justicia	20	0	0	-	0
25	030001 03000 3990 000000  Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1.200	0	0	-	0
26	Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra	1.200	0	0	-	0
27	Total 030-Administración de justicia	1.220	0	0	-	0
28	Total 03-Justicia	1.220	0	0	-	0
29	050000 02000 3890 000000  Devolución de pagos	1.000	0	0	-	0
30	050000 02000 3990 000000  Otros ingresos	2.000	0	0	-	0
31	050000 02400 3010 000000  Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	150.000	0	0	-	0
32	050000 02400 3910 000000  Multas de juego	4.000	0	0	-	0
33	050000 02400 3910 000002  Multas de espectáculos	70.000	0	0	-	0
34	050000 02400 3910 000003  Multas de seguridad ciudadana	200.000	0	0	-	0
35	050000 02400 3990 000002  Otros ingresos	10	0	0	-	0
36	Total 050000-Actividades generales de interior	427.010	0	0	-	0
37	050005 02930 3040 000000  Tasas por autorización de transportes especiales	575.000	0	0	-	0
38	050005 02930 3090 000000  Tasas por otras autorizaciones	400	0	0	-	0
39	Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial	575.400	0	0	-	0
40	050006 02800 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	600	0	0	-	0
41	050006 02800 3090 000000  Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento	20	0	0	-	0
42	050006 02800 3990 000000  Contribuciones especiales	2.400.000	0	0	-	0
43	050006 02800 3990 000002  Otros ingresos	10	0	0	-	0
44	050006 02800 4909 000000  Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert	85.834	0	0	-	0
45	Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento	2.486.464	0	0	-	0
46	050007 02500 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	200	0	0	-	0
47	050007 02500 3990 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
48	050007 02500 4909 000000  Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET	157.632	0	0	-	0
49	Total 050007-Protección Civil	157.842	0	0	-	0
50	Total 050-Dirección y servicios centrales de interior	3.646.716	0	0	-	0
51	051000 02100 3090 000000  Tasas por informes, acompañamientos y otros	100.500	0	0	-	0
52	051000 02100 3090 000002  Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	1.000	0	0	-	0
53	Total 051000-Policía Foral	101.500	0	0	-	0
54	Total 051-Seguridad ciudadana	101.500	0	0	-	0
55	Total 05-Interior	3.748.216	0	0	-	0
56	070005 05500 4909 000000  Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS	105.268	0	0	-	0
57	Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte	105.268	0	0	-	0
58	Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	105.268	0	0	-	0
59	Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública	105.268	0	0	-	0
60	Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	25.812.449	0	0	-	0
61	100000 10100 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	1.500	0	0	-	0
62	Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	1.500	0	0	-	0
63	Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	1.500	0	0	-	0
64	Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera	1.500	0	0	-	0
65	110000 11100 8700 000000  Remanente de tesorería afecto	10	0	0	-	0
66	110000 11100 8700 000002  Remanente de tesorería gastos generales	10	0	0	-	0
67	110000 11100 8700 000003  Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales	10	0	0	-	0
68	Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad	30	0	0	-	0
69	110001 11430 3010 000000  Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	200	0	0	-	0
70	110001 11430 9000 000000  Emisiones de Deuda de Navarra	151.078.217	0	0	-	0
71	110001 11430 9110 000000  Préstamos en moneda nacional	151.078.217	0	0	-	0
72	Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera	302.156.634	0	0	-	0
73	110003 11130 3800 000000  Reintegros	10	0	0	-	0
74	110003 11130 5200 000000  Intereses de cuentas corrientes	10	0	0	-	0
75	Total 110003-Tesorería y gestión contable	20	0	0	-	0
76	Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad	302.156.684	0	0	-	0
77	111000 11300 3910 000000  Penalizaciones por incumplimientos de contratos	10	0	0	-	0
78	111000 11300 3990 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
79	111000 11300 3990 000002  Herencias legales	10	0	0	-	0
80	111000 11300 3990 000003  Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras	10	0	0	-	0
81	111000 11300 4800 000002  Donaciones, herencias y legados testamentarios	10	0	0	-	0
82	111000 11300 8401 000000  Ingresos por obligaciones afianzadas	10	0	0	-	0
83	Total 111000-Actividades generales del programa	60	0	0	-	0
84	111001 11300 6120 000000  Venta de bienes muebles	10	0	0	-	0
85	Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros	10	0	0	-	0
86	111002 11300 3990 000000  Comisiones de avales	10	0	0	-	0
87	111002 11300 5000 000000  Intereses de títulos valores	10	0	0	-	0
88	111002 11300 5201 000000  Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	274.342	0	0	-	0
89	111002 11300 5201 000002  Intereses de aplazamientos	49	0	0	-	0
90	111002 11300 5300 000000  Dividendos, participaciones y beneficios	10	0	0	-	0
91	111002 11300 5400 000000  Rentas de inmuebles	131.005	0	0	-	0
92	111002 11300 5400 000002  Arrendamiento Petilla de Aragón	10	0	0	-	0
93	111002 11300 5500 000000  Concesión demanial garajes González Tablas	26.404	0	0	-	0
94	111002 11300 6000 000000  Venta de terrenos	8.000	0	0	-	0
95	111002 11300 6000 000002  Reversión de terrenos	10	0	0	-	0
96	111002 11300 6100 000000  Venta de inmuebles	20.000	0	0	-	0
97	111002 11300 7400 000000  Ingresos de sociedades	10	0	0	-	0
98	111002 11300 8212 000000  Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA	1.524.123	0	0	-	0
99	111002 11300 8500 000000  Reintegro de acciones y participaciones del sector público	18.796.390	0	0	-	0
100	Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos	20.780.373	0	0	-	0
101	Total 111-Gestión del patrimonio	20.780.443	0	0	-	0
102	Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio	322.937.127	0	0	-	0
103	150000 17000 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	10	0	0	-	0
104	150000 17000 3800 000000  Reintegros	10	0	0	-	0
105	Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda	20	0	0	-	0
106	Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda	20	0	0	-	0
107	152000 17500 3910 000000  Sanciones	12.000.000	0	0	-	0
108	152000 17520 1015 000000  Ingresos por el Impuesto de sociedades	297.630.157	0	0	-	0
109	152000 17520 1020 000000  Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	6.701.000	0	0	-	0
110	152000 17520 1140 000000  Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito	4.898.000	0	0	-	0
111	152000 17520 1820 000000  Impuesto sobre grandes superficies	2.000.000	0	0	-	0
112	152000 17520 1830 000000  Ingresos por gravamen premios de loterías	2.533.000	0	0	-	0
113	152000 17540 2100 000000  Ingresos por el IVA	363.457.000	0	0	-	0
114	152000 17550 1300 000000  Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica	16.185.000	0	0	-	0
115	152000 17550 2200 000000  Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	52.934.000	0	0	-	0
116	152000 17550 2201 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	8.827.000	0	0	-	0
117	152000 17550 2202 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	186.000	0	0	-	0
118	152000 17550 2203 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	142.446.000	0	0	-	0
119	152000 17550 2204 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	250.436.000	0	0	-	0
120	152000 17550 2206 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	130.000	0	0	-	0
121	152000 17550 2207 000000  Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad	22.088.000	0	0	-	0
122	152000 17550 2208 000000  Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos	2.901.000	0	0	-	0
123	152000 17550 2810 000000  Impuesto sobre las primas de seguros	23.506.000	0	0	-	0
124	152000 17550 2840 000000  Impuesto sobre actividades de juego	2.387.000	0	0	-	0
125	152000 17550 2850 000000  Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero	1.503.000	0	0	-	0
126	152000 17550 3000 000000  Tasas de juego	9.400.000	0	0	-	0
127	152000 17550 3050 000000  Canon de superficie de minas	54.000	0	0	-	0
128	152000 17550 3080 000000  Canon de Telefónica	732.000	0	0	-	0
129	152000 17550 3309 000000  Ingresos por la venta de cartones de juego	60.000	0	0	-	0
130	Total 152000-Gestión de los tributos	1.222.994.157	0	0	-	0
131	Total 152-Gestión de los tributos	1.222.994.157	0	0	-	0
132	154000 17600 3090 000000  Tasas sobre la información suministrada	11.000	0	0	-	0
133	154000 17600 3990 000000  Otros ingresos derivados de expropiaciones	5.000	0	0	-	0
134	Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra	16.000	0	0	-	0
135	154003 17630 1120 000000  Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	61.553.000	0	0	-	0
136	154003 17630 2820 000000  Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	60.434.000	0	0	-	0
137	154003 17630 2830 000000  Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	14.272.000	0	0	-	0
138	Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales	136.259.000	0	0	-	0
139	Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra	136.275.000	0	0	-	0
140	155002 17820 3890 000000  Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	101.000	0	0	-	0
141	155002 17820 3912 000000  Recargos de apremio	6.500.000	0	0	-	0
142	155002 17820 3990 000000  Saldos no fiscales, previos al nuevo interfase CAT	10	0	0	-	0
143	155002 17820 5201 000000  Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	899.000	0	0	-	0
144	Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio	7.500.010	0	0	-	0
145	155004 17810 2900 000002  Otros Impuestos Indirectos Extinguidos	10	0	0	-	0
146	155004 17810 3911 000000  Intereses de demora de deudas no aplazadas	10	0	0	-	0
147	155004 17810 3990 000000  Vencimientos Aplazamientos previos al nuevo interfase CAT	10	0	0	-	0
148	155004 17810 5201 000000  Intereses de demora de deudas aplazadas	4.500.000	0	0	-	0
149	Total 155004-Gestión de aplazamientos	4.500.030	0	0	-	0
150	Total 155-Gestión de recaudación	12.000.040	0	0	-	0
151	156000 17900 3309 000000  Ingresos por venta de impresos	2.500	0	0	-	0
152	Total 156000-Atención al contribuyente	2.500	0	0	-	0
153	156001 17950 4600 000000  Convenio con Haciendas Locales de Navarra	10	0	0	-	0
154	Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE	10	0	0	-	0
155	Total 156-Atención al contribuyente	2.510	0	0	-	0
156	157001 17A00 1005 000000  Ingresos por el IRPF	1.421.146.588	0	0	-	0
157	157001 17A00 1005 000002  Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social	8.796.412	0	0	-	0
158	157001 17A00 1005 000003  Anticipo pensiones viudedad y otras	-7.268.000	0	0	-	0
159	157001 17A00 1005 000004  Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda	-9.333.000	0	0	-	0
160	157001 17A00 1100 000000  Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio	43.265.000	0	0	-	0
161	Total 157001-Gestión de los impuestos	1.456.607.000	0	0	-	0
162	Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio	1.456.607.000	0	0	-	0
163	Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra	2.827.878.727	0	0	-	0
164	160000 17100 2100 000002  Ajuste por el IVA	921.201.000	0	0	-	0
165	160000 17100 2200 000002  Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas	-37.614.000	0	0	-	0
166	160000 17100 2202 000002  Ajuste fiscal I.E. Cerveza	5.649.000	0	0	-	0
167	160000 17100 2203 000002  Ajuste fiscal I.E. Tabaco	12.567.000	0	0	-	0
168	160000 17100 2204 000002  Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos	95.829.000	0	0	-	0
169	160000 17100 4000 000000  Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90.000	0	0	-	0
170	Total 160000-Convenio con el Estado	997.722.000	0	0	-	0
171	Total 160-Convenio con el Estado	997.722.000	0	0	-	0
172	Total 16-Convenio con el Estado	997.722.000	0	0	-	0
173	Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera	4.148.539.354	0	0	-	0
174	400000 41000 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	40.000	0	0	-	0
175	400000 41000 3070 000000  Tasas por participación en oposiciones	105.000	0	0	-	0
176	400000 41000 3100 000000  Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros	1.476.000	0	0	-	0
177	400000 41000 3800 000000  Reintegros de ejercicios cerrados	50.000	0	0	-	0
178	400000 41000 3810 000000  Reintegros de ejercicios corrientes	10	0	0	-	0
179	400000 41000 3890 000000  Reintegros de la Seguridad Social	10	0	0	-	0
180	400000 41000 3911 000000  Intereses de demora	10	0	0	-	0
181	Total 400000-Dirección y servicios generales de educación	1.671.030	0	0	-	0
182	Total 400-Dirección y servicios generales de educación	1.671.030	0	0	-	0
183	Total 40-Dirección y servicios generales de educación	1.671.030	0	0	-	0
184	410001 41800 7600 000000  Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares	356.656	0	0	-	0
185	"410001 41810 5400 000000  Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea"""	31.182	0	0	-	0
186	Total 410001-Construcciones y equipamiento	387.838	0	0	-	0
187	410002 41140 3800 000000  Devolución de becas	10	0	0	-	0
188	410002 41140 3800 000002  Devoluciones del programa de gratuidad	10	0	0	-	0
189	410002 41140 7000 000000  Financiación de libros	50.000	0	0	-	0
190	Total 410002-Becas y ayudas	50.020	0	0	-	0
191	410006 41300 4909 000000  Otros programas internacionales	8.963	0	0	-	0
192	Total 410006-Tecnologías educativas	8.963	0	0	-	0
193	Total 410-Recursos educativos	446.821	0	0	-	0
194	411001 41200 3800 000000  Ingresos por devolución de ayudas	10	0	0	-	0
195	Total 411001-Universidades	10	0	0	-	0
196	Total 411-Universidades	10	0	0	-	0
197	Total 41-Recursos educativos	446.831	0	0	-	0
198	420000 42000 4000 000000  Desarrollo pruebas evaluación final	10	0	0	-	0
199	Total 420000-Actividades generales del programa	10	0	0	-	0
200	420001 42410 3070 000000  Tasas de expedición del título de aptitud en euskera	12.300	0	0	-	0
201	420001 42410 3100 000002  Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera	35.020	0	0	-	0
202	420001 42420 3100 000000  Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	10	0	0	-	0
203	420001 42440 3070 000000  Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño	1.020	0	0	-	0
204	420001 42440 5500 000000  Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música	18.000	0	0	-	0
205	Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas	66.350	0	0	-	0
206	420002 42110 3070 000000  Tasas de expedición de títulos	295.000	0	0	-	0
207	420002 42110 3100 000000  Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10	0	0	-	0
208	Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades	295.010	0	0	-	0
209	420003 42600 3070 000000  Pruebas de acceso grado medio y superior	15.000	0	0	-	0
210	420003 42600 3070 000002  Evaluación y acreditación de las competencias profesionales	5.000	0	0	-	0
211	420003 42600 3070 000003  Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas	10	0	0	-	0
212	420003 42600 3070 000004  Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional	10	0	0	-	0
213	420003 42600 4000 000002  Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP	10	0	0	-	0
214	420003 42600 4000 000003  Ingresos para la formación permanente del profesorado	10	0	0	-	0
215	420003 42600 4000 000004  Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional	10	0	0	-	0
216	420003 42600 4000 000005  Formación Profesional dual	10	0	0	-	0
217	420003 42600 4900 000000  Programa ERASMUS+. SEPIE	660.000	0	0	-	0
218	420003 42600 4901 000000  Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020	32.746	0	0	-	0
219	420003 42610 3100 000000  Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional	10	0	0	-	0
220	Total 420003-Formación profesional	712.816	0	0	-	0
221	Total 420-Actuaciones educativas	1.074.186	0	0	-	0
222	Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional	1.074.186	0	0	-	0
223	Total 4-Departamento de Educación	3.192.047	0	0	-	0
224	500000 51000 3010 000000  Tasas por servicios administrativos	1.000	0	0	-	0
225	500000 51000 3890 000000  Devolución de pagos	3.000	0	0	-	0
226	500000 51000 3910 000000  Multas y sanciones	300.000	0	0	-	0
227	500000 51000 3911 000000  Intereses de demora	10	0	0	-	0
228	Total 500000-Dirección y servicios generales de salud	304.010	0	0	-	0
229	Total 500-Dirección y servicios generales de salud	304.010	0	0	-	0
230	Total 50-Dirección y servicios generales de salud	304.010	0	0	-	0
231	511001 51110 3129 000000  Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)	17.000	0	0	-	0
232	511001 51110 3129 000002  Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	35.000	0	0	-	0
233	511001 51110 3129 000003  Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	3.000	0	0	-	0
234	Total 511001-Inspección farmacéutica	55.000	0	0	-	0
235	511003 51110 4000 000000  Subvención en el programa de trasplantes	2.000	0	0	-	0
236	Total 511003-Inspección de actividades sanitarias	2.000	0	0	-	0
237	Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías	57.000	0	0	-	0
238	512000 51300 7901 000000  Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB	10	0	0	-	0
239	512000 51300 7901 000002  Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	10	0	0	-	0
240	Total 512000-Dirección y servicios generales	20	0	0	-	0
241	Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento	20	0	0	-	0
242	Total 51-Actividades de la Dirección General	57.020	0	0	-	0
243	520000 51200 3090 000000  Tasas por análisis de salud pública	3.500	0	0	-	0
244	520000 51200 3090 000002  Otras tasas	10	0	0	-	0
245	520000 51200 3090 000003  Tasas servicios de inspección veterinaria	200.000	0	0	-	0
246	520000 51200 3090 000004  Tasas de recogidas de perros	1.000	0	0	-	0
247	520000 51200 3199 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
248	520000 51200 3890 000000  Otros reintegros	10	0	0	-	0
249	520000 51200 3990 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
250	520000 51200 4000 000000  Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	118.000	0	0	-	0
251	520000 51200 4411 000000  Transferencias corrientes de entes públicos del Estado	10	0	0	-	0
252	520000 51200 4411 000002  Intensificación de la actividad investigadora	15.000	0	0	-	0
253	520000 51200 4901 000000  Ingresos de proyectos comunitarios	10	0	0	-	0
254	Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra	337.560	0	0	-	0
255	Total 520-Salud pública y laboral de Navarra	337.560	0	0	-	0
256	Total 52-Salud pública y laboral de Navarra	337.560	0	0	-	0
257	540000 52000 3070 000000  Tasas académicas y derechos de examen	10	0	0	-	0
258	540000 52000 3129 000000  Otros ingresos	135.000	0	0	-	0
259	540000 52000 3800 000000  Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente	10	0	0	-	0
260	540000 52000 3910 000000  Multas y sanciones	10	0	0	-	0
261	540000 52000 3990 000000  Otros ingresos	10	0	0	-	0
262	540000 52000 3990 000003  Ingresos por facturas rectificativas SSCC	10	0	0	-	0
263	540000 52002 7901 000000  Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra	250.037	0	0	-	0
264	Total 540000-Actividades de dirección y administración	385.087	0	0	-	0
265	540002 52824 3129 000000  Otros ingresos	500	0	0	-	0
266	540002 52824 3800 000000  Reintegro por ajustes de facturación de otros centros	10	0	0	-	0
267	540002 52824 3800 000002  Reintegro por ajustes de facturación de la CUN	10	0	0	-	0
268	Total 540002-Prestaciones y conciertos	520	0	0	-	0
269	540005 52831 3303 000000  Venta de fármacos extranjeros	15.000	0	0	-	0
270	540005 52831 3800 000000  Reintegro de facturaciones de años anteriores	10	0	0	-	0
271	540005 52831 3990 000000  Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas	10	0	0	-	0
272	Total 540005-Prestaciones farmacéuticas	15.020	0	0	-	0
273	Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	400.627	0	0	-	0
274	541004 52700 3123 000000  Prestación de servicios	15.000	0	0	-	0
275	541004 52700 3890 000000  Otros reintegros	15.000	0	0	-	0
276	541004 52700 3990 000000  Ingresos por facturas rectificativas salud mental	10	0	0	-	0
277	Total 541004-Actividades de salud mental	30.010	0	0	-	0
278	Total 541-Salud Mental	30.010	0	0	-	0
279	543000 52200 3123 000000  Prestación de servicios	6.200.000	0	0	-	0
280	543000 52200 3129 000000  Otros ingresos	250.000	0	0	-	0
281	543000 52200 3890 000000  Otros reintegros	70.000	0	0	-	0
282	543000 52200 3990 000000  Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	0	0	-	0
283	543000 52200 3990 000002  Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	0	0	-	0
284	543000 52200 5500 000000  Canon de la zona de estacionamiento	321.000	0	0	-	0
285	Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra	6.841.020	0	0	-	0
286	543004 52214 3309 000000  Suministros y productos hemoterápicos	950.000	0	0	-	0
287	543004 52214 3990 000002  Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos	10	0	0	-	0
288	Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	950.010	0	0	-	0
289	Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra	7.791.030	0	0	-	0
290	545000 52400 3123 000000  Prestación de servicios	1.245.000	0	0	-	0
291	545000 52400 3990 000000  Otros ingresos	50.000	0	0	-	0
292	545000 52400 3990 000002  Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	0	0	-	0
293	545000 52400 3990 000003  Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	0	0	-	0
294	Total 545000-Hospital de Tudela	1.295.020	0	0	-	0
295	545001 52420 3123 000000  Prestación de servicios	58.000	0	0	-	0
296	Total 545001-Centros de salud del área de Tudela	58.000	0	0	-	0
297	Total 545-Área de salud de Tudela	1.353.020	0	0	-	0
298	546000 52500 3123 000000  Prestación de servicios	470.000	0	0	-	0
299	546000 52500 3129 000000  Otros ingresos	12.000	0	0	-	0
300	546000 52500 3990 000000  Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos	10	0	0	-	0
301	546000 52500 3990 000002  Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios	10	0	0	-	0
302	Total 546000-Hospital de Estella	482.020	0	0	-	0
303	546001 52520 3123 000000  Prestación de servicios	65.000	0	0	-	0
304	Total 546001-Centros de salud del área de Estella	65.000	0	0	-	0
305	Total 546-Área de salud de Estella	547.020	0	0	-	0
306	547001 52300 3123 000000  Prestación de servicios	1.500.000	0	0	-	0
307	547001 52300 3129 000000  Otros ingresos	2.000	0	0	-	0
308	547001 52300 3129 000002  Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui	35.000	0	0	-	0
309	547001 52300 3990 000000  Ingresos por facturas rectificativas	10	0	0	-	0
310	Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este	1.537.010	0	0	-	0
311	Total 547-Atención primaria	1.537.010	0	0	-	0
312	Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	11.658.717	0	0	-	0
313	Total 5-Departamento de Salud	12.357.307	0	0	-	0
314	"700000 70000 3090 000000  Canon de ocupación ""Soto Berbel"""	10	0	0	-	0
315	700000 70000 3890 000000  Ingresos por reintegros de subvenciones	10.000	0	0	-	0
316	700000 70000 3890 000002  Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	150.000	0	0	-	0
317	700000 70000 3990 000000  Otros ingresos	25.000	0	0	-	0
318	700000 70180 7400 000000  Ingresos para obras Laboratorio Villava	10	0	0	-	0
319	Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	185.020	0	0	-	0
320	Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	185.020	0	0	-	0
321	Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local	185.020	0	0	-	0
322	710000 71210 3010 000000  Ingresos por tasas de certificación y registro	20.000	0	0	-	0
323	710000 71210 3910 000000  Sanciones	52.000	0	0	-	0
324	710000 71210 4903 000000  Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020	195.000	0	0	-	0
325	710000 71210 4903 000002  Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020	572.155	0	0	-	0
326	Total 710000-Producción y sanidad vegetal	839.155	0	0	-	0
327	710001 71230 4903 000002  Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020	3.120.000	0	0	-	0
328	710001 71230 4903 000003  Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020	1.892.340	0	0	-	0
329	710001 71230 4903 000004  Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020	1.320.000	0	0	-	0
330	Total 710001-Mejora de las rentas	6.332.340	0	0	-	0
331	710003 71400 4002 000000  Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	400.000	0	0	-	0
332	710003 71400 4903 000000  Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER	10.000	0	0	-	0
333	710003 71400 4903 000002  Ingresos por condicionalidad	2.000	0	0	-	0
334	Total 710003-Organismo pagador	412.000	0	0	-	0
335	710004 71300 3010 000000  Guías de origen y otros	300.000	0	0	-	0
336	710004 71300 3090 000000  Ingresos por tasas del laboratorio	100.000	0	0	-	0
337	710004 71310 4903 000000  Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020	240.000	0	0	-	0
338	710004 71320 3910 000000  Sanciones	90.000	0	0	-	0
339	710004 71320 7002 000000  Ingresos por sanidad animal. FEGA	400.000	0	0	-	0
340	Total 710004-Producción y sanidad animal	1.130.000	0	0	-	0
341	Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería	8.713.495	0	0	-	0
342	Total 71-Agricultura y ganadería	8.713.495	0	0	-	0
343	720000 71500 3010 000000  Certificaciones	600	0	0	-	0
344	720000 71500 7600 000000  Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales	10	0	0	-	0
345	720000 71510 5109 000000  Intereses de préstamos	2.942	0	0	-	0
