﻿_id	AA'O	VPO	VPT	VPP	Libres	TOTAL
1	1994	2127	35		2231	4393
2	1995	2324	304		1918	4546
3	1996	2554	339		2319	5212
4	1997	2209	202		2412	4828
5	1998	2149			2567	4716
6	1999	1673	2		2531	4206
7	2000	1697	47		2818	4562
8	2001	1524	69		3278	4871
9	2002	1342	48		4432	5822
10	2003	731	207		4251	5189
11	2004	473	172		4749	5394
12	2005	1855	359		4485	6699
13	2006	1896	933		6226	9055
14	2007	1185	694		6071	7950
15	2008	1992	1000		5812	8804
16	2009	1724	1287		3872	6883
17	2010	1019	359	205	1738	3321
18	2011	1833	825		1189	3847
19	2012	1031	367		1467	2865
20	2013	893	469	84	878	2324
21	2014	493	350	322	591	1756
22	2015	425	0		656	1081
23	2016	253	95		562	910
24	2017	192	35		1065	1292
25	2018	415	75		994	1484
26	2019	218	109		1465	1792
27	2020	450	108		1498	2056
28	2021	266	94		2160	2520
29	2022	201	42		1810	2053
