﻿{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"010000 00000 1000 912100  Retribuciones de altos cargos","250.296","255.304","123.852","48,5%","123.852"],
    [2,"010000 00000 1100 912100  Retribuciones del personal eventual","94.332","96.222","48.109","50,0%","48.109"],
    [3,"010000 00000 2202 912100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","6.000","6.000","1.731","28,9%","1.731"],
    [4,"010000 00000 2269 912100  Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","1.099","12,9%","1.099"],
    [5,"010000 00000 2301 912100  Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","1.809","13,9%","1.809"],
    [6,"Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra","372.128","379.026","176.600","46,6%","176.600"],
    [7,"010001 00001 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","62.949","50,0%","62.949"],
    [8,"010001 00001 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","91.118","92.944","46.470","50,0%","46.470"],
    [9,"010001 00001 2200 921100  Material de oficina","5.000","5.000","923","18,5%","923"],
    [10,"010001 00001 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","900","40,9%","900"],
    [11,"010001 00001 2261 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","542","54,2%","542"],
    [12,"010001 00001 2301 921100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","210","4,2%","210"],
    [13,"010001 00100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","534.249","512.319","256.111","50,0%","256.111"],
    [14,"010001 00100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","84.577","86.272","43.134","50,0%","43.134"],
    [15,"010001 00100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","84.577","118.896","59.402","50,0%","59.402"],
    [16,"010001 00100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","82.811","231.238","120.089","51,9%","120.089"],
    [17,"010001 00100 1220 921103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","20.834","3.472","16,7%","3.472"],
    [18,"010001 00100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","181.599","128.622","59.674","46,4%","59.674"],
    [19,"010001 00100 1400 921100  Retribuciones personales","1.983.632","2.080.428","1.012.281","48,7%","1.012.281"],
    [20,"010001 00100 1400 921103  COVID-19 Retribuciones personales","0","1.546","258","16,7%","258"],
    [21,"010001 00100 1410 921100  Retribuciones carrera profesional","11.731","11.883","5.896","49,6%","5.896"],
    [22,"010001 00100 1600 921100  Seguridad social","2.969.596","3.029.180","1.288.535","42,5%","1.288.535"],
    [23,"010001 00100 1600 921103  COVID-19 Seguridad social","0","6.671","0","0,0%","0"],
    [24,"010001 00100 1702 921103  COVID-19 Horas extraordinarias","0","3.627","0","0,0%","0"],
    [25,"010001 00100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","31.918","32.569","6.072","18,6%","6.072"],
    [26,"010001 00100 1705 921100  Complemento por trabajo en turnos de noche","6.388","6.528","4.196","64,3%","4.196"],
    [27,"010001 00100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","3.909","3.988","0","0,0%","0"],
    [28,"010001 00100 2200 921100  Material de oficina","4.000","4.000","342","8,6%","342"],
    [29,"010001 00100 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.200","1.200","1.136","94,7%","1.136"],
    [30,"010001 00100 2266 921100  Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [31,"010001 00100 2269 921100  Otros gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [32,"010001 00100 2273 921100  Servicios informáticos","500","500","507","101,4%","507"],
    [33,"010001 00100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos","4.840","4.840","0","0,0%","0"],
    [34,"010001 00100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [35,"010001 00100 4809 921102  Ejecución de sentencias","30.000","56.538","49.753","88,0%","49.753"],
    [36,"010001 00100 6031 921100  Instalaciones","198.775","198.775","0","0,0%","0"],
    [37,"010001 00100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina","20.000","20.000","1.961","9,8%","1.961"],
    [38,"010001 00100 6050 921102  COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina","0","7.089","7.089","100,0%","7.089"],
    [39,"010001 00100 6060 921100  Equipos para procesos de información","60.000","60.000","21.988","36,6%","21.988"],
    [40,"010001 01000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","30.007","50,0%","30.007"],
    [41,"010001 01000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","104.365","128.799","63.078","49,0%","63.078"],
    [42,"010001 01000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [43,"010001 01000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","53.415","8.178","15,3%","8.178"],
    [44,"010001 01000 2160 921100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [45,"010001 01000 2200 921100  Material de oficina","2.000","2.000","1.684","84,2%","1.684"],
    [46,"010001 01000 2269 921100  (E) Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal","28.000","28.000","0","0,0%","0"],
    [47,"010001 01000 2269 921102  Gastos diversos","25.000","25.000","10.394","41,6%","10.394"],
    [48,"010001 01000 2273 921100  Servicios informáticos","1.500","1.500","860","57,3%","860"],
    [49,"010001 01000 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","12.000","12.000","828","6,9%","828"],
    [50,"010001 01000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","621","7,8%","621"],
    [51,"010001 01000 6020 921100  Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","1.091.010","929.483","6.266","0,7%","6.266"],
    [52,"010001 01000 6050 921102  Mobiliario Palacio de Navarra","140.000","131.166","0","0,0%","0"],
    [53,"010001 01000 6094 921100  Sistemas de información","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [54,"010001 01020 2120 921100  Mantenimiento de instalaciones","63.000","63.000","15.185","24,1%","13.197"],
    [55,"010001 01020 2190 921100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","11.200","11.200","907","8,1%","907"],
    [56,"010001 01020 2269 921100  COVID-19 Gastos corrientes","0","2.039","2.039","100,0%","225"],
    [57,"010001 01020 2273 921100  Digitalización","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [58,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","8.189.145","8.399.226","3.193.939","38,0%","3.190.137"],
    [59,"010002 01300 1200 921B00  Retribuciones del personal fijo","669.326","543.124","257.568","47,4%","257.568"],
    [60,"010002 01300 1210 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","45.102","21.427","47,5%","21.427"],
    [61,"010002 01300 1211 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.622","55.798","24.497","43,9%","24.497"],
    [62,"010002 01300 2061 921B00  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","37.580","94,0%","1.280"],
    [63,"010002 01300 2061 921B02  Otras licencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [64,"010002 01300 2160 921B00  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","21.000","21.000","14.428","68,7%","14.428"],
    [65,"010002 01300 2200 921B00  Material de oficina","5.000","5.000","799","16,0%","732"],
    [66,"010002 01300 2221 921B00  Comunicaciones postales y cartería","745.000","744.706","202.239","27,2%","161.231"],
    [67,"010002 01300 2269 921B00  Registro y defensa de patentes y marcas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [68,"010002 01300 2271 921B02  Servicios de limpieza y aseo","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [69,"010002 01300 2279 921B00  Servicios de comunicación con intérpretes","10","10","0","0,0%","0"],
    [70,"010002 01300 2280 921B00  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.000","1.000","238","23,8%","238"],
    [71,"010002 01300 2284 921B00  Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","1.797","35,9%","1.797"],
    [72,"010002 01300 2285 921B00  Vestuario","750","750","0","0,0%","0"],
    [73,"010002 01300 2400 921B00  Encuadernaciones y microfilmaciones","2.800","2.800","0","0,0%","0"],
    [74,"010002 01300 4455 921B00  Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [75,"010002 01300 4709 921B00  Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [76,"010002 01300 6094 921B00  Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [77,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.802.953","1.670.320","560.573","33,6%","483.197"],
    [78,"010003 01000 1200 921600  Retribuciones del personal fijo","361.665","364.889","160.643","44,0%","160.643"],
    [79,"010003 01000 1210 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","23.674","11.836","50,0%","11.836"],
    [80,"010003 01000 1211 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.566","26.079","13.038","50,0%","13.038"],
    [81,"010003 01000 2264 921600  Gastos de comunidad de propietarios","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [82,"010003 01000 2400 921600  Impresión del Boletín Oficial de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [83,"010003 01000 6094 921600  Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [84,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","442.449","446.652","185.518","41,5%","185.518"],
    [85,"010004 01100 1200 921700  Retribuciones del personal fijo","838.898","798.967","390.640","48,9%","390.640"],
    [86,"010004 01100 1210 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [87,"010004 01100 1211 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [88,"010004 01100 2200 921700  Material de oficina","5.000","5.000","1.562","31,2%","1.536"],
    [89,"010004 01100 2202 921700  Adquisición de libros para la biblioteca central","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [90,"010004 01100 2263 921700  Gastos jurídico-contenciosos","15.000","15.000","2.648","17,7%","2.233"],
    [91,"010004 01100 2400 921700  Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","7.500","7.500","0","0,0%","0"],
    [92,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","868.918","828.989","394.850","47,6%","394.410"],
    [93,"010005 01700 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","368.136","444.687","201.330","45,3%","201.330"],
    [94,"010005 01700 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.682","11.836","50,0%","11.836"],
    [95,"010005 01700 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","68.649","93.696","46.846","50,0%","46.846"],
    [96,"010005 01700 2200 924900  Material de oficina","6.000","6.000","2.302","38,4%","1.979"],
    [97,"010005 01700 2264 924900  Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A","3.000","3.000","1.147","38,2%","574"],
    [98,"010005 01700 2266 921100  Plan de Información, Formación y Consulta","30.000","30.000","360","1,2%","360"],
    [99,"010005 01700 2269 921100  Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [100,"010005 01700 2269 921102  Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","29.000","29.000","0","0,0%","0"],
    [101,"010005 01700 2276 921100  Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [102,"010005 01700 2276 921102  Alojamiento de programas y otros trabajos","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [103,"010005 01700 6094 921100  Desarrollos de Gobierno Abierto","100.000","100.000","2.842","2,8%","2.842"],
    [104,"010005 01700 6094 921102  Desarrollos de Protección de Datos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [105,"010005 01700 6094 921103  (E) Interoperabilidad informática Consejo Transparencia","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [106,"010005 01710 2020 924900  Gastos de alquiler OAC Tudela","64.215","64.215","32.106","50,0%","26.755"],
    [107,"010005 01710 2279 924900  Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","667.664","667.664","66.799","10,0%","66.799"],
    [108,"010005 01710 2279 924903  Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","10.000","10.000","3.898","39,0%","3.437"],
    [109,"010005 01710 2279 924904  Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","222.210","222.210","97.994","44,1%","97.994"],
    [110,"010005 01710 2279 924905  Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [111,"010005 01720 2279 924906  Promoción de la participación ciudadana","130.000","130.000","16.088","12,4%","16.088"],
    [112,"010005 01720 4609 924900  Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [113,"010005 01720 4819 924900  Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [114,"010005 01720 6094 924900  Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online","81.000","81.000","0","0,0%","0"],
    [115,"010005 01720 6094 924902  (E) Diseño de presupuestos participativos y formación","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [116,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","2.114.884","2.240.154","483.549","21,6%","476.840"],
    [117,"010007 01600 1200 921A00  Retribuciones del personal fijo","679.503","682.583","319.618","46,8%","319.618"],
    [118,"010007 01600 1210 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","23.674","11.836","50,0%","11.836"],
    [119,"010007 01600 1211 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","46.415","55.046","23.671","43,0%","23.671"],
    [120,"010007 01600 2200 921A00  Material de oficina","10.000","10.000","1.877","18,8%","1.877"],
    [121,"010007 01600 2202 921A00  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [122,"010007 01600 2239 921A00  Otros gastos de transporte","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [123,"010007 01600 2264 921A00  Gastos de comunidad","9.700","9.700","4.326","44,6%","4.161"],
    [124,"010007 01600 2266 921A00  Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"],
    [125,"010007 01600 2269 921A00  Otros gastos diversos","900","900","0","0,0%","0"],
    [126,"010007 01600 2280 921A00  Energía eléctrica, agua y calefacción","8.000","8.000","2.654","33,2%","2.016"],
    [127,"010007 01600 6094 921A00  Sistemas de información","17.500","17.500","275","1,6%","275"],
    [128,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","796.636","808.813","364.258","45,0%","363.455"],
    [129,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","14.587.113","14.773.181","5.359.287","36,3%","5.270.157"],
    [130,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","14.587.113","14.773.181","5.359.287","36,3%","5.270.157"],
    [131,"020000 04000 1000 921400  Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","30.007","50,0%","30.007"],
    [132,"020000 04000 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","2.522.234","2.451.760","1.039.628","42,4%","1.039.628"],
    [133,"020000 04000 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","153.521","185.316","98.978","53,4%","98.978"],
    [134,"020000 04000 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","343.026","466.738","215.402","46,2%","215.402"],
    [135,"020000 04000 2020 921400  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","74.100","74.100","36.564","49,3%","30.482"],
    [136,"020000 04000 2061 921400  Arrendamiento de programas y licencias","13.200","13.200","11.956","90,6%","11.956"],
    [137,"020000 04000 2120 921300  Gastos de mantenimiento de locales","100","100","0","0,0%","0"],
    [138,"020000 04000 2120 921400  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","4.000","4.000","288","7,2%","288"],
    [139,"020000 04000 2160 921400  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","10","10","0","0,0%","0"],
    [140,"020000 04000 2190 921400  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.600","1.600","0","0,0%","0"],
    [141,"020000 04000 2200 921400  Material de oficina","21.000","21.000","2.923","13,9%","2.893"],
    [142,"020000 04000 2202 921400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.600","1.600","551","34,4%","551"],
    [143,"020000 04000 2214 921400  Instrumental y pequeño utillaje","100","100","0","0,0%","0"],
    [144,"020000 04000 2215 921400  Fármacos","10","10","0","0,0%","0"],
    [145,"020000 04000 2216 921400  Material sanitario de consumo","800","800","135","16,9%","135"],
    [146,"020000 04000 2217 921400  Ropería sanitaria","10","10","0","0,0%","0"],
    [147,"020000 04000 2219 921400  Material para equipos de control de presencia","1.500","1.500","300","20,0%","300"],
    [148,"020000 04000 2219 921402  COVID-19 Material para equipos de control de presencia","0","3.485","3.485","100,0%","0"],
    [149,"020000 04000 2250 921400  Contribuciones y tasas","37","37","0","0,0%","0"],
    [150,"020000 04000 2264 921400  Gastos de comunidad de propietarios","3.000","3.000","1.328","44,3%","1.297"],
    [151,"020000 04000 2266 921400  Actividades de formación","10","10","0","0,0%","0"],
    [152,"020000 04000 2267 921400  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","15.000","15.000","11.501","76,7%","11.300"],
    [153,"020000 04000 2269 921400  Gastos diversos","3.000","3.000","280","9,3%","280"],
    [154,"020000 04000 2270 921400  Lavandería","800","800","174","21,8%","120"],
    [155,"020000 04000 2271 921400  Servicios de limpieza y aseo","1.400","1.400","0","0,0%","0"],
    [156,"020000 04000 2273 921400  Servicios informáticos","57.000","57.000","8.494","14,9%","8.494"],
    [157,"020000 04000 2279 921400  Otros trabajos realizados por terceros","5.900","5.900","900","15,3%","900"],
    [158,"020000 04000 2280 921400  Energía eléctrica, agua y calefacción","33.000","33.000","3.287","10,0%","3.287"],
    [159,"020000 04000 2284 921400  Material de limpieza y aseo","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [160,"020000 04000 2301 921400  Locomoción y gastos de viaje","4.700","4.700","1.596","34,0%","1.596"],
    [161,"020000 04000 2400 921400  Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [162,"020000 04000 4609 921400  (E) Sentencia Ayuntamiento de Pamplona montepíos","2.956.613","2.956.613","0","0,0%","0"],
    [163,"020000 04000 4809 921400  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [164,"020000 04000 4819 921302  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","0","0,0%","0"],
    [165,"020000 04000 6021 921400  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [166,"020000 04000 6031 921400  Instalaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [167,"020000 04000 6050 921400  Mobiliario y equipos de oficina","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [168,"020000 04000 6050 921402  COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina","0","13.490","0","0,0%","0"],
    [169,"020000 04000 6057 921400  Equipos médicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [170,"020000 04000 6059 921400  Otro mobiliario y equipo","10","10","0","0,0%","0"],
    [171,"020000 04000 6060 921400  Equipos para procesos de información","21.000","21.000","0","0,0%","0"],
    [172,"020000 04000 6094 921400  Sistemas de información","75.000","75.000","18.000","24,0%","18.000"],
    [173,"Total 020000-Actividades generales del programa","6.459.460","6.562.646","1.485.778","22,6%","1.475.895"],
    [174,"020002 04100 1001 921400  Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","472.001","472.001","251.662","53,3%","251.662"],
    [175,"020002 04100 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","2.650.000","2.650.000","1.197.877","45,2%","1.197.877"],
    [176,"020002 04100 1620 921400  Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","3","0,1%","3"],
    [177,"020002 04100 1800 921400  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [178,"020002 04100 1800 921402  Incremento retributivo","30.850.000","4.460.369","0","0,0%","0"],
    [179,"020002 04100 1800 921403  Reconocimientos en vía administrativa","1.904.735","1.194.602","0","0,0%","0"],
    [180,"020002 04100 1810 921400  Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","252.000","937.880","806.955","86,0%","806.955"],
    [181,"020002 04100 1820 921402  Ejecución de sentencias","60.000","160.000","41.962","26,2%","41.962"],
    [182,"020002 04100 1820 921403  Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"],
    [183,"020002 04100 2330 921400  Gastos por tribunales de oposición","15.000","58.557","54.417","92,9%","54.417"],
    [184,"020002 04100 2339 921400  Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","1.000","1.000","2.662","266,2%","2.662"],
    [185,"020002 04100 8318 921400  Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","573.000","75,5%","573.000"],
    [186,"020002 04300 1610 211100  Pensiones ordinarias de funcionarios","103.549.329","103.549.329","50.391.066","48,7%","50.391.066"],
    [187,"020002 04300 1612 211100  Pensiones excepcionales","91.071","91.071","46.209","50,7%","46.209"],
    [188,"020002 04300 1614 211100  Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","2.627","12.760","9.179","71,9%","9.179"],
    [189,"020002 04310 4609 942300  Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.500.000","6.500.000","4.987.721","76,7%","4.987.721"],
    [190,"020002 04310 4609 942302  Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","8.640.241","8.640.241","6.859.938","79,4%","4.573.292"],
    [191,"020002 04310 8206 942300  Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.971.340","18.971.340","9.562.755","50,4%","9.562.251"],
    [192,"Total 020002-Gestión económica del personal","174.821.444","148.561.249","74.785.405","50,3%","72.498.254"],
    [193,"Total 020-Función pública","181.280.904","155.123.895","76.271.182","49,2%","73.974.149"],
    [194,"021001 04500 1000 921400  Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","28.704","47,8%","28.704"],
    [195,"021001 04500 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","679.812","699.060","311.518","44,6%","311.518"],
    [196,"021001 04500 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","29.584","12.817","43,3%","12.817"],
    [197,"021001 04500 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.132","34.915","13.321","38,2%","13.321"],
    [198,"021001 04500 1220 921400  Retribuciones del personal contratado temporal","20.000","937","0","0,0%","0"],
    [199,"021001 04500 1250 921400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","30.000","27.324","17.253","63,1%","17.253"],
    [200,"021001 04500 1400 921400  Retribuciones personales","276.884","277.944","127.517","45,9%","127.517"],
    [201,"021001 04500 1600 921400  Seguridad social","253.079","258.157","119.175","46,2%","119.175"],
    [202,"021001 04500 1707 921400  Remuneración por trabajo a turnos","100","102","0","0,0%","0"],
    [203,"021001 04500 2061 921300  Arrendamiento de programas y licencias","600","600","0","0,0%","0"],
    [204,"021001 04500 2120 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","5.000","5.000","3.018","60,4%","2.722"],
    [205,"021001 04500 2160 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","15.300","15.300","6.712","43,9%","6.712"],
    [206,"021001 04500 2200 921300  Material de oficina","7.500","7.500","0","0,0%","0"],
    [207,"021001 04500 2202 921300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","80","80","0","0,0%","0"],
    [208,"021001 04500 2250 921300  Contribuciones y tasas","66","66","0","0,0%","0"],
    [209,"021001 04500 2267 921300  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","1.000","1.000","361","36,1%","361"],
    [210,"021001 04500 2269 921300  Gastos diversos","300","300","875","291,8%","875"],
    [211,"021001 04500 2279 921300  Organización de congresos y cursos","7.000","7.000","6.829","97,6%","6.829"],
    [212,"021001 04500 2279 921302  Otros trabajos realizados por terceros","100","100","508","508,2%","508"],
    [213,"021001 04500 2280 921300  Energía eléctrica, agua y calefacción","38.000","38.000","17.135","45,1%","13.441"],
    [214,"021001 04500 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","1.200","1.200","131","10,9%","131"],
    [215,"021001 04500 4609 921300  Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","155.500","156.640","0","0,0%","0"],
    [216,"021001 04500 4809 921300  Ayudas y premios a estudios e investigación","1.000","0","0","-","0"],
    [217,"021001 04500 6021 921300  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [218,"021001 04500 6031 921300  Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [219,"021001 04500 6050 921300  Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","3.543","70,9%","3.543"],
    [220,"021001 04500 6060 921300  Equipos para procesos de información","10.000","10.000","8.849","88,5%","8.849"],
    [221,"021001 04500 6094 921300  Sistemas de información","100","100","0","0,0%","0"],
    [222,"021001 04502 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)","224.500","224.500","74.336","33,1%","55.336"],
    [223,"021001 04502 2279 921300  Organización de cursos","150.000","150.000","18.080","12,1%","18.080"],
    [224,"021001 04503 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)","100.000","100.000","53.181","53,2%","48.973"],
    [225,"021001 04503 2279 921300  Organización de cursos","40.000","23.026","0","0,0%","0"],
    [226,"021001 04503 2279 921302  Colaboración en la acreditación de conocimientos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [227,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","2.147.525","2.134.471","823.863","38,6%","796.665"],
    [228,"021002 04500 1200 921300  Retribuciones del personal fijo","283.466","328.045","164.019","50,0%","164.019"],
    [229,"021002 04500 1210 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.228","23.694","11.836","50,0%","11.836"],
    [230,"021002 04500 1211 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30","31","0","0,0%","0"],
    [231,"021002 04540 2120 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","18.356","18.356","10.437","56,9%","8.971"],
    [232,"021002 04540 2190 921300  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","4.800","4.800","0","0,0%","0"],
    [233,"021002 04540 2200 921300  Material de oficina","4.000","4.000","325","8,1%","325"],
    [234,"021002 04540 2202 921300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","753","37,6%","753"],
    [235,"021002 04540 2273 921300  Servicios informáticos","500","500","0","0,0%","0"],
    [236,"021002 04540 2279 921300  Organización de cursos","650.000","650.000","43.703","6,7%","43.703"],
    [237,"021002 04540 2280 921300  Energía eléctrica, agua y calefacción","24.000","24.000","5.913","24,6%","5.913"],
    [238,"021002 04540 2284 921300  Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","116","5,8%","116"],
    [239,"021002 04540 2289 921300  Otros suministros auxiliares","2.500","2.500","501","20,0%","250"],
    [240,"021002 04540 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","500","500","64","12,9%","64"],
    [241,"021002 04540 6020 921300  Edificios y otras construcciones","3.000","2.860","0","0,0%","0"],
    [242,"021002 04540 6050 921300  Mobiliario y equipo de oficina","500","500","0","0,0%","0"],
    [243,"021002 04540 6059 921300  Otro mobiliario y equipo","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [244,"021002 04540 6060 921300  Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [245,"021002 04540 6094 921300  Aplicaciones informáticas","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [246,"Total 021002-Escuela de seguridad","1.035.880","1.080.786","237.667","22,0%","235.950"],
    [247,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","3.183.405","3.215.257","1.061.530","33,0%","1.032.615"],
    [248,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","184.464.309","158.339.152","77.332.712","48,8%","75.006.764"],
    [249,"050000 02000 1000 131100  Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","30.007","50,0%","30.007"],
    [250,"050000 02000 1200 131100  Retribuciones del personal fijo","899.483","942.239","397.713","42,2%","397.713"],
    [251,"050000 02000 1210 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","163.062","168.683","65.944","39,1%","65.944"],
    [252,"050000 02000 1211 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","185.709","162.256","83.896","51,7%","83.896"],
    [253,"050000 02000 2160 131100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [254,"050000 02000 2190 131100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","11.700","11.700","1.002","8,6%","154"],
