﻿_id	Fecha Presentacion	ID_ExpAcu	Causa 1	Causa 2	Causa 3	Sector	Rama	Zonificacion POT	Tamano empresa	Municipio
1	13/03/2020	27	Fuerza mayor			Servicios	Actividades sanitarias y servicios sociales	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
2	13/03/2020	28	De producción			Industria	Fabricación de vehículos de motor y otro material transporte	Área Central/Área Zentrala	Gran empresa (>250)	Cendea de Olza / Oltza Zendea
3	13/03/2020	29	Fuerza mayor			Servicios	Transporte, almacenamiento y act. Postales	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Microempresa [0,6)	Oteiza
4	13/03/2020	30	Fuerza mayor			Servicios	Educación	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Aranguren
5	13/03/2020	31	De producción			Servicios	Actividades administrativas y servicios auxiliares	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Barañáin / Barañain
6	13/03/2020	32	Fuerza mayor			Servicios	Educación	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
7	13/03/2020	33	Fuerza mayor			Servicios	Educación	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Zizur Mayor / Zizur Nagusia
8	13/03/2020	34	De producción			Servicios	Transporte, almacenamiento y act. Postales	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Beriáin
9	13/03/2020	35	Previsión de perdidas	Organizativas	Técnicas	Servicios	Actividades profesionales, científicas y técnicas	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Microempresa [0,6)	Azagra
10	13/03/2020	36	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
11	13/03/2020	37	Fuerza mayor			Servicios	Educación	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
12	13/03/2020	38	Organizativas	De producción		Servicios	Actividades administrativas y servicios auxiliares	Área Central/Área Zentrala	Mediana empresa [50,250]	Beriáin
13	13/03/2020	39	Fuerza mayor			Servicios	Actividades sanitarias y servicios sociales	Área Central/Área Zentrala	Sin determinar	Berrioplano / Berriobeiti
14	13/03/2020	40	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Mediana empresa [50,250]	Pamplona / Iruña
15	13/03/2020	41	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Mediana empresa [50,250]	Pamplona / Iruña
16	13/03/2020	42	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
17	13/03/2020	43	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Orkoien
18	13/03/2020	44	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Mediana empresa [50,250]	Pamplona / Iruña
19	13/03/2020	45	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
20	13/03/2020	46	Fuerza mayor			Servicios	Actividades administrativas y servicios auxiliares	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
21	13/03/2020	47	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Navarra Atlántica/Nafarroa Atlantica	Pequeña empresa [6,49]	Larraun
22	13/03/2020	49	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Zizur Mayor / Zizur Nagusia
23	13/03/2020	68	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Mediana empresa [50,250]	Cintruénigo
24	13/03/2020	69	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Pequeña empresa [6,49]	Cintruénigo
25	14/03/2020	50	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
26	14/03/2020	52	Fuerza mayor			Servicios	Otros servicios	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
27	14/03/2020	53	Fuerza mayor			Servicios	Educación	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
28	14/03/2020	54	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
29	14/03/2020	59	De producción			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
30	14/03/2020	2896	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	(:)
31	15/03/2020	55	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
32	15/03/2020	56	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Aranguren
33	15/03/2020	57	De producción			Servicios	Educación	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
34	15/03/2020	58	Fuerza mayor			Servicios	Educación	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Burlada / Burlata
35	15/03/2020	60	Fuerza mayor			Industria	Fabricación de muebles, otras industrias manufactureras y reparación	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
36	15/03/2020	61	Fuerza mayor			Servicios	Educación	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Burlada / Burlata
37	16/03/2020	48	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Microempresa [0,6)	Olite / Erriberri
38	16/03/2020	62	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Valle de Egüés / Eguesibar
39	16/03/2020	63	Fuerza mayor			Servicios	Educación	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
40	16/03/2020	64	Perdidas actuales	Disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas	Previsión de perdidas	Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
41	16/03/2020	65	Fuerza mayor			Servicios	Actividades sanitarias y servicios sociales	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
42	16/03/2020	66	De producción			Industria	Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Pequeña empresa [6,49]	Sangüesa / Zangoza
43	16/03/2020	67	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Ultzama
44	16/03/2020	70	Fuerza mayor			Servicios	Otros servicios	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Galar
45	16/03/2020	71	Fuerza mayor			Servicios	Transporte, almacenamiento y act. Postales	Navarra Atlántica/Nafarroa Atlantica	Pequeña empresa [6,49]	Urroz
46	16/03/2020	72	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Cizur
47	16/03/2020	73	Fuerza mayor			Servicios	Actividades profesionales, científicas y técnicas	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
48	16/03/2020	74	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Valle de Egüés / Eguesibar
49	16/03/2020	75	Fuerza mayor			Servicios	Otros servicios	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Microempresa [0,6)	Cintruénigo
50	16/03/2020	76	Fuerza mayor			Servicios	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
51	16/03/2020	77	Fuerza mayor			Servicios	Actividades sanitarias y servicios sociales	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
52	16/03/2020	78	Fuerza mayor			Servicios	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Iza / Itza
53	16/03/2020	79	Fuerza mayor			Construcción	Construcción	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Pequeña empresa [6,49]	Tudela
54	16/03/2020	80	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
55	16/03/2020	81	Organizativas	De producción		Servicios	Transporte, almacenamiento y act. Postales	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Pequeña empresa [6,49]	Viana
56	16/03/2020	82	Fuerza mayor			Servicios	Otros servicios	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
57	16/03/2020	83	Fuerza mayor			Servicios	Actividades profesionales, científicas y técnicas	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Ezcabarte
58	16/03/2020	84	Fuerza mayor			Industria	Industrias de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Microempresa [0,6)	Falces
59	16/03/2020	85	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
60	16/03/2020	86	Fuerza mayor			Servicios	Otros servicios	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
61	16/03/2020	87	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Galar
62	16/03/2020	88	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
63	16/03/2020	89	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
64	16/03/2020	90	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Ansoáin / Antsoain
65	16/03/2020	91	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Microempresa [0,6)	San Adrián
66	16/03/2020	92	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Microempresa [0,6)	Tafalla
67	16/03/2020	93	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
68	16/03/2020	94	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
69	16/03/2020	95	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Microempresa [0,6)	San Adrián
70	16/03/2020	96	Fuerza mayor			Servicios	Otros servicios	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
71	16/03/2020	97	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Microempresa [0,6)	Marcilla
72	16/03/2020	98	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
73	16/03/2020	99	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Pequeña empresa [6,49]	Estella-Lizarra
74	16/03/2020	100	Fuerza mayor			Servicios	Actividades sanitarias y servicios sociales	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
75	16/03/2020	101	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
76	16/03/2020	103	Fuerza mayor			Servicios	Otros servicios	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Microempresa [0,6)	Estella-Lizarra
77	16/03/2020	104	De producción	Organizativas		Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Galar
78	16/03/2020	105	Fuerza mayor			Servicios	Educación	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Microempresa [0,6)	Tudela
79	16/03/2020	106	Fuerza mayor			Servicios	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Pequeña empresa [6,49]	Viana
80	16/03/2020	107	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Barañáin / Barañain
81	16/03/2020	108	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
82	16/03/2020	109	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
83	16/03/2020	110	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Microempresa [0,6)	Estella-Lizarra
84	16/03/2020	111	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Burlada / Burlata
85	16/03/2020	112	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
86	16/03/2020	113	Fuerza mayor			Industria	Fabricación de vehículos de motor y otro material transporte	Área Central/Área Zentrala	Mediana empresa [50,250]	Cendea de Olza / Oltza Zendea
87	16/03/2020	114	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
88	16/03/2020	115	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
89	16/03/2020	116	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
90	16/03/2020	118	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Barañáin / Barañain
91	16/03/2020	119	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
92	16/03/2020	120	Fuerza mayor			Servicios	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Pequeña empresa [6,49]	Tudela
93	16/03/2020	121	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Cizur
94	16/03/2020	122	De producción			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Aranguren
95	16/03/2020	123	Fuerza mayor			Servicios	Otros servicios	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Microempresa [0,6)	Corella
96	16/03/2020	124	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
97	16/03/2020	125	Fuerza mayor			Servicios	Otros servicios	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Barañáin / Barañain
98	16/03/2020	126	Fuerza mayor			Servicios	Otros servicios	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Microempresa [0,6)	Tudela
99	16/03/2020	127	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Navarra Atlántica/Nafarroa Atlantica	Pequeña empresa [6,49]	Lesaka
100	16/03/2020	128	Fuerza mayor			Servicios	Transporte, almacenamiento y act. Postales	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Pequeña empresa [6,49]	(:)
101	16/03/2020	129	Fuerza mayor	Disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas	Fuerza mayor	Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
102	16/03/2020	130	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Pequeña empresa [6,49]	Estella-Lizarra
103	16/03/2020	131	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
104	16/03/2020	132	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Burlada / Burlata
105	16/03/2020	133	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
106	16/03/2020	134	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Galar
107	16/03/2020	135	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Microempresa [0,6)	Sangüesa / Zangoza
108	16/03/2020	136	De producción			Construcción	Construcción	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
109	16/03/2020	137	De producción			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Navarra Atlántica/Nafarroa Atlantica	Microempresa [0,6)	Elgorriaga
110	16/03/2020	138	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
111	16/03/2020	139	De producción			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
112	16/03/2020	140	Fuerza mayor			Servicios	Educación	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
113	16/03/2020	141	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
114	16/03/2020	142	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
115	16/03/2020	143	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
116	16/03/2020	144	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
117	16/03/2020	145	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Microempresa [0,6)	Sangüesa / Zangoza
118	16/03/2020	147	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
119	16/03/2020	148	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
120	16/03/2020	149	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Microempresa [0,6)	Sangüesa / Zangoza
121	16/03/2020	150	Fuerza mayor			Servicios	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Pequeña empresa [6,49]	Cascante
122	16/03/2020	151	De producción			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Navarra Atlántica/Nafarroa Atlantica	Pequeña empresa [6,49]	Bertizarana
123	16/03/2020	152	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
124	16/03/2020	153	Fuerza mayor		De producción	Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
125	16/03/2020	154	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Pequeña empresa [6,49]	Tudela
126	16/03/2020	155	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
127	16/03/2020	156	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
128	16/03/2020	160	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Galar
129	16/03/2020	181	Fuerza mayor			Servicios	Otros servicios	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
130	16/03/2020	183	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
131	16/03/2020	185	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
132	16/03/2020	188	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
133	16/03/2020	189	Fuerza mayor			Servicios	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Barañáin / Barañain
134	16/03/2020	192	De producción			Servicios	Otros servicios	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
135	16/03/2020	194	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
136	16/03/2020	197	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
137	16/03/2020	199	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Aranguren
138	16/03/2020	200	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Berrioplano / Berriobeiti
139	16/03/2020	204	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
140	16/03/2020	907	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
141	16/03/2020	912	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
142	16/03/2020	916	De producción			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
143	16/03/2020	3974	Fuerza mayor			Servicios	Educación	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
144	17/03/2020	157	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
145	17/03/2020	158	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
146	17/03/2020	159	Fuerza mayor			Servicios	Educación	Navarra Atlántica/Nafarroa Atlantica	Microempresa [0,6)	Doneztebe / Santesteban
147	17/03/2020	161	Fuerza mayor			Servicios	Actividades sanitarias y servicios sociales	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Cendea de Olza / Oltza Zendea
148	17/03/2020	162	Fuerza mayor			Servicios	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
149	17/03/2020	163	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Microempresa [0,6)	Peralta / Azkoien
150	17/03/2020	164	Fuerza mayor			Servicios	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
151	17/03/2020	165	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Microempresa [0,6)	Estella-Lizarra
152	17/03/2020	166	Organizativas	De producción		Industria	Fabricación de vehículos de motor y otro material transporte	Área Central/Área Zentrala	Gran empresa (>250)	Pamplona / Iruña
153	17/03/2020	167	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
154	17/03/2020	168	Fuerza mayor			Servicios	Transporte, almacenamiento y act. Postales	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Orkoien
155	17/03/2020	169	Fuerza mayor			Servicios	Transporte, almacenamiento y act. Postales	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Berriozar
156	17/03/2020	170	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
157	17/03/2020	171	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Eje del Ebro/Ebro Ardatza	Microempresa [0,6)	Tudela
158	17/03/2020	172	Organizativas		De producción	Industria	Fabricación de vehículos de motor y otro material transporte	Área Central/Área Zentrala	Gran empresa (>250)	Orkoien
159	17/03/2020	173	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Microempresa [0,6)	Estella-Lizarra
160	17/03/2020	174	Fuerza mayor			Servicios	Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
161	17/03/2020	175	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Pequeña empresa [6,49]	Estella-Lizarra
162	17/03/2020	176	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
163	17/03/2020	177	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
164	17/03/2020	178	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Huarte / Uharte
165	17/03/2020	179	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
166	17/03/2020	182	Fuerza mayor			Servicios	Otros servicios	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Galar
167	17/03/2020	184	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Esteribar
168	17/03/2020	186	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
169	17/03/2020	187	De producción			Servicios	Actividades sanitarias y servicios sociales	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Microempresa [0,6)	Tafalla
170	17/03/2020	190	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
171	17/03/2020	191	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
172	17/03/2020	193	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
173	17/03/2020	195	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
174	17/03/2020	196	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Microempresa [0,6)	Tafalla
175	17/03/2020	198	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Zonas Medias/Erdialdeko Eremuak	Microempresa [0,6)	Tafalla
176	17/03/2020	202	Fuerza mayor			Servicios	Servicios de alojamiento; servicios de comida y bebida	Área Central/Área Zentrala	Pequeña empresa [6,49]	Pamplona / Iruña
177	17/03/2020	203	Fuerza mayor			Servicios	Comercio	Área Central/Área Zentrala	Microempresa [0,6)	Pamplona / Iruña
178	17/03/2020	205	Fuerza mayor			Agricultura, ganadería caza y servicios relacionados con la misma	Agricultura, ganadería caza y servicios relacionados con la misma	Navarra Atlántica/Nafarroa Atlantica	Pequeña empresa [6,49]	Leitza
