﻿_id	Fecha-hora	Temperatura maxima oC	Temperatura minima oC	Precipitacion acumulada l/m2
1	2026-01-01 00:00:00.0	3.00	-1.00	0.00
2	2026-01-02 00:00:00.0	5.00	1.50	0.80
3	2026-01-03 00:00:00.0	8.00	2.00	0.00
4	2026-01-04 00:00:00.0	6.50	4.00	0.00
5	2026-01-05 00:00:00.0	6.00	0.00	0.00
6	2026-01-06 00:00:00.0	6.50	0.00	0.00
7	2026-01-07 00:00:00.0	7.00	-3.00	0.00
8	2026-01-08 00:00:00.0	13.00	2.00	0.00
9	2026-01-09 00:00:00.0	14.50	4.00	0.01
10	2026-01-10 00:00:00.0	12.00	6.00	0.00
11	2026-01-11 00:00:00.0	12.00	0.00	0.00
12	2026-01-12 00:00:00.0	12.50	1.00	0.00
13	2026-01-13 00:00:00.0	9.00	1.00	0.00
14	2026-01-14 00:00:00.0	13.00	5.00	0.00
15	2026-01-15 00:00:00.0	13.00	1.00	1.10
16	2026-01-16 00:00:00.0	9.50	4.00	5.40
17	2026-01-17 00:00:00.0	7.50	6.00	12.00
18	2026-01-18 00:00:00.0	10.00	6.00	5.00
19	2026-01-19 00:00:00.0	11.50	5.50	0.00
20	2026-01-20 00:00:00.0	12.00	2.50	0.00
21	2026-01-21 00:00:00.0	9.00	1.50	0.00
22	2026-01-22 00:00:00.0	12.00	1.00	0.00
23	2026-01-23 00:00:00.0	13.00	5.00	1.90
24	2026-01-24 00:00:00.0	9.00	3.50	0.00
25	2026-01-25 00:00:00.0	14.00	3.00	0.01
26	2026-01-26 00:00:00.0	10.00	3.00	4.60
27	2026-01-27 00:00:00.0	13.00	8.00	0.01
28	2026-01-28 00:00:00.0	6.00	2.00	2.20
29	2026-01-29 00:00:00.0	9.50	3.00	0.00
30	2026-01-30 00:00:00.0	14.50	2.00	0.50
31	2026-01-31 00:00:00.0	12.00	2.00	0.00
32	2026-02-01 00:00:00.0	13.00	2.00	0.50
33	2026-02-02 00:00:00.0	10.00	6.00	3.20
34	2026-02-03 00:00:00.0	13.00	5.00	0.60
35	2026-02-04 00:00:00.0	12.00	5.00	2.80
36	2026-02-05 00:00:00.0	13.50	5.00	6.50
37	2026-02-06 00:00:00.0	15.00	8.50	0.00
38	2026-02-07 00:00:00.0	13.50	8.00	1.50
39	2026-02-08 00:00:00.0	13.00	6.00	0.20
40	2026-02-09 00:00:00.0	11.00	4.00	5.50
41	2026-02-10 00:00:00.0	20.00	5.00	0.00
42	2026-02-11 00:00:00.0	16.50	8.00	1.00
43	2026-02-12 00:00:00.0	18.00	8.50	1.50
44	2026-02-13 00:00:00.0	10.50	9.00	2.00
45	2026-02-14 00:00:00.0	9.00	7.00	2.00
46	2026-02-15 00:00:00.0	12.50	5.00	0.00
47	2026-02-16 00:00:00.0	15.00	9.00	6.60
48	2026-02-17 00:00:00.0	15.00	9.00	0.20
49	2026-02-18 00:00:00.0	15.00	5.00	0.50
50	2026-02-19 00:00:00.0	13.00	4.00	0.00
51	2026-02-20 00:00:00.0	12.50	8.50	0.00
52	2026-02-21 00:00:00.0	16.00	3.00	0.00
53	2026-02-22 00:00:00.0	18.00	2.00	0.00
54	2026-02-23 00:00:00.0	20.50	2.00	0.00
55	2026-02-24 00:00:00.0	19.00	2.00	0.00
56	2026-02-25 00:00:00.0	20.00	2.00	0.00
57	2026-02-26 00:00:00.0	19.00	2.00	0.00
58	2026-02-27 00:00:00.0	20.00	6.00	0.00
59	2026-02-28 00:00:00.0	15.50	8.00	0.00
60	2026-03-01 00:00:00.0	16.00	1.00	0.00
61	2026-03-02 00:00:00.0	16.00	6.50	0.00
62	2026-03-03 00:00:00.0	13.00	8.00	0.00
63	2026-03-04 00:00:00.0	14.00	5.00	0.00
64	2026-03-05 00:00:00.0	16.00	8.00	26.80
65	2026-03-06 00:00:00.0	10.00	8.00	42.00
66	2026-03-07 00:00:00.0	14.50	6.00	5.00
67	2026-03-08 00:00:00.0	15.00	7.00	0.00
68	2026-03-09 00:00:00.0	15.00	4.00	0.00
69	2026-03-10 00:00:00.0	16.00	5.00	0.00
70	2026-03-11 00:00:00.0	14.00	4.00	0.00
71	2026-03-12 00:00:00.0	18.50	7.00	0.00
72	2026-03-13 00:00:00.0	21.00	5.00	2.00
73	2026-03-14 00:00:00.0	10.00	5.00	0.01
74	2026-03-15 00:00:00.0	12.00	6.00	0.00
75	2026-03-16 00:00:00.0	17.50	6.00	0.00
76	2026-03-17 00:00:00.0	20.50	2.50	0.00
77	2026-03-18 00:00:00.0	20.00	3.00	0.00
78	2026-03-19 00:00:00.0	16.00	10.00	0.00
79	2026-03-20 00:00:00.0	16.50	4.00	0.00
80	2026-03-21 00:00:00.0	17.00	2.50	0.00
81	2026-03-22 00:00:00.0	18.50	3.00	0.00
82	2026-03-23 00:00:00.0	17.50	4.00	0.00
83	2026-03-24 00:00:00.0	18.50	2.00	0.00
84	2026-03-25 00:00:00.0	16.00	3.00	0.00
85	2026-03-26 00:00:00.0	13.00	8.00	0.00
86	2026-03-27 00:00:00.0	14.00	6.50	0.00
87	2026-03-28 00:00:00.0	14.00	8.00	0.00
88	2026-03-29 00:00:00.0	11.00	5.00	0.00
89	2026-03-30 00:00:00.0	14.00	4.50	0.00
90	2026-03-31 00:00:00.0	16.00	7.50	0.00
91	2026-04-01 00:00:00.0	14.50	10.00	0.00
92	2026-04-02 00:00:00.0	15.00	9.00	0.00
93	2026-04-03 00:00:00.0	18.00	8.00	0.00
94	2026-04-04 00:00:00.0	24.00	6.00	0.00
95	2026-04-05 00:00:00.0	26.00	5.50	0.00
96	2026-04-06 00:00:00.0	26.00	7.00	0.00
97	2026-04-07 00:00:00.0	23.00	8.00	0.00
98	2026-04-08 00:00:00.0	26.00	7.00	0.00
99	2026-04-09 00:00:00.0	27.50	8.00	0.00
100	2026-04-10 00:00:00.0	27.00	9.00	0.00
101	2026-04-11 00:00:00.0	20.00	13.00	5.00
102	2026-04-12 00:00:00.0	12.00	5.00	0.00
103	2026-04-13 00:00:00.0	15.00	6.50	0.00
104	2026-04-14 00:00:00.0	20.00	5.00	0.00
105	2026-04-15 00:00:00.0	25.00	8.00	0.00
106	2026-04-16 00:00:00.0	26.00	10.00	0.00
107	2026-04-17 00:00:00.0	27.00	10.00	0.00
108	2026-04-18 00:00:00.0	27.00	11.00	0.00
109	2026-04-19 00:00:00.0	26.00	12.00	0.70
110	2026-04-20 00:00:00.0	27.00	12.00	0.00
111	2026-04-21 00:00:00.0	29.00	12.00	0.00
112	2026-04-22 00:00:00.0	28.50	13.00	0.00
113	2026-04-23 00:00:00.0	24.00	12.00	0.00
114	2026-04-24 00:00:00.0	24.00	12.50	0.00
115	2026-04-25 00:00:00.0	26.00	13.00	0.00
116	2026-04-26 00:00:00.0	27.00	13.00	0.00
117	2026-04-27 00:00:00.0	27.00	13.00	0.00
118	2026-04-28 00:00:00.0	27.00	10.00	0.01
119	2026-04-29 00:00:00.0	22.00	12.00	10.10
120	2026-04-30 00:00:00.0	24.00	15.00	0.00
121	2026-05-01 00:00:00.0	23.00	15.00	0.00
122	2026-05-02 00:00:00.0	19.00	15.00	25.00
123	2026-05-03 00:00:00.0	17.00	13.50	6.60
124	2026-05-04 00:00:00.0	20.00	14.00	9.80
125	2026-05-05 00:00:00.0	19.00	11.00	0.00
126	2026-05-06 00:00:00.0	19.50	8.00	0.00
127	2026-05-07 00:00:00.0	19.50	8.00	0.00
128	2026-05-08 00:00:00.0	21.00	8.00	2.30
129	2026-05-09 00:00:00.0	21.00	12.00	0.00
130	2026-05-10 00:00:00.0	21.00	12.00	1.70
131	2026-05-11 00:00:00.0	23.00	8.00	1.20
132	2026-05-12 00:00:00.0	19.00	10.00	0.00
133	2026-05-13 00:00:00.0	18.00	9.00	0.00
134	2026-05-14 00:00:00.0	18.00	9.00	0.00
135	2026-05-15 00:00:00.0	15.00	10.00	0.00
136	2026-05-16 00:00:00.0	17.00	7.00	0.00
137	2026-05-17 00:00:00.0	21.00	6.50	0.00
138	2026-05-18 00:00:00.0	22.00	8.00	0.00
139	2026-05-19 00:00:00.0	27.00	10.00	0.00
140	2026-05-20 00:00:00.0	29.00	12.00	0.00
141	2026-05-21 00:00:00.0	32.50	15.00	0.00
142	2026-05-22 00:00:00.0	33.50	15.00	0.00
143	2026-05-23 00:00:00.0	33.50	15.50	0.00
144	2026-05-24 00:00:00.0	33.00	15.50	0.00
145	2026-05-25 00:00:00.0	33.00	14.00	0.00
146	2026-05-26 00:00:00.0	32.00	15.00	0.00
147	2026-05-27 00:00:00.0	35.00	12.00	0.00
148	2026-05-28 00:00:00.0	35.00	16.00	0.00
149	2026-05-29 00:00:00.0	36.00	17.00	0.00
150	2026-05-30 00:00:00.0	33.00	17.50	0.00
151	2026-05-31 00:00:00.0	28.00	16.00	0.00
152	2026-06-01 00:00:00.0	33.00	14.00	0.00
153	2026-06-02 00:00:00.0	25.00	16.50	0.00
154	2026-06-03 00:00:00.0	29.00	13.00	0.00
155	2026-06-04 00:00:00.0	24.00	16.50	0.01
156	2026-06-05 00:00:00.0	25.00	12.00	0.00
157	2026-06-06 00:00:00.0	30.50	15.50	0.00
158	2026-06-07 00:00:00.0	32.00	14.00	0.00
159	2026-06-08 00:00:00.0	32.00	17.00	0.00
160	2026-06-09 00:00:00.0	24.00	16.00	0.00
161	2026-06-10 00:00:00.0	22.00	12.00	0.00
162	2026-06-11 00:00:00.0	27.00	13.00	0.00
163	2026-06-12 00:00:00.0	34.00	13.00	0.00
164	2026-06-13 00:00:00.0	35.00	15.50	0.00
165	2026-06-14 00:00:00.0	33.50	16.00	0.00
166	2026-06-15 00:00:00.0	36.00	21.00	0.00
167	2026-06-16 00:00:00.0	35.00	19.00	0.00
168	2026-06-17 00:00:00.0	37.00	22.00	0.00
169	2026-06-18 00:00:00.0	36.50	19.00	0.00
170	2026-06-19 00:00:00.0	36.00	20.00	5.60
171	2026-06-20 00:00:00.0	37.00	22.50	0.00
172	2026-06-21 00:00:00.0	39.00	22.50	0.00
173	2026-06-22 00:00:00.0	40.50	20.00	0.00
174	2026-06-23 00:00:00.0	41.00	21.00	0.00
175	2026-06-24 00:00:00.0	40.00	21.00	0.00
176	2026-06-25 00:00:00.0	38.00	21.00	0.00
177	2026-06-26 00:00:00.0	37.50	21.00	0.00
178	2026-06-27 00:00:00.0	37.00	22.00	0.00
179	2026-06-28 00:00:00.0	32.50	21.00	0.50
180	2026-06-29 00:00:00.0	31.00	21.50	0.00
181	2026-06-30 00:00:00.0	31.00	19.00	0.00
182	2026-07-01 00:00:00.0	27.00	""	0.00
183	2026-07-02 00:00:00.0	""	19.00	""
184	2026-07-05 00:00:00.0	39.00	""	0.00
185	2026-07-06 00:00:00.0	39.00	17.00	0.00
186	2026-07-07 00:00:00.0	42.00	20.00	0.00
187	2026-07-08 00:00:00.0	40.00	29.00	0.00
188	2026-07-09 00:00:00.0	39.00	21.00	0.00
189	2026-07-10 00:00:00.0	37.00	25.00	0.00
190	2026-07-11 00:00:00.0	""	19.00	""
