﻿_id	Fecha-hora	Temperatura maxima oC	Temperatura media oC	Temperatura minima oC	Humedad relativa med %	Humedad relativa max %	Humedad relativa min %	Precipitacion acumulada l/m2	Velocidad media viento 10 m m/s	Direccion viento 10 m (MODA) sector	Velocidad racha max 10 m m/s	Direccion racha max 10 m o	Radiacion global W/m2	Insolacion total s
1	2026-01-01 00:00:00.0	2.36	-0.18	-3.19	68.97	86.80	44.79	0.00	1.99	7.00	6.66	271.70	91.21	27862.00
2	2026-01-02 00:00:00.0	5.89	3.48	0.37	81.25	96.10	57.99	0.54	0.90	2.00	3.97	254.10	25.25	0.00
3	2026-01-03 00:00:00.0	5.48	3.13	-2.62	95.91	100.00	84.40	9.18	1.96	1.00	14.16	4.28	26.35	844.00
4	2026-01-04 00:00:00.0	-0.10	-5.73	-9.08	95.62	100.00	80.40	0.00	11.53	1.00	22.05	80.80	53.99	7844.00
5	2026-01-05 00:00:00.0	-5.85	-7.36	-9.42	37.91	78.81	19.95	0.32	6.44	3.00	20.24	106.00	110.24	29094.00
6	2026-01-06 00:00:00.0	-3.13	-6.26	-8.76	75.62	95.30	18.14	0.65	4.44	3.00	16.41	91.20	63.26	15854.00
7	2026-01-07 00:00:00.0	1.76	-2.20	-8.72	79.73	100.00	50.95	9.61	3.54	3.00	17.35	78.12	66.08	13550.00
8	2026-01-08 00:00:00.0	5.96	3.08	0.70	92.91	100.00	80.30	6.05	4.00	6.00	18.18	274.40	68.41	12306.00
9	2026-01-09 00:00:00.0	1.98	-0.93	-2.86	96.10	100.00	84.80	32.39	4.29	7.00	20.73	285.30	19.61	2992.00
10	2026-01-10 00:00:00.0	-0.52	-1.48	-2.65	97.90	100.00	93.50	10.15	5.00	4.00	19.89	55.56	34.70	1282.00
11	2026-01-11 00:00:00.0	5.30	1.81	-3.22	79.81	100.00	47.67	0.00	1.70	3.00	11.27	95.00	97.83	22442.00
12	2026-01-12 00:00:00.0	8.18	4.95	1.87	77.18	100.00	51.73	0.00	3.70	7.00	14.01	242.40	64.87	11490.00
13	2026-01-13 00:00:00.0	8.63	7.00	5.73	49.26	63.39	34.01	0.00	6.47	5.00	26.36	147.60	76.79	16954.00
14	2026-01-14 00:00:00.0	5.75	3.72	1.87	84.88	100.00	63.52	0.43	3.07	7.00	17.20	236.80	54.86	7718.00
15	2026-01-15 00:00:00.0	6.15	2.28	0.50	82.13	100.00	50.08	0.00	5.14	7.00	18.18	248.40	89.26	20404.00
16	2026-01-16 00:00:00.0	2.77	0.97	-0.21	97.73	100.00	84.70	3.24	2.75	7.00	9.31	262.10	53.38	9658.00
17	2026-01-17 00:00:00.0	2.08	0.79	-0.25	96.20	100.00	78.60	7.56	1.12	2.00	7.84	233.90	20.80	0.00
18	2026-01-18 00:00:00.0	5.07	1.40	-0.15	94.08	100.00	76.67	5.62	1.44	3.00	11.32	58.90	71.11	11140.00
19	2026-01-19 00:00:00.0	2.47	0.99	-0.70	97.33	100.00	86.50	8.10	3.59	9.00	12.05	13.60	56.67	7528.00
20	2026-01-20 00:00:00.0	4.56	1.06	-0.69	91.44	100.00	67.25	0.54	2.93	7.00	11.52	106.40	92.16	23744.00
21	2026-01-21 00:00:00.0	4.62	2.32	0.38	77.85	100.00	58.60	0.54	5.72	5.00	29.25	223.70	54.94	10534.00
22	2026-01-22 00:00:00.0	1.40	0.30	-0.96	88.61	100.00	74.11	5.72	3.16	9.00	14.46	232.10	57.42	8330.00
23	2026-01-23 00:00:00.0	1.84	0.08	-2.10	79.23	100.00	59.26	3.02	5.10	6.00	15.58	218.40	80.03	13106.00
24	2026-01-24 00:00:00.0	-0.57	-1.86	-3.19	93.64	100.00	75.29	19.00	3.21	3.00	16.22	16.64	63.58	8438.00
25	2026-01-25 00:00:00.0	-0.36	-1.39	-2.14	98.90	100.00	91.20	14.15	4.22	7.00	23.03	276.90	22.43	0.00
26	2026-01-26 00:00:00.0	4.26	0.27	-1.25	100.00	100.00	100.00	21.81	2.83	7.00	14.95	264.40	32.20	88.00
27	2026-01-27 00:00:00.0	6.84	2.91	-1.76	90.24	100.00	72.18	8.21	4.96	6.00	24.89	225.50	25.77	496.00
28	2026-01-28 00:00:00.0	0.16	-1.77	-3.68	85.71	100.00	50.69	0.65	2.61	6.00	9.95	223.50	105.47	24702.00
29	2026-01-29 00:00:00.0	2.61	0.80	-1.25	98.13	100.00	88.80	8.64	2.46	7.00	12.40	302.60	37.05	3244.00
30	2026-01-30 00:00:00.0	2.99	0.86	-0.28	87.11	100.00	71.59	6.05	1.97	7.00	16.12	234.70	72.15	11078.00
31	2026-01-31 00:00:00.0	0.23	-0.94	-2.23	98.02	100.00	89.30	24.83	4.16	7.00	21.22	281.10	26.20	1046.00
32	2026-02-01 00:00:00.0	3.90	1.18	-1.20	97.89	100.00	85.40	2.59	1.35	7.00	7.11	61.49	57.88	6510.00
33	2026-02-02 00:00:00.0	6.10	3.44	0.38	90.00	100.00	67.77	6.48	5.69	9.00	21.12	217.60	51.06	4268.00
34	2026-02-03 00:00:00.0	1.95	0.65	-0.34	78.70	90.40	67.75	0.00	5.30	6.00	16.81	226.50	106.57	19648.00
35	2026-02-04 00:00:00.0	2.65	0.61	-1.36	93.29	100.00	73.24	2.48	4.23	7.00	16.86	229.60	41.28	1822.00
36	2026-02-05 00:00:00.0	3.71	2.76	1.56	93.24	100.00	80.40	6.70	5.41	6.00	15.29	251.80	24.69	0.00
37	2026-02-06 00:00:00.0	3.73	1.86	-0.76	87.97	100.00	68.46	3.67	4.63	6.00	13.43	260.10	70.82	9820.00
38	2026-02-07 00:00:00.0	1.74	-0.01	-1.42	88.33	100.00	65.56	0.86	4.31	6.00	14.06	267.80	62.64	5524.00
39	2026-02-08 00:00:00.0	1.36	0.21	-1.48	94.68	100.00	70.77	10.69	2.30	7.00	15.78	306.00	29.48	8.00
40	2026-02-09 00:00:00.0	3.67	0.99	-1.61	95.92	100.00	77.83	21.38	1.55	7.00	8.18	241.60	46.31	2642.00
41	2026-02-10 00:00:00.0	7.55	5.78	2.86	99.94	100.00	96.40	59.25	3.38	7.00	14.16	237.10	17.69	0.00
42	2026-02-11 00:00:00.0	7.07	4.80	3.20	93.22	100.00	76.16	18.56	4.16	7.00	19.60	233.20	26.29	0.00
43	2026-02-12 00:00:00.0	3.97	2.57	1.03	74.29	89.30	58.09	1.40	4.45	7.00	29.50	277.60	49.74	3078.00
44	2026-02-13 00:00:00.0	3.34	1.14	-0.40	93.75	100.00	70.33	21.26	3.87	7.00	19.65	48.57	25.79	0.00
45	2026-02-14 00:00:00.0	-0.29	-1.09	-2.70	100.00	100.00	100.00	50.84	4.44	1.00	24.70	103.60	23.60	14.00
46	2026-02-15 00:00:00.0	3.08	0.81	-3.43	97.99	100.00	87.80	8.86	4.73	3.00	19.75	86.40	35.11	0.00
47	2026-02-16 00:00:00.0	4.38	2.79	0.25	99.39	100.00	93.10	46.00	1.95	7.00	13.67	68.14	24.71	0.00
48	2026-02-17 00:00:00.0	4.70	2.52	-0.10	88.66	100.00	67.15	1.51	3.50	3.00	15.29	292.10	63.03	3700.00
49	2026-02-18 00:00:00.0	6.42	3.90	-0.22	84.40	100.00	67.01	5.29	4.29	6.00	19.99	272.10	128.43	21158.00
50	2026-02-19 00:00:00.0	0.24	-0.86	-2.77	93.17	100.00	72.20	13.07	4.94	7.00	19.84	31.77	57.20	1764.00
51	2026-02-20 00:00:00.0	2.15	0.04	-1.26	96.56	100.00	62.77	6.80	6.16	4.00	19.55	102.50	130.94	23584.00
52	2026-02-21 00:00:00.0	13.18	7.71	0.23	44.04	85.30	12.18	0.00	2.94	2.00	14.95	22.75	184.55	35122.00
53	2026-02-22 00:00:00.0	13.69	8.82	5.22	39.73	55.19	21.86	0.00	1.50	2.00	5.78	35.99	170.01	34428.00
54	2026-02-23 00:00:00.0	14.90	8.85	5.07	32.97	51.58	17.08	0.00	1.66	2.00	7.50	344.30	189.06	35446.00
55	2026-02-24 00:00:00.0	15.02	10.96	6.10	32.00	40.79	22.80	0.00	1.85	7.00	10.34	253.10	185.82	34342.00
56	2026-02-25 00:00:00.0	15.41	10.69	6.94	37.68	52.40	24.43	0.00	1.51	2.00	10.24	264.20	178.14	35044.00
57	2026-02-26 00:00:00.0	14.46	10.86	7.03	35.28	43.74	25.63	0.00	2.06	7.00	8.04	251.30	191.34	36082.00
58	2026-02-27 00:00:00.0	13.77	9.11	1.63	54.23	100.00	27.63	0.00	4.18	6.00	13.18	0.09	187.66	33378.00
59	2026-02-28 00:00:00.0	1.66	0.88	-0.28	96.99	100.00	89.20	6.48	6.11	1.00	12.79	1.13	56.71	1962.00
60	2026-03-01 00:00:00.0	8.17	3.25	-1.40	73.18	99.50	51.07	0.00	2.28	7.00	9.46	243.30	207.12	37130.00
61	2026-03-02 00:00:00.0	10.49	6.51	2.67	52.69	77.67	34.53	0.00	3.12	7.00	11.22	222.40	183.71	32798.00
62	2026-03-03 00:00:00.0	9.92	6.95	3.95	60.60	72.83	50.21	0.00	1.20	7.00	6.57	209.90	56.53	1900.00
63	2026-03-04 00:00:00.0	11.36	7.55	4.26	65.21	90.60	45.96	0.00	1.41	7.00	8.53	181.00	135.04	21266.00
64	2026-03-05 00:00:00.0	10.34	5.41	2.80	87.48	100.00	54.86	10.90	2.21	9.00	14.01	100.00	99.17	15356.00
65	2026-03-06 00:00:00.0	5.05	3.67	2.84	99.27	100.00	78.99	12.31	3.50	4.00	15.19	102.90	31.50	0.00
66	2026-03-07 00:00:00.0	6.14	3.66	2.03	96.15	100.00	81.30	2.81	1.80	2.00	9.60	102.00	96.88	11026.00
67	2026-03-08 00:00:00.0	4.51	1.47	0.10	96.71	100.00	85.30	18.46	0.81	7.00	6.22	274.50	63.35	5004.00
68	2026-03-09 00:00:00.0	6.24	2.79	-0.87	85.19	100.00	64.84	0.00	1.63	7.00	7.79	231.90	150.16	21884.00
69	2026-03-10 00:00:00.0	7.26	3.71	0.26	87.56	100.00	74.50	0.22	2.40	2.00	9.95	23.89	172.00	23666.00
70	2026-03-11 00:00:00.0	4.78	3.37	1.39	95.76	100.00	74.62	13.93	1.74	7.00	8.97	48.20	34.05	426.00
71	2026-03-12 00:00:00.0	9.81	5.62	2.50	73.10	100.00	22.10	0.00	2.30	3.00	7.84	114.70	211.21	33208.00
72	2026-03-13 00:00:00.0	9.88	6.87	2.30	64.33	96.30	30.22	4.10	3.45	6.00	13.28	244.50	186.89	25752.00
73	2026-03-14 00:00:00.0	2.16	-1.63	-3.25	97.06	100.00	91.20	25.16	3.81	4.00	16.02	119.50	39.20	0.00
74	2026-03-15 00:00:00.0	-0.02	-1.67	-2.92	92.60	100.00	76.52	3.89	7.89	4.00	23.57	78.25	127.76	12844.00
75	2026-03-16 00:00:00.0	10.43	4.17	-1.53	59.23	94.80	7.86	0.00	6.60	2.00	21.90	100.20	249.81	39496.00
76	2026-03-17 00:00:00.0	16.61	11.66	7.12	38.90	58.58	27.34	0.00	2.06	9.00	8.18	35.66	246.44	39534.00
77	2026-03-18 00:00:00.0	16.20	10.67	5.68	43.81	72.52	24.60	0.00	1.65	1.00	7.15	8.59	240.36	36142.00
78	2026-03-19 00:00:00.0	8.91	4.85	1.23	83.31	99.90	60.51	0.00	2.55	7.00	7.01	252.70	175.03	19300.00
79	2026-03-20 00:00:00.0	10.96	4.79	-0.26	67.55	100.00	36.41	0.00	1.76	7.00	7.25	243.40	252.32	38122.00
80	2026-03-21 00:00:00.0	9.74	5.47	0.72	63.28	76.46	53.13	0.00	1.99	2.00	7.55	94.10	246.99	39482.00
81	2026-03-22 00:00:00.0	7.28	3.60	1.48	74.96	91.70	57.79	0.00	3.32	4.00	12.79	91.50	207.34	26462.00
82	2026-03-23 00:00:00.0	5.75	2.71	0.34	80.79	96.60	60.82	0.00	5.39	3.00	15.58	78.16	241.63	31182.00
83	2026-03-24 00:00:00.0	12.09	6.55	1.13	55.36	76.01	38.11	0.00	1.55	2.00	7.06	288.90	257.59	39648.00
84	2026-03-25 00:00:00.0	6.30	2.23	-2.44	76.82	100.00	24.97	6.48	5.54	4.00	21.61	114.90	116.23	13860.00
85	2026-03-26 00:00:00.0	0.00	-2.00	-3.10	88.00	100.00	67.28	3.24	10.86	4.00	29.55	69.85	186.36	19734.00
86	2026-03-27 00:00:00.0	1.93	-0.98	-3.24	83.34	100.00	59.67	0.00	8.40	4.00	25.63	102.60	232.60	32578.00
87	2026-03-28 00:00:00.0	1.84	-0.74	-2.41	84.81	100.00	59.03	11.44	6.62	3.00	22.74	74.47	54.12	3456.00
88	2026-03-29 00:00:00.0	-1.58	-3.27	-5.22	92.88	100.00	71.01	4.97	7.33	4.00	28.03	102.60	42.85	800.00
89	2026-03-30 00:00:00.0	3.60	0.37	-2.72	94.49	100.00	70.77	16.95	8.50	4.00	25.19	83.00	99.11	5862.00
90	2026-03-31 00:00:00.0	1.44	0.17	-0.47	97.30	100.00	85.60	8.53	7.92	4.00	24.55	105.60	42.15	230.00
91	2026-04-01 00:00:00.0	2.38	1.31	0.09	100.00	100.00	100.00	52.34	6.93	4.00	22.64	110.60	32.21	0.00
92	2026-04-02 00:00:00.0	0.85	0.09	-0.71	100.00	100.00	100.00	47.17	5.14	9.00	17.64	274.10	68.80	0.00
93	2026-04-03 00:00:00.0	6.82	2.07	-0.37	89.83	100.00	55.76	0.32	6.21	4.00	20.09	86.20	250.52	31892.00
94	2026-04-04 00:00:00.0	15.96	10.61	6.90	49.08	62.51	30.83	0.00	3.41	2.00	13.67	62.89	284.27	41186.00
95	2026-04-05 00:00:00.0	17.86	12.38	7.44	50.65	64.91	32.28	0.00	1.81	2.00	8.87	238.60	282.14	40076.00
96	2026-04-06 00:00:00.0	18.97	14.28	7.64	40.72	68.78	27.02	0.00	2.22	5.00	10.88	259.10	278.80	40514.00
97	2026-04-07 00:00:00.0	19.35	14.33	9.68	32.51	52.31	21.55	0.00	2.17	7.00	10.05	233.40	277.58	39802.00
98	2026-04-08 00:00:00.0	18.69	13.82	9.73	40.89	63.32	25.62	0.00	2.30	2.00	8.04	15.48	273.53	35082.00
99	2026-04-09 00:00:00.0	17.77	13.37	9.58	52.51	91.20	22.38	0.00	2.61	2.00	10.98	63.14	279.54	42904.00
100	2026-04-10 00:00:00.0	19.73	15.09	8.64	38.98	58.10	27.14	0.00	3.42	6.00	10.63	17.94	284.48	40720.00
101	2026-04-11 00:00:00.0	16.06	9.16	0.86	70.27	100.00	35.05	10.80	5.53	1.00	15.88	8.71	121.52	9754.00
102	2026-04-12 00:00:00.0	4.00	0.46	-2.20	93.86	100.00	87.20	16.20	5.84	1.00	14.95	85.20	49.98	0.00
103	2026-04-13 00:00:00.0	0.86	-0.59	-2.25	96.17	100.00	85.00	4.75	6.30	4.00	20.38	97.80	89.46	2840.00
104	2026-04-14 00:00:00.0	7.57	4.42	-0.46	66.54	90.30	48.47	0.00	5.99	4.00	18.08	91.20	227.64	27938.00
105	2026-04-15 00:00:00.0	13.05	8.91	5.25	71.41	93.20	40.01	0.00	4.49	3.00	17.98	72.73	287.03	36148.00
106	2026-04-16 00:00:00.0	16.16	11.61	6.53	54.87	81.50	36.29	0.00	2.61	2.00	11.17	14.88	308.45	43710.00
107	2026-04-17 00:00:00.0	17.84	12.90	8.97	65.31	91.00	43.59	0.00	3.18	2.00	9.75	22.80	303.69	42452.00
108	2026-04-18 00:00:00.0	18.91	13.81	10.24	55.63	77.51	40.54	0.00	2.54	2.00	9.70	17.51	269.54	38122.00
109	2026-04-19 00:00:00.0	18.02	13.34	9.47	67.54	83.00	47.12	0.00	2.08	7.00	8.28	37.67	216.98	24438.00
110	2026-04-20 00:00:00.0	18.13	13.37	9.54	70.11	82.70	46.45	0.00	1.93	1.00	10.49	295.20	226.32	26684.00
111	2026-04-21 00:00:00.0	19.66	15.51	10.75	52.59	73.87	35.89	0.65	2.86	6.00	14.95	204.50	269.24	35702.00
112	2026-04-22 00:00:00.0	18.84	12.72	7.25	66.84	100.00	32.56	0.00	4.20	7.00	16.37	257.60	285.60	34820.00
113	2026-04-23 00:00:00.0	17.63	12.52	8.21	72.30	92.60	49.60	0.00	2.55	7.00	9.95	236.90	247.99	32796.00
114	2026-04-24 00:00:00.0	15.18	10.93	5.96	83.65	99.40	62.47	0.00	2.68	7.00	9.70	19.95	174.22	17384.00
115	2026-04-25 00:00:00.0	16.22	11.44	7.50	82.54	99.30	67.32	0.00	1.32	3.00	7.74	2.99	237.17	30710.00
116	2026-04-26 00:00:00.0	18.36	12.41	8.36	70.49	88.10	48.30	0.00	2.34	1.00	9.31	7.85	287.36	37082.00
117	2026-04-27 00:00:00.0	17.34	12.15	8.98	73.96	97.30	51.51	3.67	2.30	2.00	10.00	36.37	235.51	25548.00
118	2026-04-28 00:00:00.0	16.92	11.90	7.58	74.37	96.30	49.57	1.51	1.95	9.00	8.28	241.00	243.83	26546.00
119	2026-04-29 00:00:00.0	13.31	10.93	8.98	70.45	98.00	55.70	3.45	2.99	5.00	12.84	261.60	169.48	15370.00
120	2026-04-30 00:00:00.0	13.83	10.14	7.21	85.67	100.00	61.86	9.61	2.89	7.00	13.92	266.50	133.29	6420.00
121	2026-05-01 00:00:00.0	15.31	11.20	7.00	77.15	96.30	57.67	0.00	2.23	7.00	13.57	254.70	199.63	17838.00
122	2026-05-02 00:00:00.0	14.22	9.81	6.55	81.07	100.00	61.74	22.45	3.52	5.00	14.55	265.00	165.70	15732.00
123	2026-05-03 00:00:00.0	11.58	8.29	6.47	94.72	100.00	75.06	9.93	2.25	7.00	8.33	265.70	111.80	6604.00
124	2026-05-04 00:00:00.0	9.51	6.13	2.79	95.49	100.00	82.30	28.38	2.73	7.00	14.41	236.80	81.34	8208.00
125	2026-05-05 00:00:00.0	7.34	4.33	1.85	88.22	100.00	76.34	3.78	2.03	1.00	9.11	265.10	192.71	19556.00
126	2026-05-06 00:00:00.0	5.82	3.80	2.11	89.41	97.90	65.53	3.02	2.64	6.00	10.98	30.01	70.31	486.00
127	2026-05-07 00:00:00.0	11.82	7.18	2.27	72.07	97.90	51.69	1.19	1.99	7.00	12.74	237.20	182.74	19486.00
128	2026-05-08 00:00:00.0	12.32	9.01	5.59	67.27	97.70	44.18	0.11	2.54	7.00	10.14	210.50	212.84	27982.00
129	2026-05-09 00:00:00.0	13.17	10.15	8.01	71.67	87.20	60.86	0.11	2.75	7.00	12.20	238.40	178.18	18770.00
130	2026-05-10 00:00:00.0	11.68	7.86	4.91	76.66	97.80	53.62	6.91	4.37	6.00	15.24	216.50	183.15	14442.00
131	2026-05-11 00:00:00.0	9.60	6.63	3.79	83.22	96.40	73.52	6.15	2.14	6.00	12.45	279.40	134.08	9392.00
132	2026-05-12 00:00:00.0	10.01	5.77	2.63	88.97	97.90	73.00	7.56	3.05	3.00	10.24	66.57	218.21	19902.00
133	2026-05-13 00:00:00.0	5.05	3.49	2.08	93.58	97.80	80.50	11.12	3.88	4.00	13.48	89.30	46.64	40.00
134	2026-05-14 00:00:00.0	4.60	2.63	0.62	90.96	97.80	79.98	9.72	2.93	7.00	20.87	297.30	105.15	2880.00
135	2026-05-15 00:00:00.0	1.33	0.29	-0.75	93.30	97.80	82.70	32.39	2.34	4.00	13.67	64.70	78.15	3342.00
136	2026-05-16 00:00:00.0	3.58	1.65	-0.14	92.62	97.80	77.66	9.18	3.28	3.00	11.17	84.30	108.42	2674.00
137	2026-05-17 00:00:00.0	7.78	5.09	1.05	82.95	97.90	64.68	0.11	3.29	1.00	8.13	16.73	280.06	34920.00
138	2026-05-18 00:00:00.0	11.08	7.53	2.60	77.20	97.80	55.85	0.11	1.98	7.00	7.99	21.23	140.62	8656.00
139	2026-05-19 00:00:00.0	16.56	12.14	7.47	66.33	85.90	46.80	0.00	1.81	6.00	7.20	232.40	310.16	40062.00
140	2026-05-20 00:00:00.0	18.92	14.71	9.27	64.83	88.60	44.82	0.00	2.15	7.00	11.32	245.90	346.63	42684.00
141	2026-05-21 00:00:00.0	22.43	17.59	11.97	55.85	73.66	35.93	0.00	2.30	7.00	9.85	253.50	346.56	44118.00
142	2026-05-22 00:00:00.0	23.49	19.55	15.09	41.71	55.75	30.41	0.00	2.09	2.00	9.31	97.10	352.25	46904.00
143	2026-05-23 00:00:00.0	21.03	17.89	14.48	53.73	81.40	31.89	0.00	3.03	2.00	8.97	19.88	359.80	46968.00
144	2026-05-24 00:00:00.0	22.65	18.22	13.78	58.23	78.57	42.76	2.05	1.62	2.00	7.74	45.68	276.09	28478.00
145	2026-05-25 00:00:00.0	23.43	18.85	13.14	47.51	66.45	35.45	0.00	1.88	8.00	8.53	264.40	343.79	41276.00
146	2026-05-26 00:00:00.0	23.55	18.54	13.20	50.05	69.04	35.85	0.00	2.06	7.00	8.58	259.30	362.94	46994.00
147	2026-05-27 00:00:00.0	23.68	19.97	14.41	42.65	50.61	27.20	0.00	2.28	3.00	11.71	61.50	357.29	45472.00
148	2026-05-28 00:00:00.0	24.35	21.16	18.50	37.31	50.29	23.07	0.00	3.52	2.00	13.82	61.96	351.19	46594.00
149	2026-05-29 00:00:00.0	23.18	20.41	15.64	46.86	63.67	31.00	0.00	4.40	2.00	11.12	32.80	359.78	46738.00
150	2026-05-30 00:00:00.0	24.00	18.95	13.75	51.84	70.87	24.50	0.00	2.23	1.00	7.60	14.61	347.73	45816.00
151	2026-05-31 00:00:00.0	21.77	17.43	12.33	53.79	75.10	29.44	0.00	3.31	2.00	14.99	10.55	318.64	46456.00
152	2026-06-01 00:00:00.0	22.19	17.88	11.76	52.21	73.96	34.17	0.00	2.87	6.00	10.78	18.97	333.45	41426.00
153	2026-06-02 00:00:00.0	16.45	10.33	6.59	81.18	97.90	50.35	3.35	2.86	9.00	12.94	83.50	139.69	9022.00
154	2026-06-03 00:00:00.0	16.87	11.79	5.73	73.25	95.50	39.29	0.00	3.58	1.00	14.60	91.70	358.72	39028.00
155	2026-06-04 00:00:00.0	15.11	9.92	5.35	84.77	97.80	64.69	7.45	3.59	7.00	13.87	76.89	74.57	2734.00
156	2026-06-05 00:00:00.0	14.76	10.05	4.69	68.66	91.20	47.96	0.00	4.17	7.00	12.50	78.02	336.15	40264.00
157	2026-06-06 00:00:00.0	15.19	12.40	10.43	72.44	97.80	37.50	0.00	3.40	1.00	10.63	4.63	342.18	40318.00
158	2026-06-07 00:00:00.0	22.09	17.55	11.47	55.65	72.65	38.14	0.00	2.87	7.00	14.01	247.30	311.09	32470.00
159	2026-06-08 00:00:00.0	21.73	15.48	8.17	68.67	97.90	46.22	0.00	4.61	1.00	14.85	23.47	348.00	41444.00
160	2026-06-09 00:00:00.0	11.07	8.08	4.50	87.47	97.90	59.80	0.00	7.68	1.00	16.41	23.10	271.25	27384.00
161	2026-06-10 00:00:00.0	9.60	6.12	4.33	91.86	97.90	73.01	0.43	6.03	3.00	18.38	77.77	264.95	20112.00
162	2026-06-11 00:00:00.0	15.10	8.74	4.67	81.40	97.90	30.36	0.54	8.67	1.00	16.41	50.14	363.10	36852.00
163	2026-06-12 00:00:00.0	18.75	16.52	14.04	48.56	70.50	28.04	0.00	6.64	2.00	14.50	14.98	388.71	47380.00
164	2026-06-13 00:00:00.0	22.81	18.90	14.79	51.71	58.36	41.52	0.00	2.72	2.00	9.70	46.39	362.88	47160.00
165	2026-06-14 00:00:00.0	23.66	19.86	13.94	44.56	54.01	29.88	0.00	1.89	2.00	8.58	64.02	362.22	47064.00
166	2026-06-15 00:00:00.0	20.14	18.02	14.20	58.84	87.80	36.93	0.00	4.14	2.00	12.54	39.94	375.90	47316.00
167	2026-06-16 00:00:00.0	24.86	19.12	13.42	55.98	73.53	39.39	0.00	2.54	2.00	9.36	10.81	359.10	43410.00
168	2026-06-17 00:00:00.0	26.37	21.93	18.15	46.40	67.01	34.68	0.00	2.52	8.00	10.68	57.28	325.70	38074.00
169	2026-06-18 00:00:00.0	26.03	21.12	17.86	46.37	63.78	36.54	2.27	2.99	7.00	16.46	66.56	266.32	34450.00
170	2026-06-19 00:00:00.0	26.54	22.05	17.19	36.77	50.82	23.37	0.00	2.66	7.00	10.24	249.70	331.56	36936.00
171	2026-06-20 00:00:00.0	27.67	23.40	17.85	39.50	56.95	32.36	0.00	2.85	7.00	14.99	220.60	321.46	37946.00
172	2026-06-21 00:00:00.0	30.26	26.22	20.72	31.00	43.85	24.13	0.00	3.08	6.00	12.84	233.90	347.13	46532.00
173	2026-06-22 00:00:00.0	30.40	26.33	22.19	33.08	46.56	24.65	0.00	2.00	1.00	8.48	73.91	354.89	45956.00
174	2026-06-23 00:00:00.0	30.21	26.06	20.84	33.96	45.04	26.71	0.00	2.49	2.00	11.47	108.20	349.06	41140.00
175	2026-06-24 00:00:00.0	29.16	24.66	19.31	40.55	50.95	32.31	0.00	1.75	2.00	9.46	297.30	282.69	33290.00
176	2026-06-25 00:00:00.0	28.67	24.23	17.41	37.05	75.04	25.43	2.16	2.99	7.00	21.41	249.50	348.59	42454.00
177	2026-06-26 00:00:00.0	26.71	22.14	16.34	46.68	59.10	34.14	0.00	1.98	7.00	9.75	253.80	322.19	40756.00
178	2026-06-27 00:00:00.0	28.27	22.75	17.18	49.24	86.40	29.72	2.05	3.02	1.00	13.62	250.90	334.20	39232.00
179	2026-06-28 00:00:00.0	24.98	17.15	12.34	80.33	97.90	42.38	27.41	3.01	3.00	23.96	270.80	208.17	17066.00
180	2026-06-29 00:00:00.0	15.94	13.86	12.04	95.84	97.90	84.70	1.40	6.41	2.00	14.50	349.20	238.94	17986.00
181	2026-06-30 00:00:00.0	19.55	14.16	10.26	87.24	97.90	56.60	0.00	4.79	1.00	17.49	57.45	378.79	43126.00
182	2026-07-01 00:00:00.0	13.59	11.13	9.26	89.93	97.90	70.19	0.11	6.59	4.00	24.11	106.80	249.06	20924.00
183	2026-07-02 00:00:00.0	15.20	11.61	8.78	89.46	97.90	72.00	0.00	5.05	4.00	19.55	91.00	239.09	19022.00
184	2026-07-03 00:00:00.0	17.37	13.96	10.48	86.97	97.90	60.18	0.00	6.30	2.00	21.90	81.80	270.03	24646.00
185	2026-07-04 00:00:00.0	19.75	16.40	12.70	77.44	97.90	55.06	0.11	8.86	2.00	18.82	12.67	385.87	43276.00
186	2026-07-05 00:00:00.0	23.53	20.61	15.24	47.25	60.89	31.46	0.00	5.32	1.00	15.58	17.40	380.12	47248.00
187	2026-07-06 00:00:00.0	27.97	23.50	17.67	33.42	43.19	20.92	0.00	2.55	2.00	11.66	52.08	373.25	47238.00
188	2026-07-07 00:00:00.0	29.54	24.89	20.29	37.70	67.80	22.69	0.00	3.01	2.00	10.09	20.61	358.64	47078.00
189	2026-07-08 00:00:00.0	28.22	23.63	19.09	38.18	57.06	27.41	0.54	4.06	2.00	16.76	78.35	180.26	22462.00
190	2026-07-09 00:00:00.0	27.93	23.49	18.57	41.18	63.18	27.15	14.68	3.13	2.00	15.53	217.00	346.79	44412.00
191	2026-07-10 00:00:00.0	26.80	21.34	17.12	40.32	72.14	28.24	0.22	2.80	2.00	11.42	267.70	128.04	8638.00
192	2026-07-11 00:00:00.0	25.78	21.26	15.64	47.38	62.54	34.31	0.00	2.35	1.00	9.46	5.49	355.34	47020.00
193	2026-07-12 00:00:00.0	29.55	25.42	20.31	29.03	42.71	22.15	0.00	2.70	5.00	11.03	208.40	257.02	32186.00
