﻿_id	OrgGestor/Capit/Partida Presupuestaria	Credito inicial	Modific Credito	Consolidado	Obligacion
1	010001 00100 6031 921100  Instalaciones	198775	-146272,49	52502,51	0
2	010001 00100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina	20000	0	20000	18507,7
3	010001 00100 6050 921102  COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina	0	10869,75	10869,75	10869,75
4	010001 00100 6060 921100  Equipos para procesos de información	60000	18771,7	78771,7	76493,67
5	010001 01000 6020 921100  Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionale	1091010	-540876,58	550133,42	382230,41
6	010001 01000 6050 921102  Mobiliario Palacio de Navarra	140000	-39284,55	100715,45	15859,11
7	010001 01000 6094 921100  Sistemas de información	3000	0	3000	0
8	010003 01000 6094 921600  Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra	20000	0	20000	12463
9	010002 01300 6094 921B00  Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015	200000	-50000	150000	133878,03
10	010007 01600 6094 921A00  Sistemas de información	17500	0	17500	275
11	010005 01700 6094 921100  Desarrollos de Gobierno Abierto	100000	-25000	75000	41732,92
12	010005 01700 6094 921102  Desarrollos de Protección de Datos	20000	-10000	10000	0
13	010005 01700 6094 921103  (E) Interoperabilidad informática Consejo Transparencia	40000	0	40000	0
14	010005 01720 6094 924900  Desarrollo de plataformas y herramientas para la participaci	81000	-44326,26	36673,74	0
15	010005 01720 6094 924902  (E) Diseño de presupuestos participativos y formación	50000	0	50000	0
16	050000 02000 6020 131102  Obras e instalaciones	30000	0	30000	0
17	050000 02000 6050 131100  COVID-19 Mobiliario	0	662,66	662,66	662,66
18	050000 02000 6060 131100  Equipos para procesos de información	10000	0	10000	9967,42
19	050000 02000 6094 131100  Modernización de procedimientos administrativos	15000	-15000	0	0
20	051000 02100 6000 132100  Terrenos	10	0	10	0
21	051000 02100 6020 132102  Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencia	250000	0	250000	244217,69
22	051000 02100 6031 132100  Instalaciones	45000	0	45000	47025,94
23	051000 02100 6032 132100  Utillaje y herramientas	8000	0	8000	4232,58
24	051000 02100 6040 132100  Vehículos policiales	550000	32100	582100	579775,27
25	051000 02100 6050 132100  Mobiliario y equipos de oficina	55000	0	55000	59853,96
26	051000 02100 6054 132100  Material técnico	220000	-1000	219000	191402,01
27	051000 02100 6054 132102  Elementos de seguridad	225000	0	225000	225164,8
28	051000 02100 6054 132103  Equipos de transmisión	130000	0	130000	139334,65
29	051000 02100 6054 132104  COVID-19 Equipo técnico y de seguridad	0	16597,66	16597,66	15287,49
30	051000 02100 6060 132100  Equipos para procesos de información	100000	0	100000	96706,88
31	051000 02100 6094 132100  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información	475000	0	475000	475907,06
32	051000 02100 6094 132102  Aplicaciones informáticas	20000	0	20000	13576,2
33	054001 02500 6021 134100  Helisuperficies	268000	0	268000	104578,81
34	054001 02500 6031 134100  Instalaciones de telecomunicaciones	70000	0	70000	60003,96
35	054001 02500 6031 134102  COVID-19 Instalaciones	0	27724	27724	27724
36	054001 02500 6040 134100  Vehículos	112000	0	112000	10804,09
37	054001 02500 6050 131100  Mobiliario y equipos de oficina	3000	0	3000	1915,67
38	054001 02500 6054 134100  Equipos de transmisión	35000	0	35000	28128,28
39	054001 02500 6054 134102  Equipamiento	19442	0	19442	15211,18
40	054001 02500 6054 134103  COVID-19 Equipo técnico y de seguridad	0	16574,66	16574,66	16574,65
41	054001 02500 6059 134100  Otro mobiliario y equipo	1000	0	1000	0
42	054001 02500 6060 131100  Equipos para procesos de información	5000	0	5000	4239,95
43	054001 02500 6060 131102  COVID-19 Equipos para procesos de información	0	290259,85	290259,85	286259,62
44	054001 02500 6060 134100  Renovación de equipos SOS Navarra Positrón	28000	0	28000	28640,76
45	054001 02500 6094 131100  COVID-19 Aplicaciones informáticas	0	18150	18150	18150
46	054000 02800 6021 134200  Obras en parques de bomberos	225000	169000	394000	385892,68
47	054000 02800 6021 134202  Obras helipuerto	50000	0	50000	0
48	054000 02800 6031 134200  Adecuación de instalaciones a la planificación	5000	0	5000	0
49	054000 02800 6032 134200  Utillaje, herramientas y material instrumental	27000	0	27000	30083,99
50	054000 02800 6040 134200  Vehículos	1700000	106053,49	1806053,49	1781459,99
51	054000 02800 6050 131100  Mobiliario y equipos de oficina	14000	4000	18000	30667,09
52	054000 02800 6050 134200  Mobiliario de parques de bomberos	10000	52031,37	62031,37	27643,76
53	054000 02800 6054 134200  Material técnico	100000	83500,59	183500,59	161380,37
54	054000 02800 6054 134202  Equipos Alert	55538	0	55538	30138,02
55	054000 02800 6054 134203  Equipos de protección individual	218000	0	218000	184383,88
56	054000 02800 6054 134204  COVID-19 Equipo técnico y de seguridad	0	21049,56	21049,56	21011,51
57	054000 02800 6060 131100  Equipos para procesos de información	16000	20000	36000	34236,31
58	054000 02800 6060 131102  COVID-19 Equipos para procesos de información	0	11350,42	11350,42	11350,42
59	054000 02800 6092 131100  Estudios, informes y otros	10	-10	0	0
60	054000 02800 6094 134200  Sistemas de información	110000	-46702,83	63297,17	44570,58
61	050000 02900 6031 131100  Instalaciones	900	0	900	0
62	050000 02900 6050 131100  Mobiliario y equipo de oficina	1000	0	1000	1672,7
63	050000 02900 6054 131100  Elementos de seguridad	24000	0	24000	4322,92
64	050000 02900 6054 131102  Equipos de proceso de información y material técnico para la	25000	-9253,63	15746,37	8556,87
65	050000 02900 6094 131100  Sistema de Información de Policías Locales	66000	-40000	26000	10940,82
66	050000 02900 6094 131102  Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad	80000	-30000	50000	31507,45
67	050005 02900 6050 131100  Mobiliario y otros	15000	-15000	0	0
68	050005 02900 6094 131100  Modernización de procedimientos administrativos	10	0	10	0
69	050005 02930 6054 132200  Material técnico y educativo	15000	0	15000	14943,5
70	050005 02930 6094 132200  Sistemas de información	5000	-5000	0	0
71	050003 02940 6032 921800  Utillaje y herramientas	1000	0	1000	832,58
72	050003 02940 6040 921800  Vehículos para el transporte de personas	10	0	10	0
73	050003 02940 6094 921800  Sistemas de información	13000	-10308,73	2691,27	2691,27
74	020000 04000 6021 921400  Obras de adecuación y mejora de instalaciones	6000	-193,11	5806,89	249,26
75	020000 04000 6031 921400  Instalaciones	100	0	100	0
76	020000 04000 6050 921400  Mobiliario y equipos de oficina	10000	0	10000	8650,65
77	020000 04000 6050 921402  COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina	0	15961,59	15961,59	15961,23
78	020000 04000 6057 921400  Equipos médicos	10	0	10	358,16
79	020000 04000 6059 921400  Otro mobiliario y equipo	10	0	10	0
80	020000 04000 6060 921400  Equipos para procesos de información	21000	0	21000	17098,85
81	020000 04000 6094 921400  Sistemas de información	75000	58190,5	133190,5	133032,83
82	021001 04500 6021 921300  Obras de adecuación y mejora de instalaciones	10	0	10	0
83	021001 04500 6031 921300  Instalaciones	10	53275	53285	51578,74
84	021001 04500 6050 921300  Mobiliario y equipos de oficina	5000	0	5000	3542,88
85	021001 04500 6060 921300  Equipos para procesos de información	10000	22075,01	32075,01	31247,83
86	021001 04500 6060 921302  COVID-19 Equipos para procesos de información	0	13779,77	13779,77	13779,76
87	021001 04500 6094 921300  Sistemas de información	100	0	100	0
88	021002 04540 6020 921300  Edificios y otras construcciones	3000	-3000	0	0
89	021002 04540 6050 921300  Mobiliario y equipo de oficina	500	0	500	2188,6
90	021002 04540 6059 921300  Otro mobiliario y equipo	2000	6447,67	8447,67	7119,54
91	021002 04540 6060 921300  Equipos para procesos de información	5000	9050	14050	11669,87
92	021002 04540 6094 921300  Aplicaciones informáticas	10000	-10000	0	0
93	060000 06000 6050 921100  Equipamiento informático	5000	3826,79	8826,79	2591,84
94	060000 06000 6050 921102  COVID-19 Mobiliario	0	2498,37	2498,37	2498,37
95	060000 06000 6060 921100  Mobiliario	5000	12136,27	17136,27	15908,9
96	060001 06100 6054 921500  Material técnico	0	11600,36	11600,36	6866,75
97	060004 06200 6094 921100  Programas informáticos	20000	-892,45	19107,55	4300
98	060004 06210 6056 921100  Bienes artísticos	10	0	10	0
99	060004 06210 6059 921100  Adquisición de mobiliario y otros equipamientos	3000	0	3000	8538,24
100	080000 08000 6020 232200  Acondicionamiento edificio	135730	179816,58	315546,58	308382,49
101	080000 08000 6050 232200  Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	1500	10514,59	12014,59	12001,27
102	080000 08000 6050 232202  COVID-19 Mobiliario	0	1235,41	1235,41	1235,41
103	080000 08000 6060 232200  Equipos informáticos	10600	0	10600	8968,69
104	080000 08000 6081 232200  Adquisición de fondos bibliográficos	400	-399	1	0
105	080000 08000 6094 232200  Aplicaciones informáticas	733	0	733	300
106	090000 09010 6050 232100  Mobiliario, equipo de oficina y material técnico	2000	3025,07	5025,07	5025,07
107	090000 09010 6050 232102  COVID-19 Mobiliario	0	1689	1689	1688,43
108	090000 09010 6060 232100  Equipos para procesos de información	3000	0	3000	2296,81
109	090000 09010 6094 232100  Aplicaciones informáticas	3000	10000	13000	10053,59
110	090001 09010 6059 232100  Equipamiento de Centros de Juventud	4000	8733,26	12733,26	12641,63
111	090002 09120 6094 232100  Carné Joven: Aplicaciones informáticas	10	0	10	0
112	100000 10000 6060 923400  Equipos para procesos de información	1000	0	1000	1270,5
113	100000 10100 6059 923900  Otro mobiliario y equipo	700	0	700	209,63
114	100000 10100 6060 923900  Equipos para procesos de información	1000	0	1000	1270,5
115	100000 10100 6092 923900  Estudios y proyectos	500	0	500	0
116	100001 10200 6050 932300  Mobiliario y equipo de oficina	1000	0	1000	676,75
117	100001 10200 6060 932300  Adquisición de equipos informáticos	5500	0	5500	4722,24
118	100001 10200 6094 932300  Aplicaciones informáticas	50000	0	50000	37074,7
119	101000 10300 6031 923300  Instalaciones	500	0	500	0
120	101000 10300 6059 923302  Otro mobiliario y equipo	1000	0	1000	0
121	101000 10300 6060 923302  Compra de equipos informáticos	2000	5980,82	7980,82	7087,57
122	101000 10330 6094 923302  Aplicaciones informáticas	80333	-55980,82	24352,18	4253,15
123	111002 11300 6002 923100  Terrenos y bienes naturales	9000	0	9000	0
124	111002 11300 6003 923100  Demoliciones	10	0	10	0
125	111002 11300 6020 923100  Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrim	200000	0	200000	139706,4
126	111002 11300 6020 923104  Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas	1311504	-50000	1261504	599355,45
127	111002 11300 6031 923100  Gestión de infraestructuras	60000	0	60000	58370,48
128	111002 11300 6050 923100  Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y	280000	0	280000	161874,71
129	111002 11300 6060 923100  Adquisición de equipos para procesos de información	10000	0	10000	8909,51
130	111002 11300 6090 923100  Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas	12542	0	12542	0
131	110001 11400 6060 923400  Equipos informáticos	2000	0	2000	3085,5
132	110001 11400 6094 923400  Desarrollos informáticos	70000	0	70000	17545
133	110003 11500 6060 923400  Equipos informáticos	3000	0	3000	1020,57
134	110003 11500 6094 923400  Desarrollos informáticos	80000	0	80000	12699,39
135	113000 12000 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina	5000	0	5000	254,5
136	113000 12000 6060 923400  Equipos para procesos de información	9000	15246	24246	21931,1
137	113002 12100 6094 931400  Inversiones en el sistema contable	80000	0	80000	30797,46
138	150000 17000 6020 923400  Acondicionamiento de oficinas y otros locales	600000	0	600000	292076,21
139	150000 17000 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina	16000	0	16000	9791,83
140	150000 17000 6092 923400  Estudios y proyectos	5000	0	5000	0
141	150000 17000 6094 923400  Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida	3000	0	3000	0
142	150000 17200 6081 923400  Adquisición de fondos editoriales	1000	0	1000	0
143	151000 17300 6094 931300  Sistema integrado de informática tributaria	520000	0	520000	501811,26
144	151000 17300 6094 931302  Plan de modernización, gestión y proyectos	200000	0	200000	195511,8
145	151000 17300 6094 931303  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informá	390000	48457	438457	265202,67
146	151000 17310 6060 923400  Equipos informáticos	310000	0	310000	202775,29
147	154001 17610 6094 932202  Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Ar	33201	0	33201	15749,06
148	154002 17620 6094 932200  Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de merc	67695	0	67695	62932,12
149	156000 17900 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina	40000	0	40000	25299,65
150	156000 17900 6094 932100  Aplicaciones informáticas	50000	0	50000	43179,99
151	157001 17A00 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina	25000	0	25000	14458,9
152	157002 17A20 6094 932100  Desarrollos informáticos para la campaña	60000	0	60000	38141,45
153	200000 20000 6054 922100  Encargo a NASERTIC. Material técnico	0	3343,61	3343,61	271,22
154	200000 20100 6020 922100  Remodelación de oficinas	10	0	10	0
155	200000 20100 6059 922100  Otro mobiliario y equipos	5000	17777,91	22777,91	17708,76
156	200000 20100 6059 922102  COVID-19 Otro mobiliario y equipos	0	2604,41	2604,41	2604,41
157	200000 20100 6060 922100  Equipamiento informático	14000	1961,16	15961,16	15961,15
158	200000 20100 6094 922100  Programas informáticos	1000	-690,66	309,34	0
159	200000 20200 6094 922100  Programas informáticos	35000	-24996,43	10003,57	0
160	210000 21100 6020 922100  Edificios	20000	-3850	16150	0
161	210000 21100 6050 922100  Mobiliario y equipos de oficina	10000	-2755	7245	6551,8
162	210000 21100 6050 922102  COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina	0	7084,91	7084,91	7053,75
163	210000 21200 6060 922400  Equipamiento informático	25000	0	25000	21817,01
164	210000 21200 6094 922400  Aplicaciones informáticas	195000	0	195000	144855,13
165	210000 21300 6031 491300  Instalaciones	2070	0	2070	0
166	210001 21300 6092 942300  (E) Encargo a GAN para la realización de planes de prevenció	50000	0	50000	0
167	220000 22000 6010 453300  Revisión de precios	340000	0	340000	188469,65
168	220000 22000 6020 451200  Edificios	0	47865,18	47865,18	45953,38
169	220000 22000 6059 451200  COVID-19 Otro mobiliario y equipos	0	4822,33	4822,33	4822,33
170	220000 22000 6060 451200  Equipos informáticos	30000	37537,13	67537,13	67537,12
171	220000 22000 6060 451202  COVID-19 Equipos informáticos	0	2926,37	2926,37	2894,07
172	220000 22000 6094 451200  Programas informáticos	50000	0	50000	28830,59
173	220000 22000 6094 451202  Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos	50000	0	50000	51635,19
174	220000 22100 6059 453200  Otro mobiliario y equipos	10	0	10	0
175	220002 22100 6010 453202  Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras	452465	0	452465	0
176	220002 22100 6010 453206  Red local	10	0	10	0
177	220002 22100 6010 453209  Reparación de estructuras	10	0	10	10729,19
178	220002 22100 6010 453210  Variante de Tafalla	7346390	0	7346390	6597067,42
179	220002 22100 6010 453211  Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1	1000000	0	1000000	248764,8
180	220002 22100 6019 453400  Otras obras públicas	0	0	0	395450,32
181	220002 22100 6091 453200  Estudios y proyectos	0	0	0	1066,2
182	220004 22100 6092 452100  Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra	200000	-200000	0	0
183	220004 22100 6094 452100  Programas informáticos	120065	0	120065	0
184	220000 22200 6059 453300  Material diverso	2000	0	2000	0
185	220003 22200 6003 453300  Demoliciones	0	97021,35	97021,35	97021,35
186	220003 22200 6020 453300  Edificios	30000	33445,69	63445,69	63445,69
187	220003 22200 6040 453300  Adquisición de vehículos	150000	0	150000	140568,31
188	220003 22210 6010 453303  Seguridad vial: señalización y balizamiento	5000000	0	5000000	4999588,57
189	220003 22210 6010 453305  Conservación de la red viaria y centro de control	33818105	0	33818105	33817838,95
190	220003 22210 6010 453306  Refuerzos de firmes	1900000	0	1900000	1899632,47
191	220003 22210 6010 453308  Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales	400000	0	400000	399984,11
192	220003 22210 6092 453300  Inventarios de Carreteras. Base visual	100000	0	100000	0
193	220003 22230 6010 453300  Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS	133683	0	133683	113165,06
194	220003 22230 6010 453302  Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz	10	0	10	0
195	220003 22230 6010 453303  Renovación de Instalaciones en túneles	600000	-200000	400000	0
196	220003 22230 6010 453304  Eficiencia energética, tecnología Led	1000	0	1000	0
197	220003 22230 6010 453305  Estaciones de aforo	20000	0	20000	24024,02
198	220003 22230 6010 453306  Mejora telecomunicaciones Fibra óptica	1000	0	1000	0
199	220003 22230 6091 453300  Seguridad vial: estudios y seguimiento	27305	0	27305	26090,86
200	220003 22230 6094 453300  Reducción dependencia tecnológica	40000	0	40000	7139
201	220000 22300 6059 451100  Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariabl	2000	923,23	2923,23	923,23
202	220001 22300 6010 453203  Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla	10	0	10	0
203	220001 22300 6040 451100  Adquisición de vehículos	0	20194,62	20194,62	24807,68
204	220001 22310 6019 453102  Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad	10	0	10	677,6
205	220001 22310 6091 453100  Proyecto y dirección de obra del TAP	10	0	10	0
206	220001 22310 6091 453200  Estudios y proyectos	1190370	-533801,97	656568,03	492759,86
207	220001 22310 6091 453202  (E) Proyecto y primeras actuaciones para redistribución de t	20000	0	20000	17666
208	220001 22310 6091 453203  (E) Mejora rotonda confluencia entre avenida Baja Navarra en	20000	0	20000	0
209	220001 22310 6091 453204  (E) Proyecto de glorieta de acceso al Polígono Industrial de	20000	0	20000	18089,5
210	220001 22310 6091 453205  (E) Proyecto de accesos de la salida NA-134 en San Adrián	20000	0	20000	18150
211	220001 22310 6092 453100  (E) Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias	45010	0	45010	0
212	220001 22320 6054 495100  Adquisición de material informático y topográfico	10	85444,53	85454,53	89139,53
213	220001 22320 6092 495100  Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización	550000	0	550000	472077,35
214	220001 22330 6010 456200  Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental	1549310	0	1549310	1485415,79
215	220001 22350 6001 453200  Expropiaciones de terrenos para infraestructuras	50000	47058,92	97058,92	70735,15
216	220001 22350 6001 453202  Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos	10	0	10	0
217	220001 22350 6001 453203  Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos p	91100	30000	121100	127352,08
218	220001 22350 6001 453204  Registro bienes públicos	50000	30000	80000	51722,98
219	220001 22350 6001 453205  Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos	129290	0	129290	129857,02
220	220001 22350 6014 452102  Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados	10	0	10	16768,36
221	220001 22350 6014 452104  Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaci	10	0	10	0
222	220001 22360 6010 453200  Ejecución de sondeos	0	0	0	24587,2
223	220001 22360 6019 456300  Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos	6000	0	6000	0
224	220001 22360 6020 453202  Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio	10	11408,22	11418,22	11418,22
225	220001 22360 6032 456300  Material geológico y de construcción de pozos	5000	31526,88	36526,88	35074,88
226	220001 22360 6042 456300  Otro material de transporte	0	0	0	3986,95
227	220001 22360 6091 451100  Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento	242545	0	242545	163663,26
228	220001 22360 6092 451100  Ensayos y control para obras	10	0	10	0
229	220001 22360 6092 456300  Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos	10000	0	10000	16406,27
230	230000 23000 6020 451400  Adecuación de locales	10	55078,16	55088,16	55088,16
231	230000 23000 6059 451400  Material diverso	10	0	10	1177,92
232	230000 23000 6059 451402  COVID-19 Material diverso	0	796,04	796,04	796,04
233	230000 23000 6060 451400  Equipos informáticos	10	0	10	15541,52
234	230000 23000 6094 451400  Programas informáticos	30000	0	30000	38218,53
235	230001 23100 6092 453400  Estudios y proyectos	0	0	0	27997,06
236	230001 23120 6019 453400  Adecuación paradas de transporte interurbano	100000	0	100000	66906,47
237	230001 23120 6055 453400  Señalización paradas transporte interurbano	54000	0	54000	4056,45
238	230001 23130 6060 453400  Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e inst	56000	0	56000	0
239	230001 23130 6094 451400  Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG	50000	0	50000	1887,37
240	230001 23130 6094 453400  Desarrollo medio pago transporte público	30000	0	30000	18089,5
241	230001 23130 6094 453403  Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web info	18000	0	18000	16940
242	230001 23130 6095 453400  Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas fun	50000	0	50000	0
243	230001 23200 6092 453400  Estudios y proyectos	30000	0	30000	0
244	230001 23210 6092 453402  Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible	18000	0	18000	0
245	230001 23210 6094 453400  Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista	0	0	0	14969,05
246	230001 23220 6054 453400  Medios de inspección	3000	0	3000	1039,39
247	300000 30100 6050 921100  Mobiliario y equipos de oficina	10000	0	10000	9897,55
248	300000 30100 6060 921100  Equipos informáticos	30000	0	30000	29966,66
249	300000 30100 6094 921100  Programas informáticos	650	0	650	650
250	310000 31100 6091 261700  Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento	40000	-34000	6000	5999,02
251	310000 31100 6091 261702  Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información terri	140000	-29210,85	110789,15	94612,82
252	320000 32000 6020 921100  Obras eliminación barreras edificio	0	84305,02	84305,02	84305,02
253	320000 32100 6000 261200  Adquisición y promoción de suelo y edificación	10	0	10	0
254	320000 32100 6020 261202  Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimient	100000	430571,28	530571,28	199371,28
255	320000 32100 6020 261500  Reparación del parque público de vivienda	10	0	10	0
256	320000 32100 6094 261100  Aplicaciones informáticas	140000	0	140000	140000
257	330000 33100 6020 921100  (E) Actuaciones de adecuación del entorno del Palacio de Arc	50000	42000	92000	5196,95
258	330000 33100 6094 921100  Aplicaciones informáticas	15000	-15000	0	0
259	410002 41610 6081 322000  Plan de gratuidad de libros de texto escolares	3200000	-950000	2250000	2196929,08
260	410000 41800 6040 321100  Adquisición de elementos de transporte	30000	-30000	0	0
261	410000 41800 6050 321100  COVID-19 Equipamiento	0	50000	50000	49196,16
262	410000 41800 6059 321100  COVID-19 Otro equipamiento	0	400000	400000	374785,23
263	410001 41800 6020 325100  Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Esco	5129175	-1052000	4077175	4053656,91
264	410001 41800 6020 325103  Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesi	200000	50000	250000	249626,87
265	410001 41800 6020 325104  (E) Obras para la adecuación del Instituto Alaitz BHI de Bar	250000	0	250000	137277,46
266	410001 41800 6020 325105  (E) Obras para la construcción de cubierta en patio del Inst	200000	0	200000	200000
267	410001 41800 6020 325106  (E) Proyecto para un nuevo IESO en Aoiz	80000	0	80000	79169,23
268	410001 41800 6059 325100  (E) Equipamiento comedores escolares comarcales	200000	0	200000	195885,45
269	"410001 41810 6020 325102  Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea"""	30571	0	30571	30571
270	410001 41810 6059 325100  Equipamiento en centros públicos	1200000	0	1200000	1123910,19
271	410000 41820 6020 325102  Obras de mantenimiento en el Departamento	300000	0	300000	228453,35
272	410000 41820 6050 325100  Mobiliario del Departamento	30000	0	30000	14901,88
273	410000 41820 6054 325100  Material técnico y equipos para el Departamento	10000	0	10000	7593,46
274	410001 41820 6020 325100  Obras de mantenimiento en centros escolares	1400000	0	1400000	1374645,18
275	420002 42110 6094 322000  Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema	10	0	10	0
276	420004 42130 6054 321200  Adquisición de material para actividades formativas	5000	0	5000	1688,9
277	420006 42200 6031 322A04  Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educa	1578315	-963231,84	615083,16	600037,28
278	420006 42200 6031 322A05  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones	50000	-50000	0	0
279	420006 42200 6031 322A06  COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en cent	0	132723,94	132723,94	121840,24
280	420006 42200 6060 322A00  Compra de equipos de nuevas tecnologías	1200000	-1012731,85	187268,15	210220,79
281	420006 42200 6060 322A02  Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas te	200000	-132651,82	67348,18	86563,27
282	420006 42200 6060 322A03  Renovación del parque informático	700000	-53165,43	646834,57	601309,88
283	420006 42200 6060 322A04  COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías	0	5667404,03	5667404,03	5663683,67
284	420006 42200 6094 322A00  Desarrollo de aplicaciones para centros	181441	-30000	151441	232135,54
285	420006 42200 6094 322A03  Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones p	450000	-234000	216000	134380,74
286	420006 42200 6094 322A04  COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros	0	20000	20000	0
287	420001 42400 6081 322000  Adquisición de fondos editoriales	5000	0	5000	5519,2
288	420001 42440 6020 322500  Ciudad de la Música: Adecuación edificio	20000	0	20000	18596,35
289	420001 42440 6050 322500  Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina	0	0	0	9491,92
290	420001 42440 6081 322500  Ciudad de la Música: Adquisición de libros	2000	0	2000	1662,96
291	420004 42760 6081 321100  Materiales y fondos coeducativos	30400	0	30400	24430,59
292	420002 42770 6059 322400  Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Nava	62600	0	62600	32816,24
293	422001 43100 6059 322E00  Innovación aplicada en FP	150000	-150000	0	0
294	422002 43200 6040 325100  Adquisición de elementos de transporte	10	0	10	0
295	422002 43200 6059 325100  Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional	1650000	-211089,77	1438910,23	1273159,97
296	500000 51000 6020 311100  Obras	10	0	10	0
297	500000 51000 6050 311100  Mobiliario y equipo de oficina	13403	30000	43403	18093,3
298	500000 51000 6050 311102  COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina	0	1452	1452	1452
299	520000 51200 6020 313900  Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e	450000	-109000	341000	339649,6
300	520000 51200 6040 313900  Vehículos para el transporte de personas	10	0	10	0
301	520000 51200 6057 313900  Equipamiento médico y de laboratorio	98000	-22000	76000	67337,31
302	520000 51200 6057 313902  Equipamiento para proyectos europeos	10	0	10	0
303	520000 51200 6059 313900  Otro mobiliario y equipo	50000	-15000	35000	40697,11
304	520000 51200 6059 313902  COVID-19 Otro mobiliario y equipo	0	20000	20000	19474,42
305	512000 51300 6020 311100  Obras de infraestructura	10	0	10	0
306	512000 51300 6059 311100  Mobiliario y equipos	3000	0	3000	479,74
307	512001 51310 6054 311200  Equipos docentes y de simulación	80000	0	80000	27674,92
308	512002 51350 6095 465100  Promoción de la investigación SNS-O	45000	0	45000	8000
309	540000 52000 6020 311100  Obras menores	50000	4000	54000	53247,35
310	540000 52000 6059 311100  Otro mobiliario y equipo	70000	-4000	66000	29826,15
311	540000 52000 6059 311102  COVID-19 Otro mobiliario y equipo	0	5000	5000	4421,34
312	540000 52000 6089 311100  Otro inmovilizado material	10	0	10	0
313	540007 52010 6031 311100  Otro inmovilizado inmaterial	100000	0	100000	87017,32
314	540007 52010 6031 311102  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y d	275000	0	275000	156167,8
315	540007 52010 6031 311103  COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial	0	150000	150000	103099,03
316	540007 52010 6060 311100  Equipos para procesos de información	1970000	800000	2770000	2745425,53
317	540007 52010 6060 311102  COVID-19 Equipos para procesos de información	0	680000	680000	630381,93
318	540007 52010 6094 311100  Aplicaciones informáticas	6675575	-800000	5875575	5871112,08
319	540007 52010 6094 311102  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia	1816000	0	1816000	1751603,67
320	540007 52010 6094 311103  Aplicaciones informáticas INEA	10	0	10	0
321	540007 52010 6094 311104  Aplicaciones informáticas. FEDER	250000	0	250000	249910
