﻿_id	Codigo	Descripcion
1	1	Impuestos directos
2	10	Impuestos directos sobre la renta
3	100	Impuesto sobre la renta de las personas físicas
4	1005	Total IRPF
5	1006	Beneficios fiscales. IRPF
6	1007	Gravamen único sobre revalorización de activos. IRPF
7	101	Impuesto sobre sociedades
8	1015	Total sociedades
9	1016	Beneficios fiscales. Sociedades
10	1017	Gravamen único sobre revalorizacionmes de activos. Sociedades
11	102	Impuesto sobre la renta de no residentes
12	1020	Impuesto sobre la renta de no residentes
13	11	Impuestos directos sobre el capital
14	110	Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio
15	1100	Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio
16	112	Impuesto sobre sucesiones y donaciones
17	1120	Impuesto sobre sucesiones y donaciones
18	113	Gravamen sobre la actualización de valores
19	1130	Gravamen sobre la actualización de valores
20	114	Impuesto sobre depósitos bancarios
21	1140	Impuesto sobre depósitos bancarios
22	13	Impuesto sobre la producción y almacenamiento de energía eléctrica y combustible
23	130	Impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica
24	1300	Impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica
25	131	Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoelé
26	1310	Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoelé
27	132	Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas
28	1320	Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas
29	18	Otros impuestos directos
30	182	Impto. sobre grandes establecimientos comerciales
31	1820	Impto. sobre grandes establecimientos comerciales
32	183	Impuesto sobre premios de loterías
33	1830	Impuesto sobre premios de loterías
34	184	Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito
35	1840	Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito
36	19	Impuestos directos extinguidos
37	190	Impuestos directos extinguidos
38	1900	Impuestos directos extinguidos
39	2	Impuestos indirectos
40	21	Impuesto sobre el valor añadido
41	210	Impuesto sobre el valor añadido
42	2100	Impuesto sobre el valor añadido
43	22	Impuestos sobre consumos específicos
44	220	Impuestos especiales
45	2200	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas
46	2201	Impuesto sobre determinados medios de transporte
47	2202	Impuesto sobre la cerveza
48	2203	Impuesto sobre las labores del tabaco
49	2204	Impuesto sobre hidrocarburos
50	2206	Impuesto sobre productos intermedios
51	2207	Impuesto sobre producción de energía
52	2208	Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración  de residuos
53	2209	Otros
54	221	Otros impuestos sobre consumos específicos
55	2210	Impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos
56	2211	Otros impuestos sobre consumos específicos
57	28	Otros impuestos indirectos
58	281	Impuesto sobre las primas de seguros
59	2810	Impuesto sobre las primas de seguros
60	282	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales intervivos
61	2820	Impuesto sobre transmisiones patrimoniales intervivos
62	283	Impuesto sobre actos jurídicos documentados
63	2830	Impuesto sobre actos jurídicos documentados
64	284	Impuesto sobre actividades del juego
65	2840	Impuesto sobre actividades del juego
66	285	Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero
67	2850	Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero
68	289	Otros impuestos indirectos
69	2890	Otros impuestos indirectos
70	29	Impuestos Indirectos extinguidos
71	290	Impuestos Indirectos extinguidos
72	2900	Impuestos Indirectos extinguidos
73	3	Tasas, precios públicos y otros ingresos
74	30	Tasas fiscales
75	300	Tasas derivadas de la actividad del juego
76	3000	Tasas derivadas de la actividad del juego
77	301	Tasas por servicios administrativos
78	3010	Tasas por servicios administrativos
79	302	Tasas por licencias de caza y pesca, cotos y otros
80	3020	Tasas por licencias de caza y pesca, cotos y otros
81	303	Tasas judiciales
82	3030	Tasas judiciales
83	304	Tasas por servicios de ordenación del transporte
84	3040	Tasas por servicios de ordenación del transporte
85	305	Tasas por servicios industriales energéticos y mineros
86	3050	Tasas por servicios industriales energéticos y mineros
87	306	Tasas por dirección y tasación de obras
88	3060	Tasas por dirección y tasación de obras
89	307	Tasas académicas y derechos de examen
90	3070	Tasas académicas y derechos de examen
91	308	Tasas de telecomunicaciones
92	3080	Tasas de telecomunicaciones
93	309	Otras tasas
94	3090	Otras tasas
95	31	Precios públicos por prestación de servicios
96	310	Prestación de servicios educativos
97	3100	Prestación de servicios educativos
98	311	Prestación de servicios culturales, deportivos y de ocio
99	3110	Ingresos por visitas a centros culturales
100	3111	Ingresos por organización de actividades culturales
101	3113	Ingresos por organización y explotación de actividades deportivas
102	3118	Ingresos por otros servicios culturales, deportivos y de ocio
103	312	Prestación de servicios sanitarios y sociales
104	3120	Concierto con INGESA por asistencia médica
105	3123	Concierto con otras entidades por asistencia médica
106	3124	Ingresos por prestación de asistencoia médica a particulares
107	3125	Ingresos por prestación de servicios veterinarios
108	3126	Ingresos por prestación de servicios sociales
109	3128	Ingreso por prestación de asistenciasanitaria uso especial
110	3129	Ingresos por prestación de otros servicios sanitarios y sociales
111	313	Prestación de servicios de transporte
112	3130	Ingresos por prestación de servicios de transporte
113	319	Prestación de otros servicios
114	3190	Ingresos por prestación de servicios informáticos
115	3191	Ingresos por estancias carcelarias
116	3192	Ingresos por alquiler de maquinaria
117	3199	Ingresos por prestación de otros servicios
118	33	Venta de bienes y derechos
119	330	Venta de bienes y derechos
120	3301	Venta de material de desecho
121	3302	Venta de productos agropecuarios
122	3303	Venta de medicamentos
123	3304	Venta de publicaciones
124	3305	Venta de derechos
125	3309	Venta de otros bienes y productos
126	38	Reintegros de operaciones
127	380	Reintegros de ejercicios cerrados
128	3800	Reintegros de ejercicios cerrados
129	381	Reintegros del presupuesto corriente
130	3810	Reintegros del presupuesto corriente
131	389	Otros reintegros
132	3890	Otros reintegros
133	39	Otros ingresos
134	390	Cuotas de derechos pasivos
135	3900	Cuotas de derechos pasivos
136	391	Multas, sanciones, intereses y recargos
137	3910	Multas y sanciones
138	3911	Intereses de demora
139	3912	Recargos
140	399	Otros ingresos
141	3990	Otros ingresos
142	4	Transferencias corrientes
143	40	Transferencias corrientes de la Administración del Estado
144	400	Transferencias corrientes de la Administración del Estado
145	4000	Transferencias corrientes de la Administración del Estado
146	4002	Transferencias corrientes del FEGA
147	41	Trasnferencias corrientes de Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
148	410	Trasnferencias corrientes de Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
149	4100	Trasnferencias corrientes de Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
150	42	Transferencias corrientes de la Seguridad Social
151	420	Transferencias corrientes de la Seguridad Social
152	4200	Transferencias corrientes de la Seguridad Social
153	43	Transferencias corrientes de fundaciones
154	430	Transferencias corrientes de fundaciones
155	4300	Transferencias corrientes de fundaciones forales
156	4309	Transferencias corrientes de otras fundaciones
157	44	Transferencias corrientes de empresas públicas y otros entes públicos
158	440	Transferencias corrientes de empresas públicas
159	4400	Transferencias corrientes de empresas públicas de la Administración de la Comunidad Foral
160	4401	Transf. corrientes de empresas públicas del Estado
161	441	Transferencias corrientes de otros entes públicos
162	4410	Trasnferencias corrientes de otros entes públicos de Administración de la comunidad Foral
163	4411	Trasnferencias corrientes de otros entes públicos del Estado
164	4412	Transferencias corrientes de otros entes públicos de comunidades autónomas
165	4413	Transferencias corrientes de otros entes públicos de entidades locales
166	45	Transferencias corrientes de comunidades autónomas
167	450	Transferencias corrientes de comunidades autónomas
168	4500	Transferencias corrientes de comunidades autónomas
169	46	Transferencias corrientes de entidades locales
170	460	Transferencias corrientes de entidades locales de Navarra
171	4600	Transferencias corrientes de entidades locales de Navarra
172	461	Transferencias corrientes de entidades locales no pertenecientes a Navarra
173	4610	Transferencias corrientes de entidades locales no pertenecientes a Navarra
174	47	Transferencias corrientes de empresas privadas
175	470	Transferencias corrientes de empresas privadas
176	4700	Transferencias corrientes de empresas privadas
177	48	Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro
178	480	Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro
179	4800	Transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro
180	49	Transferencias corrientes del exterior
181	490	Transferencias corrientes de la Unión Europea
182	4900	Transferencias corrientes del Fondo Social Europeo (FSE)
183	4901	Transferencias corrientes del FEDER
184	4902	Transferencias corrientes del Fondo Europeo de pesca y otros recursos agrícolas y pesqueros
185	4903	Transferencias corrientes del FEADER
186	4904	Transferencias corrientes del FEAGA
187	4909	Otras transferencias corrientes de Unión Europea
188	499	Otras transferencias corrientes del exterior
189	4990	Otras transferencias corrientes del exterior
190	5	Ingresos patrimoniales
191	50	Intereses de títulos y valores
192	500	Intereses de títulos y valores
193	5000	Intereses de títulos y valores
194	51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos
195	510	Intereses de anticipos y préstamos concedidos
196	5100	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a entidades locales de Navarra
197	5101	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a organismos públicos
198	5102	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a empresas y otros entes públicos
199	5103	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a empresas privadas
200	5104	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a familias e instituciones sin fines lucro
201	5109	Intereses de anticipos y préstamos concedidos a otros destinatarios
202	52	Intereses de depósitos y aplazamientos
203	520	Intereses de depósitos y aplazamientos
204	5200	Intereses de depósitos
205	5201	Intereses de aplazamientos
206	53	Dividendos y participaciones en beneficios
207	530	Dividendos y participaciones en beneficios
208	5300	Dividendos y participaciones en beneficios
209	54	Rentas de bienes inmuebles
210	540	Rentas de bienes inmuebles
211	5400	Rentas de bienes inmuebles
212	55	Productos de concesiones y aprovechamintos especiales
213	550	Concesiones administrativas
214	5500	Concesiones administrativas
215	551	Aprovechamientos especiales
216	5510	Aprovechamientos especiales
217	59	Otros ingresos patrimoniales
218	599	Otros ingresos patrimoniales
219	5990	Otros ingresos patrimoniales
220	6	Enajenación de inversiones reales
221	60	Enajenación de terrenos
222	600	Enajenación de terrenos
223	6000	Enajenación de terrenos
224	61	Enajenación de otras inversiones reales
225	610	Venta de edificios
226	6100	Venta de edificios
227	611	Venta del parque móvil
228	6110	Venta del parque móvil
229	612	Venta de equipos
230	6120	Venta de equipos
231	613	Venta de ganado y semovientes
232	6130	Venta de ganado y semovientes
233	619	Venta de otras inversiones reales
234	6190	Venta de otras inversiones reales
235	68	Reintegros por operaciones de capital
236	680	Reintegros por operaciones de capital
237	6800	Reintegros por operaciones de capital
238	7	Transferencias de capital
239	70	Transferencias de capital de la Administración del Estado
240	700	Transferencias de capital de la Administración del Estado
241	7000	Transferencias de capital de la Administración del Estado
242	7001	Transferencias de capital del Fondo de Compensación Iterterritorial (FCI)
243	7002	Transferencias de capital del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
244	71	Transferencias de capital de organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
245	710	Transferencias de capital de organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
246	7100	Transferencias de capital de organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
247	72	Transferencias de capital de la Seguridad Social
248	720	Transferencias de capital de la Seguridad Social
249	7200	Transferencias de capital de la Seguridad Social
250	73	Transferencias de capital de fundaciones
251	730	Transferencias de capital de fundaciones
252	7300	Transferencias de capital de fundaciones
253	7309	Transferencias de capital de otras fundaciones
254	74	Transferencias de capital de empresas públicas y otros entes públicos
255	740	Transferencias de capital de empresas públicas y otros entes públicos
256	7400	Transferencias de capital de empresas públicas de la Administración de la Comunidad Foral
257	7401	Transferencias de capital de empresas públicas del Estado
258	741	Transferencias de capital de otros entes públicos
259	7410	Transferencias de capital de otros entes públicos de la Administración de la Comunidad Foral
260	7411	Transferencias de capital de otros entes públicos del Estado
261	7412	Transferencias de capital de otros entes públicos de comunidades autónomas
262	7413	Transferencias de capital de otros entes públicos de entidades locales
263	75	Transferencias de capital de comunidades autónomas
264	750	Transferencias de capital de comunidades autónomas
265	7500	Transferencias de capital de comunidades autónomas
266	76	Transferencias de capital de entidades locales
267	760	Transferencias de capital de entidades locales de Navarra
268	7600	Transferencias de capital de entidades locales de Navarra
269	761	Transferencias de capital de entidades locales no pertenecientes a Navarra
270	7610	Transferencias de capital de entidades locales no pertenecientes a Navarra
271	77	Transferencias de capital de empresas privadas
272	770	Transferencias de capital de empresas privadas
273	7700	Transferencias de capital de empresas privadas
274	78	Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro
275	780	Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro
276	7800	Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro
277	79	Transferencias de capital del exterior
278	790	Transferencias de capital de la Unión Europea
279	7900	Transferencias de capital del Fondo Social Europeo (FSE)
280	7901	Transferencias de capital del Fondo Europeo de Desarrollo Económico Regional (FEDER)
281	7902	Transferencias de capital del Fondo Europeo de la pesca y otros recursos agrícolas y pesqueros
282	7903	Transferencias de capital del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
283	7904	Transferencias de capital del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA)
284	7905	Transferencias de capital de fondos de cohesión
285	7909	Otras transferencias de capital de la Unión Europea
286	799	Otras transferencias de capital del exterior
287	7990	Otras transferencias de capital del exterior
288	8	Activos financieros
289	80	Enajenación de deuda del sector público
290	800	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
291	8000	Enajenación de deuda del sector público a corto plazo
292	801	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
293	8010	Enajenación de deuda del sector público a largo plazo
294	81	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público
295	810	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a corto plazo
296	8100	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a corto plazo
297	811	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a largo plazo
298	8110	Enajenación de obligaciones y bonos de fuera del sector público a largo plazo
299	82	Reintegros de préstamos concedidos al sector público
300	820	Reintegros de préstamos concedidos al sector público a corto plazo
301	8200	Reintegros de préstamos concedidos a corporaciones locales de Navarra a corto plazo
302	8201	Reintegros de préstamos concedidos a organismos públicos y forales a corto plazo
303	8202	Reintegros de préstamos concedidos a empresas públicas a corto plazo
304	8209	Reintegros de otros préstamos concedidos al sector público a corto plazo
305	821	Reintegros de préstamos concedidos al sector público a largo plazo
306	8210	Reintegros de préstamos concedidos a corporaciones locales de Navarra a largo plazo
307	8211	Reintegros de préstamos concedidos a organismos públicos y forales a largo plazo
308	8212	Reintegros de préstamos concedidos a empresas públicas a largo plazo
309	8219	Reintegros de otros préstamos concedidos al sector público a largo plazo
310	83	Reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público
311	830	Reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo
312	8300	Reintegros de préstamos concedidos a empresas privadas a corto plazo
313	8301	Reintegros de préstamos concedidos a familias y empleados a corto plazo
314	8309	Reintegros de otros préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo
315	831	Reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo
316	8310	Reintegros de préstamos concedidos a empresas privadas a largo plazo
317	8311	Reintegros de préstamos concedidos a familias y empleados a largo plazo
318	8319	Reintegros de otros préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo
319	84	Devolución de depósitos y fianzas
320	840	Devolución de depósitos y obligaciones afianzadas
321	8400	Devolución de depósitos
322	8401	Devolución de obligaciones afianzadas
323	841	Devolución de fianzas
324	8410	Devolución de fianzas
325	85	Enajenación de acciones y participaciones del sector público
326	850	Enajenación de acciones y participaciones del sector público
327	8500	Enajenación de acciones y participaciones del sector público
328	86	Enajenación de acciones y participaciones de fuera del sector público
329	860	Enajenación de acciones y participaciones de fuera del sector público
330	8600	Enajenación de acciones y participaciones de fuera del sector público
331	87	Remanente de tesorería
332	870	Remanente de tesorería
333	8700	Remanente de tesorería
334	89	Ingresos Prórroga
335	890	Ingresos Prórroga
336	8900	Ingresos Prórroga
337	9	Pasivos financieros
338	90	Emisión de deuda pública en moneda nacional
339	900	Emisión de deuda pública en moneda nacional
340	9000	Emisión de deuda pública en moneda nacional
341	91	Préstamos recibidos en moneda nacional
342	910	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda nacional
343	9100	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda nacional
344	911	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda nacional
345	9110	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda nacional
346	93	Préstamos recibidos en moneda extranjera
347	930	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda extranjera
348	9300	Préstamos recibidos a corto plazo en moneda extranjera
349	931	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda extranjera
350	9310	Préstamos recibidos a largo plazo en moneda extranjera
351	94	Depósitos y fianzas recibidos
352	940	Depósitos recibidos
353	9400	Depósitos recibidos
354	941	Fianzas recibidas
355	9410	Fianzas recibidas
