﻿_id	Destinatario	Entidad Beneficiaria/Programa general de liquidez	Principal- Aval Concedido	Avales concedidos en el ejercicio corriente	Avales cancelados en el ejercicio corriente	Ejecucion de avales	Stock final de avales	Riesgo real garantizado	Fecha concesion	Fecha vencimiento
1	GOBIERNO NAVARRA	TECNOBEL SISTEMAS SL	126				126	91,28	29/02/2012	31/12/2019
2	GOBIERNO NAVARRA	ZEROA MULTIMEDIA SA	500				500	178,42	29/05/2013	31/12/2025
3	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	1629,67				1629,67	587,63	10/05/2018	30/01/2030
4	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	1664,39				1664,39	568,38	10/05/2018	31/01/2030
5	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	3328,68				3328,68	1386,95	10/05/2018	30/01/2030
6	GOBIERNO NAVARRA	NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SAU	23592,32				23592,32	23592,32	13/09/2023	13/09/2063
7	GOBIERNO NAVARRA	NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS	36500				36500	36500	31/12/2024	27/11/2049
8	SODENA	Parque Naturaleza de Navarra, S.A.	180				180	180		
9	SODENA	Traperos de emaus	1000				1000	535,71		
10	SODENA	Apolo Films	300				300	256,23		
11	SODENA	Envasados Eva	876				876	89,99		
12	SODENA	ESNASA	700				700	141,09		
13	SODENA	MUXUNAV	130				130	2,9		
14	SODENA	HERMANAS HOSPITALARIAS	2750				2750	1114,89		
15	SODENA	ANGEL VIRTO	4500				4500	1750		
16	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAIXABANK	1188,37				1188,37	1015,58		
17	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAJA RURAL DE NAVARRA	929,78			11	918,78	414,43		
18	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BBVA	75,56				75,56	64,93		
19	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAJA LABORAL POPULAR	27,41				27,41	23,75		
20	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - B. SANTANDER	63,54				63,54	51,23		
21	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - B. POPULAR	95,74				95,74	55,81		
22	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - SABADELL/GUIPUZCOANO	61,49				61,49	36,75		
23	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - IBERCAJA	4,31				4,31	4,01		
24	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - KUTXABANK	89,92				89,92	24,49		
25	SODENA	PROGRAMA ELKARGI	17361,43				17361,43	11394,42		
26	SODENA	PROGRAMA SONAGAR	30932				30932	21962,22		
27	SODENA	GENBIOMA	24,96				24,96	24,96		
28	SODENA	FUNDACION FELIPE LECEA	1287,5				1287,5	1209,39		
29	SODENA	RIBEREBBRO	2500				2500	1500,16		
30	SODENA	MPEF CASCANTE	107,13				107,13	107,13		
31	SODENA	NAITEC	1400				1400	1400		
32	SODENA	NTDD	912,23				912,23	912,23		
33	SODENA	Conor bikes	750				750	750		
34	SODENA	Dynamobel	2000				2000	2000		
35	SODENA	Artain 25	100				100	100		
36	SODENA	Grupo Iruña	2000				2000			
