﻿{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"010000 00000 1000 912100  Retribuciones de altos cargos","250.296","255.304","251.503","98,5%","251.503"],
    [2,"010000 00000 1100 912100  Retribuciones del personal eventual","94.332","96.222","96.218","100,0%","96.218"],
    [3,"010000 00000 2202 912100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","6.000","6.000","1.827","30,5%","1.827"],
    [4,"010000 00000 2269 912100  Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","6.669","78,5%","5.681"],
    [5,"010000 00000 2301 912100  Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","2.092","16,1%","2.092"],
    [6,"Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra","372.128","379.026","358.309","94,5%","357.322"],
    [7,"010001 00001 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","123.431","125.902","125.899","100,0%","125.899"],
    [8,"010001 00001 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","91.118","92.944","92.939","100,0%","92.939"],
    [9,"010001 00001 2200 921100  Material de oficina","5.000","5.000","2.063","41,3%","2.030"],
    [10,"010001 00001 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","1.259","57,2%","1.259"],
    [11,"010001 00001 2261 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","1.204","120,4%","1.204"],
    [12,"010001 00001 2301 921100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","3.100","323","10,4%","323"],
    [13,"010001 00100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","534.249","520.088","510.483","98,2%","510.483"],
    [14,"010001 00100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","84.577","87.254","87.250","100,0%","87.250"],
    [15,"010001 00100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","84.577","119.878","119.874","100,0%","119.874"],
    [16,"010001 00100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","82.811","253.417","233.095","92,0%","233.095"],
    [17,"010001 00100 1220 921103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal","0","41.669","40.773","97,8%","40.773"],
    [18,"010001 00100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","181.599","163.392","150.082","91,9%","150.082"],
    [19,"010001 00100 1400 921100  Retribuciones personales","1.983.632","2.090.805","2.046.448","97,9%","2.046.448"],
    [20,"010001 00100 1400 921103  COVID-19 Retribuciones personales","0","3.026","3.026","100,0%","3.026"],
    [21,"010001 00100 1410 921100  Retribuciones carrera profesional","11.731","15.331","15.284","99,7%","15.284"],
    [22,"010001 00100 1600 921100  Seguridad social","2.969.596","3.044.911","2.613.631","85,8%","2.613.631"],
    [23,"010001 00100 1600 921103  COVID-19 Seguridad social","0","13.342","11.380","85,3%","11.380"],
    [24,"010001 00100 1702 921103  COVID-19 Horas extraordinarias","0","18.627","13.130","70,5%","13.130"],
    [25,"010001 00100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","31.918","30.969","8.715","28,1%","8.715"],
    [26,"010001 00100 1705 921100  Complemento por trabajo en turnos de noche","6.388","8.128","7.503","92,3%","7.503"],
    [27,"010001 00100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","3.909","3.988","0","0,0%","0"],
    [28,"010001 00100 2200 921100  Material de oficina","4.000","4.000","622","15,5%","622"],
    [29,"010001 00100 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.200","1.200","1.136","94,7%","1.136"],
    [30,"010001 00100 2266 921100  Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","0","0","-","0"],
    [31,"010001 00100 2269 921100  Otros gastos diversos","2.000","0","0","-","0"],
    [32,"010001 00100 2273 921100  Servicios informáticos","500","500","507","101,4%","507"],
    [33,"010001 00100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos","4.840","4.840","5.687","117,5%","5.687"],
    [34,"010001 00100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [35,"010001 00100 4809 921102  Ejecución de sentencias","30.000","117.005","117.005","100,0%","117.005"],
    [36,"010001 00100 6031 921100  Instalaciones","198.775","52.503","0","0,0%","0"],
    [37,"010001 00100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina","20.000","20.000","18.508","92,5%","18.508"],
    [38,"010001 00100 6050 921102  COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina","0","10.870","10.870","100,0%","10.870"],
    [39,"010001 00100 6060 921100  Equipos para procesos de información","60.000","78.772","76.494","97,1%","76.494"],
    [40,"010001 01000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"],
    [41,"010001 01000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","104.365","130.627","130.236","99,7%","130.236"],
    [42,"010001 01000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [43,"010001 01000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","38.162","54.284","35.792","65,9%","35.792"],
    [44,"010001 01000 2160 921100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [45,"010001 01000 2200 921100  Material de oficina","2.000","2.000","2.880","144,0%","2.696"],
    [46,"010001 01000 2269 921100  (E) Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal","28.000","28.000","27.777","99,2%","68"],
    [47,"010001 01000 2269 921102  Gastos diversos","25.000","25.000","35.566","142,3%","34.346"],
    [48,"010001 01000 2273 921100  Servicios informáticos","1.500","1.500","910","60,7%","910"],
    [49,"010001 01000 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","12.000","12.000","2.767","23,1%","2.767"],
    [50,"010001 01000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","8.000","8.000","642","8,0%","642"],
    [51,"010001 01000 6020 921100  Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","1.091.010","550.133","382.230","69,5%","99.663"],
    [52,"010001 01000 6050 921102  Mobiliario Palacio de Navarra","140.000","100.715","15.859","15,7%","12.937"],
    [53,"010001 01000 6094 921100  Sistemas de información","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [54,"010001 01020 2120 921100  Mantenimiento de instalaciones","63.000","63.000","39.276","62,3%","34.516"],
    [55,"010001 01020 2190 921100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","11.200","11.200","2.313","20,7%","2.115"],
    [56,"010001 01020 2269 921100  COVID-19 Gastos corrientes","0","3.186","3.186","100,0%","3.186"],
    [57,"010001 01020 2273 921100  Digitalización","75.000","75.000","50.931","67,9%","19.012"],
    [58,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","8.189.145","8.063.342","7.105.566","88,1%","6.754.053"],
    [59,"010002 01300 1200 921B00  Retribuciones del personal fijo","669.326","559.591","528.122","94,4%","528.122"],
    [60,"010002 01300 1210 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","38.387","38.382","100,0%","38.382"],
    [61,"010002 01300 1211 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.622","56.289","56.288","100,0%","56.288"],
    [62,"010002 01300 2061 921B00  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"],
    [63,"010002 01300 2061 921B02  Otras licencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [64,"010002 01300 2160 921B00  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","21.000","21.000","20.717","98,7%","20.717"],
    [65,"010002 01300 2200 921B00  Material de oficina","5.000","5.000","5.270","105,4%","5.042"],
    [66,"010002 01300 2221 921B00  Comunicaciones postales y cartería","745.000","644.023","513.136","79,7%","442.747"],
    [67,"010002 01300 2269 921B00  Registro y defensa de patentes y marcas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [68,"010002 01300 2271 921B02  Servicios de limpieza y aseo","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [69,"010002 01300 2279 921B00  Servicios de comunicación con intérpretes","10","10","0","0,0%","0"],
    [70,"010002 01300 2280 921B00  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.000","1.000","424","42,4%","381"],
    [71,"010002 01300 2284 921B00  Material de limpieza y aseo","5.000","5.000","3.450","69,0%","3.450"],
    [72,"010002 01300 2285 921B00  Vestuario","750","750","708","94,4%","708"],
    [73,"010002 01300 2400 921B00  Encuadernaciones y microfilmaciones","2.800","2.000","947","47,4%","947"],
    [74,"010002 01300 4455 921B00  Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [75,"010002 01300 4709 921B00  Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro","10","10","0","0,0%","0"],
    [76,"010002 01300 6094 921B00  Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","200.000","150.000","133.878","89,3%","133.878"],
    [77,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.802.953","1.529.079","1.341.323","87,7%","1.270.661"],
    [78,"010003 01000 1200 921600  Retribuciones del personal fijo","361.665","361.430","313.216","86,7%","313.216"],
    [79,"010003 01000 1210 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","20.525","84,9%","20.525"],
    [80,"010003 01000 1211 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.566","31.687","31.685","100,0%","31.685"],
    [81,"010003 01000 2264 921600  Gastos de comunidad de propietarios","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [82,"010003 01000 2400 921600  Impresión del Boletín Oficial de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [83,"010003 01000 6094 921600  Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","20.000","20.000","12.463","62,3%","12.463"],
    [84,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","442.449","449.292","377.889","84,1%","377.889"],
    [85,"010004 01100 1200 921700  Retribuciones del personal fijo","838.898","800.643","785.383","98,1%","785.383"],
    [86,"010004 01100 1210 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11","0","0,0%","0"],
    [87,"010004 01100 1211 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11","0","0,0%","0"],
    [88,"010004 01100 2200 921700  Material de oficina","5.000","5.000","6.049","121,0%","5.184"],
    [89,"010004 01100 2202 921700  Adquisición de libros para la biblioteca central","2.500","2.500","4.901","196,0%","649"],
    [90,"010004 01100 2263 921700  Gastos jurídico-contenciosos","15.000","15.000","6.225","41,5%","6.225"],
    [91,"010004 01100 2400 921700  Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","7.500","7.500","0","0,0%","0"],
    [92,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","868.918","830.665","802.558","96,6%","797.440"],
    [93,"010005 01700 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","368.136","436.089","422.730","96,9%","422.730"],
    [94,"010005 01700 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","24.173","24.162","100,0%","24.162"],
    [95,"010005 01700 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","68.649","107.827","94.848","88,0%","94.848"],
    [96,"010005 01700 2200 924900  Material de oficina","6.000","5.905","3.508","59,4%","3.337"],
    [97,"010005 01700 2264 924900  Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A","3.000","3.000","2.403","80,1%","2.403"],
    [98,"010005 01700 2266 921100  Plan de Información, Formación y Consulta","30.000","30.000","12.789","42,6%","12.789"],
    [99,"010005 01700 2269 921100  Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","15.000","15.000","7.712","51,4%","7.712"],
    [100,"010005 01700 2269 921102  Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","29.000","29.000","21.075","72,7%","20.167"],
    [101,"010005 01700 2276 921100  Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","17.327","96,3%","17.327"],
    [102,"010005 01700 2276 921102  Alojamiento de programas y otros trabajos","12.000","12.000","6.402","53,4%","6.402"],
    [103,"010005 01700 6094 921100  Desarrollos de Gobierno Abierto","100.000","75.000","41.733","55,6%","23.631"],
    [104,"010005 01700 6094 921102  Desarrollos de Protección de Datos","20.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [105,"010005 01700 6094 921103  (E) Interoperabilidad informática Consejo Transparencia","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [106,"010005 01710 2020 924900  Gastos de alquiler OAC Tudela","64.215","64.215","64.212","100,0%","64.212"],
    [107,"010005 01710 2279 924900  Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","667.664","667.664","731.024","109,5%","731.024"],
    [108,"010005 01710 2279 924903  Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","10.000","10.000","9.895","98,9%","9.895"],
    [109,"010005 01710 2279 924904  Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","222.210","222.210","222.047","99,9%","222.047"],
    [110,"010005 01710 2279 924905  Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","100.000","90.473","90,5%","87.932"],
    [111,"010005 01720 2279 924906  Promoción de la participación ciudadana","130.000","130.000","48.721","37,5%","48.721"],
    [112,"010005 01720 4609 924900  Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","50.000","50.000","45.119","90,2%","45.119"],
    [113,"010005 01720 4819 924900  Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana","30.000","30.000","24.463","81,5%","24.463"],
    [114,"010005 01720 6094 924900  Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online","81.000","36.674","0","0,0%","0"],
    [115,"010005 01720 6094 924902  (E) Diseño de presupuestos participativos y formación","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [116,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","2.114.884","2.166.758","1.890.644","87,3%","1.868.924"],
    [117,"010007 01600 1200 921A00  Retribuciones del personal fijo","679.503","668.508","616.084","92,2%","616.084"],
    [118,"010007 01600 1210 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.208","24.165","23.968","99,2%","23.968"],
    [119,"010007 01600 1211 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","46.415","57.356","57.353","100,0%","57.353"],
    [120,"010007 01600 2200 921A00  Material de oficina","10.000","6.836","5.875","85,9%","4.785"],
    [121,"010007 01600 2202 921A00  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [122,"010007 01600 2239 921A00  Otros gastos de transporte","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [123,"010007 01600 2264 921A00  Gastos de comunidad","9.700","9.700","8.652","89,2%","8.652"],
    [124,"010007 01600 2266 921A00  Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"],
    [125,"010007 01600 2269 921A00  Otros gastos diversos","900","900","0","0,0%","0"],
    [126,"010007 01600 2280 921A00  Energía eléctrica, agua y calefacción","8.000","8.000","5.636","70,4%","5.636"],
    [127,"010007 01600 6094 921A00  Sistemas de información","17.500","17.500","275","1,6%","275"],
    [128,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","796.636","794.375","717.843","90,4%","716.752"],
    [129,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","14.587.113","14.212.538","12.594.132","88,6%","12.143.041"],
    [130,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","14.587.113","14.212.538","12.594.132","88,6%","12.143.041"],
    [131,"020000 04000 1000 921400  Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","60.013","100,0%","60.013"],
    [132,"020000 04000 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","2.522.234","2.410.445","2.094.225","86,9%","2.094.225"],
    [133,"020000 04000 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","153.521","172.784","172.779","100,0%","172.779"],
    [134,"020000 04000 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","343.026","534.940","502.859","94,0%","502.859"],
    [135,"020000 04000 2020 921400  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","74.100","74.100","72.933","98,4%","72.933"],
    [136,"020000 04000 2061 921400  Arrendamiento de programas y licencias","13.200","13.200","13.868","105,1%","13.868"],
    [137,"020000 04000 2120 921300  Gastos de mantenimiento de locales","100","1.514","3.239","213,9%","3.239"],
    [138,"020000 04000 2120 921400  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","4.000","4.000","496","12,4%","496"],
    [139,"020000 04000 2160 921400  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","10","10","0","0,0%","0"],
    [140,"020000 04000 2190 921400  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","1.600","1.600","1.025","64,0%","0"],
    [141,"020000 04000 2200 921400  Material de oficina","21.000","21.000","10.491","50,0%","10.097"],
    [142,"020000 04000 2202 921400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.600","1.600","900","56,2%","900"],
    [143,"020000 04000 2214 921400  Instrumental y pequeño utillaje","100","100","0","0,0%","0"],
    [144,"020000 04000 2215 921400  Fármacos","10","10","0","0,0%","0"],
    [145,"020000 04000 2216 921400  Material sanitario de consumo","800","800","677","84,6%","677"],
    [146,"020000 04000 2217 921400  Ropería sanitaria","10","10","0","0,0%","0"],
    [147,"020000 04000 2219 921400  Material para equipos de control de presencia","1.500","1.500","300","20,0%","300"],
    [148,"020000 04000 2219 921402  COVID-19 Material para equipos de control de presencia","0","3.485","3.485","100,0%","3.485"],
    [149,"020000 04000 2250 921400  Contribuciones y tasas","37","37","33","88,7%","33"],
    [150,"020000 04000 2264 921400  Gastos de comunidad de propietarios","3.000","3.000","2.540","84,7%","2.540"],
    [151,"020000 04000 2266 921400  Actividades de formación","10","10","61","605,0%","0"],
    [152,"020000 04000 2267 921400  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","15.000","15.000","36.078","240,5%","32.755"],
    [153,"020000 04000 2269 921400  Gastos diversos","3.000","2.967","1.447","48,8%","1.387"],
    [154,"020000 04000 2269 921402  COVID-19 Gastos corrientes","0","33","33","100,0%","33"],
    [155,"020000 04000 2270 921400  Lavandería","800","800","408","51,0%","408"],
    [156,"020000 04000 2271 921400  Servicios de limpieza y aseo","1.400","1.400","0","0,0%","0"],
    [157,"020000 04000 2273 921400  Servicios informáticos","57.000","57.000","67.994","119,3%","10.517"],
    [158,"020000 04000 2279 921400  Otros trabajos realizados por terceros","5.900","5.900","3.645","61,8%","3.629"],
    [159,"020000 04000 2280 921400  Energía eléctrica, agua y calefacción","33.000","33.000","7.411","22,5%","7.411"],
    [160,"020000 04000 2284 921400  Material de limpieza y aseo","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [161,"020000 04000 2301 921400  Locomoción y gastos de viaje","4.700","4.700","2.231","47,5%","2.231"],
    [162,"020000 04000 2400 921400  Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [163,"020000 04000 4609 921400  (E) Sentencia Ayuntamiento de Pamplona montepíos","2.956.613","2.956.613","2.389.722","80,8%","2.389.722"],
    [164,"020000 04000 4809 921400  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [165,"020000 04000 4819 921302  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","67.862","96,8%","67.862"],
    [166,"020000 04000 6021 921400  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","6.000","5.807","249","4,3%","249"],
    [167,"020000 04000 6031 921400  Instalaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [168,"020000 04000 6050 921400  Mobiliario y equipos de oficina","10.000","10.000","8.651","86,5%","8.651"],
    [169,"020000 04000 6050 921402  COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina","0","15.962","15.961","100,0%","15.961"],
    [170,"020000 04000 6057 921400  Equipos médicos","10","10","358",">1000%","358"],
    [171,"020000 04000 6059 921400  Otro mobiliario y equipo","10","10","0","0,0%","0"],
    [172,"020000 04000 6060 921400  Equipos para procesos de información","21.000","21.000","17.099","81,4%","17.099"],
    [173,"020000 04000 6094 921400  Sistemas de información","75.000","133.191","133.033","99,9%","60.291"],
    [174,"Total 020000-Actividades generales del programa","6.459.460","6.638.884","5.692.105","85,7%","5.557.009"],
    [175,"020002 04100 1001 921400  Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","472.001","485.769","484.489","99,7%","484.489"],
    [176,"020002 04100 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","2.650.000","2.650.000","2.559.241","96,6%","2.559.241"],
    [177,"020002 04100 1620 921400  Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","3","0,1%","3"],
    [178,"020002 04100 1800 921400  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [179,"020002 04100 1800 921402  Incremento retributivo","30.850.000","394.205","0","0,0%","0"],
    [180,"020002 04100 1800 921403  Reconocimientos en vía administrativa","1.904.735","851.008","0","0,0%","0"],
    [181,"020002 04100 1810 921400  Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","252.000","1.297.880","1.246.923","96,1%","1.246.923"],
    [182,"020002 04100 1820 921402  Ejecución de sentencias","60.000","160.000","53.519","33,4%","53.519"],
    [183,"020002 04100 1820 921403  Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"],
    [184,"020002 04100 2330 921400  Gastos por tribunales de oposición","15.000","132.390","132.053","99,7%","131.356"],
    [185,"020002 04100 2339 921400  Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","1.000","1.000","5.505","550,5%","5.505"],
    [186,"020002 04100 8318 921400  Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","759.000","573.000","75,5%","573.000"],
    [187,"020002 04300 1610 211100  Pensiones ordinarias de funcionarios","103.549.329","103.450.548","100.898.077","97,5%","100.898.077"],
    [188,"020002 04300 1612 211100  Pensiones excepcionales","91.071","92.418","92.418","100,0%","92.418"],
    [189,"020002 04300 1614 211100  Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","2.627","12.760","12.760","100,0%","12.760"],
    [190,"020002 04310 4609 942300  Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","6.500.000","6.650.303","6.650.293","100,0%","6.650.293"],
    [191,"020002 04310 4609 942302  Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","8.640.241","9.146.591","9.146.584","100,0%","9.146.584"],
    [192,"020002 04310 8206 942300  Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.971.340","19.070.121","19.018.787","99,7%","19.016.753"],
    [193,"Total 020002-Gestión económica del personal","174.821.444","145.257.092","140.873.651","97,0%","140.870.920"],
    [194,"Total 020-Función pública","181.280.904","151.895.975","146.565.757","96,5%","146.427.929"],
    [195,"021001 04500 1000 921400  Retribuciones de altos cargos","58.837","60.015","57.407","95,7%","57.407"],
    [196,"021001 04500 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","679.812","703.439","598.930","85,1%","598.930"],
    [197,"021001 04500 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","46.415","30.262","25.227","83,4%","25.227"],
    [198,"021001 04500 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","19.132","35.788","34.797","97,2%","34.797"],
    [199,"021001 04500 1220 921400  Retribuciones del personal contratado temporal","20.000","937","0","0,0%","0"],
    [200,"021001 04500 1250 921400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","30.000","28.033","27.719","98,9%","27.719"],
    [201,"021001 04500 1400 921400  Retribuciones personales","276.884","279.464","250.221","89,5%","250.221"],
    [202,"021001 04500 1600 921400  Seguridad social","253.079","259.548","246.112","94,8%","246.112"],
    [203,"021001 04500 1707 921400  Remuneración por trabajo a turnos","100","102","0","0,0%","0"],
    [204,"021001 04500 2061 921300  Arrendamiento de programas y licencias","600","600","0","0,0%","0"],
    [205,"021001 04500 2120 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","5.000","5.000","18.479","369,6%","14.656"],
    [206,"021001 04500 2160 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","15.300","15.300","12.364","80,8%","12.364"],
    [207,"021001 04500 2200 921300  Material de oficina","7.500","7.042","2.722","38,7%","2.722"],
    [208,"021001 04500 2202 921300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","80","80","0","0,0%","0"],
    [209,"021001 04500 2250 921300  Contribuciones y tasas","66","66","0","0,0%","0"],
    [210,"021001 04500 2267 921300  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","1.000","1.000","3.908","390,8%","3.908"],
    [211,"021001 04500 2269 921300  Gastos diversos","300","300","1.799","599,6%","1.799"],
    [212,"021001 04500 2269 921302  COVID-19 Gastos corrientes","0","1.866","1.866","100,0%","1.866"],
    [213,"021001 04500 2279 921300  Organización de congresos y cursos","7.000","7.000","10.890","155,6%","10.890"],
    [214,"021001 04500 2279 921302  Otros trabajos realizados por terceros","100","100","508","508,2%","508"],
    [215,"021001 04500 2280 921300  Energía eléctrica, agua y calefacción","38.000","38.000","28.093","73,9%","27.943"],
    [216,"021001 04500 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","1.200","720","131","18,2%","131"],
    [217,"021001 04500 4609 921300  Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","155.500","156.640","156.640","100,0%","94.440"],
    [218,"021001 04500 4809 921300  Ayudas y premios a estudios e investigación","1.000","0","0","-","0"],
    [219,"021001 04500 6021 921300  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [220,"021001 04500 6031 921300  Instalaciones","10","53.285","51.579","96,8%","36.829"],
    [221,"021001 04500 6050 921300  Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","3.543","70,9%","3.543"],
    [222,"021001 04500 6060 921300  Equipos para procesos de información","10.000","32.075","31.248","97,4%","31.248"],
    [223,"021001 04500 6060 921302  COVID-19 Equipos para procesos de información","0","13.780","13.780","100,0%","13.780"],
    [224,"021001 04500 6094 921300  Sistemas de información","100","100","0","0,0%","0"],
    [225,"021001 04502 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)","224.500","224.500","208.457","92,9%","208.457"],
    [226,"021001 04502 2279 921300  Organización de cursos","150.000","135.769","63.439","46,7%","63.439"],
    [227,"021001 04503 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)","100.000","100.000","110.439","110,4%","106.292"],
    [228,"021001 04503 2279 921300  Organización de cursos","40.000","193","0","0,0%","0"],
    [229,"021001 04503 2279 921302  Colaboración en la acreditación de conocimientos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [230,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","2.147.525","2.197.014","1.960.299","89,2%","1.875.228"],
    [231,"021002 04500 1200 921300  Retribuciones del personal fijo","283.466","328.536","328.530","100,0%","328.530"],
    [232,"021002 04500 1210 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.228","24.185","24.162","99,9%","24.162"],
    [233,"021002 04500 1211 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","30","31","0","0,0%","0"],
    [234,"021002 04540 2120 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","18.356","18.356","22.535","122,8%","21.600"],
    [235,"021002 04540 2190 921300  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","4.800","4.394","2.955","67,2%","2.955"],
    [236,"021002 04540 2200 921300  Material de oficina","4.000","4.000","1.784","44,6%","1.670"],
    [237,"021002 04540 2202 921300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","2.817","140,8%","2.719"],
    [238,"021002 04540 2269 921300  COVID-19 Gastos corrientes","0","3.159","3.159","100,0%","3.159"],
    [239,"021002 04540 2273 921300  Servicios informáticos","500","500","645","129,0%","645"],
    [240,"021002 04540 2279 921300  Organización de cursos","650.000","308.859","179.208","58,0%","172.053"],
    [241,"021002 04540 2280 921300  Energía eléctrica, agua y calefacción","24.000","24.000","17.548","73,1%","16.103"],
    [242,"021002 04540 2284 921300  Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","1.634","81,7%","639"],
    [243,"021002 04540 2289 921300  Otros suministros auxiliares","2.500","2.500","6.290","251,6%","5.249"],
    [244,"021002 04540 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","500","500","67","13,3%","67"],
    [245,"021002 04540 6020 921300  Edificios y otras construcciones","3.000","0","0","-","0"],
    [246,"021002 04540 6050 921300  Mobiliario y equipo de oficina","500","500","2.189","437,7%","2.189"],
