﻿_id	ANO	MES	IDENTIFICACION	PUESTO	UNIDAD	INICIOPREST	FINPREST	IMPORTE	REINTEGRO CONVENIO ESPECIAL SS
1	2019	Agosto	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	1841,01	
2	2019	Agosto	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1142,08	
3	2019	Agosto	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	3544,13	
4	2019	Agosto	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	3544,13	
5	2019	Agosto	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3163,26	
6	2019	Septiembre	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
7	2019	Septiembre	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1255	
8	2019	Septiembre	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	
9	2019	Septiembre	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	
10	2019	Septiembre	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3922,44	
11	2019	Septiembre	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3399,45	
12	2019	Septiembre	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	1269,35	
13	2019	Septiembre	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	4954,81	
14	2019	Octubre	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
15	2019	Octubre	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
16	2019	Octubre	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	
17	2019	Octubre	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	
18	2019	Octubre	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3922,44	
19	2019	Octubre	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	
20	2019	Octubre	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	819,79	
21	2019	Octubre	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	3469,73	
22	2019	Octubre	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	11767,32	
23	2019	Noviembre	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
24	2019	Noviembre	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
25	2019	Noviembre	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1948,91
26	2019	Noviembre	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1948,91
27	2019	Noviembre	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3922,44	
28	2019	Noviembre	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	
29	2019	Noviembre	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	819,79	
30	2019	Noviembre	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	3469,73	
31	2019	Noviembre	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	3922,44	
32	2019	Noviembre	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	4158,51	
33	2019	Diciembre	ARANBURU URTASUN, MIKEL	CONSEJERO	DP HACIENDA  Y POLITICA FINANCIERA	08/08/2019	07/08/2021	2377,97	
34	2019	Diciembre	DOMINGUEZ CUNCHILLOS, FERNANDO	CONSEJERO	DP SALUD	08/08/2019	07/08/2021	1351,08	
35	2019	Diciembre	BEAUMONT ARISTU, MARIA JOSE	CONSEJERA	DP PRESIDENCIA, FP, INTERIOR Y JUSTICIA	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	
36	2019	Diciembre	ELIZALDE ARRETXEA, ISABEL	CONSEJERA	DP DESARROLLO RURAL, ADMON LOCAL Y M.AMBIENTE	08/08/2019	07/08/2021	4577,83	1082,73
37	2019	Diciembre	RUIZ DIEZ, HEKTOR XABIER	ASESOR GABINETE	GABINETE DE LA PRESIDENTA	07/08/2019	21/09/2020	3922,44	
38	2019	Diciembre	LERANOZ GOÑI, MERTXE	DIRECTORA GERENTE	INS NAVARRO IGUALDAD	05/09/2019	04/09/2021	3922,44	2021,09
39	2019	Diciembre	NAGORE LAIN, IGNACIO MARIA	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBRAS PUBLICAS	14/08/2019	21/09/2020	819,79	
40	2019	Diciembre	BARAIBAR ECHEVERRIA, ALVARO	DIRECTOR GENERAL	DG DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS	15/08/2019	15/07/2021	3469,73	
41	2019	Diciembre	LASA GORRAIZ, FRANTZISKO XABIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE ADMON LOCAL	01/08/2019	25/07/2021	3922,44	
42	2019	Diciembre	TUÑON SAN MARTIN, FRANCISCO JAVIER	DIRECTOR GENERAL	DG DE OBSERVATORIO REAL SOC, PLAN, EV PS	22/08/2019	21/08/2021	1251,59	
43	2019	Diciembre	MORACHO DEL RIO, OSCAR	DIRECTOR GERENTE	SERVICIO NAVARRO SALUD-OSASUNBIDEA	12/09/2019	11/09/2021	22019,31	1768,46
