﻿_id	ANO	MES	NOMBRE	PUESTO	UNIDAD	INICIOPREST	FINPREST	FECHA DE DEVENGO	MES DE ABONO	CONCEPTO	IMPORTE
1	2026	Enero	TABERNA MONZON, FELIX MARIA	VICEPDTE.  1º CONSEJERO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	DP PRESIDENCIA E IGUALDAD	09/01/2026	08/01/2028	01/2026	01/2026	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	3.835,51
2	2026	Febrero	TABERNA MONZON, FELIX MARIA	VICEPDTE.  1º CONSEJERO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	DP PRESIDENCIA E IGUALDAD	09/01/2026	08/01/2028	02/2026	02/2026	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	5.404,58
3	2026	Marzo	TABERNA MONZON, FELIX MARIA	VICEPDTE.  1º CONSEJERO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	DP PRESIDENCIA E IGUALDAD	09/01/2026	08/01/2028	01/2026	03/2026	CONVENIO SS	1028,82
4	2026	Marzo	TABERNA MONZON, FELIX MARIA	VICEPDTE.  1º CONSEJERO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	DP PRESIDENCIA E IGUALDAD	09/01/2026	08/01/2028	03/2026	03/2026	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	5404,58
5	2026	Abril	TABERNA MONZON, FELIX MARIA	VICEPDTE.  1º CONSEJERO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	DP PRESIDENCIA E IGUALDAD	09/01/2026	08/01/2028	02/2026	04/2026	CONVENIO SS	1402,93
6	2026	Abril	TABERNA MONZON, FELIX MARIA	VICEPDTE.  1º CONSEJERO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	DP PRESIDENCIA E IGUALDAD	09/01/2026	08/01/2028	04/2026	04/2026	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	5404,58
7	2026	Mayo	TABERNA MONZON, FELIX MARIA	VICEPDTE.  1º CONSEJERO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	DP PRESIDENCIA E IGUALDAD	09/01/2026	08/01/2028	03/2026	05/2026	CONVENIO SS	1402,93
8	2026	Mayo	TABERNA MONZON, FELIX MARIA	VICEPDTE.  1º CONSEJERO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	DP PRESIDENCIA E IGUALDAD	09/01/2026	08/01/2028	05/2026	05/2026	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	5404,58
