﻿_id	Destinatario	Entidad_Beneficiaria_o_Programa_general_liquidez	Principal_Aval_Concedido	Avales_concedidos_ejercicio_corriente	Avales_cancelados_ejercicio_corriente	Ejecucion_avales	Stock_final_avales	Riesgo_real_garantizado	Fecha_concesion
1	GOBIERNO NAVARRA	PLASTICOS HIRICAS SL	561,49				561,49	14,04	04/06/2009
2	GOBIERNO NAVARRA	N.T.V. LOGISTICA SA	600				600	479,69	24/08/2009
3	GOBIERNO NAVARRA	AUTOMATIZACIONES SIMAC SL	215,04				215,04	69,98	19/08/2009
4	GOBIERNO NAVARRA	SAKAGORRI SERVICIOS HOTELEROS SL	573,26				573,26	351,4	08/04/2010
5	GOBIERNO NAVARRA	ARSE PLANEAMIENTO SL	354				354	167,04	01/07/2010
6	GOBIERNO NAVARRA	MONREAL,QUINTANA,SANDALIO ANDRES	437,64				437,64	227,21	01/07/2010
7	GOBIERNO NAVARRA	BAIKOR WORLDWIDE SL	544,38				544,38	77,11	01/07/2010
8	GOBIERNO NAVARRA	IMAGEN GRAFICA NAVARRA SL	70		70				25/08/2010
9	GOBIERNO NAVARRA	TALLERES MECACONTROL SL	907,5				907,5	322,16	17/11/2010
10	GOBIERNO NAVARRA	HOSPEDERIA CHAPITEL SL	600				600	451,29	15/04/2011
11	GOBIERNO NAVARRA	GRAFICAS LIZARRA SL	300				300	138,87	19/10/2011
12	GOBIERNO NAVARRA	JEALSER SA	300				300	93,75	16/11/2011
13	GOBIERNO NAVARRA	USCAL SL	2000				2000	687,5	21/12/2011
14	GOBIERNO NAVARRA	INDUSTRIAS LANEKO SAL	408				408	56,16	18/01/2012
15	GOBIERNO NAVARRA	MONREAL,QUINTANA,SANDALIO ANDRES	138				138	89,44	05/09/2012
16	GOBIERNO NAVARRA	HOTEL VILLA CLEMENTINA SL	96				96	61,26	05/09/2012
17	GOBIERNO NAVARRA	GARRALDA,DE MIGUEL,IñAKI	100				100	61,8	05/09/2012
18	GOBIERNO NAVARRA	ARSE PLANEAMIENTO SL	109,83				109,83	9,3	05/09/2012
19	GOBIERNO NAVARRA	TECNOBEL SISTEMAS SL	126				126	110,25	29/02/2012
20	GOBIERNO NAVARRA	PAMPLONICA SL	350				350	350	26/12/2012
21	GOBIERNO NAVARRA	AUTOMOCION SOSTENIBLE T MAS C SL	750				750	597,46	13/02/2013
22	GOBIERNO NAVARRA	SALCEDO MUEBLES DE VIANA SOCIEDAD	855				855	108,62	18/03/2013
23	GOBIERNO NAVARRA	FORJAS DE VIANA SA	209,58				209,58	34,92	22/03/2013
24	GOBIERNO NAVARRA	BODEGAS IRACHE SL	108		108				12/04/2013
25	GOBIERNO NAVARRA	LECUMBERRI SUBERVIOLA SL	90		90				19/04/2013
26	GOBIERNO NAVARRA	ZEROA MULTIMEDIA SA	500				500	431,57	29/05/2013
27	GOBIERNO NAVARRA	HOTEL VILLA CLEMENTINA SL	504				504	317,8	27/02/2016
28	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	4507,59		4507,59			0,01	12/05/2003
29	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	4507,59		4507,59			0,01	12/05/2003
30	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	9015,18		9015,18				12/05/2003
31	GOBIERNO NAVARRA	NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE	10000				10000	4230,74	06/04/2009
32	GOBIERNO NAVARRA	NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS DE	25000				25000	10576,91	06/04/2009
33	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	2500		2500				14/01/2015
34	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA	1500		1500			0,01	14/01/2015
35	GOBIERNO NAVARRA	SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA	100000				100000	75000	25/01/2012
36	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA		1629,67			1629,67	1557,56	10/05/2018
37	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA		1664,39			1664,39	1560,27	10/05/2018
38	GOBIERNO NAVARRA	CLUB ATLETICO OSASUNA		3328,68			3328,68	3328,68	10/05/2018
39	SODENA	Parque Naturaleza de Navarra, S.A.	180				180	180	30/09/2010
40	SODENA	Ecoenergía Sist. Alternativos, S.L.	45				45	27	30/09/2010
41	SODENA	Open Bravo, S.L.	636,35			244	392,35	392,17	31/03/2010
42	SODENA	Linden Comansa, S.L.	4580		4580				
43	SODENA	Linden Comansa, S.L.	857,93		857,93				
44	SODENA	MUXUNAV	150				150	150	26/11/2016
45	SODENA	VECTIA MOBILITY S.L.	1500				1500	1500	30/09/2017
46	SODENA	VECTIA MOBILITY S.L.	1500				1500	1500	30/09/2017
47	SODENA	VECTIA MOBILITY S.L.	600				600	326,63	10/10/2017
48	SODENA	NABRAWIND TECHNOLOGIES S.L.	496				496	420,28	01/06/2017
49	SODENA	Construcciones Metálicas Comansa, S.A.	1089		1089				
50	SODENA	Eólica Bulgaria, EAD	15000				15000	15000	15/01/2010
51	SODENA	Alimentos y Derivados de Navarra, S.A. (hoy Congelados de Navarra, S.A.U.)	2400				2400	1200	12/02/2010
52	SODENA	Congelados de Navarra S.L.		3600			3600	3600	28/12/2017
53	SODENA	Decostudio Pamplona, S.L.	250				250	70,66	22/12/2010
54	SODENA	Bodegas Julián Chivite, S.L. (ahora Bodegas Gran Feudo, S.L.	1732		1732				
55	SODENA	Dynamobel, S.L.	7188,26				7188,26	7062,35	18/02/2011
56	SODENA	Deportes Irabia, S.L.	750		750				
57	SODENA	Traperos de Emaus		1000			1000	1000	02/11/2018
58	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAIXABANK	15404,01		2030,65	307	13066,36	7194,34	31/03/2009
59	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAJA RURAL DE NAVARRA	13132,59		2637,72	239	10255,87	5770,81	01/04/2009
60	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BBVA	2850,42		238,85		2611,57	1751,55	02/04/2009
61	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - CAJA LABORAL POPULAR	1071,95		312,12		759,83	651,86	03/04/2009
62	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - B. SANTANDER	1177,11		647,84		529,27	183,23	04/04/2009
63	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - B. POPULAR	2183,31		152,89		2030,42	1176,79	05/04/2009
64	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - SABADELL/GUIPUZCOANO	4116,31		526,91		3589,4	2819,39	06/04/2009
65	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - IBERCAJA	93,77		12,91		80,86	10,64	07/04/2009
66	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - KUTXABANK	658,5				658,5	313,67	08/04/2009
67	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BANKIA	312,77				312,77	213,67	09/04/2009
68	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - BANKINTER	1257,81				1257,81	1080,28	10/04/2009
69	SODENA	PROGRAMA GENERAL LIQUIDEZ - TARGOBANK	450				450	293,91	11/04/2009
70	SODENA	PROGRAMA ELKARGI	5696,44	2332,82			8029,26	6658,76	
71	SODENA	PROGRAMA SONAGAR	3620,3	4830,24			8450,54	7848,29	
72	SODENA	PROGRAMA BEI ENTIDADES FINANCIERAS	5112,94				5112,94	2833,14	
