﻿_id	Programa	Proyecto	Partida	Credito inicial	Modificacion de Credito	Consolidado	Disponible	Reserva	Porcentaje Reserva	Autorizado	Porcentaje Autorizado	Disposicion	Porcentaje Disposicion	Obligacion	Porcentaje Obligado	Pagado Compensado	Pagado Metalico	Pagado KB	Pagado	Porcentaje Pagado	Pendiente Pago	Remanente Credito
1	P01 - Parlamento de Navarra	P01001 - Cámara Legislativa	P01001 P0000 4450 911200 - Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	11793452		11793452	0	11793452	100%	11793452	100,00 %	11793452	100,00 %	11793452	100,00 %		11793452		11793452	100,00 %	0	0
2			P01001 P0000 7450 911200 - Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	540905		540905	0	540905	100%	540905	100,00 %	540905	100,00 %	540905	100,00 %		540905		540905	100,00 %	0	0
3				12334357		12334357	0	12334357	100%	12334357	100,00 %	12334357	100,00 %	12334357	100,00 %		12334357		12334357	100,00 %	0	0
4		P01002 - Cámara de Comptos	P01002 P1000 4451 911300 - Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	2551070		2551070	0	2551070	100%	2551070	100,00 %	2551070	100,00 %	2551070	100,00 %		2551070		2551070	100,00 %	0	0
5			P01002 P1000 7451 911300 - Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	27000		27000	0	27000	100%	27000	100,00 %	27000	100,00 %	27000	100,00 %		27000		27000	100,00 %	0	0
6				2578070		2578070	0	2578070	100%	2578070	100,00 %	2578070	100,00 %	2578070	100,00 %		2578070		2578070	100,00 %	0	0
7		P01003 - Defensor del Pueblo	P01003 P2000 4452 911200 - Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra	735700		735700	0	735700	100%	735700	100,00 %	735700	100,00 %	735700	100,00 %		735700		735700	100,00 %	0	0
8			P01003 P2000 7452 911200 - Transferencias de capital del Gobierno de Navarra	32200		32200	0	32200	100%	32200	100,00 %	32200	100,00 %	32200	100,00 %		32200		32200	100,00 %	0	0
9				767900		767900	0	767900	100%	767900	100,00 %	767900	100,00 %	767900	100,00 %		767900		767900	100,00 %	0	0
10				15680327		15680327	0	15680327	100%	15680327	100,00 %	15680327	100,00 %	15680327	100,00 %		15680327		15680327	100,00 %	0	0
11	Total P - Parlamento de Navarra			15680327		15680327	0	15680327	100%	15680327	100,00 %	15680327	100,00 %	15680327	100,00 %		15680327		15680327	100,00 %	0	0
