﻿_id	PROGRA	ORGAN	ECON	FUNCIO	DescripcionLarga	Presupuesto Inicial	Presupuesto Consolidado	Derechos Reconocidos
1	010003	01500	3304	000002	Publicación de anuncios	230000	230000	299075,41
2	010004	01100	3990	000000	Otros ingresos	30000	42000	139363,85
3	010005	01200	3010	000000	Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales	8000	8000	7006,05
4	020002	04300	3128	000000	Asistencia sanitaria. Uso especial	1016500	1016500	897811,23
5	020002	04100	3800	000000	Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores	3000	3000	344253,82
6	020002	04100	3890	000002	Reintegro de anticipos por siniestros extraordinarios	600	600	0
7	020002	04100	3890	000003	Reintegros de retribuciones por aplicación de Ley Foral 17/1994	350	350	0
8	020002	04100	3900	000000	Cuotas de derechos pasivos	3730071	3730071	4206041,04
9	020002	04100	3990	000000	Otros ingresos	1000	1000	66557,55
10	020002	04300	4000	000000	Subvenciones del Instituto Nacional de Empleo por contrataciones especiales	100	100	0
11	020002	04310	8200	000000	Gestión del Montepío de funcionarios municipales	19465064	19465064	18730990,89
12	020002	04100	8311	000000	Reintegro de anticipos de sueldo	824125	824125	792000
13	040000	03000	3990	000000	Otros ingresos	100	100	274,68
14	040000	03000	4000	000000	Cursos de formación continua (INAP estatal)	100	977578,61	977578,61
15	040000	03400	4000	000000	Transferencias de la Administración del Estado para el vascuence (INAP estatal)	100	100	0
16	040000	03000	4410	000000	Transferencias de otros entes públicos de la Administración de la Comunidad Foral para estudios y cursos	100	100	0
17	040000	03000	4909	000000	Otras transferencias corrientes de la Unión Europea	14763	14763	10991,62
18	040005	03500	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	10000	222871,9	329681,9
19	050000	02400	3010	000000	Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas	182000	182000	200842,56
20	050000	02400	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	1000	1000	9315
21	050000	02800	3199	000000	Ingresos del Ayuntamiento de Egués por el Plan de seguridad	0	10000	10000
22	050000	02000	3890	000000	Devolución de pagos	3000	3000	0
23	050000	02400	3910	000002	Multas de espectáculos	100000	100000	75341,79
24	050000	02400	3910	000000	Multas de juego	1000	1000	1990,16
25	050000	02400	3910	000003	Multas de seguridad ciudadana	180000	180000	645062,97
26	050000	02000	3990	000000	Otros ingresos	2000	2000	22962,16
27	050000	02400	3990	000002	Otros ingresos	100	100	0
28	050005	02920	3040	000000	Tasas por autorización de transportes especiales	760000	760000	763123
29	050005	02920	3090	000000	Tasas por otras autorizaciones	150	150	369
30	051000	02100	3090	000002	Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales	3000	3000	0
31	051000	02100	3090	000000	Tasas por informes, acompañamientos y otros	106000	106000	98419,22
32	054000	02720	3090	000000	Tasas por servicios de extinción de incendios	300	300	5
33	054000	02720	3990	000000	Contribuciones especiales	1700000	1700000	1700000
34	054001	02710	3199	000002	Ingresos por limpieza de la vía pública	0	0	1795,39
35	054001	02710	3199	000000	Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial	100	100	0
36	054002	02730	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	500	500	2196,04
37	054002	02730	3070	000000	Tasas académicas y derechos de examen	1000	1000	0
38	054002	02730	3890	000000	Devolución de pagos	100	100	0
39	054002	02730	3990	000000	Otros ingresos	100	100	0
40	060000	06000	3191	000000	Estancias en el Centro Penitenciario a cargo de la D.G.Instituciones Penitenciarias y del Ayuntamiento de Pamplona	135000	135000	146929,31
41	060000	06000	3990	000000	Otros ingresos	1500	1500	2366,9
42	060001	06000	3990	000000	Ingresos derivados de actuaciones judiciales	1000	1000	2028,14
43	070002	05200	4901	000002	Ingresos del proyecto europeo BRISEIDE	0	0	30923,99
44	070002	05200	4901	000000	Ingresos eContentPlus. EURADIN	59537	59537	65249,46
45	070005	05520	3990	000000	Ingresos telefónicos en centros educativos	1000	1000	0
46	100000	10100	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	2500	2500	1074,5
47	112000	11400	8700	000000	Remanente de Tesorería afecto	0	69859,42	0
48	112002	11420	3800	000000	Reintegros	500000	500000	3558988,26
49	112002	11420	3990	000002	Otros ingresos	1000	1000	5211,22
50	112002	11420	5100	000002	Intereses de anticipos y aplazamientos concedidos a entidades	1000	1000	0
51	112002	11420	5100	000000	Intereses de las cuentas de repartimientos	1000	1000	0
52	112002	11420	5200	000000	Intereses de cuentas corrientes	5000000	5000000	6365503,53
53	112002	11420	8309	000000	Reintegro de obligaciones afianzadas	100000	100000	248891,99
54	112003	11430	3010	000000	Tasas de la actividad mediadora en seguros privados	500	500	110
55	112003	11430	3910	000000	Multas y sanciones	0	0	22500
56	112003	11430	3990	000000	Primas de emisión positivas de la Deuda de Navarra	6	6	0
57	112003	11430	9000	000000	Emisión de deuda pública en moneda nacional	0	103199000	382210320
58	112003	11430	9110	000000	Préstamos en moneda nacional	495100000	495100000	210000000
59	120000	13000	4800	000000	Ingresos por reintegro de Becas Navarra	0	0	6500
60	120000	13000	4900	000000	Ingresos Programa Operativo FSE 2007-2013	100000	100000	0
61	123003	13110	4900	000002	Ingresos FSE. Asistencia técnica Objetivo 3	40004	40004	0
62	123003	13110	4900	000003	Ingresos FSE. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	15000	15000	0
63	123003	13120	4901	000000	Ingresos FEDER proyectos Interreg III	5000	5000	0
64	123003	13120	4901	000003	Ingresos FEDER proyectos Interreg IV - Objetivo Cooperación Territorial	5000	5000	0
65	123003	13110	4901	000002	Ingresos FEDER. Asistencia técnica Objetivo 2	26900	26900	0
66	123003	13110	4901	000003	Ingresos FEDER. Asistencia técnica Programa Operativo. Objetivo competitividad	20000	20000	0
67	131000	15100	3990	000002	Ingresos por primas de seguros	2001	67213,29	73944,47
68	131000	15100	3990	000000	Otros ingresos	28300	28300	5014,47
69	131000	15100	4800	000000	Herencias y legados	1	1	163752,09
70	131001	15100	6120	000000	Venta de bienes muebles	6000	6000	25730
71	131002	15100	5200	000000	Intereses de la cuenta del Fondo de Carbono	35000	35000	19461,53
72	131002	15100	5300	000000	Dividendos, participaciones y beneficios	8000000	8000000	1231,42
73	131002	15100	5400	000002	Arrendamiento Petilla de Aragón	4600	4600	4597,5
74	131002	15100	5400	000000	Rentas de inmuebles	535000	535000	264093,42
75	131002	15100	5500	000000	Concesión demanial garajes González Tablas	0	913978,03	1834774,21
76	131002	15100	6000	000002	Reversión de terrenos	1	1	0
77	131002	15100	6000	000000	Venta de terrenos	1	1	147705,1
78	131002	15100	6100	000000	Venta de inmuebles	1	30469,66	152496,35
79	150000	17000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	1	1	0
80	152000	17110	1900	000000	Impuestos extinguidos	6	6	279249,06
81	152000	17110	3910	000000	Sanciones	10500000	10500000	11031415,67
82	152001	17111	1005	000002	Fondo 0,7 por cien de otros fines de interés social	5362000	5362000	0
83	152001	17111	1005	000000	Ingresos por el IRPF	1138333000	1138333000	1052481297,52
84	152001	17112	1015	000000	Ingresos por el Impuesto de Sociedades	277971000	277971000	177482535,38
85	152001	17112	1020	000000	Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes	12950000	12950000	9023338,64
86	152001	17122	2100	000002	Ajuste por el IVA	213460000	213460000	103586150,61
87	152001	17122	2100	000000	Ingresos por el IVA	849149000	849149000	1011839816,99
88	152002	17124	1120	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones	37242000	37242000	40457356,37
89	152002	17123	2200	000000	Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas	15563000	15563000	14466655,73
90	152002	17123	2201	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte	10178000	10178000	10465454,22
91	152002	17123	2202	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza	3143000	3143000	2872435,47
92	152002	17123	2203	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco	180614000	180614000	165431974,87
93	152002	17123	2204	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos	170646000	170646000	207714446,72
94	152002	17123	2206	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios	156000	156000	190437,95
95	152002	17123	2207	000000	Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía	23422000	23422000	24702817,31
96	152002	17123	2210	000000	Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos	22135000	22135000	22361695,3
97	152002	17123	2810	000000	Impuesto sobre las primas de seguros	18948000	18948000	19838764
98	152002	17124	2820	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales	34767000	34767000	47257351,34
99	152002	17124	2830	000000	Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados	35528000	35528000	24575376,23
100	152002	17123	3000	000000	Tasas de juego	12000000	12000000	13395590,26
101	152002	17123	3050	000000	Canon de superficie de minas	7500	7500	6246,22
102	152002	17123	3080	000000	Canon de Telefónica	100000	100000	132656,18
103	152002	17123	3309	000000	Ingresos por la venta de cartones de juego	100000	100000	100249,31
104	154000	17220	3090	000000	Tasas sobre la información suministrada	30000	30000	16419,6
105	155002	17143	3890	000000	Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio	45000	45000	115328,43
106	155002	17143	3912	000000	Recargos de apremio	12663926	12663926	16387666,04
107	155002	17143	5201	000000	Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio	212000	212000	234241,98
108	155004	17142	3911	000000	Intereses de demora de deudas no aplazadas	7170688	7170688	9681426,73
109	155004	17142	5201	000000	Intereses de demora de deudas aplazadas	8732883	8732883	6407630,49
110	156000	17230	3309	000000	Ingresos por venta de impresos	1000	1000	410
111	160000	16100	3800	000000	Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado	206900000	212153808,57	268624080
112	160000	16100	4000	000000	Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	90000	90000	59741,37
113	160000	16100	4200	000000	Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado	100	100	0
114	211000	20100	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	51	51	61,32
115	211001	21500	4600	000000	Ingresos de entidades locales de Navarra	520000	520000	454536
116	211003	21000	3800	000000	Reintegro de ejercicios cerrados	0	0	6924,84
117	211003	21000	7901	000000	Actuaciones Programa Operativo POCTEFA. Plan director de saneamiento EDAR Dantxarinea-Urdax	233866	233866	0
118	211004	21200	4000	000000	Participación de los municipios en los ingresos del Estado	685100	724622,91	724622,91
119	211004	21200	4401	000000	Ingresos por participación en tasas de Telefónica	2192149	2519188,45	2519188,45
120	211004	21200	8210	000000	Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario	49102	49102	50465,08
121	212002	21200	3800	000000	Reintegro Fondo. Corporativos	1	1	0
122	300000	30100	3910	000000	Multas e indemnizaciones	150000	150000	19880
123	300000	30100	3990	000000	Otros ingresos	3000	3000	124442,53
124	310000	32100	4901	000000	Iniciativas, programas y proyectos europeos. FEDER	1000	1000	0
125	320000	32200	3800	000000	Devolución de pagos por urbanizaciones	1000	1000	1674,24
126	320000	32200	3890	000000	Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación	3000000	3000000	2121422,22
127	320000	32200	3910	000000	Multas e indemnizaciones	100000	100000	126401,83
128	320000	32200	3990	000000	Otros ingresos	10000	10000	0
129	320000	32200	5109	000000	Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda	230000	230000	132749,91
130	320000	32200	5400	000000	Alquileres de locales y viviendas	45000	45000	4937,95
131	320000	32200	6000	000000	Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público	1000000	1000000	0
132	320000	32200	6000	000002	Venta de suelo	1000	1000	0
133	320000	32200	6100	000000	Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto	3500000	3500000	3485563,54
134	320000	32200	6100	000002	Venta de viviendas y edificios	1000	1000	0
135	320000	32200	8212	000000	Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Empresas públicas	1000	1000	0
136	320000	32200	8219	000000	Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados	125000	125000	100682,06
137	320000	32200	8311	000000	Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares	800000	800000	568914,11
138	400000	41000	3070	000000	Tasas por participación en oposiciones	75000	217560	217560
139	400000	41000	3100	000000	Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros	872000	872000	1235424,47
140	400000	41000	3800	000000	Reintegros de ejercicios cerrados	100	203065,12	203065,12
141	400000	41000	3810	000000	Reintegros de ejercicios corrientes	100	100	0
142	400000	41000	3990	000000	Ingresos varios	100	100	90602,46
143	400000	41700	4000	000000	Gratificación por jubilación LOE	10	10	609516
144	400000	41000	5200	000000	Intereses bancarios	100	100	0
145	410000	41820	3990	000000	Ingresos por siniestros	10	11838,02	11968,02
146	410001	41810	5400	000000	"Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea"""	22416	22416	22439,37
147	410001	41800	7000	000000	Convenio con el Ministerio de Educación para la remodelación	0	200000	200000
148	410001	41810	7600	000000	Aportaciones para obras en centros escolares	10	10	0
149	410002	41150	3800	000000	Devolución de becas	100	66542,86	104928,45
150	410002	41150	3800	000002	Devoluciones del programa de gratuidad	0	18758,28	18758,28
151	410002	41150	7000	000000	Convenio para la cofinanciación de ayudas para libros	0	1059256	1059256
152	421000	42400	3070	000000	Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence	2600	3895,3	3937,86
153	421000	42400	3100	000002	Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence	19312	20805,96	20805,96
154	421002	42420	3100	000000	Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas	11625	11625	13090,95
155	422000	42100	3070	000000	Tasas de expedición de títulos	156413	156413	221598,95
156	422004	42130	3100	000000	Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor	10	13848	14424
157	423000	42000	4800	000000	Convenios de colaboración con la Fundación Caja Navarra	10	115456,12	115456,12
158	423001	42200	3800	000000	Devolución de becas de educación especial	1	1	1811,18
159	425004	42350	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	0	0	9013,89
160	425004	42350	4000	000000	Escuelas viajeras	66101	66101	67468,94
161	425004	42350	4000	000003	Rutas científicas	1	1	37529,84
162	425004	42350	4000	000002	Rutas literarias	35815	35815	37670,4
163	431000	43100	3130	000000	Ingresos por transporte escolar a centros universitarios de Navarra	100	24000	24000
164	431000	43100	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	100	100	140112,98
165	431000	43100	3800	000002	Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras	100	8777,3	129657,69
166	431000	43100	3911	000000	Intereses por devolución de ayudas	100	100	1385,39
167	431000	43100	4000	000002	Adaptación de las Universidades al Espacio Europeo de Educación Superior	0	433657,52	433657,52
168	431000	43100	4000	000003	Ayudas a las universidades para gastos de gestión	0	22527	22527
169	431000	43100	4000	000000	Programa I3. Transferencia del Ministerio de Ciencia e Innovación	130000	130000	0
170	431000	43100	9110	000000	Convenio para la financiación de proyectos de Campus de Exce	0	3000000	3000000
171	433000	43310	4900	000000	Programa Leonardo da Vinci. FSE	660000	660000	359623,64
172	433001	43300	4000	000000	Convenio para la actualización del catálogo de títulos de fo	0	48368	96868
173	433001	43300	7000	000000	Ingresos por subvenciones: centros de referencia nacional de	0	98850	98850
174	440000	44000	3800	000000	Ingresos por devolución de ayudas	100	100	3812,77
175	440001	44100	3100	000000	Cursos intensivos de vascuence: cuotas de cursos	20144	20144	15090,48
176	440001	44100	4700	000000	Convenio de colaboración con Seguros Lagun Aro	0	25000	25000
177	440002	44200	4000	000000	Convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública	0	14525	14525
178	440002	44200	4901	000000	Iniciativa Comunitaria INTERREG III A España-Francia (FEDER)	0	0	23456,93
179	500000	51000	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	700	700	1400,26
180	500000	51000	3890	000000	Devolución de pagos	50000	50000	54444,79
181	500000	51000	3910	000000	Multas y sanciones	130000	130000	139089,92
182	500000	51000	3911	000000	Intereses de demora	800	800	399,08
183	500000	51000	4000	000000	Subvención del Ministerio del Interior para programas de prevención de las drogodependencias	100	100	0
184	510000	51200	3990	000000	Otros ingresos	1	1	0
185	511001	51110	3129	000002	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)	10000	10000	19495
186	511001	51110	3129	000000	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacias)	6000	6000	13420
187	511001	51110	3129	000003	Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios)	2000	2000	11527,29
188	511002	51120	4000	000000	Subvención para el programa de trasplantes	28900	28900	31864,62
189	514000	53000	3199	000000	Otros ingresos	60000	60000	56485,02
190	540000	52000	3129	000000	Otros ingresos	240000	240000	217298,55
191	540000	52000	3990	000000	Ejecución de sentencias	0	0	84000
192	540000	52000	4000	000002	Ayuda al Proyecto de ejecución de la ICTS en Imagen Médica	1	107333,33	15955,78
193	540000	52000	4000	000000	Convenio con el Ministerio de Sanidad y Política Social para el impulso de prácticas seguras en los centros sanitarios	40000	40000	0
194	540000	52000	4000	000003	Transferencia del INSS, Convenio gestión incapacidad tempora	0	400000	465999
195	540000	52000	4000	000004	Transferencias del Ministerio de Sanidad y Política Social.	0	0	67402,38
196	540002	52205	3129	000000	Otros ingresos	155	155	2656,61
197	543000	52240	3123	000000	Prestación de servicios	2318700	2318700	2709107,35
198	543000	52240	3129	000000	Otros ingresos	79200	79200	130328,29
199	543000	52240	4411	000000	Convenio con Instituto Carlos III para la intensificación de la actividad investigadora	1	1	110000
200	543002	52230	3123	000000	Prestación de servicios	2062200	2062200	2639208,96
201	543002	52230	3129	000000	Otros ingresos	49000	49000	21097,66
202	543002	52230	3890	000000	Otros reintegros	51500	51500	0
203	543002	52230	4000	000000	Subvención para el programa de trasplantes	11728	11728	6583,66
204	543002	52230	4000	000002	Tranferencias del Ministerio de Sanidad y Política Social. S	0	53761,38	53761,38
205	543002	52230	7800	000000	Legado de Mercedes Chivite. Oncología. Hospital de Navarra	0	0	31650
206	543003	52200	3123	000000	Prestación de servicios	155900	155900	37525,41
207	543003	52200	3129	000000	Otros ingresos	0	0	125,1
208	543003	52200	3890	000000	Otros reintegros	0	0	1982,84
209	544000	52250	3123	000000	Prestación de servicios	19100	19100	93895,07
210	544000	52250	3129	000000	Otros Ingresos	2500	2500	1807,7
211	545000	52400	3123	000000	Prestación de servicios	743700	743700	1236497,64
212	545000	52400	3990	000000	Otros ingresos	45200	45200	76183,58
213	545001	52420	3123	000000	Prestación de servicios	83000	83000	135340,29
214	546000	52500	3123	000000	Prestación de servicios	457000	457000	614832,51
215	546000	52500	3129	000000	Otros ingresos	1500	1500	7446,68
216	546001	52520	3123	000000	Prestación de servicios	16700	16700	76124,83
217	547000	52300	3303	000000	Venta de fármacos extranjeros	4700	4700	4412,06
218	547000	52300	4000	000000	Transferencia del Ministerio de Sanidad y Política Social para la implantación de la estrategia de cuidados paliativos	40000	53671,38	53761,38
219	547000	52300	4000	000002	Transferencia del Ministerio de Sanidad y Política Social. P	0	38741,58	38741,58
220	547000	52300	7600	000000	Transferencia del Ayuntamiento de Ansoain. Convenio de financiación para obras del centro de salud	1	1	0
221	547001	52310	3123	000000	Prestación de servicios	500900	500900	752211,42
222	547001	52310	3129	000000	Otros ingresos	102000	102000	123019,66
223	547001	52310	4000	000000	Transferencia del Ministerio Sanidad y Política social para promoción de actividades para la salud bucodental infantil	1	1	249135
224	547002	52370	4000	000000	Transferencia del Ministerio Sanidad y Política Social para promoción de actividades programa uso racional medicamento	200000	388951,46	388951,46
225	548000	52280	3090	000003	Otras tasas	36700	36700	104669,72
226	548000	52280	3090	000002	Tasas de recogidas de perros	20500	20500	12642,22
227	548000	52280	3090	000000	Tasas por análisis de salud pública	900	900	1597,95
228	548000	52280	3890	000000	Otros reintegros	1500	1500	59,55
229	549000	52204	3309	000000	Suministros y productos hemoterápicos	1035600	1035600	1097439,24
230	600000	60100	3010	000000	Tasas y actuaciones administrativas	25000	25000	4699
231	600000	61000	3800	000000	Reintegros por expropiación de terrenos	1000	1000	7288,57
232	600000	60100	3990	000000	Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial	1000	1000	146535,96
233	600000	60100	3990	000002	Otros ingresos	6000	6000	9949,9
234	600000	61000	6000	000000	Ingresos por reversión de terrenos	30000	30000	68670,57
235	610001	61300	7400	000000	Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios	550000	2521013,43	2521013,43
236	610003	61330	3309	000000	Ventas de planos, litovales y fotografías	30000	30000	5099,93
237	610003	61330	7000	000000	Ingresos del Instituto Geográfico Nacional para elaboración de cartografía	309617	309617	316290,71
238	620001	61100	5500	000000	Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino	40000	40000	39702,63
239	620001	61100	7400	000002	Ingresos paso inferior accesos rotonda Areta-Sarriguren	0	700000	700000
240	620001	61100	7400	000000	Plan Navarra 2012-79. Plan de aceleración de inversiones, convenio con SPRIN	0	6852571	6852510,82
241	620001	61100	7600	000000	Ingresos paso inferior accesos rotonda Areta-Sarriguren	0	295917,69	295917,69
242	620001	61100	7700	000000	Plan Navarra 2012. Aportación del concesionario de la A-21 para expropiaciones, dirección de obra y control de calidad	6900000	6900000	8700000
243	621000	61200	3090	000000	Autorizaciones	40000	40000	27477,68
244	621000	61200	3910	000000	Multas y sanciones	6000	6000	8850
245	621000	61210	3990	000000	Ingresos por daños en señalización y otros	500000	500000	355282,49
246	630000	62110	3800	000000	Reintegro remanente aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias Numerosas	0	0	114536,57
247	630000	62100	4411	000000	Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	260000	260000	0
248	630000	62100	7411	000000	Convenio con el IDAE para actuaciones en materia de eficiencia energética	210000	210000	0
249	630001	62300	3010	000000	Tasas por servicios administrativos	16000	16000	30776,34
250	630001	62300	3040	000000	Ingresos por tasas de tarjetas de transporte	160000	160000	248308
251	630001	62300	3070	000000	Tasas de exámenes de transportista	7000	7000	13032
252	630001	62300	3309	000000	Venta de tarjetas para tacógrafos digitales	100	42868	49865
253	630001	62300	3910	000000	Sanciones de transportes	6000000	6000000	4378203,36
254	700000	70000	3890	000000	Ingresos por reintegros de subvenciones	25000	25000	64551,29
255	700000	70000	3890	000002	Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR	150000	150000	227981,32
256	700000	70000	3990	000000	Otros ingresos	200000	200000	302085,79
257	700000	70000	4002	000000	Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados	400000	400000	425610,88
258	700000	70000	4903	000000	Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER	1000	1000	30087,41
259	700000	70000	4903	000002	Ingresos por condicionalidad	1	1	9310,64
260	700001	71430	4000	000000	Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino	50000	50000	106863,12
261	700001	71430	4901	000000	Ingresos de proyectos europeos	1	66200	66200
262	700003	70110	3010	000000	Ingresos por tasas de maquinaria	40000	40000	72264,96
263	710000	71210	3010	000000	Ingresos por tasas de certificación y registro	100	100	4284,6
264	710001	71230	4903	000002	Indemnización compensatoria. PDR FEADER	2067285	2067285	63637,4
265	710001	71230	4903	000003	Ingresos por servicios de asesoramiento. PDR FEADER	10000	10000	0
266	710001	71230	4903	000000	Programas medioambientales. PDR FEADER	1516900	1516900	1543313,79
267	710002	71220	3990	000000	Ingresos por utilización de silos	150000	150000	62100
268	711000	71320	3910	000000	Sanciones	20000	20000	54916,63
269	711000	71320	7002	000000	Ingresos por sanidad animal. FEGA	100000	100000	314501,21
270	711001	71310	4903	000000	Ingresos por mejora de la producción y comercialización de la miel. PDR FEADER	25000	25000	0
271	720000	72130	5109	000000	Intereses de préstamos	35000	35000	35379,2
272	720000	72130	7903	000000	Ingresos cofinanciación nuevos regadíos. FEADER	1500000	1500000	4039928,87
273	720000	72130	8219	000000	Amortización de préstamos	165000	165000	165817,77
274	720001	72100	3010	000000	Certificaciones	450	450	940
275	720001	72120	7903	000002	Cofinanciación por ayudas en infraestructuras ganaderas. PDR FEADER	350000	350000	235063,67
276	720001	72120	7903	000000	Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER	750000	750000	1051220,02
277	720002	72140	8210	000000	Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales	64000	64000	74026,38
278	721000	72210	3010	000000	Tasas del registro de industrias agrarias	40000	40000	54584,65
279	721000	72210	7903	000000	Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER	1345000	1345000	818722,71
280	721000	72210	7909	000000	Ayudas FEP	200000	200000	0
281	721001	72220	3090	000000	Ingresos por tasas de laboratorio	1000	1000	3181,32
282	721001	72220	3910	000000	Sanciones	50000	50000	124112,12
283	721002	72230	4903	000000	Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER	380000	380000	435784,71
284	721002	72230	7903	000000	Mejora de la eficacia de las explotaciones agrarias. PDR FEADER	3800000	3800000	4609337,9
285	722000	72310	4900	000000	Cofinanciación de acciones de formación P.O. Objetivo 3 (2000-2006) FSE	100000	100000	259667,87
286	722001	72320	7903	000003	Cofinanciación diversificación de microempresas agroalimentarias. PDR FEADER	150000	150000	139736,9
287	722001	72320	7903	000002	Cofinanciación diversificación hacia actividades no agrarias. PDR FEADER	300000	300000	225534,32
288	722001	72320	7903	000000	Cofinanciación por eje Leader-Plus. PDR (2007-2013) FEADER	2015000	2015000	938885,72
289	730000	72400	3090	000000	Ingresos por tasas del laboratorio	13000	13000	33511,25
290	730000	72400	3302	000000	Ingresos por ventas de productos	800	800	3916,53
291	730000	72400	3910	000000	Sanciones	100	100	65520,31
292	730000	72400	7700	000000	Ingresos por regularización de viñedos	0	0	32038,05
293	740001	74100	3910	000000	Multas e indemnizaciones	300000	300000	434454,9
294	740002	74200	3010	000002	Tasas por información ambiental	50	50	0
295	740002	74200	3010	000000	Tasas por registro de industrias forestales	300	300	429
296	740002	74200	3020	000000	Licencias y permisos de caza y de pesca	250000	250000	553398,02
297	740002	74200	3090	000000	Tasas por ocupación de vías pecuarias	12000	12000	5538,26
298	740002	74200	3302	000002	Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra	45000	45000	22020,07
299	740002	74200	3304	000000	Ingresos por venta de publicaciones	2000	2000	0
300	740002	74200	3890	000000	Otros reintegros por ayudas a trabajos forestales	5000	5000	5656,66
301	740002	74200	3910	000000	Multas e indemnizaciones	60000	60000	79755,83
302	740002	74200	4901	000000	Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios	0	12097,2	35265,89
303	740002	74200	4903	000000	Cofinanciación por ayudas agroambientales e ICM. PDR FEADER	900000	900000	175652,83
304	740002	74200	4903	000002	Cofinanciación por indemnizaciones y ayudas a entidades locales. PDR FEADER	175000	175000	263674,2
305	740002	74200	7903	000005	Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER	2000000	2000000	1200628,83
306	740002	74200	7903	000004	Cofinanciación por conservación y mejora del patrimonio rural. PDR FEADER	250000	250000	589752,58
307	740002	74200	7903	000006	Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER	700000	700000	1195385,41
308	800000	80100	3010	000000	Ingresos por servicios administrativos	4000	4000	470
309	800000	80100	3990	000000	Otros ingresos	1000	1000	0
310	810001	81130	5201	000000	Intereses de aplazamientos por venta de terrenos	73450	73450	249256,52
311	810001	81130	6000	000000	Venta de terrenos	1836227	1836227	2514431,47
312	810001	81130	8210	000000	Reintegros de anticipos a municipios	272722	272722	244793,19
313	810002	81140	3800	000000	Reintegros de subvenciones para inversiones en energías renovables	20000	20000	0
314	810002	81140	4411	000003	Convenio con IDAE 2009 para energías renovables	514408	514408	0
315	810002	81140	4411	000004	Convenio con IDAE 2010 para energías renovables	0	353189,6	353189,6
316	810003	81140	3800	000000	Reintegro de subvenciones al ahorro y eficiencia energética	20000	20000	30982
317	810003	81140	4411	000004	Transferencias del IDAE para acciones de ahorro y eficiencia	0	3230000	3230000
318	810003	81140	4411	000000	Transferencias del IDAE para acciones de ahorro y eficiencia energética. Convenio 2007	0	0	366163,09
319	810003	81140	4411	000003	Transferencias del IDAE para acciones de ahorro y eficiencia energética. Convenio 2008	4250937	4250937	0
320	820001	81300	3050	000000	Tasas por autorizaciones y otras	650000	650000	828671,02
