﻿_id	Codgestor	Descripcion Centro	Importe
1	00000	Presidenta Gobierno	6975,2
2	00001	Departamento Presidencia e Igualdad	2043,29
3	00100	Secretaría General Técnica	10,43
4	01000	Dirección General Presidencia Gobierno Abierto	1175,73
5	01020	Sección de Gestión de Medios y Unidad Responsable de Accesibilidad	119,94
6	01100	Servicio Asesoría Jurídica	5,9
7	01200	Unidad Delegada de Protección de Datos del Gobierno de Navarra	98,65
8	01300	Servicio de Secretariado del Gobierno, Relaciones Institucionales y Acción Normativa	6,14
9	01700	Servicio Gobierno Abierto y Atención Ciudadana	361,55
10	02000	Dirección General Interior	13202,31
11	02100	Cuerpo Policía Foral	66725,2
12	02500	Servicio Protección Civil y Emergencias	954,54
13	02800	Servicio Bomberos	28945,59
14	02900	Servicio Desarrollo Políticas Seguridad	589,32
15	02940	Sección de Parque Móvil	7799,27
16	04500	INAP	38
17	04540	Servicio  Escuela Seguridad y Emergencias	5092,94
18	06000	Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales	1391,15
19	06100	Servicio Comunicación	115,1
20	06120	Servicio  Escuela Seguridad y Emergencias	7921,26
21	06200	Servicio Proyección Institucional Marca Navarra	49,98
22	06210	Sección de Protocolo	5924,02
23	08000	INAI Instituto Navarro Igualdad	2352,27
24	08200	Subdirección Ciudadanía, Empoderamiento y Participación Mujeres	285,58
25	08300	Subdirección Igualdad LGTBI+	51,68
26	09000	Instituto Navarro Juventud	66,9
27	09010	Sección Admin y Gestión	2248,48
28	09110	Sección Acciones transversales y Observatorio	12,6
29	09120	Sección Programas Jóvenes y Relaciones Entidades	567,34
30	10000	Departamento Economía y Hacienda	2239,1
31	10300	Instituto Estadística Navarra	597,15
32	11300	Servicio de Patrimonio	4214,63
33	11520	Sección Política Financiera	67,86
34	12200	Servicio Intervención	1301,5
35	12300	Servicio Contabilidad Financiera y Auditoría	1992,81
36	17200	Servicio  Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico	805,35
37	17800	Servicio  de Recaudación	153,39
38	17820	Sección Recaudación Ejecutiva	1998,74
39	20000	Departamento Cohesión Territorial	2591,51
40	20100	Secretaría General Técnica	1070,41
41	21100	Servicio Asesoramiento Jurídico y Cooperación con las Entidades Locales	299,56
42	22000	Dirección General Obras Públicas e Infraestructuras	1051,3
43	22100	Servicio  Nuevas Infraestructuras	4409,45
44	22200	Servicio  Conservación	592,68
45	22300	Servicio  Estudios y Proyectos	491,19
46	22360	Sección Seguridad Construcción y Control Calidad	19,31
47	23000	Dirección General Transportes y  Movilidad Sostenible	803,89
48	23200	Sección Gestión, Ordenación Tranportes y Movilidad	376,55
49	23220	Sección Inspección y Junta Arbitral Transporte	82,3
50	30000	Departamento Vivienda Juventud y Políticas Migratorias	1318,85
51	30100	Secretaría General Técnica	48,85
52	32000	Dirección General Vivienda	133,8
53	32100	Servicio Vivienda	542,88
54	33000	Dirección General Proyectos Estratégicos	1392,16
55	40000	Departamento de Educación	5230,36
56	40100	Secretaría General Técnica	279,65
57	41000	Dirección General Personal e Infraestructuras	2791,05
58	42200	Servicio Tecnologías e Infraestructuras TIC Educativas	94,58
59	42500	Servicio Sistemas Información Educación	261,61
60	50000	Departamento de Salud	124,1
61	51000	Dirección General de Salud	126,25
62	51120	Servicio Humanización, Aseguramiento y Participación	145,7
63	51200	Instituto Salud Pública y Laboral	7400,11
64	51300	Servicio Planificación Estratégica Sanitaria e Investigación	170
65	51310	Sección de Formación	49,98
66	52000	Dirección General S.N.S-Osasunbidea	6561,78
67	52010	Subdireción  Sistemas Salud	887,1
68	52200	Gerencia Hospital Universitario Navarra	1546,59
69	52214	Banco Sangre y Tejidos	295,98
70	52300	Gerencia Atención Primaria	8944,51
71	52400	Gerencia Área Salud Tudela	2851,09
72	52420	Subdiracción AP Tudela	307,2
73	52500	Gerencia Área Salud Estella/Lizarra	7916,44
74	52520	Subdiracción AP Estella	643,79
75	52602	Servicio Prevención y Riesgos Laborales	484
76	52700	Gerencia Salud Mental	2411,98
77	52822	Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial	230,89
78	52831	Servicio Farmacia	1884
79	70000	Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente	4775,27
80	70110	Sección Personal y Atención Ciudadanía	2479,57
81	70180	Sección Gestión Administrativa y Medios	4280,09
82	71000	Dirección General Agricultura y Ganadería	166,8
83	71200	Servicio de Agricultura	265,25
84	71300	Servicio de Ganadería	1222,36
85	72240	Sección Viticultura y Enología	2704,62
86	74000	Dirección General Medio Ambiente	2295,48
87	74100	Servicio Economía Circular e Innovación	887,3
88	74300	Servicio Biodiversidad y Gestión Piscícola	46,75
89	74800	Servicio Guarderío, Calidad y Educación Ambiental	27,92
90	80000	Departamento Industria y Transición Ecologica y Digital Empresarial	4912,81
91	80100	Sección General Técnica	374,49
92	81000	Dirección General Fomento Empresarial Infraestructuras	1811,46
93	81200	Servicio Fomento Industrial	491,6
94	81220	Sección Fomento Inversión Industrial	100
95	81400	Servicio Proyección Internacional	7880,01
96	81500	Servicio  de Trabajo	413,85
97	82000	Dirección General Energía, I+D+i Empresarial y Emprendimiento	2291,57
98	82200	Servicio Ordenación Industrial, Infraestructuras energéticas y Minas	3908,16
99	82500	Servicio  Transición Energética	292,8
100	82600	Servicio Planificación Digital I+D+i Empresarial	2832,14
101	83000	Dirección General Comercio y Consumo	536,59
102	83100	Servicio Ordenación y Fomento Comercio	381,07
103	83200	Servicio Marketing e Internacionalización Turística	4511,55
104	83300	Servicio de Consumo	2700,86
105	83310	Sección Control Mercado, Promoción y Defensa Competencia	1633,6
106	83400	Servicio Planificación e Innovación Turística	2347,55
107	90000	Departamento  Derechos Sociales, Economía Social y Empleo	1205,81
108	91100	Servicio Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo	603,77
109	92100	Servicio Observatorio de la Realidad Social	464,1
110	93000	ANADEP	11581,55
111	93100	Subdirección de Gestión y Recursos	1388,86
112	93300	Subdirección Infancia, Adolescencia y Familia	1926,61
113	96000	SNE	453,73
114	96300	Servicio Asistencia y Gestión Administrativa	1455,62
115	A0000	Departamento Cultura y Deporte	3668,53
116	A2000	Dirección General Cultura - Instituto Príncipe Viana	148
117	A2010	Sección  Recursos y Desarrollo Estratégico	448,37
118	A2100	Servicio Patrimonio Histórico	73,26
119	A2200	Servicio  Archivos y Patrimonio Documental	217,46
120	A2210	Sección Archivo Real y General	877,36
121	A2300	Servicio de Museos	5760,4
122	A2310	Sección de Museos	62,4
123	A2400	Servicio de Bibliotecas	674,16
124	A2500	Servicio Acción Cultural	90,9
125	A2510	Sección Programas Artísticos y Difusión	122,4
126	A5000	Dirección General  Instituto Navarro Deporte Actividad física	1311,69
127	A5010	Sección Administración y Gestión	551,06
128	A5410	Sección  Gestión Infraestructuras	499,05
129	B0001	Departamento Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera	2308,84
130	B0100	Secretaría General Técnica	1039,03
131	B2000	Dirección General Memoria y Convivencia	3277,51
132	B2100	Servicio Convivencia y Derechos Humanos	578,87
133	B2200	INM - Instituto Navarro Memoria	1424,86
134	B3000	Euskarabidea (Instituto Navarro Euskera)	1851,65
135	B5000	Dirección General Acción Exterior	12334,12
136	B5130	Sección Relaciones Ciudadanía Exterior	4439,53
137	F0000	Departamento Interior, Función Pública y Justicia	1655,92
138	F0100	Secretaría General Técnica	642,95
139	F1000	Dirección General Políticas Migratorias	1483,98
140	F1100	Servicio Karibu	29,91
141	F1200	Servicio Ayllu	485,33
142	F2000	Dirección General Justicia	32,6
143	F2100	Servicio Social Justicia	2266,94
144	F2200	Servicio Recursos Humanos y Oficina Judicial	313,9
145	F2300	Servicio Infraestructuras Judiciales	1686,17
146	G0000	Departamento Universidad, Innovación  y Transformación Digital	2190,57
147	G2000	Dirección General Ciencia Tecnología e Innovación	300
148	G3500	Servicio Telecomunicaciones, Infraestructuras y Ciberseguridad	455,71
149	Total general		364319,32
