﻿_id	Cod Centro	Centro Gestor	Total
1	00001	Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia	1637,75
2	00100	Secretaría General Técnica	3683,81
3	01700	Servicio de Gobierno Abierto	101,2
4	02000	Dirección General de Interior	20432,91
5	02100	Cuerpo de Policía Foral	49601,65
6	02500	Servicio de Protección Civil	1417,21
7	02600	Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra	7046
8	02800	Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak	25173,14
9	02940	Sección de Parque Móvil	737,13
10	03000	Direccion General de Justicia	6181,11
11	04000	Dirección General de Función Pública	324,65
12	05000	Dirección General de Informática, Telecomunicaciones e Innovación Pública	5417,82
13	10000	Departamento de Hacienda y Política Financiera	920,93
14	10300	Instituto de Estadística de Navarra	1475,8
15	11000	Dirección General del Presupuesto	72,25
16	11130	Sección de Tesorería	12
17	11300	Servicio de Patrimonio	1624,47
18	11400	Servicio de Presupuestos y Política Financiera	322,06
19	11430	Sección de Política Financiera	67,86
20	17000	Hacienda Tributaria de Navarra	229,94
21	17100	Servicio de Convenio Económico y Planificación Financiera	65,66
22	17200	Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico	1089,86
23	17700	Servicio de Inspección Tributaria	339,8
24	17820	Sección de Recaudación Ejecutiva	7,43
25	40000	Departamento de Educación	2175,24
26	40100	Secretaría General Técnica	80,22
27	41000	Dirección General de Universidades y Recursos Educativos	3643,48
28	42000	Dirección General de Educación	560,52
29	50000	Departamento de Salud	711,3
30	51000	Dirección General de Salud	3606,15
31	51100	Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías	455,73
32	51110	Sección de Inspección de Actividades Sanitarias	2160
33	51120	Sección de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías	210
34	51130	Sección de Inspección Farmacéutica	564
35	51200	Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra	6642,66
36	51300	Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento	2158,83
37	52000	Dirección-Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea	15669,51
38	52002	Servicio de Sistemas de Información Sanitaria	386,58
39	52200	Gerencia del Complejo Hospitalario de Navarra	4801,44
40	52214	Banco de Sangre y Tejidos de Navarra	522,78
41	52300	Gerencia de Atención Primaria	10530,83
42	52400	Gerencia del Área de Salud de Tudela	3357,23
43	52420	Servicio de Atención Primaria y Continuidad Asistencial del Área de Salud de Tudela	107,64
44	52500	Gerencia del Área de Salud de Estella/Lizarra	1861,84
45	52520	Servicio de Atención Primaria y Continuidad Asistencial de Estella/Lizarra	3393,66
46	52602	Servicio de Prevención y Riesgos Laborales	1310,4
47	52700	Gerencia de Salud Mental	5739,28
48	52822	Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial	606,77
49	52831	Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica	4132,14
50	70000	Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local	4800,52
51	70110	Sección de Personal y Atención al Ciudadano	1675,4
52	70180	Sección de Asistencia Técnica	4316,12
53	71000	Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería	65,15
54	71200	Servicio de Agricultura	2300,19
55	71300	Servicio de Ganadería	1753,16
56	71340	Sección de Laboratorio Agroalimentario	866,35
57	71500	Servicio de Infraestructuras Agrarias	147,55
58	71600	Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario	908,43
59	71640	Sección de Viticultura y Enología	3711,48
60	71700	Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural	129,52
61	74000	Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	6714,8
62	74010	Sección de Guarderío	380,81
63	74100	Servicio de Economía Circular y Agua	517,55
64	74200	Servicio de Medio Natural	310
65	74700	Servicio de Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental	11042,45
66	78000	Dirección General de Administración Local	32,7
67	78100	Servicio de Ordenación Local	141,05
68	80000	Departamento de Desarrollo Económico	2572,34
69	80100	Secretaría General Técnica	580,18
70	81000	Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo	1358,79
71	81100	Servicio de Política Económica	742,54
72	81210	Sección de Fomento de la Inversión	577,79
73	81220	Sección de Promoción de Industria 4.0	1068,12
74	81400	Servicio de Proyección Internacional	9519,02
75	81430	Sección de Acción Internacional	1430,78
76	81500	Servicio de Trabajo	473,05
77	82000	Dirección General de Industria, Energía e Innovación	1547,81
78	82100	Servicio de Innovación y Transferencia del Conocimiento	2505,54
79	82200	Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial	2156,26
80	82300	Servicio de Asistencia Jurídica y Administrativa	1156,29
81	83000	Dirección General de Turismo y Comercio	845,44
82	83100	Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio	1565,57
83	83200	Servicio de Marketing Turístico	7354,99
84	83210	Sección de Promoción Turística	181,5
85	83220	Sección de Desarrollo de Productos Turísticos	1145,97
86	83300	Servicio de Consumo y Arbitraje	10471,89
87	83310	Sección de Control de Mercado, Promoción y Defensa de la Competencia	2265,5
88	84000	Dirección General de Obras Públicas	981,15
89	84100	Servicio de Construcción	155,15
90	84200	Servicio de Conservación	619,45
91	84210	Sección de Conservación	14,62
92	84300	Servicio de Estudios y Proyectos	1085,76
93	84400	Servicio de Transportes	1629,18
94	90000	Departamento de Derechos Sociales	4829,73
95	91100	Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo	1057,35
96	92100	Servicio del Observatorio de la Realidad Social	4650,7
97	93000	Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las personas	10503,65
98	93100	Subdirección de Gestión y Recursos	329,48
99	93300	Subdirección de Familia y Menores	1749,21
100	96000	Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare	583,46
101	96300	Servicio de Asistencia y Gestión Administrativa	4448,65
102	A0000	Departamento de Cultura, Deporte y Juventud	1075,47
103	A2000	Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana	715,55
104	A2010	Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico	34
105	A2100	Servicio de Patrimonio Histórico	65,75
106	A2200	Servicio de Archivos y Patrimonio Documental	205,73
107	A2300	Servicio de Museos	12634,86
108	A2400	Servicio de Bibliotecas	1410,38
109	A2410	Sección de Biblioteca de Navarra	158,94
110	A2500	Servicio de Acción Cultural	2578,16
111	A2510	Sección de Creación y Difusión Artística	658,8
112	A5000	Dirección-Gerencia del Instituto Navarro de Deporte y Juventud	1672,86
113	A5410	Sección de Gestión de Infraestructuras	329,6
114	A5420	Sección de Administración y Gestión	664,12
115	B0000	Presidenta del Gobierno	3402,71
116	B0001	Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales	3141,72
117	B0100	Secretaría General Técnica	3496,04
118	B1000	Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales	181,25
119	B1100	Servicio de Comunicación	15451,44
120	B1200	Servicio de Proyección Institucional	2048,16
121	B1210	Sección de Protocolo	12393,87
122	B1310	Sección de Atención Ciudadana	690,34
123	B1320	Sección de Participación Ciudadana	446,64
124	B2000	Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos	2417,98
125	B3000	Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera	1745,8
126	B4000	Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua	2518,79
127	B5000	Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas	26060,31
