﻿_id	ANO	MES	NOMBRE	PUESTO	UNIDAD	INICIOPREST	FINPREST	FECHA DE DEVENGO	MES DE ABONO	CONCEPTO	IMPORTE
1	2025	Enero	CARBONERO MARTINEZ, ANDRES JOAQUIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLL	05/10/2023	04/10/2025	01/2025	01/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	542,73
2	2025	Enero	MUÑOZ TRIGO, PABLO	DIRECTOR GENERAL	DG DE MEDIO AMBIENTE	31/08/2023	30/08/2025	01/2025	01/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1604,93
3	2025	Enero	URRUTIA JUANICOTENA, MARIA BEGOÑA	DIRECTORA GENERAL	DG PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA	17/07/2023	16/07/2025	01/2025	01/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1615,51
4	2025	Enero	RODRIGUEZ GARRAZA, TOMAS	DIRECTOR GENERAL	DG DE FORMACION PROFESIONAL	31/08/2023	30/08/2025	01/2025	01/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	2671,39
5	2025	Enero	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	31/08/2023	30/08/2025	01/2025	01/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	345,01
6	2025	Enero	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	03/09/2025	01/2025	01/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4345,55
7	2025	Enero	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	01/2025	01/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	972,48
8	2025	Enero	CIRIZA PEREZ, BERNARDO	CONSEJERO	DP COHESIÓN TERRITORIAL	19/08/2023	18/08/2025	01/2025	01/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1342,78
9	2025	Enero	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	01/2025	01/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
10	2025	Enero	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	11/2024	01/2025	CONVENIO SS	1246,2
11	2025	Enero	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	01/2025	01/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
12	2025	Enero	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	11/2024	01/2025	CONVENIO SS	1288,79
13	2025	Enero	SANTOS ITOIZ, EDUARDO	CONSEJERO	DP POLITICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA	09/01/2024	18/05/2025	01/2025	01/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	5046,99
14	2025	Febrero	CARBONERO MARTINEZ, ANDRES JOAQUIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLL	05/10/2023	04/10/2025	02/2025	02/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	542,73
15	2025	Febrero	MUÑOZ TRIGO, PABLO	DIRECTOR GENERAL	DG DE MEDIO AMBIENTE	31/08/2023	30/08/2025	02/2025	02/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1604,93
16	2025	Febrero	URRUTIA JUANICOTENA, MARIA BEGOÑA	DIRECTORA GENERAL	DG PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA	17/07/2023	16/07/2025	02/2025	02/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1615,51
17	2025	Febrero	RODRIGUEZ GARRAZA, TOMAS	DIRECTOR GENERAL	DG DE FORMACION PROFESIONAL	31/08/2023	30/08/2025	02/2025	02/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	2671,39
18	2025	Febrero	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	31/08/2023	30/08/2025	02/2025	02/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	345,01
19	2025	Febrero	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	03/09/2025	02/2025	02/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4345,55
20	2025	Febrero	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	02/2025	02/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	972,48
21	2025	Febrero	CIRIZA PEREZ, BERNARDO	CONSEJERO	DP COHESIÓN TERRITORIAL	19/08/2023	18/08/2025	02/2025	02/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1342,78
22	2025	Febrero	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	02/2025	02/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
23	2025	Febrero	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	12/2024	02/2025	CONVENIO SS	1246,2
24	2025	Febrero	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	02/2025	02/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
25	2025	Febrero	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	12/2024	02/2025	CONVENIO SS	1288,79
26	2025	Febrero	SANTOS ITOIZ, EDUARDO	CONSEJERO	DP POLITICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA	09/01/2024	18/05/2025	02/2025	02/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	5046,99
27	2025	Marzo	CARBONERO MARTINEZ, ANDRES JOAQUIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLL	05/10/2023	04/10/2025	03/2025	03/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	542,73
28	2025	Marzo	MUÑOZ TRIGO, PABLO	DIRECTOR GENERAL	DG DE MEDIO AMBIENTE	31/08/2023	30/08/2025	03/2025	03/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1604,93
29	2025	Marzo	URRUTIA JUANICOTENA, MARIA BEGOÑA	DIRECTORA GENERAL	DG PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA	17/07/2023	16/07/2025	03/2025	03/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1615,51
30	2025	Marzo	RODRIGUEZ GARRAZA, TOMAS	DIRECTOR GENERAL	DG DE FORMACION PROFESIONAL	31/08/2023	30/08/2025	03/2025	03/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	2671,39
31	2025	Marzo	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	31/08/2023	30/08/2025	03/2025	03/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	345,01
32	2025	Marzo	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	03/09/2025	03/2025	03/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4345,55
33	2025	Marzo	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	03/2025	03/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	972,48
34	2025	Marzo	CIRIZA PEREZ, BERNARDO	CONSEJERO	DP COHESIÓN TERRITORIAL	19/08/2023	18/08/2025	03/2025	03/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1342,78
35	2025	Marzo	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	03/2025	03/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
36	2025	Marzo	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	03/2025	03/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
37	2025	Marzo	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	01/2025	03/2025	CONVENIO SS	1345,31
38	2025	Marzo	SANTOS ITOIZ, EDUARDO	CONSEJERO	DP POLITICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA	09/01/2024	18/05/2025	03/2025	03/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	5046,99
39	2025	Abril	CARBONERO MARTINEZ, ANDRES JOAQUIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLL	05/10/2023	04/10/2025	04/2025	04/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	542,73
40	2025	Abril	MUÑOZ TRIGO, PABLO	DIRECTOR GENERAL	DG DE MEDIO AMBIENTE	31/08/2023	30/08/2025	04/2025	04/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1604,93
41	2025	Abril	URRUTIA JUANICOTENA, MARIA BEGOÑA	DIRECTORA GENERAL	DG PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA	17/07/2023	16/07/2025	04/2025	04/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1615,51
42	2025	Abril	RODRIGUEZ GARRAZA, TOMAS	DIRECTOR GENERAL	DG DE FORMACION PROFESIONAL	31/08/2023	30/08/2025	04/2025	04/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	2671,39
43	2025	Abril	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	31/08/2023	30/08/2025	04/2025	04/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	345,01
44	2025	Abril	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	03/09/2025	04/2025	04/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4345,55
45	2025	Abril	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	04/2025	04/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	972,48
46	2025	Abril	CIRIZA PEREZ, BERNARDO	CONSEJERO	DP COHESIÓN TERRITORIAL	19/08/2023	18/08/2025	04/2025	04/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1342,78
47	2025	Abril	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	04/2025	04/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
48	2025	Abril	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	01/2025	04/2025	CONVENIO SS	1300,79
49	2025	Abril	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	01/2025	04/2025	CONVENIO SS	1300,79
50	2025	Abril	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	04/2025	04/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
51	2025	Abril	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	02/2025	04/2025	CONVENIO SS	1345,31
52	2025	Abril	SANTOS ITOIZ, EDUARDO	CONSEJERO	DP POLITICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA	09/01/2024	18/05/2025	04/2025	04/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	5046,99
53	2025	Mayo	CARBONERO MARTINEZ, ANDRES JOAQUIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLL	05/10/2023	04/10/2025	05/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	542,73
54	2025	Mayo	MUÑOZ TRIGO, PABLO	DIRECTOR GENERAL	DG DE MEDIO AMBIENTE	31/08/2023	30/08/2025	05/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1604,93
55	2025	Mayo	URRUTIA JUANICOTENA, MARIA BEGOÑA	DIRECTORA GENERAL	DG PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA	17/07/2023	16/07/2025	05/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1615,51
56	2025	Mayo	RODRIGUEZ GARRAZA, TOMAS	DIRECTOR GENERAL	DG DE FORMACION PROFESIONAL	31/08/2023	30/08/2025	05/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	2671,39
57	2025	Mayo	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	31/08/2023	30/08/2025	05/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	345,01
58	2025	Mayo	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	03/09/2025	05/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4345,55
59	2025	Mayo	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	01/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-69,06
60	2025	Mayo	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	02/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-69,06
61	2025	Mayo	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	03/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-69,06
62	2025	Mayo	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	04/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-69,06
63	2025	Mayo	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	05/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	903,42
64	2025	Mayo	CIRIZA PEREZ, BERNARDO	CONSEJERO	DP COHESIÓN TERRITORIAL	19/08/2023	18/08/2025	05/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1342,78
65	2025	Mayo	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	03/2025	05/2025	CONVENIO SS	1300,79
66	2025	Mayo	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	05/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
67	2025	Mayo	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	03/2025	05/2025	CONVENIO SS	1345,31
68	2025	Mayo	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	05/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
69	2025	Mayo	SANTOS ITOIZ, EDUARDO	CONSEJERO	DP POLITICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA	09/01/2024	18/05/2025	05/2025	05/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	5046,99
70	2025	Junio	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	06/2025	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	903,42
71	2025	Junio	CARBONERO MARTINEZ, ANDRES JOAQUIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLL	05/10/2023	04/10/2025	06/2025	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	542,73
72	2025	Junio	CIRIZA PEREZ, BERNARDO	CONSEJERO	DP COHESIÓN TERRITORIAL	19/08/2023	18/08/2025	06/2025	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1342,78
73	2025	Junio	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	31/03/2025	03/2024	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-700
74	2025	Junio	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	31/03/2025	09/2024	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-2420
75	2025	Junio	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	31/03/2025	10/2024	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-2420
76	2025	Junio	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	31/03/2025	11/2024	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-2420
77	2025	Junio	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	31/03/2025	12/2024	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-2420
78	2025	Junio	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	31/03/2025	04/2025	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-4345,55
79	2025	Junio	GOÑI RAZQUIN, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG FOMENTO EMPRESARIAL	04/09/2023	31/03/2025	05/2025	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-4345,55
80	2025	Junio	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	04/2025	06/2025	CONVENIO SS	1345,31
81	2025	Junio	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	06/2025	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
82	2025	Junio	MUÑOZ TRIGO, PABLO	DIRECTOR GENERAL	DG DE MEDIO AMBIENTE	31/08/2023	30/08/2025	06/2025	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1604,93
83	2025	Junio	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	31/08/2023	30/08/2025	06/2025	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	345,01
84	2025	Junio	RODRIGUEZ GARRAZA, TOMAS	DIRECTOR GENERAL	DG DE FORMACION PROFESIONAL	31/08/2023	30/08/2025	06/2025	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	2671,39
85	2025	Junio	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	04/2025	06/2025	CONVENIO SS	2601,58
86	2025	Junio	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	06/2025	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
87	2025	Junio	SANTOS ITOIZ, EDUARDO	CONSEJERO	DP POLITICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA	09/01/2024	18/05/2025	07/2024	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-215
88	2025	Junio	SANTOS ITOIZ, EDUARDO	CONSEJERO	DP POLITICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA	09/01/2024	18/05/2025	09/2024	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-2482
89	2025	Junio	SANTOS ITOIZ, EDUARDO	CONSEJERO	DP POLITICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA	09/01/2024	18/05/2025	12/2024	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	-2912
90	2025	Junio	SANTOS ITOIZ, EDUARDO	CONSEJERO	DP POLITICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA	09/01/2024	18/05/2025	06/2025	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	5046,99
91	2025	Junio	URRUTIA JUANICOTENA, MARIA BEGOÑA	DIRECTORA GENERAL	DG PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA	17/07/2023	16/07/2025	06/2025	06/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1615,51
92	2025	Julio	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	07/2025	07/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	903,42
93	2025	Julio	CARBONERO MARTINEZ, ANDRES JOAQUIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLL	05/10/2023	04/10/2025	07/2025	07/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	542,73
94	2025	Julio	CIRIZA PEREZ, BERNARDO	CONSEJERO	DP COHESIÓN TERRITORIAL	19/08/2023	18/08/2025	07/2025	07/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1342,78
95	2025	Julio	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	05/2025	07/2025	CONVENIO SS	1345,31
96	2025	Julio	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	07/2025	07/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
97	2025	Julio	MUÑOZ TRIGO, PABLO	DIRECTOR GENERAL	DG DE MEDIO AMBIENTE	31/08/2023	30/08/2025	07/2025	07/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1604,93
98	2025	Julio	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	31/08/2023	30/08/2025	07/2025	07/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	345,01
99	2025	Julio	RODRIGUEZ GARRAZA, TOMAS	DIRECTOR GENERAL	DG DE FORMACION PROFESIONAL	31/08/2023	30/08/2025	07/2025	07/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	2671,39
100	2025	Julio	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	05/2025	07/2025	CONVENIO SS	1300,79
101	2025	Julio	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	07/2025	07/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
102	2025	Julio	SANTOS ITOIZ, EDUARDO	CONSEJERO	DP POLITICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA	09/01/2024	18/05/2025	07/2025	07/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	5046,99
103	2025	Julio	URRUTIA JUANICOTENA, MARIA BEGOÑA	DIRECTORA GENERAL	DG PRESUPUESTOS, PATRIMONIO Y POLÍTICA ECONÓMICA	17/07/2023	16/07/2025	07/2025	07/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	833,81
104	2025	Agosto	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	08/2025	08/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	903,42
105	2025	Agosto	CARBONERO MARTINEZ, ANDRES JOAQUIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLL	05/10/2023	04/10/2025	08/2025	08/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	542,73
106	2025	Agosto	CIRIZA PEREZ, BERNARDO	CONSEJERO	DP COHESIÓN TERRITORIAL	19/08/2023	18/08/2025	08/2025	08/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	779,68
107	2025	Agosto	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	06/2025	08/2025	CONVENIO SS	1345,31
108	2025	Agosto	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	08/2025	08/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4324,41
109	2025	Agosto	MUÑOZ TRIGO, PABLO	DIRECTOR GENERAL	DG DE MEDIO AMBIENTE	31/08/2023	30/08/2025	08/2025	08/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1553,16
110	2025	Agosto	POZUETA URIBE ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR GERENTE	INST NAVARRO DEL DEPORTE Y ACTI. FISICA	31/08/2023	30/08/2025	08/2025	08/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	333,88
111	2025	Agosto	RODRIGUEZ GARRAZA, TOMAS	DIRECTOR GENERAL	DG DE FORMACION PROFESIONAL	31/08/2023	30/08/2025	08/2025	08/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	2585,22
112	2025	Agosto	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	08/2025	08/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	4184,91
113	2025	Agosto	SANTOS ITOIZ, EDUARDO	CONSEJERO	DP POLITICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA	09/01/2024	18/08/2025	08/2025	08/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	2930,51
114	2025	Septiembre	ABRIL OLAETXEA, IZASKUN	DIRECTORA GENERAL	DG DE ORDENACION TERRITORIO	07/09/2023	06/09/2025	09/2025	09/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	180,68
115	2025	Septiembre	CARBONERO MARTINEZ, ANDRES JOAQUIN	DIRECTOR GENERAL	DG DE PROTECCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLL	05/10/2023	04/10/2025	09/2025	09/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	542,73
116	2025	Septiembre	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	07/2025	09/2025	CONVENIO SS	1345,31
117	2025	Septiembre	ISTURIZ GARCIA, MARIA EVA	DIRECTORA GERENTE	INSTITUTO NAVARRO IGUALDAD	14/09/2023	13/09/2025	09/2025	09/2025	PRESTACIÓN EX-ALTO CARGO	1873,91
118	2025	Septiembre	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	04/2025	09/2025	CONVENIO SS	-1300,79
119	2025	Septiembre	RUIZ DE IRIZAR, PATRICIA	DIRECTORA GENERAL	DG DE POLITICAS MIGRATORIAS	31/08/2023	30/08/2025	06/2025	09/2025	CONVENIO SS	1300,79
