﻿_id	Fecha	Datos del numero de efectivos	A	B	C	D	Personal eventual	Sin nivel	Total general
1	01/01/2026	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	16	162	298	157			633
2	01/01/2026	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
3	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	71	66	112	5	7		261
4	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	66	54	223	50	8		401
5	01/01/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	10	13	22	22	3		70
6	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	93	319	189	481	10		1.092
7	01/01/2026	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	40	171	72	475	4		762
8	01/01/2026	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	30	90	61	2	1		184
9	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	130	126	298	17	7		578
10	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	144	233	97	5	7		486
11	01/01/2026	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	71	193	70		1		335
12	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.583	5.648	1.175	395	6	42	12.849
13	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	51	41	46	1	6		145
14	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	113	215	1.765	112	9		2.214
15	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	41	45	17	4	7		114
16	01/01/2026	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	26	35	6	2	1		70
17	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	72	44	85	14	13		228
18	01/01/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	2	17	6	1	5		31
19	01/01/2026	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5	1			1		7
20	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.150	5.098	2.571	3.399	42		14.260
21	01/01/2026	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	138	93	120	15	2		368
22	01/01/2026	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	2.989	4.996	2.421	3.380	32		13.818
23	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	64	42	29	2	7		144
24	01/01/2026	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	25	28	40	4	7		104
25	01/01/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	2	7	9	3	2		23
26	01/01/2026	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
27	01/01/2026	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	2		2		1		5
28	01/02/2026	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	16	158	304	159			637
29	01/02/2026	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
30	01/02/2026	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	70	66	110	5	7		258
31	01/02/2026	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	65	52	221	45	8		391
32	01/02/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	10	13	21	20	3		67
33	01/02/2026	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	92	315	188	414	10		1.019
34	01/02/2026	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	40	162	71	408	4		685
35	01/02/2026	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	30	93	62	2	1		188
36	01/02/2026	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	126	124	295	16	7		568
37	01/02/2026	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	148	228	97	5	7		485
38	01/02/2026	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	70	189	70		1		330
39	01/02/2026	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.739	5.913	1.219	390	6	67	13.334
40	01/02/2026	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	52	42	46	1	6		147
41	01/02/2026	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	113	216	1.763	113	9		2.214
42	01/02/2026	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	41	52	17	4	7		121
43	01/02/2026	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	26	42	6	2	1		77
44	01/02/2026	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	71	45	86	14	13		229
45	01/02/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	2	17	7	1	5		32
46	01/02/2026	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5	1			1		7
47	01/02/2026	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.150	4.831	2.456	3.164	42		13.643
48	01/02/2026	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	136	93	117	15	2		363
49	01/02/2026	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	2.991	4.729	2.311	3.145	32		13.208
50	01/02/2026	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	63	42	28	2	7		142
51	01/02/2026	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	24	28	41	3	7		103
52	01/02/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	2	7	9	3	2		23
53	01/02/2026	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
54	01/02/2026	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	2		2		1		5
55	01/03/2026	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	16	154	311	152			633
56	01/03/2026	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
57	01/03/2026	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	72	70	107	6	8		263
58	01/03/2026	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	68	50	222	47	8		395
59	01/03/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	10	14	21	22	3		70
60	01/03/2026	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	85	319	185	403	10		1.002
61	01/03/2026	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	38	162	68	397	4		669
62	01/03/2026	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	25	95	64	2	1		187
63	01/03/2026	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	128	128	290	20	7		573
64	01/03/2026	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	147	222	96	5	7		477
65	01/03/2026	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	69	182	70		1		322
66	01/03/2026	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.779	5.962	1.213	378	6	56	13.394
67	01/03/2026	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	53	42	44	1	6		146
68	01/03/2026	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	114	217	1.763	115	9		2.218
69	01/03/2026	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	41	51	17	5	7		121
70	01/03/2026	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	26	41	6	2	1		76
71	01/03/2026	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	74	44	84	16	13		231
72	01/03/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	2	18	6	1	5		32
73	01/03/2026	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5	1			1		7
74	01/03/2026	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.159	4.815	2.388	3.026	42		13.430
75	01/03/2026	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	136	94	116	15	2		363
76	01/03/2026	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	3.000	4.712	2.245	3.007	32		12.996
77	01/03/2026	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	63	36	27	2	7		135
78	01/03/2026	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	25	29	42	4	7		107
79	01/03/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	2	7	9	3	2		23
80	01/03/2026	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
81	01/03/2026	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	2		2		1		5
82	01/04/2026	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	16	159	312	151			638
83	01/04/2026	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
84	01/04/2026	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	73	69	107	6	8		263
85	01/04/2026	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	67	49	221	52	8		397
86	01/04/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	10	13	21	23	3		70
87	01/04/2026	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	96	325	189	413	10		1.033
88	01/04/2026	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	40	169	70	408	4		691
89	01/04/2026	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	34	96	63	2	1		196
90	01/04/2026	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	126	126	288	20	7		567
91	01/04/2026	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	147	218	104	5	7		481
92	01/04/2026	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	70	181	78		1		330
93	01/04/2026	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.796	5.985	1.232	386	6	50	13.455
94	01/04/2026	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	53	42	44	1	6		146
95	01/04/2026	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	115	213	1.766	114	8		2.216
96	01/04/2026	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	41	51	16	5	7		120
97	01/04/2026	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	26	41	5	2	1		75
98	01/04/2026	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	77	46	84	16	13		236
99	01/04/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	2	18	5	1	5		31
100	01/04/2026	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5	1			1		7
101	01/04/2026	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.159	4.861	2.427	3.091	42		13.580
102	01/04/2026	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	136	93	115	15	2		361
103	01/04/2026	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	3.000	4.757	2.285	3.071	32		13.145
104	01/04/2026	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	72	35	28	2	6		143
105	01/04/2026	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	24	27	41	4	7		103
106	01/04/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	1	7	9	3	2		22
107	01/04/2026	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
108	01/04/2026	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	2		2		1		5
109	01/05/2026	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	17	159	315	149			640
110	01/05/2026	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
111	01/05/2026	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	73	71	104	6	8		262
112	01/05/2026	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	67	48	215	53	8		391
113	01/05/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	10	13	19	25	3		70
114	01/05/2026	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	95	326	183	423	10		1.037
115	01/05/2026	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	39	170	71	418	4		702
116	01/05/2026	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	34	94	61	2	1		192
117	01/05/2026	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	126	123	290	19	7		565
118	01/05/2026	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	145	243	107	5	7		507
119	01/05/2026	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	69	205	80		1		355
120	01/05/2026	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.825	6.029	1.210	380	6	38	13.488
121	01/05/2026	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	51	40	45	1	7		144
122	01/05/2026	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	113	201	1.781	117	8		2.220
123	01/05/2026	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	43	49	17	5	7		121
124	01/05/2026	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	29	39	5	2	1		76
125	01/05/2026	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	77	49	90	16	13		245
126	01/05/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	2	20	6	1	5		34
127	01/05/2026	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5	1			1		7
128	01/05/2026	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.153	4.841	2.370	3.069	42		13.475
129	01/05/2026	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	135	93	120	15	2		365
130	01/05/2026	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	2.995	4.737	2.220	3.050	32		13.034
131	01/05/2026	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	71	35	30	2	6		144
132	01/05/2026	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	23	29	41	4	8		105
133	01/05/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	1	7	9	3	2		22
134	01/05/2026	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
135	01/05/2026	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	2		2		1		5
136	01/06/2026	ADMINISTRACION DE JUSTICIA	16	163	314	152			645
137	01/06/2026	CONSEJO DE NAVARRA	1				1		2
138	01/06/2026	DEPARTAMENTO DE COHESIÓN TERRITORIAL	74	69	116	6	8		273
139	01/06/2026	DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO	66	47	216	50	8		387
140	01/06/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA	10	13	20	21	3		67
141	01/06/2026	DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES, ECONOMIA SOCIAL Y EMPLEO	101	334	191	424	10		1.060
142	01/06/2026	O.A. AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS	42	180	73	419	4		718
143	01/06/2026	O.A. SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE	33	92	62	2	1		190
144	01/06/2026	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE	130	125	298	18	7		578
145	01/06/2026	DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA	147	237	108	6	7		505
146	01/06/2026	O.A. HACIENDA FORAL DE NAVARRA	72	201	81		1		355
147	01/06/2026	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	5.841	6.089	1.238	388	6	12	13.574
148	01/06/2026	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y DE TRANSICION ECOLOGICA Y DIGITAL EMPRESARIAL	52	40	45	1	7		145
149	01/06/2026	DEPARTAMENTO DE INTERIOR, FUNCION PUBLICA Y JUSTICIA	120	210	1.772	145	8		2.255
150	01/06/2026	DEPARTAMENTO DE MEMORIA Y CONVIVENCIA, ACCIÓN EXTERIOR Y EUSKERA	43	48	17	5	7		120
151	01/06/2026	O.A. EUSKARABIDEA-INSTITUTO NAVARRO DEL EUSKERA	29	38	5	2	1		75
152	01/06/2026	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA E IGUALDAD	77	49	89	16	13		244
153	01/06/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD / NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA	3	20	6	1	5		35
154	01/06/2026	O.A. OFICINA DE ANALISIS Y PROSPECCION	5	1			1		7
155	01/06/2026	DEPARTAMENTO DE SALUD	3.123	4.872	2.398	3.160	42		13.595
156	01/06/2026	O.A. INSTITUTO DE SALUD PUBLICA Y LABORAL DE NAVARRA	138	90	123	16	2		369
157	01/06/2026	O.A. SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA	2.963	4.771	2.245	3.140	32		13.151
158	01/06/2026	DEPARTAMENTO DE UNIVERSIDAD, INNOVACION Y TRANSFORMACION DIGITAL	70	34	31	2	7		144
159	01/06/2026	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, JUVENTUD Y POLÍTICAS MIGRATORIAS	25	29	40	4	8		106
160	01/06/2026	O.A. INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD	1	7	9	3	2		22
161	01/06/2026	GOBIERNO DE NAVARRA (GABINETE)					6		6
162	01/06/2026	OFICINA DE BUENAS PRACTICAS Y ANTICORRUPCION DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	2		2		1		5
