﻿_id	Codigo	Descripcion
1	1	Gastos de personal
2	10	Altos cargos
3	100	Retribuciones y otras remuneraciones de altos cargos
4	1000	Retribuciones de altos cargos
5	1001	Otras remuneraciones de altos cargos
6	11	Personal eventual
7	110	Retribuciones del personal eventual
8	1100	Retribuciones del personal eventual
9	12	Retribuciones del puesto
10	120	Retribuciones del personal fijo
11	1200	Retribuciones del personal fijo
12	121	Retribuciones del personal contratado en plazas de plantilla orgánica
13	1210	Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas
14	1211	Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes
15	122	Retribuciones del personal contratado
16	1220	Retribuciones del personal contratado temporal
17	1221	Retribuciones del personal temporal contratado para campañas
18	125	Retribuciones del personal contratado para sustituciones
19	1250	Retribuciones del personal contratado para sustituciones
20	14	Retribuciones personales
21	140	Retribuciones personales
22	1400	Retribuciones personales
23	141	Retribuciones carrera profesional
24	1410	Retribuciones carrera profesional
25	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales
26	160	Cuotas sociales
27	1600	Seguridad social
28	1601	Cuotas MUFACE-ISFAS
29	1609	Otras cuotas sociales
30	161	Prestaciones sociales
31	1610	Pensiones ordinarias de funcionarios
32	1612	Pensiones excepcionales
33	1614	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas
34	162	Gastos sociales del personal
35	1620	Gastos sociales del personal
36	17	Retribuciones variables del personal
37	170	Retribuciones variables del personal
38	1700	Indemnización por traslado forzoso con cambio de residencia
39	1701	Indemnización por vestuario
40	1702	Horas extraordinarias
41	1703	Remuneración por trabajo en días festivos
42	1704	Complemento por realización de guardias
43	1705	Complemento por trabajo en turnos de noche
44	1706	Complemento de dispersión geográfica
45	1709	Otras retribuciones variables
46	171	Incentivos al rendimiento
47	1710	Complemento de productividad
48	18	Otras retribuciones de personal
49	180	Otras retribuciones de personal
50	1800	Otras retribuciones de personal
51	181	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores
52	1810	Retribuciones de personal de ejercicios anteriores
53	182	Retribuciones por ejecución de sentencias y otras indemnizaciones
54	1820	Retribuciones por ejecución de sentencias y otras indemnizaciones
55	2	Gastos corrientes en bienes y servicios
56	20	Arrendamientos y cánones
57	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
58	2000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
59	202	Arrendamientos de bienes inmuebles
60	2020	Arrendamientos de edificios y otras construcciones
61	2029	Arrendamientos de otros bienes inmuebles
62	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
63	2030	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
64	204	Arrendamientos de medios de transporte
65	2040	Arrendamientos de medios de transporte
66	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres
67	2050	Arrendamientos de mobiliario y enseres
68	206	Arrendamientos de equipos y programas para procesos de información
69	2060	Arrendamientos de equipos para proceso de información
70	2061	Arrendamientos de programas y licencias
71	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material
72	2080	Arrendamientos de otro inmovilizado material
73	209	Cánones
74	2090	Cánones
75	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación
76	210	Infraestructura y bienes naturales
77	2100	Infraestructura y bienes naturales
78	212	Bienes inmuebles
79	2120	Edificios y otras construcciones
80	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje
81	2130	Maquinaria, instalaciones y utillaje
82	214	Elementos de transporte
83	2140	Elementos de transporte
84	215	Mobiliario y enseres
85	2150	Mobiliario y enseres
86	216	Equipos para procesos de la información
87	2160	Equipos informáticos y de telecomunicaciones
88	217	Equipos médicos
89	2170	Equipos médicos
90	219	Otro inmovilizado material
91	2190	Otro inmovilizado material
92	22	Material, suministros y otros
93	220	Material de oficina
94	2200	Material ordinario no inventariable
95	2202	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
96	2203	Material informático no inventariable
97	221	Suministros especiales para el funcionamiento de los servicios
98	2210	Alimentación
99	2211	Productos para reproducción y alimentación animal
100	2213	Prótesis
101	2214	Instrumental y pequeño utillaje de consumo
102	2215	Fármacos
103	2216	Material sanitario de consumo
104	2217	Ropería para uso sanitario
105	2218	Productos veterinarios
106	2219	Otros suministros especiales
107	222	Comunicaciones
108	2220	Servicios de telecomunicaciones
109	2221	Postales y cartería
110	2224	Transmisiones de datos
111	2229	Otras
112	223	Gastos de transportes
113	2230	Transporte escolar
114	2231	Transporte sanitario
115	2239	Otros gastos de transporte
116	224	Primas de seguros
117	2240	Primas de seguros de edificios y locales
118	2241	Primas de seguros de vehículos
119	2242	Primas de seguros de otro inmovilizado
120	2249	Otros riesgos
121	225	Tributos
122	2250	Tributos locales
123	2252	Tributos estatales
124	226	Gastos diversos
125	2261	Atenciones protocolarias y representativas
126	2262	Publicidad y propaganda
127	2263	Gastos jurídicos, contenciosos
128	2264	Gastos de comunidad de propietarios
129	2265	Remuneraciones a agentes mediadores independientes
130	2266	Reuniones, conferencias y cursillos
131	2267	Oposiciones y pruebas selectivas
132	2268	Premios, concursos y certámenes
133	2269	Otros gastos diversos
134	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
135	2270	Servicios de lavandería
136	2271	Servicios de limpieza y aseo
137	2272	Servicios de gestión de cobros y notificaciones
138	2273	Servicios informáticos
139	2274	Servicios de seguridad
140	2275	Procesos electorales y consultas populares
141	2276	Estudios y trabajos técnicos
142	2277	Gestión de residuos
143	2278	Alimentación
144	2279	Otros trabajos realizados por terceros
145	228	Suministros auxiliares
146	2280	Energía eléctrica, agua y calefacción
147	2281	Combustibles y lubricantes
148	2283	Materiales para reparaciones, conservación y repuestos
149	2284	Material de limpieza y aseo
150	2285	Vestuario
151	2286	Productos químicos y de laboratorio
152	2287	Gases médicos
153	2289	Otros suministros auxiliares
154	229	Gastos de funcionamiento de edificios
155	2290	Gastos de funcionamiento de centros docentes no universitarios
156	2299	Gastos de funcionamiento de otros edificios
157	23	Indemnizaciones por razón del servicio
158	230	Dietas, locomoción y gastos de viaje
159	2300	Dietas
160	2301	Locomoción y gastos de viaje
161	233	Otras indemnizaciones
162	2330	Indemnización por trabajos realizados
163	2339	Otras indemnizaciones
164	24	Gastos de publicaciones
165	240	Gastos de edición y distribución
166	2400	Gastos de edición de libros y publicaciones
167	25	Conciertos de asistencia sanitaria
168	250	Conciertos de asistencia sanitaria
169	2500	Conciertos de asistencia sanitaria
170	26	Gestión de servicios sociales garantizados en la Cartera de Servicios Sociales
171	260	Gestión de servicios sociales garantizados en la Cartera de Servicios Sociales
172	2600	Gestión de servicios sociales garantizos en la Cartera de Servicios Sociales
173	3	Gastos financieros
174	30	Gastos financieros de deuda pública interior
175	300	Intereses de obligaciones y bonos
176	3000	Intereses de deuda de Navarra
177	3008	Intereses de pagarés
178	3009	Otros intereses
179	301	Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda
180	3010	Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda
181	302	Primas de reembolso de obligaciones y bonos
182	3020	Primas de reembolso de obligaciones y bonos
183	303	Rendimientos implícitos
184	3030	Rendimientos implícitos
185	31	Gastos financieros de préstamos del interior
186	310	Intereses de préstamos y anticipos del interior
187	3100	Intereses de préstamos y anticipos recibidos del sector público
188	3101	Intereses de préstamos y anticipos recibidos del sector privado
189	311	Gastos de formalización y otros de préstamos y anticipos del interior
190	3110	Gastos de formalización y otros de préstamos y anticipos del interior
191	313	Rendimientos implícitos
192	3130	Rendimientos implícitos
193	33	Gastos financieros de préstamos del exterior
194	330	Intereses de préstamos y anticipos del exterior
195	3300	Intereses de préstamos y anticipos del exterior
196	331	Gastos de formalización y otros de préstamos y anticipos del exterior
197	3310	Gastos de formalización y otros de préstamos y anticipos del exterior
198	332	Diferencias de cambio
199	3320	Diferencias de cambio
200	333	Rendimientos implícitos
201	3330	Rendimientos implícitos
202	34	Gastos financieros de depósitos y fianzas
203	340	Intereses de depósitos y fianzas
204	3400	Intereses de depósitos
205	3401	Intereses de fianzas
206	35	Intereses de demora y otros gastos financieros
207	350	Intereses de demora y otros gastos financieros
208	3501	Intereses de demora
209	3509	Otros gastos financieros
210	4	Transferencias corrientes
211	40	Transferencias corrientes a la Administración del Estado
212	400	Aportación al Estado derivada del Convenio Económico
213	4000	Aportación al Estado derivada del Convenio Económico
214	409	Otras aportaciones al Estado o a sus organismos autónomos
215	4090	Otras aportaciones al Estado o a sus organismos autónomos
216	41	Transferencias corrientes a organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
217	410	Transferencias corrientes a organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
218	4100	Transferencias corrientes a organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
219	42	Transferencias corrientes a la Seguridad Social
220	420	Transferencias corrientes a la Seguridad Social
221	4200	Transferencias corrientes a la Seguridad Social
222	43	Transferencias corrientes a fundaciones
223	430	Transferencias corrientes a fundaciones
224	4300	Transferencias corrientes a fundaciones forales
225	4309	Transferencias corrientes a otras fundaciones
226	44	Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos
227	440	Transferencias corrientes a empresas públicas
228	4400	Transferencias corrientes a empresas públicas del Gobierno de Navarra
229	4409	Transferencias corrientes a otras empresas públicas
230	445	Transferencias corrientes a otros entes públicos
231	4450	Transferencias corrientes al Parlamento de Navarra
232	4451	Transferencias corrientes a la Cámara de Comptos
233	4452	Transferencias corrientes al Defensor del Pueblo
234	4455	Transferencias corrientes a la Universidad Pública de Navarra
235	4459	Transferencias corrientes a otros entes públicos
236	45	Transferencias corrientes a comunidades autónomas
237	450	Transferencias corrientes a comunidades autónomas
238	4500	Transferencias corrientes a comunidades autónomas
239	46	Transferencias corrientes a entidades locales
240	460	Transferencias corrientes a entidades locales de Navarra
241	4600	Fondo de transferencias corrientes
242	4609	Otras transferencias corrientes a entidades locales de Navarra
243	461	Transferencias corrientes a entidades locales no pertenecientes a Navarra
244	4610	Transferencias corrientes a entidades locales no pertenecientes a Navarra
245	47	Transferencias corrientes a empresas privadas
246	470	Transferencias corrientes a empresas privadas
247	4700	Transferencias corrientes a empresas agrícolas y ganaderas
248	4701	Transferencias corrientes a empresas comerciales e industriales
249	4709	Transferencias corrientes a otras empresas privadas
250	48	Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro
251	480	Transferencias corrientes a familias y particulares
252	4800	Transferencias corrientes a particulares estudiantes
253	4802	Pensiones asistenciales
254	4809	Transferencias corrientes a familias y otros particulares
255	481	Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro
256	4811	Transferencias corrientes a centros de enseñanza no universitaria
257	4812	Transferencias corrientes a facultades y escuelas universitarias
258	4816	Transferencias corrientes a organizaciones culturales y artísticas
259	4819	Transferencias corrientes a otras instituciones sin fines de lucro
260	49	Transferencias corrientes al exterior
261	490	Transferencias corrientes al exterior
262	4900	Transferencias corrientes al exterior
263	5	Fondo de Contingencia y Fondo de Prórroga
264	50	Fondo de Contingencia
265	500	Fondo de Contingencia
266	5000	Fondo de Contingencia
267	51	Fondo de Prórroga
268	510	Fondo de Prórroga
269	5100	Fondo de Prórroga
270	6	Inversiones reales
271	60	Inversiones reales
272	600	Terrenos y bienes naturales
273	6000	Solares
274	6001	Fincas rústicas
275	6002	Otros bienes naturales
276	601	Obras públicas
277	6010	Carreteras, caminos y puentes
278	6013	Líneas eléctricas y telefónicas
279	6014	Obras hidráulicas
280	6015	Polígonos industriales
281	6016	Aeropuertos
282	6019	Otras obras públicas
283	602	Edificios y otras construcciones
284	6020	Edificios
285	6021	Otras construcciones
286	603	Maquinaria, instalaciones y utillaje
287	6030	Maquinaria
288	6031	Instalaciones
289	6032	Utillaje y herramientas
290	604	Material de transporte
291	6040	Vehículos para el transporte de personas
292	6041	Vehículos para el transporte de cargas
293	6042	Otro material de transporte
294	605	Mobiliario y enseres
295	6050	Mobiliario y equipo de oficina
296	6054	Material técnico
297	6055	Material de señalización
298	6056	Obras y material artístico
299	6057	Equipos médicos
300	6059	Otro mobiliario y equipo
301	606	Equipos para proceso de información
302	6060	Equipos para proceso de información
303	607	Bienes semovientes
304	6070	Bienes semovientes
305	608	Otro inmovilizado material
306	6081	Adquisición de fondos editoriales
307	6082	Material y equipos de investigación
308	6089	Otro inmovilizado material
309	609	Inmovilizado inmaterial
310	6090	Inmovilizado inmaterial
311	6091	Proyectos técnicos
312	6092	Estudios, informes y otros
313	6093	Propiedad industrial e intelectual
314	6094	Aplicaciones informáticas
315	6095	Gastos de investigación y desarrollo
316	6099	Otro inmovilizado inmaterial
317	7	Transferencias de capital
318	70	Transferencias de capital a la Administración del Estado
319	700	Transferencias de capital a la Administración del Estado
320	7000	Transferencias de capital a la Administración del Estado
321	71	Transferencias de capital a organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
322	710	Transferencias de capital a organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
323	7100	Transferencias de capital a organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral
324	72	Transferencias de capital a la Seguridad Social
325	720	Transferencias de capital a la Seguridad Social
326	7200	Transferencias de capital a la Seguridad Social
327	73	Transferencias de capital a fundaciones
328	730	Transferencias de capital a fundaciones
329	7300	Transferencias de capital a fundaciones forales
330	7309	Transferencias de capital a otras fundaciones
331	74	Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos
332	740	Transferencias de capital a empresas públicas
333	7400	Transferencias de capital a empresas públicas del Gobierno de Navarra
334	7409	Transferencias de capital a otras empresas públicas
335	745	Transferencias de capital a otros entes públicos
336	7450	Transferencias de capital al Parlamento de Navarra
337	7451	Transferencias de capital a la Cámara de Comptos
338	7452	Transferencias de capital al Defensor del Pueblo
339	7455	Transferencias de capital a la Universidad Pública de Navarra
340	7459	Transferencias de capital a otros entes públicos
341	75	Transferencias de capital a comunidades autónomas
342	750	Transferencias de capital a comunidades autónomas
343	7500	Transferencias de capital a comunidades autónomas
344	76	Transferencias de capital a entidades locales
345	760	Transferencias de capital a entidades locales de Navarra
346	7600	Fondo de transferencias de capital
347	7609	Otras transferencias de capital a entidades locales de Navarra
348	761	Transferencias de capital a entidades locales no pertenecientes a Navarra
349	7610	Transferencias de capital a entidades locales no pertenecientes a Navarra
350	77	Transferencias de capital a empresas privadas
351	770	Transferencias de capital a empresas privadas
352	7700	Transferencias de capital a empresas agrícolas y ganaderas
353	7701	Transferencias de capital a empresas comerciales e industriales
354	7709	Transferencias de capital a otras empresas privadas
355	78	Transferencias de capital a familias e instituciones sin fines de lucro
356	780	Transferencias capital a familias y particulares
357	7800	Transferencias capital a familias y particulares
358	7809	Transferencias de capital a otras familias y particulares
359	781	Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro
360	7811	Transferencias de capital a centros de enseñanza no universitaria
361	7812	Transferencias de capital a facultades y escuelas universitarias
362	7816	Transferencias de capital a organizaciones culturales y artísticas
363	7819	Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro
364	79	Transferencias de capital al exterior
365	790	Transferencias de capital al exterior
366	7900	Transferencias de capital al exterior
367	8	Activos financieros
368	80	Adquisición de deuda del sector público
369	800	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo
370	8000	Adquisición de deuda del sector público a corto plazo
371	801	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo
372	8010	Adquisición de deuda del sector público a largo plazo
373	81	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público
374	810	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo
375	8100	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo
376	811	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo
377	8110	Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo
378	82	Concesión de préstamos al sector público
379	820	Concesión de préstamos al sector público a corto plazo
380	8201	Concesión de préstamos a organismos públicos a corto plazo
381	8204	Concesión de préstamos a empresas públicas a corto plazo
382	8206	Concesión de préstamos a corporaciones locales de Navarra a corto plazo
383	8209	Concesión de otros préstamos al sector público a corto plazo
384	821	Concesión de préstamos al sector público a largo plazo
385	8211	Concesión de préstamos a organismos públicos a largo plazo
386	8214	Concesión de préstamos a empresas públicas a largo plazo
387	8216	Concesión de préstamos a corporaciones locales de Navarra a largo plazo
388	8219	Concesión de otros préstamos al sector público a largo plazo
389	83	Concesión de préstamos fuera del sector público
390	830	Concesión de préstamos fuera del sector público a corto plazo
391	8307	Concesión de préstamos a empresas privadas a corto plazo
392	8308	Concesión de préstamos a familias y empleados a corto plazo
393	8309	Concesión de otros préstamos fuera del sector público a corto plazo
394	831	Concesión de préstamos fuera del sector público a largo plazo
395	8317	Concesión de préstamos a empresas privadas a largo plazo
396	8318	Concesión de préstamos a familias y empleados a largo plazo
397	8319	Concesión de otros préstamos fuera del sector público a largo plazo
398	84	Constitución de depósitos y fianzas
399	840	Constitución de depósitos y pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas
400	8400	Depósitos constituidos
401	8401	Pagos por incumplimiento obligaciones afianzadas
402	841	Constitución de fianzas
403	8410	Constitución de fianzas
404	85	Adquisición de acciones y participaciones del sector público
405	850	Adquisición de acciones y participaciones del sector público
406	8500	Adquisición de acciones y participaciones de sociedades públicas de la Comunidad Foral
407	8501	Adquisición de acciones y participaciones de otras instituciones o entidades públicas
408	86	Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público
409	860	Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público
410	8600	Adquisición de acciones y participaciones de fuera del sector público
411	87	Financiación de déficit de ejercicios anteriores
412	870	Financiación de déficit de ejercicios anteriores
413	8700	Financiación de déficit de ejercicios anteriores
414	9	Pasivos financieros
415	90	Amortización de deuda pública interior
416	900	Amortización de deuda pública interior
417	9000	Amortización de deuda pública interior
418	902	Amortización de obligaciones y bonos a largo plazo
419	9020	Amortización de la deuda pública
420	91	Amortización de préstamos del interior
421	910	Amortización de préstamos y anticipos a corto plazo
422	9100	Amortización de préstamos y anticipos a corto plazo
423	912	Amortización de préstamos y anticipos a largo plazo
424	9120	Amortización de préstamos y anticipos a largo plazo
425	93	Amortización de préstamos del exterior
426	930	Amortización de préstamos del exterior a corto plazo
427	9300	Amortización de préstamos del exterior a corto plazo
428	931	Amortización de préstamos del exterior a largo plazo
429	9310	Amortización de préstamos del exterior a largo plazo
430	94	Devolución de depósitos, fianzas y otras
431	940	Devolución de depósitos, fianzas y otras
432	9400	Devolución de depósitos
433	9401	Devolución de fianzas
434	9409	Otras devoluciones
