﻿_id	PROGRA	ORGAN	ECON	FUNCIO	Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Credito inicial	Modificacion credito	Consolidado	Disponible	Reserva	%R	Autorizado	%Aut	Disposicion	%Disp	Obligacion	%Oblig	Pagado Compensacion	Pagado Metalico	Pagado KB	Pagado	%	Pte Pago	Remanente Credito
1	10001	100	1220	921103	010001 00100 1220 921103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	41700	42419,76	84119,76	32,13	84087,63	99,9618	84087,63	99,9618	84087,63	99,9618	84087,63	99,9618	0	84087,63	0	84087,63	100	0	32,13
2	10001	100	1400	921103	010001 00100 1400 921103  COVID-19 Retribuciones personales	3100	3528	6628	35,3	6592,7	99,4674	6592,7	99,4674	6592,7	99,4674	6592,7	99,4674	0	6592,7	0	6592,7	100	0	35,3
3	10001	100	1600	921103	010001 00100 1600 921103  COVID-19 Seguridad social	14400	13592,16	27992,16	141,45	27850,71	99,4947	27850,71	99,4947	27850,71	99,4947	27850,71	99,4947	0	27850,71	0	27850,71	100	0	141,45
4	10001	100	1702	921103	010001 00100 1702 921103  COVID-19 Horas extraordinarias	10	1	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
5	10001	100	6050	921102	010001 00100 6050 921102  COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina	0	550,56	550,56	0	550,56	100	550,56	100	550,56	100	550,56	100	0	550,56	0	550,56	100	0	0
6	10001	1020	2269	921100	010001 01020 2269 921100  COVID-19 Gastos corrientes	4000	0	4000	2562,97	1437,03	35,9258	1437,03	35,9258	1437,03	35,9258	1437,03	35,9258	0	1437,03	0	1437,03	100	0	2562,97
7	20002	4100	1810	921403	020002 04100 1810 921403  COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	0	40000	40000	18702,78	21297,22	53,2431	21297,22	53,2431	21297,22	53,2431	21297,22	53,2431	0	21297,22	0	21297,22	100	0	18702,78
8	21001	4500	2269	921302	021001 04500 2269 921302  COVID-19 Gastos corrientes	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
9	21002	4540	2269	921300	021002 04540 2269 921300  COVID-19 Gastos corrientes	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
10	50000	2000	6050	131100	050000 02000 6050 131100  COVID-19 Mobiliario	500	0	500	383,84	116,16	23,232	116,16	23,232	116,16	23,232	116,16	23,232	0	116,16	0	116,16	100	0	383,84
11	50000	2900	2269	131102	050000 02900 2269 131102  COVID-19 Gastos prevención y otras emergencias sanitarias	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
12	51000	2100	1200	132103	051000 02100 1200 132103  COVID-19 Retribuciones del personal fijo	0	18474	18474	1139,55	17334,45	93,8316	17334,45	93,8316	17334,45	93,8316	17334,45	93,8316	0	17334,45	0	17334,45	100	0	1139,55
13	51000	2100	1220	132103	051000 02100 1220 132103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	20200	-20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	51000	2100	1400	132103	051000 02100 1400 132103  COVID-19 Retribuciones personales	200	3711	3911	349,33	3561,67	91,068	3561,67	91,068	3561,67	91,068	3561,67	91,068	0	3561,67	0	3561,67	100	0	349,33
15	51000	2100	1600	132103	051000 02100 1600 132103  COVID-19 Seguridad social	6500	59	6559	567,75	5991,25	91,344	5991,25	91,344	5991,25	91,344	5991,25	91,344	0	5991,25	0	5991,25	100	0	567,75
16	51000	2100	1702	132103	051000 02100 1702 132103  COVID-19 Horas extraordinarias	10	1	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
17	51000	2100	2269	132102	051000 02100 2269 132102  COVID-19 Gastos corrientes	40000	-29030	10970	861,63	10108,37	92,1456	10108,37	92,1456	10108,37	92,1456	10108,37	92,1456	0	10108,37	0	10108,37	100	0	861,63
18	51000	2100	6054	132104	051000 02100 6054 132104  COVID-19 Equipo técnico y de seguridad	10000	8030	18030	3,94	18026,06	99,9781	18026,06	99,9781	18026,06	99,9781	18026,06	99,9781	0	18026,06	0	18026,06	100	0	3,94
19	54000	2800	1702	134203	054000 02800 1702 134203  COVID-19 Horas extraordinarias	10	1	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
20	54000	2800	2269	131102	054000 02800 2269 131102  COVID-19 Gastos corrientes	40000	0	40000	25890,65	14109,35	35,2734	14109,35	35,2734	14109,35	35,2734	14109,35	35,2734	0	14109,35	0	14109,35	100	0	25890,65
21	54000	2800	6054	134204	054000 02800 6054 134204  COVID-19 Equipo técnico y de seguridad	20000	0	20000	5548,14	14451,86	72,2593	14451,86	72,2593	14451,86	72,2593	14451,86	72,2593	0	14451,86	0	14451,86	100	0	5548,14
22	54000	2800	6060	131102	054000 02800 6060 131102  COVID-19 Equipos para procesos de información	3000	0	3000	79,95	2920,05	97,335	2920,05	97,335	2920,05	97,335	2920,05	97,335	0	2920,05	0	2920,05	100	0	79,95
23	54001	2500	1200	134103	054001 02500 1200 134103  COVID-19 Retribuciones del personal fijo	15560	142	15702	7446,68	8255,32	52,575	8255,32	52,575	8255,32	52,575	8255,32	52,575	0	8255,32	0	8255,32	100	0	7446,68
24	54001	2500	1220	134103	054001 02500 1220 134103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	46900	424	47324	15564,4	31759,6	67,111	31759,6	67,111	31759,6	67,111	31759,6	67,111	0	31759,6	0	31759,6	100	0	15564,4
25	54001	2500	1250	134103	054001 02500 1250 134103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	12600	114	12714	12714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12714
26	54001	2500	1400	134103	054001 02500 1400 134103  COVID-19 Retribuciones personales	4700	45	4745	2291,04	2453,96	51,7168	2453,96	51,7168	2453,96	51,7168	2453,96	51,7168	0	2453,96	0	2453,96	100	0	2291,04
27	54001	2500	1600	134103	054001 02500 1600 134103  COVID-19 Seguridad social	25600	235	25835	5511,16	20323,84	78,6679	20323,84	78,6679	20323,84	78,6679	20323,84	78,6679	0	20323,84	0	20323,84	100	0	5511,16
28	54001	2500	1702	134103	054001 02500 1702 134103  COVID-19 Horas extraordinarias	10	1	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
29	54001	2500	1703	134103	054001 02500 1703 134103  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	6150	59	6209	1277,04	4931,96	79,4324	4931,96	79,4324	4931,96	79,4324	4931,96	79,4324	0	4931,96	0	4931,96	100	0	1277,04
30	54001	2500	1705	134103	054001 02500 1705 134103  COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	4000	40	4040	1738,19	2301,81	56,9755	2301,81	56,9755	2301,81	56,9755	2301,81	56,9755	0	2301,81	0	2301,81	100	0	1738,19
31	54001	2500	1707	134103	054001 02500 1707 134103  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	2800	28	2828	1610,02	1217,98	43,0686	1217,98	43,0686	1217,98	43,0686	1217,98	43,0686	0	1217,98	0	1217,98	100	0	1610,02
32	54001	2500	2269	131102	054001 02500 2269 131102  COVID-19 Gastos corrientes	6500	0	6500	1315	5185	79,7692	5185	79,7692	5185	79,7692	5185	79,7692	0	5185	0	5185	100	0	1315
33	54001	2500	6031	134102	054001 02500 6031 134102  COVID-19 Instalaciones	5500	0	5500	297,34	5202,66	94,5938	5202,66	94,5938	5202,66	94,5938	5202,66	94,5938	0	5202,66	0	5202,66	100	0	297,34
34	54001	2500	6054	134103	054001 02500 6054 134103  COVID-19 Equipo técnico y de seguridad	3500	0	3500	2395,27	1104,73	31,5637	1104,73	31,5637	1104,73	31,5637	1104,73	31,5637	0	1104,73	0	1104,73	100	0	2395,27
35	54001	2500	6060	131102	054001 02500 6060 131102  COVID-19 Equipos para procesos de información	21600	0	21600	10511,9	11088,1	51,3338	11088,1	51,3338	11088,1	51,3338	11088,1	51,3338	0	11088,1	0	11088,1	100	0	10511,9
36	60001	6100	2269	921502	060001 06100 2269 921502  COVID-19 Gastos corrientes Comunicación	0	5000	5000	468,55	4531,45	90,629	4531,45	90,629	4531,45	90,629	4531,45	90,629	0	3702,6	344,85	4047,45	89,3191	484	468,55
37	60001	6120	2262	921504	060001 06120 2262 921504  COVID-19 Publicidad	400000	31354,14	431354,14	14609,26	416744,88	96,6132	416744,88	96,6132	416744,88	96,6132	416744,88	96,6132	0	416744,88	0	416744,88	100	0	14609,26
38	60004	6210	2269	921103	060004 06210 2269 921103  COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios	190000	-107359,56	82640,44	65002,43	17638,01	21,3431	17638,01	21,3431	17638,01	21,3431	17638,01	21,3431	0	11414,32	6223,69	17638,01	100	0	65002,43
39	60005	6220	2279	921902	060005 06220 2279 921902  COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes	19625	14000,5	33625,5	10370	23255,5	69,1603	23255,5	69,1603	23255,5	69,1603	23255,5	69,1603	0	23255,5	0	23255,5	100	0	10370
40	80002	8100	2269	232303	080002 08100 2269 232303  COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución	103900	-4588,7	99311,3	3195,97	96115,33	96,7819	96115,33	96,7819	96115,33	96,7819	96115,33	96,7819	0	96115,33	0	96115,33	100	0	3195,97
41	80002	8100	2600	232303	080002 08100 2600 232303  COVID-19 Gestión de recursos de acogida	105000	51000	156000	11790,93	144209,07	92,4417	144209,07	92,4417	144209,07	92,4417	144209,07	92,4417	0	144209,07	0	144209,07	100	0	11790,93
42	80002	8100	2600	232304	080002 08100 2600 232304  COVID-19 Equipos atención integral violencia de género	0	4588,7	4588,7	0	4588,7	100	4588,7	100	4588,7	100	4588,7	100	0	4588,7	0	4588,7	100	0	0
43	111000	11300	2271	923102	111000 11300 2271 923102  COVID-19 Servicios de limpieza y aseo	1104127	0	1104127	123811,67	980315,33	88,7865	980315,33	88,7865	980315,33	88,7865	980315,33	88,7865	0	908151,77	0	908151,77	92,6387	72163,56	123811,67
44	111000	11300	4709	923100	111000 11300 4709 923100  COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
45	111000	11300	8401	931102	111000 11300 8401 931102  COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	240000	0	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240000
46	111001	11300	2289	923100	111001 11300 2289 923100  COVID-19 Suministros de protección auxiliares	1269000	-1003983	265017	105565,51	159451,49	60,1665	159451,49	60,1665	159451,49	60,1665	159451,49	60,1665	0	159451,49	0	159451,49	100	0	105565,51
47	111002	11300	8500	923102	111002 11300 8500 923102  COVID-19 Adquisición de acciones del sector público	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
48	200000	20100	6059	922102	200000 20100 6059 922102  COVID-19 Otro mobiliario y equipos	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
49	210000	21100	2269	922103	210000 21100 2269 922103  COVID-19 Otros gastos diversos	2000	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000
50	210000	21100	6050	922102	210000 21100 6050 922102  COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina	4000	0	4000	2942,46	1057,54	26,4385	1057,54	26,4385	1057,54	26,4385	1057,54	26,4385	0	1057,54	0	1057,54	100	0	2942,46
51	210001	21100	2279	922102	210001 21100 2279 922102  COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	3000	0	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
52	220000	22000	6059	451200	220000 22000 6059 451200  COVID-19 Otro mobiliario y equipos	1000	0	1000	637	363	36,3	363	36,3	363	36,3	363	36,3	0	363	0	363	100	0	637
53	220000	22000	6060	451202	220000 22000 6060 451202  COVID-19 Equipos informáticos	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
54	320000	32100	4809	261404	320000 32100 4809 261404  COVID-19 Compensación arrendadores RDL 11/2020	0	16238,57	16238,57	0	16238,57	100	16238,57	100	16238,57	100	16238,57	100	0	16238,57	0	16238,57	100	0	0
55	400000	41000	1200	322003	400000 41000 1200 322003  COVID-19 Retribuciones del personal fijo	0	705000	705000	43096,07	661903,93	93,8871	661903,93	93,8871	661903,93	93,8871	661903,93	93,8871	0	661903,93	0	661903,93	100	0	43096,07
56	400000	41000	1210	322003	400000 41000 1210 322003  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas	0	64500	64500	378,04	64121,96	99,4139	64121,96	99,4139	64121,96	99,4139	64121,96	99,4139	0	64121,96	0	64121,96	100	0	378,04
57	400000	41000	1220	322003	400000 41000 1220 322003  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	4935350	3824210,83	8759560,83	94212,54	8665348,29	98,9245	8665348,29	98,9245	8665348,29	98,9245	8665348,29	98,9245	0	8665348,29	0	8665348,29	100	0	94212,54
58	400000	41000	1250	322003	400000 41000 1250 322003  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1950000	-471775	1478225	16788,9	1461436,1	98,8643	1461436,1	98,8643	1461436,1	98,8643	1461436,1	98,8643	0	1461436,1	0	1461436,1	100	0	16788,9
59	400000	41000	1400	322003	400000 41000 1400 322003  COVID-19 Retribuciones personales	100010	175962	275972	3146,81	272825,19	98,8597	272825,19	98,8597	272825,19	98,8597	272825,19	98,8597	0	272825,19	0	272825,19	100	0	3146,81
60	400000	41000	1600	322003	400000 41000 1600 322003  COVID-19 Seguridad Social	2378452	1187419,77	3565871,77	163525,08	3402346,69	95,4142	3402346,69	95,4142	3402346,69	95,4142	3402346,69	95,4142	0	3402346,69	0	3402346,69	100	0	163525,08
61	400000	41000	1705	322003	400000 41000 1705 322003  COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche	5000	47	5047	4983,19	63,81	1,2643	63,81	1,2643	63,81	1,2643	63,81	1,2643	0	63,81	0	63,81	100	0	4983,19
62	400000	41000	1707	322003	400000 41000 1707 322003  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	5000	45	5045	4926,86	118,14	2,3417	118,14	2,3417	118,14	2,3417	118,14	2,3417	0	118,14	0	118,14	100	0	4926,86
63	400000	41000	1810	322003	400000 41000 1810 322003  COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	0	140000	140000	7580,96	132419,04	94,585	132419,04	94,585	132419,04	94,585	132419,04	94,585	0	132419,04	0	132419,04	100	0	7580,96
64	410000	41000	4709	321100	410000 41000 4709 321100  COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios	10	170000	170010	11162,1	158847,9	93,4344	158847,9	93,4344	158847,9	93,4344	158847,9	93,4344	0	158847,9	0	158847,9	100	0	11162,1
65	410000	41800	2279	321100	410000 41800 2279 321100  COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	15000	0	15000	8687,67	6312,33	42,0822	6312,33	42,0822	6312,33	42,0822	6312,33	42,0822	0	6312,33	0	6312,33	100	0	8687,67
66	410000	41800	2284	321100	410000 41800 2284 321100  COVID-19 Material de limpieza y aseo	1843000	-1289781,57	553218,43	387271,42	165947,01	29,9967	165947,01	29,9967	165947,01	29,9967	165947,01	29,9967	-42,34	156781,25	0	156738,91	94,4512	9208,1	387271,42
67	410000	41800	2285	321100	410000 41800 2285 321100  COVID-19 Vestuario	800000	-300000	500000	495402	4598	0,9196	4598	0,9196	4598	0,9196	4598	0,9196	0	4598	0	4598	100	0	495402
68	410000	41800	6050	321100	410000 41800 6050 321100  COVID-19 Equipamiento	150000	-100000	50000	45365,7	4634,3	9,2686	4634,3	9,2686	4634,3	9,2686	4634,3	9,2686	0	4634,3	0	4634,3	100	0	45365,7
69	410000	41800	6059	321100	410000 41800 6059 321100  COVID-19 Otro equipamiento	41189	300000	341189	19471,78	321717,22	94,293	321717,22	94,293	321717,22	94,293	321717,22	94,293	0	321717,22	0	321717,22	100	0	19471,78
70	410000	41820	2271	322003	410000 41820 2271 322003  COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos	1475000	939781,57	2414781,57	69143,11	2345638,46	97,1367	2345638,46	97,1367	2345638,46	97,1367	2345638,46	97,1367	0	2136847,29	0	2136847,29	91,0987	208791,17	69143,11
71	410002	41610	4609	322002	410002 41610 4609 322002  COVID-19 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo	300000	0	300000	150113,63	149886,37	49,9621	149886,37	49,9621	149886,37	49,9621	149886,37	49,9621	0	149886,37	0	149886,37	100	0	150113,63
72	410003	41610	4811	322000	410003 41610 4811 322000  COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada	7009204	1722675,22	8731879,22	387042,71	8344836,51	95,5675	8344836,51	95,5675	8344836,51	95,5675	8344836,51	95,5675	0	3020306,8	5324529,71	8344836,51	100	0	387042,71
73	410004	41620	2210	324102	410004 41620 2210 324102  COVID-19 Comedores	1136000	139087,8	1275087,8	88103,87	1186983,93	93,0904	1186983,93	93,0904	1186983,93	93,0904	1186983,93	93,0904	0	1186983,93	0	1186983,93	100	0	88103,87
74	410004	41620	2230	324103	410004 41620 2230 324103  COVID-19 Transporte escolar	1275382	-139087,8	1136294,2	6244,97	1130049,23	99,4504	1130049,23	99,4504	1130049,23	99,4504	1130049,23	99,4504	0	1130049,23	0	1130049,23	100	0	6244,97
75	420002	42120	4609	322102	420002 42120 4609 322102  COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	800000	0	800000	204584,87	595415,13	74,4269	595415,13	74,4269	595415,13	74,4269	595415,13	74,4269	0	595415,13	0	595415,13	100	0	204584,87
76	420002	42700	1220	322000	420002 42700 1220 322000  (E) COVID-19 Retribuciones contratación temporal atención domiciliaria educativa	150000	1350	151350	131773,68	19576,32	12,9345	19576,32	12,9345	19576,32	12,9345	19576,32	12,9345	0	0	19576,32	19576,32	100	0	131773,68
77	420006	42200	2061	322A02	420006 42200 2061 322A02  COVID-19 Programas y licencias	400000	0	400000	98105	301895	75,4738	301895	75,4738	301895	75,4738	301895	75,4738	0	301895	0	301895	100	0	98105
78	420006	42200	2160	322A02	420006 42200 2160 322A02  COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento	100238	0	100238	100238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100238
79	420006	42200	2224	322A02	420006 42200 2224 322A02  COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos	100000	0	100000	48980,92	51019,08	51,0191	51019,08	51,0191	51019,08	51,0191	51019,08	51,0191	0	51019,08	0	51019,08	100	0	48980,92
80	420006	42200	2266	321202	420006 42200 2266 321202  COVID-19 Formación a distancia del profesorado	91125	0	91125	89703,25	1421,75	1,5602	1421,75	1,5602	1421,75	1,5602	1421,75	1,5602	0	1421,75	0	1421,75	100	0	89703,25
81	420006	42200	2273	322A02	420006 42200 2273 322A02  COVID-19 Plan de modernización	100000	0	100000	80930,4	19069,6	19,0696	19069,6	19,0696	19069,6	19,0696	19069,6	19,0696	0	19069,6	0	19069,6	100	0	80930,4
82	420006	42200	6031	322A06	420006 42200 6031 322A06  COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros	54675	0	54675	54675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54675
83	420006	42200	6060	322A04	420006 42200 6060 322A04  COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías	1680854	554000	2234854	50066,21	2184787,79	97,7598	2184787,79	97,7598	2184787,79	97,7598	2184787,79	97,7598	0	2184787,79	0	2184787,79	100	0	50066,21
84	420006	42200	6094	322A04	420006 42200 6094 322A04  COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros	120000	0	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000
85	500000	50100	1220	311103	500000 50100 1220 311103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	77854	51631,61	129485,61	1270,24	128215,37	99,019	128215,37	99,019	128215,37	99,019	128215,37	99,019	0	128215,37	0	128215,37	100	0	1270,24
86	500000	50100	1400	311103	500000 50100 1400 311103  COVID-19 Retribuciones personales	10	7574,01	7584,01	1895,03	5688,98	75,0128	5688,98	75,0128	5688,98	75,0128	5688,98	75,0128	0	5688,98	0	5688,98	100	0	1895,03
87	500000	50100	1600	311103	500000 50100 1600 311103  COVID-19 Seguridad social	24000	21743,73	45743,73	6405,24	39338,49	85,9976	39338,49	85,9976	39338,49	85,9976	39338,49	85,9976	0	39338,49	0	39338,49	100	0	6405,24
88	500000	50100	1702	311103	500000 50100 1702 311103  COVID-19 Horas extraordinarias	10	3001	3011	352,1	2658,9	88,3062	2658,9	88,3062	2658,9	88,3062	2658,9	88,3062	0	2658,9	0	2658,9	100	0	352,1
89	500000	51000	2269	311102	500000 51000 2269 311102  COVID-19 Otros gastos diversos	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
90	500000	51000	2271	311102	500000 51000 2271 311102  COVID-19 Servicios de limpieza y aseo	7500	0	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500
91	500000	51000	6050	311102	500000 51000 6050 311102  COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
92	520000	51200	1704	313903	520000 51200 1704 313903  COVID-19 Complemento por realización de guardias	10	130001	130011	10949,6	119061,4	91,5779	119061,4	91,5779	119061,4	91,5779	119061,4	91,5779	0	119061,4	0	119061,4	100	0	10949,6
93	520000	51200	1710	313903	520000 51200 1710 313903  COVID-19 Complemento de productividad	10	60001	60011	41941,37	18069,63	30,1105	18069,63	30,1105	18069,63	30,1105	18069,63	30,1105	0	18069,63	0	18069,63	100	0	41941,37
94	520000	51200	2216	313902	520000 51200 2216 313902  COVID-19 Material sanitario de consumo	25000	-20000	5000	206	4794	95,88	4794	95,88	4794	95,88	4794	95,88	0	4794	0	4794	100	0	206
95	520000	51200	2266	313902	520000 51200 2266 313902  COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos	1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	520000	51200	2269	313905	520000 51200 2269 313905  COVID-19 Otros gastos diversos	2000	0	2000	814,2	1185,8	59,29	1185,8	59,29	1185,8	59,29	1185,8	59,29	0	1185,8	0	1185,8	100	0	814,2
97	520000	51200	2279	313902	520000 51200 2279 313902  COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	520000	51200	2284	313902	520000 51200 2284 313902  COVID-19 Material de limpieza y aseo	7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	520000	51200	6059	313902	520000 51200 6059 313902  COVID-19 Otro mobiliario y equipo	5000	0	5000	1660,36	3339,64	66,7928	3339,64	66,7928	3339,64	66,7928	3339,64	66,7928	0	3339,64	0	3339,64	100	0	1660,36
100	520001	51200	2262	313904	520001 51200 2262 313904  COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud	45000	-18000	27000	20876,19	6123,81	22,6808	6123,81	22,6808	6123,81	22,6808	6123,81	22,6808	0	6123,81	0	6123,81	100	0	20876,19
101	520001	51200	2262	313905	520001 51200 2262 313905  COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones	10	140000	140010	11,04	139998,96	99,9921	139998,96	99,9921	139998,96	99,9921	139998,96	99,9921	0	139998,96	0	139998,96	100	0	11,04
102	520001	51200	2276	313903	520001 51200 2276 313903  COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
103	520002	51200	2216	313903	520002 51200 2216 313903  COVID-19 Material sanitario de consumo DP	40000	-14000	26000	2185,35	23814,65	91,5948	23814,65	91,5948	23814,65	91,5948	23814,65	91,5948	0	23814,65	0	23814,65	100	0	2185,35
104	520002	51200	2231	313902	520002 51200 2231 313902  COVID-19 Transporte sanitario DP	50000	43000	93000	21161,86	71838,14	77,2453	71838,14	77,2453	71838,14	77,2453	71838,14	77,2453	0	69268,1	0	69268,1	96,4225	2570,04	21161,86
105	520003	51200	2214	313902	520003 51200 2214 313902  COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio	2000	0	2000	1221,44	778,56	38,928	778,56	38,928	778,56	38,928	778,56	38,928	0	778,56	0	778,56	100	0	1221,44
106	520003	51200	2286	313902	520003 51200 2286 313902  COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio	5000	-3000	2000	758,95	1241,05	62,0525	1241,05	62,0525	1241,05	62,0525	1241,05	62,0525	0	1241,05	0	1241,05	100	0	758,95
107	520004	51200	2269	313906	520004 51200 2269 313906  COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra	25000	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	540000	52000	1200	311103	540000 52000 1200 311103  COVID-19 Retribuciones del personal fijo	0	15700	15700	7,58	15692,42	99,9517	15692,42	99,9517	15692,42	99,9517	15692,42	99,9517	0	15692,42	0	15692,42	100	0	7,58
109	540000	52000	1400	311103	540000 52000 1400 311103  COVID-19 Retribuciones personales	0	3800	3800	58,06	3741,94	98,4721	3741,94	98,4721	3741,94	98,4721	3741,94	98,4721	0	3741,94	0	3741,94	100	0	58,06
110	540000	52000	1410	311103	540000 52000 1410 311103  COVID-19 Retribuciones de carrera profesional	0	1000	1000	40,79	959,21	95,921	959,21	95,921	959,21	95,921	959,21	95,921	0	959,21	0	959,21	100	0	40,79
111	540000	52000	1600	311103	540000 52000 1600 311103  COVID-19 Seguridad social	0	7000	7000	2052,07	4947,93	70,6847	4947,93	70,6847	4947,93	70,6847	4947,93	70,6847	0	4947,93	0	4947,93	100	0	2052,07
112	540000	52000	1710	311103	540000 52000 1710 311103  COVID-19 Complemento de productividad	50000	-25248	24752	81,89	24670,11	99,6692	24670,11	99,6692	24670,11	99,6692	24670,11	99,6692	0	24670,11	0	24670,11	100	0	81,89
113	540000	52000	1810	311103	540000 52000 1810 311103  COVID-19 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores	0	588370,22	588370,22	24,52	588345,7	99,9958	588345,7	99,9958	588345,7	99,9958	588345,7	99,9958	0	588345,7	0	588345,7	100	0	24,52
114	540000	52000	2020	311102	540000 52000 2020 311102  COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	119790	0	119790	0	119790	100	119790	100	119790	100	119790	100	0	119790	0	119790	100	0	0
115	540000	52000	2120	311102	540000 52000 2120 311102  COVID-19 Edificios y otras construcciones	0	4981,14	4981,14	1201,7	3779,44	75,875	3779,44	75,875	3779,44	75,875	3779,44	75,875	0	3779,44	0	3779,44	100	0	1201,7
116	540000	52000	2216	311100	540000 52000 2216 311100  COVID-19 Material sanitario de consumo	10000	-9000	1000	802	198	19,8	198	19,8	198	19,8	198	19,8	0	198	0	198	100	0	802
117	540000	52000	2269	311103	540000 52000 2269 311103  COVID-19 Gastos diversos	4192420	-4121642,29	70777,71	39713,02	31064,69	43,8905	31064,69	43,8905	31064,69	43,8905	31064,69	43,8905	0	31064,69	0	31064,69	100	0	39713,02
118	540000	52000	2270	311100	540000 52000 2270 311100  COVID-19 Contrato del servicio de lavandería	0	14473,31	14473,31	1250,66	13222,65	91,3589	13222,65	91,3589	13222,65	91,3589	13222,65	91,3589	0	12903,36	0	12903,36	97,5853	319,29	1250,66
119	540000	52000	2271	311102	540000 52000 2271 311102  COVID-19 Contrato del servicio de limpieza	0	60000	60000	3069,76	56930,24	94,8837	56930,24	94,8837	56930,24	94,8837	56930,24	94,8837	0	52497,53	0	52497,53	92,2138	4432,71	3069,76
120	540000	52000	2274	311100	540000 52000 2274 311100  COVID-19 Servicios de seguridad	0	98995	98995	112,74	98882,26	99,8861	98882,26	99,8861	98882,26	99,8861	98882,26	99,8861	0	98882,26	0	98882,26	100	0	112,74
121	540000	52000	2278	311100	540000 52000 2278 311100  COVID-19 Contratos alimentación externa	0	61000	61000	683,8	60316,2	98,879	60316,2	98,879	60316,2	98,879	60316,2	98,879	1345,59	58970,61	0	60316,2	100	0	683,8
122	540000	52000	2280	311102	540000 52000 2280 311102  COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción	0	18300	18300	645,61	17654,39	96,4721	17654,39	96,4721	17654,39	96,4721	17654,39	96,4721	0	17654,39	0	17654,39	100	0	645,61
