﻿_id	Destino	Importe	Inversion publicitaria
1	Relaciones Ciudadanas e Institucionales	1003697,78	Inversión publicitaria por departamentos
2	Salud	180981,36	Inversión publicitaria por departamentos
3	Desarrollo Económico	115071,64	Inversión publicitaria por departamentos
4	Cultura, Deporte y Juventud	89357,82	Inversión publicitaria por departamentos
5	Derechos Sociales	83767,43	Inversión publicitaria por departamentos
6	Educación	7155,46	Inversión publicitaria por departamentos
7	Hacienda y Política Financiera	2400,62	Inversión publicitaria por departamentos
8	"Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual ""CON"""	87902,44	Principales campañas de publicidad
9	Deporte y Mujer	78001,44	Principales campañas de publicidad
10	Día de Navarra	56091,69	Principales campañas de publicidad
11	Prevención de las agresiones sexistas en fiestas	52399,69	Principales campañas de publicidad
12	Campaña de la Renta 2017	52149,61	Principales campañas de publicidad
13	Obras túneles Belate-Almandoz	49640,31	Principales campañas de publicidad
14	Matriculación escolar-Elige la Pública	49292,8	Principales campañas de publicidad
15	Uso eficiente recursos sanitarios	48803,49	Principales campañas de publicidad
16	Promoción del acogimiento familiar	46162,48	Principales campañas de publicidad
17	Prevención incendios en chimeneas	44722,29	Principales campañas de publicidad
18	Mayores en Positivo	61309,41	Principales campañas de publicidad
19	Fomento del vehículo eléctrico	39788,88	Principales campañas de publicidad
20	Plan de lucha contra el fraude	38149,34	Principales campañas de publicidad
21	948 Merkatua	37058,31	Principales campañas de publicidad
22	Conmemoración Día internacional contra violencia hacia las mujeres	35753,15	Principales campañas de publicidad
23	Fomento del Trabajo Autónomo	35680,5	Principales campañas de publicidad
24	Día Internacional de la Mujer	35202,21	Principales campañas de publicidad
25	"Sensibilización frente al acoso escolar ""Ikusitakoan, cuéntalo"""	34936,41	Principales campañas de publicidad
26	Distracciones en la conducción	34610,24	Principales campañas de publicidad
27	"Concienciación agresiones a sanitarios ""Relaciones saludables"""	33855,24	Principales campañas de publicidad
28	"Aprendizaje de euskera en personas adultas ""Dale like al euskera"""	31105,37	Principales campañas de publicidad
29	Contratación laboral perceptores de renta garantizada	33886,87	Principales campañas de publicidad
30	"Reducción del uso de bolsas de plástico ""Agur plástico adiós"""	29515,44	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
31	Apertura nueva agencia integral de empleo de Iturrondo	26935,06	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
32	Kultur	26886,95	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
33	948 Merkatua (pagos pendientes de 2017)	23790,08	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
34	Premio Biziberri Rehabilita Navarra	21696,68	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
35	Novedades en la Ley 7/2017 - Derechos Consumidores	19738,12	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
36	Promoción del modelo D en la matriculación escolar	18613,16	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
37	Jornadas Europeas de Patrimonio	18148,48	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
38	Festival Teatro de Olite 2018	16745,95	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
39	Escuela de Salud	15200,6	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
40	Apertura Urgencias Centro de salud Buztintxuri	14986,88	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
41	Formación en animación 3D	14700,76	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
42	Día del Euskera	14537,18	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
43	Día del Orgullo LGTBI	13155,29	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
44	Feria de Artesanía	12010,72	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
45	Ayudas a la modernización del Comercio minorista	11305,94	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
46	"Promoción del euskera ""Y en euskera, ¡claro que sí!"""	10803,27	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
47	Homenaje Reyes de Navarra	10144,4	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
48	"""Beber lo normal puede ser demasiado"""	8413,52	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
49	Promoción Euskara Nafarroan	7260	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
50	Calendario: Anuncio Agresiones sexistas	7260	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
51	Campaña promoción oficinas ORVE 2018	7260	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
52	Semana de la música Antigua de Estella	7259,42	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
53	Campaña matriculación Formación Profesional	7155,46	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
54	Campaña Comercio Rural	6475,53	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
55	Bibliotecas: Déjate sorprender	6048,5	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
56	Anuncio Beber lo normal (pagos pendientes de 2017)	5798,93	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
57	Venta prenavideña de Publicaciones	5734,07	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
58	"Promoción ""Plan Industria Navarra 2020"""	5566	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
59	Igualdad-Día Homofobia, Transfobia, Bifobia	5356,86	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
60	Ayudas aprendizaje de Euskera adultos	4656,17	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
61	Festival Punto de Vista	4411,18	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
62	Día Internacional Museos	4167,69	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
63	Anuncio Uso eficaz 112	4068,02	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
64	Seguridad usuarios Bicicletas (pagos pendientes de 2017)	4063,25	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
65	"Anuncios empleo: ""Conocimiento digital básico"""	3974,06	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
66	Día Internacional de los Derechos Humanos	3600,94	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
67	Anuncio Especial Innovación	3509	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
68	Concierto Día de la Paz	3311,72	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
69	Ayudas al copago sanitario	3122,08	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
70	Exposición fuga de Ezkaba	2880,74	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
71	Anuncio promocional Museos de Navarra	2420	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
72	Jornada Convenio Económico	2400,62	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
73	"Promoción Ezkaba 80 aniversario, libro ""Tejiendo Redes"""	2341,35	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
74	Programa de Atención Víctimas de Terrorismo	2299	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
75	"Anuncio ""La sostenibilidad más fácil"""	2178	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
76	Presentación informe Germán Rodríguez	2122,18	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
77	"Anuncio ""Pasaporte de los Museos"""	1920,5	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
78	Anuncio especial Transporte: carnet transporte joven	1815	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
79	Teléfono de información general del Gobierno de Navarra	1464,1	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
80	Acto reconocimiento víctimas 10 de marzo	1149,5	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
81	"Promoción colección ""Relatos de plomo"""	1149,5	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
82	"Promoción del ""Plan I+D+I"""	1149,5	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
83	Promoción libro Egile Navarren Euskal Literaturaren Antologia	1066,93	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
84	Plan Internacional de Navarra - Jornada 11 de septiembre	836,52	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
85	Gala Deporte Estella	580,8	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
86	"Anuncio ""Robo Toisón"" Museo del Carlismo"	453,75	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
87	"Exposición ""Yo la peor de todas"""	314,6	Campañas menores de Publicidad y anuncios sueltos
88	Prensa diaria	661427,42	Gasto por canales
89	Radios	297622,73	Gasto por canales
90	Transporte urbano y comarcal	141608,38	Gasto por canales
91	Medios digitales	80569,8	Gasto por canales
92	Televisiones	71400,16	Gasto por canales
93	Folletos y carteles (encartes y exterior)	67608,78	Gasto por canales
94	Revistas locales	44298,9	Gasto por canales
95	Salas de cine	37937,09	Gasto por canales
96	Redes sociales	28897,88	Gasto por canales
97	Revistas sectoriales	18156,86	Gasto por canales
98	Otros soportes	32904,11	Gasto por canales
99	Diario de Navarra	386649,04	Prensa diaria
100	Diario de Noticias	209841,62	Prensa diaria
101	Gara	35258,72	Prensa diaria
102	Berria	29678,03	Prensa diaria
103	Cadena Ser	89693,96	Radios
104	Cope	77051,1	Radios
105	Onda Cero	58393,2	Radios
106	Cadena 100	19052,4	Radios
107	Euskalerria Irratia	17511,91	Radios
108	Europa FM	15021,92	Radios
109	40 Principales	9141,05	Radios
110	Rock FM	7918,28	Radios
111	Xorroxin Irratia	3838,9	Radios
112	Navarra TV	67400,16	Televisiones
113	30 TV	2000	Televisiones
114	TeleRibera	2000	Televisiones
115	Marquesinas-Mupis	109195,37	Transporte urbano y comarcal
116	Rotulación de autobuses	32413,01	Transporte urbano y comarcal
117	Calle Mayor Estella	4444,82	Revistas locales
118	La voz de la Merindad-Tafalla	4395,93	Revistas locales
119	Berriozar	3772,79	Revistas locales
120	Entreto2-Valdizarbe	3715,88	Revistas locales
121	Tippi Ttapa	3283,78	Revistas locales
122	Mendixut	3279,1	Revistas locales
123	Al Revés Zizur	2940,3	Revistas locales
124	Guaixe	2900,13	Revistas locales
125	Ze Berri	2837,34	Revistas locales
126	La voz de la Ribera	2568,1	Revistas locales
127	Plaza Nueva	2473,02	Revistas locales
128	Entorno Valdizarbe	2325,02	Revistas locales
129	Mailope	2156,58	Revistas locales
130	Entreto2 Estella	1841,47	Revistas locales
131	Al Revés Sangüesa	709,06	Revistas locales
132	Ezkaba	544,5	Revistas locales
133	Pulunpe	111,08	Revistas locales
134	Víctimas del Terrorismo	4598	Revistas sectoriales
135	Negocios en Navarra	3121,8	Revistas sectoriales
136	VIII Ed. Libro del Reyno	2420	Revistas sectoriales
137	Navarra Capital	2178	Revistas sectoriales
138	Revista Cabalgata Reyes	1500	Revistas sectoriales
139	Revista Olentzero	1210	Revistas sectoriales
140	Revista Anboto	786,5	Revistas sectoriales
141	Artez	580,8	Revistas sectoriales
142	Federación Municipios y Concejos	551,76	Revistas sectoriales
143	Asociación Hostelería	484	Revistas sectoriales
144	ANAPEH	411,4	Revistas sectoriales
145	El Mono	314,6	Revistas sectoriales
146	diariodenavarra.es	43225,57	Medios digitales
147	noticiasdenavarra.com	32875,62	Medios digitales
148	otras web temáticas	4468,61	Medios digitales
149	Preservativos (Campaña CON)	9031	Otros soportes
150	Vallas publicitarias	7960,59	Otros soportes
151	Distribución exterior de folletos	5444,75	Otros soportes
152	Colocación de carteles	3968,8	Otros soportes
153	Suelos estación de autobuses de Pamplona	3078,32	Otros soportes
154	Radio Euskadi (Campaña 948 Merkatua)	1956,57	Otros soportes
155	Páginas blancas-amarillas Telefónica	1464,1	Otros soportes
