﻿_id	PROGRA	ORGAN	ECON	FUNCIO	Departamento/Programa/Proyecto/Partida	Credito inicial	Modificacion credito	Consolidado	Disponible	Reserva	%	Autorizado	%2	Disposicion	%3	Obligacion	%4	Pagado Compensacion	Pagado Metalico	Pagado KB	Pagado	%5	Pte Pago	Remanente Credito
1	010001	00100	1220	921103	010001 00100 1220 921103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	41.700	0	41.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	010001	00100	1400	921103	010001 00100 1400 921103  COVID-19 Retribuciones personales	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	010001	00100	1600	921103	010001 00100 1600 921103  COVID-19 Seguridad social	14.400	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	010001	00100	1702	921103	010001 00100 1702 921103  COVID-19 Horas extraordinarias	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	010001	01020	2269	921100	010001 01020 2269 921100  COVID-19 Gastos corrientes	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	021001	04500	2269	921302	021001 04500 2269 921302  COVID-19 Gastos corrientes	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	021002	04540	2269	921300	021002 04540 2269 921300  COVID-19 Gastos corrientes	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	050000	02000	6050	131100	050000 02000 6050 131100  COVID-19 Mobiliario	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	050000	02900	2269	131102	050000 02900 2269 131102  COVID-19 Gastos prevención y otras emergencias sanitarias	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	051000	02100	1220	132103	051000 02100 1220 132103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	20.200	0	20.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	051000	02100	1400	132103	051000 02100 1400 132103  COVID-19 Retribuciones personales	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	051000	02100	1600	132103	051000 02100 1600 132103  COVID-19 Seguridad social	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	051000	02100	1702	132103	051000 02100 1702 132103  COVID-19 Horas extraordinarias	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	051000	02100	2269	132102	051000 02100 2269 132102  COVID-19 Gastos corrientes	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	051000	02100	6054	132104	051000 02100 6054 132104  COVID-19 Equipo técnico y de seguridad	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	054000	02800	1702	134203	054000 02800 1702 134203  COVID-19 Horas extraordinarias	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	054000	02800	2269	131102	054000 02800 2269 131102  COVID-19 Gastos corrientes	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	054000	02800	6054	134204	054000 02800 6054 134204  COVID-19 Equipo técnico y de seguridad	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	054000	02800	6060	131102	054000 02800 6060 131102  COVID-19 Equipos para procesos de información	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	054001	02500	1200	134103	054001 02500 1200 134103  COVID-19 Retribuciones del personal fijo	15.560	0	15.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	054001	02500	1220	134103	054001 02500 1220 134103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	46.900	0	46.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	054001	02500	1250	134103	054001 02500 1250 134103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	12.600	0	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	054001	02500	1400	134103	054001 02500 1400 134103  COVID-19 Retribuciones personales	4.700	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	054001	02500	1600	134103	054001 02500 1600 134103  COVID-19 Seguridad social	25.600	0	25.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	054001	02500	1702	134103	054001 02500 1702 134103  COVID-19 Horas extraordinarias	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	054001	02500	1703	134103	054001 02500 1703 134103  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	6.150	0	6.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	054001	02500	1705	134103	054001 02500 1705 134103  COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	054001	02500	1707	134103	054001 02500 1707 134103  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	2.800	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	054001	02500	2269	131102	054001 02500 2269 131102  COVID-19 Gastos corrientes	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	054001	02500	6031	134102	054001 02500 6031 134102  COVID-19 Instalaciones	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	054001	02500	6054	134103	054001 02500 6054 134103  COVID-19 Equipo técnico y de seguridad	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	054001	02500	6060	131102	054001 02500 6060 131102  COVID-19 Equipos para procesos de información	21.600	0	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	060001	06120	2262	921504	060001 06120 2262 921504  COVID-19 Publicidad	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	060004	06210	2269	921103	060004 06210 2269 921103  COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	060005	06220	2279	921902	060005 06220 2279 921902  COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes	19.625	0	19.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	080002	08100	2269	232303	080002 08100 2269 232303  COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución	103.900	0	103.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	080002	08100	2600	232303	080002 08100 2600 232303  COVID-19 Gestión de recursos de acogida	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	111000	11300	2271	923102	111000 11300 2271 923102  COVID-19 Servicios de limpieza y aseo	1.104.127	0	1.104.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	111000	11300	4709	923100	111000 11300 4709 923100  COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	111000	11300	8401	931102	111000 11300 8401 931102  COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	111001	11300	2289	923100	111001 11300 2289 923100  COVID-19 Suministros de protección auxiliares	1.269.000	0	1.269.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	111002	11300	8500	923102	111002 11300 8500 923102  COVID-19 Adquisición de acciones del sector público	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	200000	20100	6059	922102	200000 20100 6059 922102  COVID-19 Otro mobiliario y equipos	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	210000	21100	2269	922103	210000 21100 2269 922103  COVID-19 Otros gastos diversos	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	210000	21100	6050	922102	210000 21100 6050 922102  COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	210001	21100	2279	922102	210001 21100 2279 922102  COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	220000	22000	6059	451200	220000 22000 6059 451200  COVID-19 Otro mobiliario y equipos	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	220000	22000	6060	451202	220000 22000 6060 451202  COVID-19 Equipos informáticos	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	230001	23120	4609	441100	230001 23120 4609 441100  COVID-19 Plan Reactivar Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	230001	23120	4709	441100	230001 23120 4709 441100  COVID-19 Plan Reactivar Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	400000	41000	1220	322003	400000 41000 1220 322003  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	4.935.350	0	4.935.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	400000	41000	1250	322003	400000 41000 1250 322003  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	400000	41000	1400	322003	400000 41000 1400 322003  COVID-19 Retribuciones personales	100.010	0	100.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	400000	41000	1600	322003	400000 41000 1600 322003  COVID-19 Seguridad Social	2.378.452	0	2.378.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	400000	41000	1705	322003	400000 41000 1705 322003  COVID-19 Remuneración por trabajo en turnos de noche	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	400000	41000	1707	322003	400000 41000 1707 322003  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	410000	41000	4709	321100	410000 41000 4709 321100  COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	410000	41800	2279	321100	410000 41800 2279 321100  COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	410000	41800	2284	321100	410000 41800 2284 321100  COVID-19 Material de limpieza y aseo	1.843.000	0	1.843.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	410000	41800	2285	321100	410000 41800 2285 321100  COVID-19 Vestuario	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	410000	41800	6050	321100	410000 41800 6050 321100  COVID-19 Equipamiento	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	410000	41800	6059	321100	410000 41800 6059 321100  COVID-19 Otro equipamiento	41.189	0	41.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	410000	41820	2271	322003	410000 41820 2271 322003  COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos	1.475.000	0	1.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	410002	41610	4609	322002	410002 41610 4609 322002  COVID-19 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	410003	41610	4811	322000	410003 41610 4811 322000  COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada	7.009.204	0	7.009.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	410004	41620	2210	324102	410004 41620 2210 324102  COVID-19 Comedores	1.136.000	0	1.136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	410004	41620	2230	324103	410004 41620 2230 324103  COVID-19 Transporte escolar	1.275.382	0	1.275.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	420002	42120	4609	322102	420002 42120 4609 322102  COVID-19 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	420002	42700	1220	322000	420002 42700 1220 322000  (E) COVID-19 Retribuciones contratación temporal atención domiciliaria educativa	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	420006	42200	2061	322A02	420006 42200 2061 322A02  COVID-19 Programas y licencias	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	420006	42200	2160	322A02	420006 42200 2160 322A02  COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento	100.238	0	100.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	420006	42200	2224	322A02	420006 42200 2224 322A02  COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	420006	42200	2266	321202	420006 42200 2266 321202  COVID-19 Formación a distancia del profesorado	91.125	0	91.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	420006	42200	2273	322A02	420006 42200 2273 322A02  COVID-19 Plan de modernización	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	420006	42200	6031	322A06	420006 42200 6031 322A06  COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros	54.675	0	54.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	420006	42200	6060	322A04	420006 42200 6060 322A04  COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías	1.680.854	0	1.680.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	420006	42200	6094	322A04	420006 42200 6094 322A04  COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	500000	50100	1220	311103	500000 50100 1220 311103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	77.854	0	77.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	500000	50100	1400	311103	500000 50100 1400 311103  COVID-19 Retribuciones personales	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	500000	50100	1600	311103	500000 50100 1600 311103  COVID-19 Seguridad social	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	500000	50100	1702	311103	500000 50100 1702 311103  COVID-19 Horas extraordinarias	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	500000	51000	2269	311102	500000 51000 2269 311102  COVID-19 Otros gastos diversos	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	500000	51000	2271	311102	500000 51000 2271 311102  COVID-19 Servicios de limpieza y aseo	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	500000	51000	6050	311102	500000 51000 6050 311102  COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	520000	51200	1704	313903	520000 51200 1704 313903  COVID-19 Complemento por realización de guardias	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	520000	51200	1710	313903	520000 51200 1710 313903  COVID-19 Complemento de productividad	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	520000	51200	2216	313902	520000 51200 2216 313902  COVID-19 Material sanitario de consumo	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	520000	51200	2266	313902	520000 51200 2266 313902  COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	520000	51200	2269	313905	520000 51200 2269 313905  COVID-19 Otros gastos diversos	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	520000	51200	2279	313902	520000 51200 2279 313902  COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	520000	51200	2284	313902	520000 51200 2284 313902  COVID-19 Material de limpieza y aseo	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	520000	51200	6059	313902	520000 51200 6059 313902  COVID-19 Otro mobiliario y equipo	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	520001	51200	2262	313904	520001 51200 2262 313904  COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	520001	51200	2262	313905	520001 51200 2262 313905  COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	520001	51200	2276	313903	520001 51200 2276 313903  COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	520002	51200	2216	313903	520002 51200 2216 313903  COVID-19 Material sanitario de consumo DP	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	520002	51200	2231	313902	520002 51200 2231 313902  COVID-19 Transporte sanitario DP	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	520003	51200	2214	313902	520003 51200 2214 313902  COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	520003	51200	2286	313902	520003 51200 2286 313902  COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	520004	51200	2269	313906	520004 51200 2269 313906  COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	540000	52000	1710	311103	540000 52000 1710 311103  COVID-19 Complemento de productividad	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	540000	52000	2020	311102	540000 52000 2020 311102  COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	119.790	0	119.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	540000	52000	2216	311100	540000 52000 2216 311100  COVID-19 Material sanitario de consumo	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	540000	52000	2269	311103	540000 52000 2269 311103  COVID-19 Gastos diversos	4.192.420	0	4.192.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	540000	52000	2284	311102	540000 52000 2284 311102  COVID-19 Material de limpieza y aseo	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	540001	52610	1200	311103	540001 52610 1200 311103  COVID-19 Retribuciones del personal fijo	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	540001	52610	1220	311103	540001 52610 1220 311103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	540001	52610	1400	311103	540001 52610 1400 311103  COVID-19 Retribuciones personales	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	540001	52610	1600	311103	540001 52610 1600 311103  COVID-19 Seguridad social	41.540	0	41.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	540001	52610	1704	311103	540001 52610 1704 311103  COVID-19 Complemento por realización de guardias	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	540002	52833	2231	311102	540002 52833 2231 311102  COVID-19 Transporte sanitario	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	540002	52833	2500	311113	540002 52833 2500 311113  COVID-19 Conciertos	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	540004	52820	1200	311103	540004 52820 1200 311103  COVID-19 Retribuciones del personal fijo	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	540004	52820	1220	311103	540004 52820 1220 311103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	540004	52820	1400	311103	540004 52820 1400 311103  COVID-19 Retribuciones personales	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	540004	52820	1600	311103	540004 52820 1600 311103  COVID-19 Seguridad social	63.550	0	63.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	540004	52820	1703	311103	540004 52820 1703 311103  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	540004	52820	1705	311103	540004 52820 1705 311103  COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	540004	52820	1707	311103	540004 52820 1707 311103  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	540005	52830	2215	313103	540005 52830 2215 313103  COVID-19 Fármacos residencias	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	540005	52831	1220	311103	540005 52831 1220 311103  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	540005	52831	1600	311103	540005 52831 1600 311103  COVID-19 Seguridad social	15.500	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	540005	52831	4809	313104	540005 52831 4809 313104  COVID-19 Prestaciones farmacéuticas	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	540006	52822	1200	311103	540006 52822 1200 311103  COVID-19 Retribuciones del personal fijo	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	540006	52822	1400	311103	540006 52822 1400 311103  COVID-19 Retribuciones personales	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	540006	52822	1410	311103	540006 52822 1410 311103  COVID-19 Retribuciones carrera profesional	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	540006	52822	1600	311103	540006 52822 1600 311103  COVID-19 Seguridad social	12.600	0	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	540007	52010	2220	311100	540007 52010 2220 311100  COVID-19 Servicio de telecomunicaciones	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	541004	52700	1220	312403	541004 52700 1220 312403  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	541004	52700	1250	312403	541004 52700 1250 312403  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	541004	52700	1400	312403	541004 52700 1400 312403  COVID-19 Retribuciones personales	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	541004	52700	1600	312403	541004 52700 1600 312403  COVID-19 Seguridad social	44.950	0	44.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	541004	52700	1703	312403	541004 52700 1703 312403  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	541004	52700	1705	312403	541004 52700 1705 312403  COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	541004	52700	1707	312403	541004 52700 1707 312403  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	541004	52700	1710	312403	541004 52700 1710 312403  COVID-19 Complemento de productividad	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	541004	52700	2214	312402	541004 52700 2214 312402  COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo	1.567	0	1.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	541004	52700	2215	312402	541004 52700 2215 312402  COVID-19 Fármacos	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	541004	52700	2216	312402	541004 52700 2216 312402  COVID-19 Material sanitario de consumo	125.845	0	125.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	541004	52700	2277	312402	541004 52700 2277 312402  COVID-19 Gestión de residuos	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	541004	52700	2284	312402	541004 52700 2284 312402  COVID-19 Material de limpieza y aseo	14.165	0	14.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	541004	52700	2287	312402	541004 52700 2287 312402  COVID-19 Gases médicos	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	543000	52200	1220	312303	543000 52200 1220 312303  COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal	7.833.334	0	7.833.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	543000	52200	1250	312303	543000 52200 1250 312303  COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones	2.479.149	0	2.479.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	543000	52200	1400	312303	543000 52200 1400 312303  COVID-19 Retribuciones personales	257.834	0	257.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	543000	52200	1600	312303	543000 52200 1600 312303  COVID-19 Seguridad social	3.944.782	0	3.944.782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	543000	52200	1703	312303	543000 52200 1703 312303  COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos	1.085.539	0	1.085.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	543000	52200	1704	312303	543000 52200 1704 312303  COVID-19 Complemento por realización de guardias	48.462	0	48.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	543000	52200	1705	312303	543000 52200 1705 312303  COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche	581.539	0	581.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	543000	52200	1707	312303	543000 52200 1707 312303  COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos	339.231	0	339.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	543000	52200	1710	312303	543000 52200 1710 312303  COVID-19 Complemento de productividad	1.316.000	0	1.316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	543000	52200	2020	312300	543000 52200 2020 312300  COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones	119.604	0	119.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	543000	52200	2040	312302	543000 52200 2040 312302  COVID-19 Arrendamiento de medios de transporte	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	543000	52200	2050	312302	543000 52200 2050 312302  COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	543000	52200	2120	312302	543000 52200 2120 312302  COVID-19 Edificios y otras construcciones	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
