﻿_id	FECHA	CCAA	NUM_PEREGRINOS
1	2017-01-01	Andalucía	8
2	2017-01-01	Otros	4
3	2017-01-01	Otros	2
4	2017-01-01	Otros	3
5	2017-01-01	Cataluña	17
6	2017-01-01	Otros	3
7	2017-01-01	Otros	1
8	2017-01-01	Balears Illes	12
9	2017-01-01	Otros	1
10	2017-01-01	Madrid Comunidad de	9
11	2017-01-01	Otros	2
12	2017-01-01	Otros	1
13	2017-01-01	País Vasco	8
14	2017-01-01	Comunitat Valenciana	6
15	2017-02-01	Andalucía	8
16	2017-02-01	Otros	3
17	2017-02-01	Otros	2
18	2017-02-01	Otros	4
19	2017-02-01	Castilla y León	6
20	2017-02-01	Cataluña	19
21	2017-02-01	Otros	1
22	2017-02-01	Otros	2
23	2017-02-01	Balears Illes	6
24	2017-02-01	Otros	2
25	2017-02-01	Madrid Comunidad de	13
26	2017-02-01	Otros	2
27	2017-02-01	Navarra Comunidad Foral de	15
28	2017-02-01	País Vasco	19
29	2017-02-01	Comunitat Valenciana	19
30	2017-03-01	Andalucía	33
31	2017-03-01	Aragón	8
32	2017-03-01	Otros	4
33	2017-03-01	Otros	4
34	2017-03-01	Cantabria	6
35	2017-03-01	Castilla y León	30
36	2017-03-01	Otros	4
37	2017-03-01	Cataluña	84
38	2017-03-01	Galicia	19
39	2017-03-01	Balears Illes	14
40	2017-03-01	Rioja La	13
41	2017-03-01	Madrid Comunidad de	47
42	2017-03-01	Otros	1
43	2017-03-01	Murcia Región de	8
44	2017-03-01	Navarra Comunidad Foral de	34
45	2017-03-01	País Vasco	30
46	2017-03-01	Comunitat Valenciana	37
47	2017-04-01	Andalucía	87
48	2017-04-01	Aragón	54
49	2017-04-01	Asturias Principado de	24
50	2017-04-01	Canarias	97
51	2017-04-01	Cantabria	30
52	2017-04-01	Castilla y León	113
53	2017-04-01	Castilla-La Mancha	32
54	2017-04-01	Extremadura	14
55	2017-04-01	Galicia	53
56	2017-04-01	Balears Illes	72
57	2017-04-01	Rioja La	68
58	2017-04-01	Madrid Comunidad de	379
59	2017-04-01	Otros	1
60	2017-04-01	Murcia Región de	42
61	2017-04-01	Navarra Comunidad Foral de	157
62	2017-04-01	País Vasco	313
63	2017-04-01	Comunitat Valenciana	228
64	2017-04-01	Cataluña	771
65	2017-05-01	Andalucía	99
66	2017-05-01	Aragón	42
67	2017-05-01	Asturias Principado de	37
68	2017-05-01	Canarias	54
69	2017-05-01	Cantabria	13
70	2017-05-01	Castilla y León	67
71	2017-05-01	Castilla-La Mancha	39
72	2017-05-01	Cataluña	447
73	2017-05-01	Extremadura	8
74	2017-05-01	Galicia	45
75	2017-05-01	Balears Illes	41
76	2017-05-01	Rioja La	36
77	2017-05-01	Madrid Comunidad de	232
78	2017-05-01	Murcia Región de	21
79	2017-05-01	Navarra Comunidad Foral de	113
80	2017-05-01	País Vasco	182
81	2017-05-01	Comunitat Valenciana	188
82	2017-06-01	Andalucía	167
83	2017-06-01	Aragón	42
84	2017-06-01	Asturias Principado de	25
85	2017-06-01	Canarias	61
86	2017-06-01	Cantabria	8
87	2017-06-01	Castilla y León	169
88	2017-06-01	Castilla-La Mancha	40
89	2017-06-01	Cataluña	448
90	2017-06-01	Extremadura	17
91	2017-06-01	Galicia	57
92	2017-06-01	Balears Illes	21
93	2017-06-01	Rioja La	46
94	2017-06-01	Madrid Comunidad de	272
95	2017-06-01	Murcia Región de	38
96	2017-06-01	Navarra Comunidad Foral de	92
97	2017-06-01	País Vasco	232
98	2017-06-01	Comunitat Valenciana	285
99	2017-07-01	Andalucía	253
100	2017-07-01	Aragón	49
101	2017-07-01	Asturias Principado de	13
102	2017-07-01	Canarias	104
103	2017-07-01	Cantabria	18
104	2017-07-01	Castilla y León	197
105	2017-07-01	Castilla-La Mancha	101
106	2017-07-01	Cataluña	583
107	2017-07-01	Extremadura	25
108	2017-07-01	Galicia	68
109	2017-07-01	Balears Illes	62
110	2017-07-01	Rioja La	58
111	2017-07-01	Madrid Comunidad de	365
112	2017-07-01	Melilla	6
113	2017-07-01	Murcia Región de	104
114	2017-07-01	Navarra Comunidad Foral de	177
115	2017-07-01	País Vasco	391
116	2017-07-01	Comunitat Valenciana	394
117	2017-08-01	Andalucía	370
118	2017-08-01	Aragón	91
119	2017-08-01	Asturias Principado de	36
120	2017-08-01	Canarias	25
121	2017-08-01	Cantabria	40
122	2017-08-01	Castilla y León	147
123	2017-08-01	Castilla-La Mancha	129
124	2017-08-01	Cataluña	1113
125	2017-08-01	Ceuta	7
126	2017-08-01	Extremadura	37
127	2017-08-01	Galicia	63
128	2017-08-01	Balears Illes	48
129	2017-08-01	Rioja La	74
130	2017-08-01	Madrid Comunidad de	531
131	2017-08-01	Murcia Región de	70
132	2017-08-01	Navarra Comunidad Foral de	199
133	2017-08-01	País Vasco	456
134	2017-08-01	Comunitat Valenciana	833
135	2017-09-01	Andalucía	250
136	2017-09-01	Aragón	51
137	2017-09-01	Asturias Principado de	32
138	2017-09-01	Canarias	53
139	2017-09-01	Cantabria	28
140	2017-09-01	Castilla y León	153
141	2017-09-01	Castilla-La Mancha	82
142	2017-09-01	Cataluña	620
143	2017-09-01	Extremadura	17
144	2017-09-01	Galicia	102
145	2017-09-01	Balears Illes	47
146	2017-09-01	Rioja La	59
147	2017-09-01	Madrid Comunidad de	310
148	2017-09-01	Murcia Región de	48
149	2017-09-01	Navarra Comunidad Foral de	135
150	2017-09-01	País Vasco	201
151	2017-09-01	Comunitat Valenciana	296
152	2017-10-01	Andalucía	139
153	2017-10-01	Aragón	38
154	2017-10-01	Asturias Principado de	26
155	2017-10-01	Canarias	31
156	2017-10-01	Cantabria	14
157	2017-10-01	Castilla y León	93
158	2017-10-01	Castilla-La Mancha	54
159	2017-10-01	Cataluña	398
160	2017-10-01	Extremadura	11
161	2017-10-01	Galicia	50
162	2017-10-01	Balears Illes	57
163	2017-10-01	Rioja La	32
164	2017-10-01	Madrid Comunidad de	268
165	2017-10-01	Murcia Región de	13
166	2017-10-01	Navarra Comunidad Foral de	115
167	2017-10-01	País Vasco	164
168	2017-10-01	Comunitat Valenciana	186
169	2017-11-01	Andalucía	26
170	2017-11-01	Aragón	9
171	2017-11-01	Otros	1
172	2017-11-01	Otros	1
173	2017-11-01	Cantabria	7
174	2017-11-01	Castilla y León	12
175	2017-11-01	Otros	2
176	2017-11-01	Cataluña	65
177	2017-11-01	Galicia	16
178	2017-11-01	Balears Illes	55
179	2017-11-01	Rioja La	10
180	2017-11-01	Madrid Comunidad de	43
181	2017-11-01	Murcia Región de	14
182	2017-11-01	Navarra Comunidad Foral de	23
183	2017-11-01	País Vasco	29
184	2017-11-01	Comunitat Valenciana	36
185	2017-12-01	Otros	1
186	2017-12-01	Otros	3
187	2017-12-01	Otros	2
188	2017-12-01	Otros	5
189	2017-12-01	Castilla y León	8
190	2017-12-01	Castilla-La Mancha	6
191	2017-12-01	Cataluña	38
192	2017-12-01	Otros	2
193	2017-12-01	Galicia	7
194	2017-12-01	Balears Illes	15
195	2017-12-01	Madrid Comunidad de	14
196	2017-12-01	Otros	1
197	2017-12-01	Navarra Comunidad Foral de	8
198	2017-12-01	País Vasco	17
199	2017-12-01	Comunitat Valenciana	18
200	2017-12-01	Otros	1
201	2018-01-01	Otros	4
202	2018-01-01	Otros	3
203	2018-01-01	Otros	1
204	2018-01-01	Otros	5
205	2018-01-01	Castilla y León	10
206	2018-01-01	Otros	2
207	2018-01-01	Cataluña	15
208	2018-01-01	Otros	5
209	2018-01-01	Madrid Comunidad de	11
210	2018-01-01	Otros	4
211	2018-01-01	Navarra Comunidad Foral de	7
212	2018-01-01	Otros	1
213	2018-01-01	Comunitat Valenciana	8
214	2018-01-01	Balears Illes	9
215	2018-02-01	Andalucía	8
216	2018-02-01	Otros	4
217	2018-02-01	Otros	1
218	2018-02-01	Otros	1
219	2018-02-01	Otros	1
220	2018-02-01	Otros	5
221	2018-02-01	Cataluña	12
222	2018-02-01	Otros	2
223	2018-02-01	Otros	2
224	2018-02-01	Balears Illes	6
225	2018-02-01	Otros	1
226	2018-02-01	Madrid Comunidad de	9
227	2018-02-01	Navarra Comunidad Foral de	9
228	2018-02-01	País Vasco	9
229	2018-02-01	Comunitat Valenciana	10
230	2018-03-01	Andalucía	17
231	2018-03-01	Aragón	24
232	2018-03-01	Asturias Principado de	18
233	2018-03-01	Canarias	7
234	2018-03-01	Cantabria	10
235	2018-03-01	Castilla y León	41
236	2018-03-01	Castilla-La Mancha	14
237	2018-03-01	Cataluña	368
238	2018-03-01	Extremadura	7
239	2018-03-01	Galicia	14
240	2018-03-01	Balears Illes	46
241	2018-03-01	Rioja La	20
242	2018-03-01	Madrid Comunidad de	107
243	2018-03-01	Murcia Región de	15
244	2018-03-01	Navarra Comunidad Foral de	66
245	2018-03-01	País Vasco	90
246	2018-03-01	Comunitat Valenciana	115
247	2018-04-01	Andalucía	64
248	2018-04-01	Aragón	78
249	2018-04-01	Asturias Principado de	15
250	2018-04-01	Canarias	32
251	2018-04-01	Cantabria	15
252	2018-04-01	Castilla y León	24
253	2018-04-01	Castilla-La Mancha	54
254	2018-04-01	Cataluña	191
255	2018-04-01	Extremadura	12
256	2018-04-01	Galicia	37
257	2018-04-01	Balears Illes	15
258	2018-04-01	Rioja La	12
259	2018-04-01	Madrid Comunidad de	152
260	2018-04-01	Murcia Región de	11
261	2018-04-01	Navarra Comunidad Foral de	68
262	2018-04-01	País Vasco	86
263	2018-04-01	Comunitat Valenciana	131
264	2018-05-01	Andalucía	105
265	2018-05-01	Aragón	25
266	2018-05-01	Asturias Principado de	27
267	2018-05-01	Canarias	38
268	2018-05-01	Cantabria	17
269	2018-05-01	Castilla y León	74
270	2018-05-01	Castilla-La Mancha	44
271	2018-05-01	Cataluña	435
272	2018-05-01	Otros	4
273	2018-05-01	Extremadura	14
274	2018-05-01	Galicia	61
275	2018-05-01	Balears Illes	28
276	2018-05-01	Rioja La	20
277	2018-05-01	Madrid Comunidad de	230
278	2018-05-01	Murcia Región de	32
279	2018-05-01	Navarra Comunidad Foral de	90
280	2018-05-01	País Vasco	202
281	2018-05-01	Comunitat Valenciana	198
282	2018-06-01	Andalucía	136
283	2018-06-01	Aragón	67
284	2018-06-01	Asturias Principado de	21
285	2018-06-01	Canarias	57
286	2018-06-01	Cantabria	35
287	2018-06-01	Castilla y León	85
288	2018-06-01	Castilla-La Mancha	62
289	2018-06-01	Cataluña	432
290	2018-06-01	Extremadura	24
291	2018-06-01	Galicia	45
292	2018-06-01	Balears Illes	18
293	2018-06-01	Rioja La	32
294	2018-06-01	Madrid Comunidad de	276
295	2018-06-01	Murcia Región de	36
296	2018-06-01	Navarra Comunidad Foral de	157
297	2018-06-01	País Vasco	213
298	2018-06-01	Comunitat Valenciana	246
299	2018-07-01	Andalucía	294
300	2018-07-01	Aragón	81
301	2018-07-01	Asturias Principado de	23
302	2018-07-01	Canarias	45
303	2018-07-01	Cantabria	34
304	2018-07-01	Castilla y León	127
305	2018-07-01	Castilla-La Mancha	104
306	2018-07-01	Cataluña	597
307	2018-07-01	Otros	1
308	2018-07-01	Extremadura	33
309	2018-07-01	Galicia	57
310	2018-07-01	Balears Illes	23
311	2018-07-01	Rioja La	33
312	2018-07-01	Madrid Comunidad de	354
313	2018-07-01	Murcia Región de	75
314	2018-07-01	Navarra Comunidad Foral de	147
315	2018-07-01	País Vasco	292
316	2018-07-01	Comunitat Valenciana	343
317	2018-08-01	Andalucía	356
318	2018-08-01	Aragón	101
319	2018-08-01	Asturias Principado de	26
320	2018-08-01	Canarias	38
321	2018-08-01	Cantabria	34
322	2018-08-01	Castilla y León	126
323	2018-08-01	Castilla-La Mancha	164
324	2018-08-01	Cataluña	944
325	2018-08-01	Otros	3
326	2018-08-01	Extremadura	43
327	2018-08-01	Galicia	89
328	2018-08-01	Balears Illes	74
329	2018-08-01	Rioja La	53
330	2018-08-01	Madrid Comunidad de	493
331	2018-08-01	Murcia Región de	129
332	2018-08-01	Navarra Comunidad Foral de	176
333	2018-08-01	País Vasco	360
334	2018-08-01	Comunitat Valenciana	697
335	2018-09-01	Andalucía	168
336	2018-09-01	Aragón	53
337	2018-09-01	Asturias Principado de	25
338	2018-09-01	Canarias	47
339	2018-09-01	Cantabria	41
340	2018-09-01	Castilla y León	101
341	2018-09-01	Castilla-La Mancha	51
342	2018-09-01	Cataluña	548
343	2018-09-01	Otros	1
344	2018-09-01	Extremadura	22
345	2018-09-01	Galicia	60
346	2018-09-01	Balears Illes	45
347	2018-09-01	Rioja La	30
348	2018-09-01	Madrid Comunidad de	247
349	2018-09-01	Murcia Región de	31
350	2018-09-01	Navarra Comunidad Foral de	85
351	2018-09-01	País Vasco	155
352	2018-09-01	Comunitat Valenciana	223
353	2018-10-01	Andalucía	81
354	2018-10-01	Aragón	29
355	2018-10-01	Asturias Principado de	11
356	2018-10-01	Canarias	42
357	2018-10-01	Cantabria	7
358	2018-10-01	Castilla y León	96
359	2018-10-01	Castilla-La Mancha	19
360	2018-10-01	Cataluña	257
361	2018-10-01	Otros	4
362	2018-10-01	Otros	5
363	2018-10-01	Galicia	16
364	2018-10-01	Balears Illes	56
365	2018-10-01	Rioja La	31
366	2018-10-01	Madrid Comunidad de	192
367	2018-10-01	Murcia Región de	27
368	2018-10-01	Navarra Comunidad Foral de	99
369	2018-10-01	País Vasco	130
370	2018-10-01	Comunitat Valenciana	158
371	2018-11-01	Andalucía	11
372	2018-11-01	Otros	1
373	2018-11-01	Otros	3
374	2018-11-01	Otros	3
375	2018-11-01	Castilla y León	22
376	2018-11-01	Otros	5
377	2018-11-01	Cataluña	71
378	2018-11-01	Otros	2
379	2018-11-01	Galicia	6
380	2018-11-01	Balears Illes	43
381	2018-11-01	Otros	1
382	2018-11-01	Madrid Comunidad de	46
383	2018-11-01	Otros	4
384	2018-11-01	Navarra Comunidad Foral de	34
385	2018-11-01	País Vasco	27
386	2018-11-01	Comunitat Valenciana	38
387	2018-12-01	Otros	4
388	2018-12-01	Aragón	6
389	2018-12-01	Otros	1
390	2018-12-01	Otros	3
391	2018-12-01	Otros	1
392	2018-12-01	Cataluña	34
393	2018-12-01	Otros	1
394	2018-12-01	Otros	1
395	2018-12-01	Madrid Comunidad de	46
396	2018-12-01	Navarra Comunidad Foral de	13
397	2018-12-01	País Vasco	18
398	2018-12-01	Comunitat Valenciana	17
399	2019-01-01	Andalucía	7
400	2019-01-01	Otros	1
401	2019-01-01	Otros	2
402	2019-01-01	Otros	2
403	2019-01-01	Otros	4
404	2019-01-01	Otros	2
405	2019-01-01	Cataluña	8
406	2019-01-01	Otros	2
407	2019-01-01	Otros	4
408	2019-01-01	Madrid Comunidad de	10
409	2019-01-01	Murcia Región de	7
410	2019-01-01	Otros	4
411	2019-01-01	País Vasco	9
412	2019-01-01	Comunitat Valenciana	15
413	2019-02-01	Otros	5
414	2019-02-01	Otros	1
415	2019-02-01	Otros	3
416	2019-02-01	Otros	4
417	2019-02-01	Castilla y León	6
418	2019-02-01	Otros	1
419	2019-02-01	Cataluña	23
420	2019-02-01	Otros	5
421	2019-02-01	Madrid Comunidad de	13
422	2019-02-01	Navarra Comunidad Foral de	20
423	2019-02-01	País Vasco	10
424	2019-02-01	Comunitat Valenciana	8
425	2019-03-01	Andalucía	22
426	2019-03-01	Aragón	16
427	2019-03-01	Otros	5
428	2019-03-01	Otros	4
429	2019-03-01	Cantabria	7
430	2019-03-01	Castilla y León	72
431	2019-03-01	Castilla-La Mancha	9
432	2019-03-01	Cataluña	120
433	2019-03-01	Otros	3
434	2019-03-01	Galicia	21
435	2019-03-01	Balears Illes	13
436	2019-03-01	Rioja La	15
437	2019-03-01	Madrid Comunidad de	70
438	2019-03-01	Otros	2
439	2019-03-01	Navarra Comunidad Foral de	50
440	2019-03-01	País Vasco	67
441	2019-03-01	Comunitat Valenciana	43
442	2019-04-01	Andalucía	75
443	2019-04-01	Aragón	50
444	2019-04-01	Otros	5
445	2019-04-01	Canarias	11
446	2019-04-01	Cantabria	10
447	2019-04-01	Castilla y León	72
448	2019-04-01	Castilla-La Mancha	29
449	2019-04-01	Cataluña	594
450	2019-04-01	Otros	2
451	2019-04-01	Extremadura	9
452	2019-04-01	Galicia	48
453	2019-04-01	Balears Illes	58
454	2019-04-01	Rioja La	29
455	2019-04-01	Madrid Comunidad de	221
456	2019-04-01	Otros	1
457	2019-04-01	Murcia Región de	20
458	2019-04-01	Navarra Comunidad Foral de	108
459	2019-04-01	País Vasco	244
460	2019-04-01	Comunitat Valenciana	166
461	2019-05-01	Andalucía	113
462	2019-05-01	Aragón	47
463	2019-05-01	Asturias Principado de	20
464	2019-05-01	Canarias	60
465	2019-05-01	Cantabria	15
466	2019-05-01	Castilla y León	71
467	2019-05-01	Castilla-La Mancha	24
468	2019-05-01	Cataluña	317
469	2019-05-01	Extremadura	6
470	2019-05-01	Galicia	52
471	2019-05-01	Balears Illes	43
472	2019-05-01	Rioja La	27
473	2019-05-01	Madrid Comunidad de	274
474	2019-05-01	Murcia Región de	23
475	2019-05-01	Navarra Comunidad Foral de	68
476	2019-05-01	País Vasco	150
477	2019-05-01	Comunitat Valenciana	102
478	2019-06-01	Andalucía	213
479	2019-06-01	Aragón	39
480	2019-06-01	Asturias Principado de	21
481	2019-06-01	Canarias	32
482	2019-06-01	Cantabria	19
483	2019-06-01	Castilla y León	80
484	2019-06-01	Castilla-La Mancha	48
485	2019-06-01	Cataluña	620
486	2019-06-01	Extremadura	20
487	2019-06-01	Galicia	47
488	2019-06-01	Balears Illes	22
489	2019-06-01	Rioja La	41
490	2019-06-01	Madrid Comunidad de	267
491	2019-06-01	Otros	2
492	2019-06-01	Murcia Región de	22
493	2019-06-01	Navarra Comunidad Foral de	178
494	2019-06-01	País Vasco	221
495	2019-06-01	Comunitat Valenciana	244
496	2019-07-01	Andalucía	293
497	2019-07-01	Aragón	61
498	2019-07-01	Asturias Principado de	16
499	2019-07-01	Canarias	73
500	2019-07-01	Cantabria	8
501	2019-07-01	Castilla y León	138
502	2019-07-01	Castilla-La Mancha	69
503	2019-07-01	Cataluña	431
504	2019-07-01	Otros	2
505	2019-07-01	Extremadura	23
506	2019-07-01	Galicia	50
507	2019-07-01	Balears Illes	44
508	2019-07-01	Rioja La	54
509	2019-07-01	Madrid Comunidad de	320
510	2019-07-01	Otros	1
511	2019-07-01	Murcia Región de	59
512	2019-07-01	Navarra Comunidad Foral de	78
513	2019-07-01	País Vasco	269
514	2019-07-01	Comunitat Valenciana	328
515	2019-08-01	Andalucía	253
516	2019-08-01	Aragón	106
517	2019-08-01	Asturias Principado de	16
518	2019-08-01	Canarias	69
519	2019-08-01	Cantabria	22
520	2019-08-01	Castilla y León	105
521	2019-08-01	Castilla-La Mancha	77
522	2019-08-01	Cataluña	912
523	2019-08-01	Otros	1
524	2019-08-01	Extremadura	24
525	2019-08-01	Galicia	66
526	2019-08-01	Balears Illes	68
527	2019-08-01	Rioja La	52
528	2019-08-01	Madrid Comunidad de	498
529	2019-08-01	Murcia Región de	127
530	2019-08-01	Navarra Comunidad Foral de	133
531	2019-08-01	País Vasco	292
532	2019-08-01	Comunitat Valenciana	588
533	2019-09-01	Andalucía	122
534	2019-09-01	Aragón	60
535	2019-09-01	Asturias Principado de	18
536	2019-09-01	Canarias	71
537	2019-09-01	Cantabria	20
538	2019-09-01	Castilla y León	120
539	2019-09-01	Castilla-La Mancha	44
540	2019-09-01	Cataluña	472
541	2019-09-01	Extremadura	25
542	2019-09-01	Galicia	77
543	2019-09-01	Balears Illes	40
544	2019-09-01	Rioja La	39
545	2019-09-01	Madrid Comunidad de	307
546	2019-09-01	Otros	2
547	2019-09-01	Murcia Región de	57
548	2019-09-01	Navarra Comunidad Foral de	154
549	2019-09-01	País Vasco	180
550	2019-09-01	Comunitat Valenciana	211
551	2019-10-01	Andalucía	88
552	2019-10-01	Aragón	22
553	2019-10-01	Asturias Principado de	13
554	2019-10-01	Canarias	26
555	2019-10-01	Cantabria	23
556	2019-10-01	Castilla y León	40
557	2019-10-01	Castilla-La Mancha	16
558	2019-10-01	Cataluña	250
559	2019-10-01	Extremadura	7
560	2019-10-01	Galicia	34
561	2019-10-01	Balears Illes	48
562	2019-10-01	Rioja La	55
563	2019-10-01	Madrid Comunidad de	165
564	2019-10-01	Murcia Región de	24
565	2019-10-01	Navarra Comunidad Foral de	79
566	2019-10-01	País Vasco	110
567	2019-10-01	Comunitat Valenciana	136
568	2019-11-01	Andalucía	23
569	2019-11-01	Otros	3
570	2019-11-01	Otros	5
571	2019-11-01	Otros	3
572	2019-11-01	Castilla-La Mancha	9
573	2019-11-01	Cataluña	79
574	2019-11-01	Galicia	7
575	2019-11-01	Balears Illes	37
576	2019-11-01	Rioja La	6
577	2019-11-01	Madrid Comunidad de	20
578	2019-11-01	Murcia Región de	7
579	2019-11-01	Navarra Comunidad Foral de	9
580	2019-11-01	País Vasco	10
581	2019-11-01	Comunitat Valenciana	39
582	2019-12-01	Otros	4
583	2019-12-01	Aragón	9
584	2019-12-01	Otros	1
585	2019-12-01	Otros	1
586	2019-12-01	Otros	4
587	2019-12-01	Cataluña	26
588	2019-12-01	Otros	1
589	2019-12-01	Otros	2
590	2019-12-01	Balears Illes	6
591	2019-12-01	Madrid Comunidad de	14
592	2019-12-01	Otros	2
593	2019-12-01	Navarra Comunidad Foral de	14
594	2019-12-01	País Vasco	10
595	2019-12-01	Comunitat Valenciana	17
596	2020-01-01	Andalucía	10
597	2020-01-01	Otros	5
598	2020-01-01	Otros	2
599	2020-01-01	Otros	2
600	2020-01-01	Otros	4
601	2020-01-01	Cataluña	19
602	2020-01-01	Otros	2
603	2020-01-01	Otros	4
604	2020-01-01	Balears Illes	6
605	2020-01-01	Rioja La	7
606	2020-01-01	Madrid Comunidad de	7
607	2020-01-01	Otros	4
608	2020-01-01	Navarra Comunidad Foral de	11
609	2020-01-01	País Vasco	17
610	2020-01-01	Otros	3
611	2020-02-01	Andalucía	21
612	2020-02-01	Otros	4
613	2020-02-01	Otros	2
614	2020-02-01	Canarias	10
615	2020-02-01	Otros	2
616	2020-02-01	Castilla y León	7
617	2020-02-01	Otros	1
618	2020-02-01	Cataluña	26
619	2020-02-01	Otros	1
620	2020-02-01	Otros	1
621	2020-02-01	Galicia	10
622	2020-02-01	Otros	2
623	2020-02-01	Rioja La	18
624	2020-02-01	Madrid Comunidad de	7
625	2020-02-01	Otros	1
626	2020-02-01	Otros	1
627	2020-02-01	Navarra Comunidad Foral de	8
628	2020-02-01	País Vasco	15
629	2020-02-01	Comunitat Valenciana	12
630	2020-03-01	Andalucía	11
631	2020-03-01	Otros	3
632	2020-03-01	Otros	2
633	2020-03-01	Otros	2
634	2020-03-01	Otros	1
635	2020-03-01	Cataluña	19
636	2020-03-01	Otros	1
637	2020-03-01	Otros	2
638	2020-03-01	Otros	3
639	2020-03-01	Balears Illes	6
640	2020-03-01	Otros	5
641	2020-03-01	Otros	4
642	2020-03-01	Otros	4
643	2020-03-01	Otros	1
644	2020-03-01	Comunitat Valenciana	6
645	2020-06-01	Otros	3
646	2020-06-01	Otros	4
647	2020-06-01	Otros	3
648	2020-06-01	Otros	3
649	2020-06-01	Cataluña	31
650	2020-06-01	Otros	1
651	2020-06-01	Madrid Comunidad de	9
652	2020-06-01	Otros	1
653	2020-06-01	Navarra Comunidad Foral de	14
654	2020-06-01	País Vasco	21
655	2020-06-01	Otros	2
656	2020-07-01	Andalucía	52
657	2020-07-01	Aragón	27
658	2020-07-01	Asturias Principado de	9
659	2020-07-01	Canarias	11
660	2020-07-01	Otros	4
661	2020-07-01	Castilla y León	39
662	2020-07-01	Castilla-La Mancha	25
663	2020-07-01	Cataluña	244
664	2020-07-01	Extremadura	8
665	2020-07-01	Galicia	27
666	2020-07-01	Balears Illes	10
667	2020-07-01	Rioja La	18
668	2020-07-01	Madrid Comunidad de	160
669	2020-07-01	Murcia Región de	30
670	2020-07-01	Navarra Comunidad Foral de	158
671	2020-07-01	País Vasco	197
672	2020-07-01	Comunitat Valenciana	143
673	2020-08-01	Andalucía	85
674	2020-08-01	Aragón	37
675	2020-08-01	Asturias Principado de	15
676	2020-08-01	Canarias	18
677	2020-08-01	Cantabria	11
678	2020-08-01	Castilla y León	34
679	2020-08-01	Castilla-La Mancha	32
680	2020-08-01	Cataluña	452
681	2020-08-01	Otros	1
682	2020-08-01	Extremadura	8
683	2020-08-01	Galicia	36
684	2020-08-01	Balears Illes	14
685	2020-08-01	Rioja La	34
686	2020-08-01	Madrid Comunidad de	232
687	2020-08-01	Murcia Región de	35
688	2020-08-01	Navarra Comunidad Foral de	171
689	2020-08-01	País Vasco	196
690	2020-08-01	Comunitat Valenciana	199
691	2020-09-01	Andalucía	60
692	2020-09-01	Aragón	34
693	2020-09-01	Asturias Principado de	9
694	2020-09-01	Canarias	19
695	2020-09-01	Cantabria	19
696	2020-09-01	Castilla y León	56
697	2020-09-01	Castilla-La Mancha	28
698	2020-09-01	Cataluña	289
699	2020-09-01	Extremadura	10
700	2020-09-01	Galicia	29
701	2020-09-01	Balears Illes	10
702	2020-09-01	Rioja La	16
703	2020-09-01	Madrid Comunidad de	103
704	2020-09-01	Otros	1
705	2020-09-01	Murcia Región de	19
706	2020-09-01	Navarra Comunidad Foral de	70
707	2020-09-01	País Vasco	96
708	2020-09-01	Comunitat Valenciana	90
709	2020-10-01	Andalucía	16
710	2020-10-01	Aragón	17
711	2020-10-01	Otros	5
712	2020-10-01	Canarias	6
713	2020-10-01	Otros	2
714	2020-10-01	Castilla y León	22
715	2020-10-01	Otros	4
716	2020-10-01	Cataluña	104
717	2020-10-01	Extremadura	7
718	2020-10-01	Galicia	14
719	2020-10-01	Balears Illes	10
720	2020-10-01	Rioja La	6
721	2020-10-01	Madrid Comunidad de	18
722	2020-10-01	Otros	5
723	2020-10-01	Navarra Comunidad Foral de	47
724	2020-10-01	País Vasco	29
725	2020-10-01	Comunitat Valenciana	41
726	2020-11-01	Otros	1
727	2020-11-01	Otros	1
728	2020-11-01	Navarra Comunidad Foral de	7
729	2020-12-01	Otros	1
730	2020-12-01	Otros	3
731	2021-01-01	Otros	1
732	2021-01-01	Otros	1
733	2021-01-01	Otros	2
734	2021-01-01	Otros	2
735	2021-02-01	Otros	3
736	2021-02-01	Navarra Comunidad Foral de	39
737	2021-03-01	Aragón	8
738	2021-03-01	Otros	1
739	2021-03-01	Navarra Comunidad Foral de	25
740	2021-04-01	Otros	1
741	2021-04-01	Otros	1
742	2021-04-01	Otros	2
743	2021-04-01	Otros	2
744	2021-04-01	Otros	2
745	2021-04-01	Navarra Comunidad Foral de	219
746	2021-04-01	Otros	3
747	2021-05-01	Andalucía	20
748	2021-05-01	Otros	4
749	2021-05-01	Otros	2
750	2021-05-01	Canarias	11
751	2021-05-01	Cantabria	6
752	2021-05-01	Castilla y León	16
753	2021-05-01	Otros	4
754	2021-05-01	Galicia	13
755	2021-05-01	Balears Illes	7
756	2021-05-01	Rioja La	8
757	2021-05-01	Madrid Comunidad de	52
758	2021-05-01	Otros	3
759	2021-05-01	Navarra Comunidad Foral de	88
760	2021-05-01	País Vasco	41
761	2021-05-01	Comunitat Valenciana	39
762	2021-05-01	Cataluña	148
763	2021-05-01	Castilla-La Mancha	8
